XIX-asis bėgimas „Baltijos kelias“ vyko 2010 m. rugpjūčio mėn. 20-22 dienomis.
Komandos vadovas – LBMA prezidentas Romas Bernotas.
Dalyvavo 28 Lietuvos ir Latvijos bėgikai (22 bėgikai Lietuvos, viena iš jų moteris, 6 bėgikai iš Latvijos).
DOKUMENTAI
Dalyvių sąrašas:Eil.Nr | Vardas | Pavardė | Lytis | Šalis | Miestas | Kelintas | Nubėgo km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Romas | Bernotas | V | LTU | — | 19 | 45.8 |
2. | Stasys | Čirba | V | LTU | — | 14 | 76.0 |
3. | Vidmantas | Dobrovolskas | V | LTU | — | 9 | 88.0 |
4. | Algimantas | Gaižauskas | V | LTU | — | 1 | 75.9 |
5. | Borisas | Iljinas | V | LTU | — | 5 | 159.8 |
6. | Romualdas | Jasinskas | V | LTU | — | 6 | 83.8 |
7. | Bronius | Kazėnas | V | LTU | — | 3 | 121.6 |
8. | Dalija | Kontenienė | M | LTU | — | 2 | 74.7 |
9. | Saulius | Lapienė | V | LTU | — | 1 | 71.8 |
10. | Edvardas | Lukošius | V | LTU | — | 12 | 132.1 |
11. | Gintautas | Matvejevas | V | LTU | — | 3 | 132.7 |
12. | Viktoras | Mažeika | V | LTU | — | 1 | 88.0 |
13. | Leonas | Mirinauskas | V | LTU | — | 1 | 82.3 |
14. | Kazys | Reklys | V | LTU | — | 5 | 65.2 |
15. | Bronius Povilas | Saulis | V | LTU | — | 18 | 71.8 |
16. | Piotras | Silkinas | V | LTU | — | 3 | 177.1 |
17. | Juozas | Songaila | V | LTU | — | 3 | 83.8 |
18. | Kazimieras | Stankevičius | V | LTU | — | 3 | 74.7 |
19. | Mečys | Vaičiulis | V | LTU | — | 3 | 102.3 |
20. | Rimas | Valiūnas | V | LTU | — | 1 | 73.8 |
21. | Donatas | Zdanevičius | V | LTU | — | 4 | 113.5 |
22. | Eduard | Zniščinskij | V | LTU | — | 1 | 106.7 |
23. | Juris | Bērziņš | V | LV | — | 9 | 71.8 |
24. | Pēteris | Cābulis | V | LV | — | 1 | 105.7 |
25. | Jānis | Marčinkus | V | LV | — | 6 | 160.5 |
26. | Raitis | Rūrāns | V | LV | — | 1 | 109.9 |
27. | Kristaps | Saukums | V | LV | — | 3 | 78.5 |
28. | Arnis | Vērmels | V | LV | — | 10 | 52.1 |
„Baltijos Kelias“ bėgime Lietuvą atstovauja:
Vilniaus „Inžinerija“ klubo bėgikai: Romas Bernotas, Stasys Čirba, Mečys Vaičiulis, Eduard Zniščinski, Rimas Valiūnas.
Kauno BMK klubo bėgikai: Vidmantas Dobrovolskas, Borisas Iljinas, Gintautas Matvejevas, Viktoras Mažeika, Kazys Reklys.
Jonavos „Maratonas“ klubo bėgikai: Bronius Kazėnas, Algimantas Gaižauskas, Leonas Mirinauskas.
Panevėžio „Rambynas“ klubo bėgikas: Romualdas Jasinskas.
Pasvalio „Vėtra“ klubo bėgikai: Dalija Kontenienė, Saulius Lapienė, Kazimieras Stankevičius, Donatas Zdanevičius.
Šilutės „Leitė“ klubo bėgikas: Edvardas Lukošius.
Pasvalio „Mūša“ klubo bėgikas: Bronius Povilas Saulis.
„Veteranas“ klubo bėgikai: Piotras Silkinas (Kretinga), Juozas Songaila (Ukmergė).