XIX-asis bėgimas „Baltijos kelias“ vyko 2010 m. rugpjūčio mėn. 20-22 dienomis.
Komandos vadovas – LBMA prezidentas Romas Bernotas.
Dalyvavo 28 Lietuvos ir Latvijos bėgikai (22 bėgikai Lietuvos, viena iš jų moteris, 6 bėgikai iš Latvijos).
DOKUMENTAI
Baltijos kelio dalyvis: Gintautas Matvejevas (V), LTU (Kaunas)Eil.Nr | Kelintas | I diena | II diena | III diena | Nubėgo km |
---|---|---|---|---|---|
1. | 17 (2008) | — | — | — | 142.7 |
2. | 18 (2009) | — | — | — | — |
3. | 19 (2010) | 42.5 | 41.3 | 48.9 | 132.7 |
4. | 20 (2011) | — | — | — | 136.0 |
5. | 21 (2012) | — | — | — | — |
6. | 22 (2013) | — | — | — | — |
7. | 25 (2016) | 13.4 | 25.6 | 15.9 | 54.9 |
8. | 27 (2018) | 18.0 | 22.6 | 12.5 | 53.1 |
9. | 28 (2019) | 23.1 | 18.4 | 22.4 | 63.9 |
10. | 29 (2020) | 17.5 | 18.3 | 21.7 | 57.5 |
11. | 30 (2021) | 23.7 | 32.1 | 17.9 | 73.7 |
12. | 31 (2022) | 13.5 | 27.3 | 25.3 | 66.1 |
13. | 32 (2023) | 19.7 | 27.5 | 22.1 | 69.3 |
„Baltijos Kelias“ bėgime Lietuvą atstovauja:
Vilniaus „Inžinerija“ klubo bėgikai: Romas Bernotas, Stasys Čirba, Mečys Vaičiulis, Eduard Zniščinski, Rimas Valiūnas.
Kauno BMK klubo bėgikai: Vidmantas Dobrovolskas, Borisas Iljinas, Gintautas Matvejevas, Viktoras Mažeika, Kazys Reklys.
Jonavos „Maratonas“ klubo bėgikai: Bronius Kazėnas, Algimantas Gaižauskas, Leonas Mirinauskas.
Panevėžio „Rambynas“ klubo bėgikas: Romualdas Jasinskas.
Pasvalio „Vėtra“ klubo bėgikai: Dalija Kontenienė, Saulius Lapienė, Kazimieras Stankevičius, Donatas Zdanevičius.
Šilutės „Leitė“ klubo bėgikas: Edvardas Lukošius.
Pasvalio „Mūša“ klubo bėgikas: Bronius Povilas Saulis.
„Veteranas“ klubo bėgikai: Piotras Silkinas (Kretinga), Juozas Songaila (Ukmergė).