| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė![]() | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ariana | Abartaitė | MOT | 2018 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 300 m | ![]() |
| 2. | Darius | Abartas | VYR | 1969 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 3. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 4. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 2.5 km | ![]() | |
| 5. | Evita | Adomaityte | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 300 m | ||
| 6. | Vėjas | Alčauskis | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 7. | Amelija | Aleksaitė | MOT | 2015 | LTU | Elektrėnai | Bėgimo klubas | 300 m | ![]() |
| 8. | Mantas | Aleksaitis | VYR | 1981 | LTU | Elektrėnai | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 9. | Andželina | Aleksiūniene | MOT | 1988 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 10. | Vaidotas | Alionis | VYR | 1983 | LTU | Kauno R. | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 11. | Jonas | Alionis | VYR | 1991 | LTU | Rumšiškės | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 12. | Martynas | Ambrizas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 13. | Rugilė | Andriuškevičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2.5 km | |
| 14. | Audrys | Antoncikas | VYR | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 15. | Tomas | Apanavičius | VYR | 1994 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 10 km | ![]() |
| 16. | Tomas | Apanavičius | VYR | 1994 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km | ![]() |
| 17. | Žemyna | Astromskaitė | MOT | 2010 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 2.5 km | |
| 18. | Mija | Augūnaitė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km | ![]() |
| 19. | Rugile | Augustaityte | MOT | 1999 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 20. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 21. | Mėta | Bačanskytė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 2.5 km | ![]() |
| 22. | Arūnas | Bakšys | VYR | 1979 | LTU | Kėdainiai | 10 km | ||
| 23. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 24. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 25. | Vytautas | Bankus | VYR | 1988 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 26. | Benas | Banuškevičius | VYR | 2016 | LTU | Trakai | TSC | 300 m | ![]() |
| 27. | Domantas | Bartasevičius | VYR | 1997 | LTU | Jonava | 10 km | ![]() | |
| 28. | Ligaudas | Bartasevičius | VYR | 1994 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 29. | Kajus | Bartasevičius | VYR | 2020 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 300 m | ![]() |
| 30. | Arijus | Bartasevičius | VYR | 2023 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 300 m | ![]() |
| 31. | Markas | Bartasevičius | VYR | 2022 | LTU | Jonava | 300 m | ||
| 32. | Mia | Bartasevičiūtė | MOT | 2020 | LTU | Jonava | 300 m | ||
| 33. | Amanda | Bartasevičiūtė | MOT | 2022 | LTU | Jonava | 300 m | ||
| 34. | Aurelija | Bernotaitė | MOT | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 35. | Evija | Bertašiūtė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | SM Startas | 2.5 km | ![]() |
| 36. | Karolis | Bolskis | VYR | 1991 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 37. | Elžbieta Marija | Brazytė | MOT | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 2.5 km | |
| 38. | Žygintas | Bružas | VYR | 1998 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 39. | Stanislovas | Buchoveckas | VYR | 1951 | LTU | Vilnius-Biržai | Šviesos kariai | 10 km | |
| 40. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 41. | Ernestas | Burokas | VYR | 1990 | LTU | Užuguostis | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 42. | Tomas | Cikanavičius | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 43. | Tomas | Citrinavičius | VYR | 1995 | LTU | Lentvaris | TSM | 2.5 km | ![]() |
| 44. | Inesa | Chlapotinaitė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km | ![]() |
| 45. | Aleksandra | Čechova | MOT | 1962 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 46. | Vaida | Damidavičienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 47. | Rusnė | Damidavičiūtė | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 300 m | ![]() |
| 48. | Elada | Daubaraitė | MOT | 2015 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 300 m | ![]() |
| 49. | Gintarė | Daugėlaitė | MOT | 1999 | LTU | Kaunas | Šakių džiudžitso ir kobudo sporto klubas "Ošimas" | 10 km | |
| 50. | Tadas | Dementavičius | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 51. | Toma | Dievaite | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | B.K. „Jonas Maratonas“ | 10 km | ![]() |
| 52. | Toma | Dievaite | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 53. | Domantas | Dyglys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 54. | Deividas | Dyglys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 55. | Marijus | Dilys | VYR | 2005 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 56. | Meda | Donylaitė | MOT | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 2.5 km | |
| 57. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 58. | Kęstutis | Eirošius | VYR | 1994 | LTU | Vilnius | Million steps | 10 km | ![]() |
| 59. | Nerijus | Fomiciovas | VYR | 1976 | LTU | Siauliai | 10 km | ![]() | |
| 60. | Sonata | Galvydienė | MOT | 1977 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 61. | Mija | Gervickaitė | MOT | 2008 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 2.5 km | |
| 62. | Vytautas | Gezevičius | VYR | 1974 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 10 km | ![]() |
| 63. | Egidijus | Gylys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 64. | Grantas | Gincas | VYR | 2016 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 2.5 km | |
| 65. | Miguel | Gomez | VYR | 1984 | ESP | Sevilla | Next Time | 10 km | ![]() |
| 66. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km | ![]() |
| 67. | Gražina | Goštautaitė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km | ![]() |
| 68. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | Dzukija | 10 km | ![]() |
| 69. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 70. | Orinta | Grigaitė | MOT | 2021 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 71. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 72. | Lina | Guogienė | MOT | 1968 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 73. | Raimondas | Gurskas | VYR | 1970 | LTU | Ukmerge | 10 km | ![]() | |
| 74. | Milena | Gvozdovič | MOT | 2013 | LTU | Trakai | TSC | 2.5 km | ![]() |
| 75. | Gedas | Jakubavičius | VYR | 1975 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 10 km | ![]() |
| 76. | Kęstutis | Jakučionis | VYR | 1957 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | |
| 77. | Arnoldas | Jankauskas | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 78. | Emilija | Janonytė | MOT | 2008 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 2.5 km | |
| 79. | Martynas | Januškevičius | VYR | 2009 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km | ![]() |
| 80. | Marius | Jasiūnas | VYR | 1991 | LTU | 2.5 km | ![]() | ||
| 81. | Justina | Jelinskienė | MOT | 1985 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 82. | Gierdo | Jokužys | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 83. | Matas | Jucys | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 2.5 km | ![]() |
| 84. | Mindaugas | Jurgaitis | VYR | 1993 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 85. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 86. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Raj | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 87. | Aurėja | Kalvinskaitė | MOT | 2013 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 2.5 km | |
| 88. | Viktorija | Kanapinskaitė | MOT | 1995 | LTU | Kaišiadorys Bėga | 2.5 km | ![]() | |
| 89. | Gintarė | Karinauskienė | MOT | 1968 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 90. | Orestas | Kavaliauskas | VYR | 2018 | LTU | Kaunas | Šakių džiudžitso ir kobudo sporto klubas ,,Ošimas" | 300 m | |
| 91. | Rūta | Kazakevičienė | MOT | 1990 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km | ![]() |
| 92. | Viltė | Kazakevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Origami runners | 2.5 km | ![]() |
| 93. | Luknė | Kazakevičiūtė | MOT | 2017 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km | ![]() |
| 94. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 95. | Viktorija | Kažemėkaitė | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 96. | Irmantas | Kažemėkaitis | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 97. | Virginija | Kėdžiutė | MOT | 1993 | LTU | Darbėnai | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 98. | Orinta | Kerdokaitė | MOT | 2015 | LTU | Trakai | TSC | 300 m | ![]() |
| 99. | Vaida | Keriene | MOT | 1983 | LTU | Pasvalio Raj. Tetirv | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 100. | Julija | Kerytė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 101. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 102. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 103. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 104. | Remigijus | Krivičius | VYR | 1986 | LTU | Aukštadvarus | 10 km | ||
| 105. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno Rajonas | 10 km | ![]() | |
| 106. | Vitalijus | Krūminas | VYR | 1980 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 10 km | ![]() |
| 107. | Daniel | Kubilius | VYR | 2015 | LTU | Trakai | RSK | 300 m | ![]() |
| 108. | Arijus | Kulevičius | VYR | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 109. | Ignas | Kurauskas | VYR | 2015 | LTU | Trakai | TSC | 300 m | ![]() |
| 110. | Arnas | Kurauskas | VYR | 2014 | LTU | Trakai | TSC | 300 m | ![]() |
| 111. | Gerardas | Kvedaras | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Lietuvos Šaulių Sąjunga | 2.5 km | ![]() |
| 112. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kauno R. | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 113. | Paulius | Liubševičius | VYR | 2006 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 114. | Audrius | Lukaševičius | VYR | 1980 | LTU | Jonava | 10 km | ![]() | |
| 115. | Eva | Lukaševičiutė | MOT | 2021 | LTU | Jonava | 300 m | ![]() | |
| 116. | Kristina | Lukosiene | MOT | 1976 | LTU | Siauliai | 10 km | ![]() | |
| 117. | Atas | Lukošaitis | VYR | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 118. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 119. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiaulių Raj | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 120. | Vaidotas | Lukošius | VYR | 1985 | LTU | Domeikava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 121. | Jokūbas | Maciulevičius | VYR | 2010 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 2.5 km | |
| 122. | Adriana | Mackevič | MOT | 2010 | LTU | Trakai | TSC | 2.5 km | ![]() |
| 123. | Gustas | Maižikas | VYR | 2014 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 2.5 km | |
| 124. | Žilvinas | Maleronka | VYR | 1988 | LTU | Ukmergė | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 125. | Martynas | Malinauskas | VYR | 2017 | LTU | Kaišiadorių ŠSC | 300 m | ||
| 126. | Algimantas | Marazas | VYR | 1966 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 10 km | ![]() |
| 127. | Marija | Marčiulaitytė | MOT | 2010 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 2.5 km | |
| 128. | Kajus | Markelis | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 129. | Albinas | Markevičius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 130. | Ernestas | Matulevicius | VYR | 1999 | LTU | Panevėžys | 10 km | ![]() | |
| 131. | Leja | Matvejeva | MOT | 2021 | LTU | Jonava | Pakalnutės darželis | 300 m | ![]() |
| 132. | Aronas | Matvejevas | VYR | 2022 | LTU | Jonava | Pakalnutės darželis | 300 m | ![]() |
| 133. | Saideta | Medelytė | MOT | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 134. | Matas | Mertinkaitis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 135. | Modestas | Metričenka | VYR | 2009 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km | ![]() |
| 136. | Modestas | Metričenka | VYR | 2009 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 10 km | ![]() |
| 137. | Šarūnas | Mikalauskas | VYR | 2010 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 2.5 km | |
| 138. | Paulius | Mikalauskas | VYR | 2010 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 2.5 km | |
| 139. | Olivija | Mikočiūnaitė | MOT | 2011 | LTU | Trakai | TSC | 2.5 km | ![]() |
| 140. | Rolandas | Milčius | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 141. | Mindaugas | Mineikis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Lukas | 10 km | ![]() |
| 142. | Lukas | Mineikis | VYR | 2017 | LTU | Vilnius | Lukas | 300 m | ![]() |
| 143. | Greta | Misevičienė | MOT | 1996 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 144. | Benas | Misevičius | VYR | 1992 | LTU | Pajiešmeniai | Vetra | 2.5 km | ![]() |
| 145. | Denas | Misevičius | VYR | 2018 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 300 m | ![]() |
| 146. | Gustė | Misevičiūtė | MOT | 2017 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 300 m | ![]() |
| 147. | Kotryna | Moliejūtė | MOT | 2014 | LTU | Trakai | TSC | 300 m | ![]() |
| 148. | Karina | Moliejūtė | MOT | 2016 | LTU | Trakai | TSC | 300 m | ![]() |
| 149. | Marius | Monkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 150. | Linas | Monkevičius | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 2.5 km | ![]() |
| 151. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 152. | Adriana | Nemunaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km | ![]() |
| 153. | Karolina | Noreikaitė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 2.5 km | |
| 154. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 155. | Jonas | Packevičius | VYR | 1971 | LTU | Alytus | DZŪKIJA | 10 km | ![]() |
| 156. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 157. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 158. | Marijus | Palaitis | VYR | 1981 | LTU | Klaipėda | 2.5 km | ||
| 159. | Viltė | Paulauskaitė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km | ![]() |
| 160. | Edita | Paunksnė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 161. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 162. | Adas | Petrauskas | VYR | 2021 | LTU | Ukmergė | 300 m | ![]() | |
| 163. | Monika | Petrauskienė | MOT | 1997 | LTU | Ukmergė | 10 km | ![]() | |
| 164. | Emilija | Pirtinaitė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km | ![]() |
| 165. | Vladas | Pirtinas | VYR | 1977 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 10 km | ![]() |
| 166. | Vladas | Pirtinas | VYR | 1977 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km | ![]() |
| 167. | Jokūbas | Plenta | VYR | 2003 | LTU | Kaišiadorys | 10 km | ![]() | |
| 168. | Aurelija | Pociūtė | MOT | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 169. | Mėta | Poškutė | MOT | 2011 | LTU | Trakai | TSC | 2.5 km | ![]() |
| 170. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 10 km | ![]() |
| 171. | Almilė | Povilavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km | |
| 172. | Vilija | Pundziūtė | MOT | 2012 | LTU | Trakai | TSC | 2.5 km | ![]() |
| 173. | Nerijus | Radavicius | VYR | 1981 | LTU | 2.5 km | |||
| 174. | Matas | Ragėnas | VYR | 2008 | LTU | Trakai | TSC | 2.5 km | ![]() |
| 175. | Gerda | Ralickaitė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | Origami runners | 2.5 km | |
| 176. | Viltė | Ramanauskaitė | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 177. | Aistė | Ramanauskaitė | MOT | 2021 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 178. | Urtė | Ramanauskaitė | MOT | 2022 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 179. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 180. | Armintė | Reinartaite | MOT | 1984 | LTU | Ukmergė | 10 km | ![]() | |
| 181. | Jonas | Repsys | VYR | 1989 | LTU | 2.5 km | |||
| 182. | Elvinas | Ribinskas | VYR | 1998 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 183. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 184. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 185. | Moris | Rutavičius | VYR | 2024 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 186. | Madina | Rutavičiūtė | MOT | 2021 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 187. | Tėja | Ruzaitė | MOT | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 188. | Luknė | Salemonaitė | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 189. | Lukas | Salemonas | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 190. | Jovita | Savickienė | MOT | 1977 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 191. | Liepa | Senkutė | MOT | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 192. | Rolandas | Silius | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
| 193. | Kestutis | Simanavicius | VYR | 1973 | LTU | Stromstad | 10 km | ||
| 194. | Kestutis | Simanavicius | VYR | 1973 | LTU | Stromstad | Tanum | 10 km | |
| 195. | Smiltė | Sirevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km | ![]() |
| 196. | Rusnė | Sirevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km | ![]() |
| 197. | Orinta | Stanevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km | ![]() |
| 198. | Smiltė | Stankevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km | ![]() |
| 199. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 200. | Edvinas | Staskevičius | VYR | 2000 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 201. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 202. | Agnė | Svipė | MOT | 1995 | LTU | Jonava | 10 km | ![]() | |
| 203. | Rasa | Svirskė | MOT | 1983 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 10 km | ![]() |
| 204. | Adrijus | Svirskis | VYR | 2019 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 300 m | ![]() |
| 205. | Leonas | Svirskis | VYR | 2023 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 300 m | ![]() |
| 206. | Lūna | Svirskytė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km | ![]() |
| 207. | Jokūbas | Šabūnas | VYR | 2018 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 300 m | ![]() |
| 208. | Regimantas | Šabūnas | VYR | 1981 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 10 km | ![]() |
| 209. | Mantė | Šarmanauskaitė | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 210. | Rimvydas | Šneideris | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 211. | Evaldas | Šnipas | VYR | 1975 | LTU | Ringaudai | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 212. | Viltė | Tamošaitytė | MOT | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 213. | Viktorija | Tamulaitė | MOT | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 214. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LTU | Kauno Raj | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 215. | Timonas | Tamulaitis | VYR | 2020 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 300 m | ![]() |
| 216. | Milėja | Tamulaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 2.5 km | ![]() |
| 217. | Karina | Tekoriūtė | MOT | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 218. | Andrius | Tereščenko | VYR | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km | ![]() |
| 219. | Andrejus | Tkačiovas | VYR | 1974 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 10 km | ![]() |
| 220. | Vėjas | Tokarevas | VYR | 2015 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km | ![]() |
| 221. | Evaldas | Tolevičius | VYR | 2012 | LTU | Trakai | TSC | 2.5 km | ![]() |
| 222. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | 10 km | |
| 223. | Amelija | Tracevičiūtė | MOT | 2013 | LTU | Vilniaus | Vilniaus sporto centras | 2.5 km | ![]() |
| 224. | Marius | Tumavičius | VYR | 1981 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 225. | Adomas Karolis | Uogele | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 226. | Kamilė | Užkuraitytė | MOT | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 227. | Augustinas | Vagrys | VYR | 2010 | LTU | Šiauliu R.meškuičiai | MSK "Meškuičiai" | 2.5 km | |
| 228. | Gabija | Vaitekauskaitė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km | ![]() |
| 229. | Naglis | Vaitekauskas | VYR | 2017 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 300 m | ![]() |
| 230. | Rima | Vaitiekienė | MOT | 1972 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 231. | Donatas | Vaitiekus | VYR | 2001 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 232. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 233. | Milda | Valčiukaitė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 2.5 km | |
| 234. | Simonas | Vanagas | VYR | 1997 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 235. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 236. | Valdas | Vansevičius | VYR | 1982 | LTU | Jonava | Sesės bėga | 10 km | ![]() |
| 237. | Rugilė | Varankevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Trakai | TSC | 2.5 km | ![]() |
| 238. | Juozas | Vasilevičius | VYR | 1955 | LTU | Vilnius | OK Klajūnas | 10 km | ![]() |
| 239. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 240. | Jonas | Verikas | VYR | 1976 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 10 km | ![]() |
| 241. | Kira | Vichareva | MOT | 2015 | LTU | Trakai | RSK | 300 m | ![]() |
| 242. | Austėja | Zabarauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km | ![]() |
| 243. | Dovydas | Zakarauskas | VYR | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km | ![]() |
| 244. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km | ![]() |
| 245. | Dominykas | Zdanevičius | VYR | 1998 | LTU | Simnas | BK Dzūkija | 10 km | |
| 246. | Marius | Zinkevičius | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | TS-LKD Kaunas | 10 km | ![]() |
| 247. | Aurėja | Žalandauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 248. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1974 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 249. | Saulius | Žemaitis | VYR | 1970 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
