Rezultatai bendrai – https://www.lbma.lt/rezultatai
12.28 – https://www.lbma.lt/results/20191228-maratonas.htm
12.29 – https://www.lbma.lt/results/20191229-maratonas.htm
Bendra 2 dienų maratonų įskaita:
OA# | Nr. | Name | SEX | CO | Klubas | Finish-1 | Finish-2 | SUM |
1 | 95 | Vidas Totilas | M | LTU | Kauno BMK | 03:05:57 | 03:12:26 | 6:18:23 |
2 | 17 | Simas Stasiukaitis | M | LTU | Bėgimo klubas | 03:02:01 | 03:16:48 | 6:18:49 |
3 | 42-02 | Valdis Nilovs | M | LVA | Maratona klubs | 03:22:02 | 03:00:06 | 6:22:08 |
4 | 8-04 | Rolandas Jakštas | M | LTU | Lukas | 03:28:08 | 03:20:41 | 6:48:49 |
5 | 8-03 | Linas Norkevičius | M | LTU | Bėgimo | 03:22:17 | 03:32:52 | 6:55:09 |
6 | 96 | Saulius Litvinavicius | M | LTU | 03:27:40 | 03:32:26 | 7:00:06 | |
7 | 73 | Ernestas Vedeikis | M | LTU | 03:20:52 | 03:45:15 | 7:06:07 | |
8 | 111 | Arūnas Dubinskas | M | LTU | 03:36:51 | 03:40:29 | 7:17:20 | |
9 | 13-01 | Tautvydas Grabauskas | M | LTU | 03:37:34 | 03:42:48 | 7:20:22 | |
10 | 500 | Mindaugas Garmus | M | LTU | Kauno BMK/Klub100Danmark/Tritonas | 03:47:28 | 03:35:58 | 7:23:26 |
11 | 6-03 | Eglė Stankūnė | F | LTU | I RUN LT | 03:23:40 | 04:04:36 | 7:28:16 |
12 | 2-03 | Rimvydas Galimovas | M | LTU | Bėgimo klubas | 03:34:44 | 04:06:19 | 7:41:03 |
13 | 77 | Valdas Šmaižys | M | LTU | Maratomanija | 03:29:52 | 04:28:57 | 7:58:49 |
14 | 23 | Darius Remeika | M | LTU | 03:52:55 | 04:19:17 | 8:12:12 | |
15 | 4-06 | Mantas Grigonis | M | LTU | 03:52:00 | 04:37:21 | 8:29:21 | |
16 | 50 | Rainers Meiers | M | LVA | Maratona klubs/VSK Noskrien | 04:08:10 | 04:34:19 | 8:42:29 |
17 | 14-02 | Kęstutis Grigėnas | M | LTU | Kauno maratono klubas | 03:59:22 | 04:51:06 | 8:50:28 |
18 | 66 | Lina Abromaitytė-Šmaižė | F | LTU | Maratomanija | 04:29:48 | 04:23:58 | 8:53:46 |
19 | 29 | Rimantas Ramanauskas | M | LTU | RKG | 04:25:57 | 04:32:17 | 8:58:14 |
20 | 75 | Ingrida Voicechovska | F | LTU | 04:26:15 | 04:40:23 | 9:06:38 | |
21 | 162 | Gediminas Kinderis | M | LTU | Kauno BMK | 04:49:05 | 04:49:35 | 9:38:40 |
22 | 295 | Piotr Silkin | M | LTU | 05:03:03 | 04:41:45 | 9:44:48 | |
23 | 794 | Roman Asayevich | M | BLR | Amatar | 05:19:33 | 04:39:34 | 9:59:07 |
Bendra 2 dienų pusmaratonių įskaita:
Moterys
OA# | Name | City | CO | 1 diena | 2 diena | SUMA |
1 | Eglė Galimovienė | Jonava | LTU | 01:41:55 | 01:41:27 | 3:23:22 |
2 | Laura Šlepikaitė | Vilnius | LTU | 01:45:52 | 01:43:56 | 3:29:48 |
3 | Viktorija Varnagirytė | Vilkaviškis | LTU | 01:45:52 | 01:44:28 | 3:30:20 |
4 | Lina Buinauskienė | Karmėlava | LTU | 01:57:44 | 01:56:21 | 3:54:05 |
Vyrai:
OA# | Name | City | CO | 1 diena | 2 diena | SUMA |
1 | Tadas Baranauskas | Panevezys | LTU | 01:17:56 | 01:21:54 | 2:39:50 |
2 | Dainis Žuburs | Dunalka | LVA | 01:29:57 | 01:29:59 | 2:59:56 |
3 | Dzintars Petrovs | Riga | LVA | 01:34:33 | 01:35:17 | 3:09:50 |
4 | Tadas Survila | Jonava | LTU | 01:33:26 | 01:37:05 | 3:10:31 |