Mindaugas Garmus Marathon 500+ (02)
Maratonas
Sekmadienis, 2019, gruodis 29
OA# SEX# AG# BIB AGE SEX AG Name City CO Klubas 1ratas 2ratas 3ratas 4ratas 5ratas Finish Gun Pace
1 1 1 42-02 44 M 0+ Valdis Nilovs Ogre LVA Maratona klubs 0:29:45 0:59:25 1:28:33 1:57:29 2:28:43 3:00:06 3:00:08 4:16/km
2 2 2 95 48 M 0+ Vidas Totilas Kaunas LTU Kauno BMK 0:30:58 1:02:25 1:33:58 2:06:08 2:39:03 3:12:26 3:12:28 4:34/km
3 1 1 1-27 36 F 0+ Diana Banienė Panevezys LTU Bėgimo klubas 0:32:26 1:04:56 1:37:11 2:09:02 2:41:01 3:13:11 3:13:12 4:35/km
4 3 3 17 33 M 0+ Simas Stasiukaitis Karmėlava LTU Bėgimo klubas 0:31:21 1:02:40 1:34:10 2:06:00 2:40:47 3:16:48 3:16:50 4:40/km
5 4 4 8-04 52 M 0+ Rolandas Jakštas Kaišiadorys LTU Lukas 0:34:46 1:07:49 1:41:41 2:15:05 2:48:06 3:20:41 3:20:44 4:45/km
6 5 5 96 46 M 0+ Saulius Litvinavicius Jonava LTU 0:33:22 1:07:54 1:42:35 2:18:40 2:55:58 3:32:26 3:32:34 5:02/km
7 6 6 8-03 45 M 0+ Linas Norkevičius Šiauliai LTU Bėgimo 0:33:02 1:07:30 1:43:07 2:20:16 2:57:50 3:32:52 3:32:55 5:03/km
8 7 7 500 38 M 0+ Mindaugas Garmus Alytus LTU Kauno BMK/Klub100Danmark/Tritonas 0:30:41 1:05:45 1:44:29 2:25:28 3:02:01 3:35:38 3:35:44 5:07/km
9 8 8 111 45 M 0+ Arūnas Dubinskas Vilnius LTU 0:35:48 1:12:00 1:48:25 2:25:02 3:02:09 3:40:29 3:40:38 5:14/km
10 9 9 13-01 42 M 0+ Tautvydas Grabauskas Kaunas LTU 0:37:35 1:14:27 1:52:49 2:30:51 3:08:40 3:42:48 3:42:50 5:17/km
11 10 10 73 49 M 0+ Ernestas Vedeikis LTU 0:36:44 1:11:14 1:48:30 2:25:49 3:02:08 3:45:15 3:45:16 5:20/km
12 11 11 2-06 43 M 0+ Georgijus Ziemininkas Trakai LTU 0:35:59 1:11:32 1:47:50 2:26:20 3:07:07 3:49:32 3:49:32 5:26/km
13 2 2 6-03 33 F 0+ Eglė Stankūnė Kaunas LTU I RUN LT 0:36:38 1:16:51 1:57:40 2:39:52 3:23:47 4:04:36 4:04:42 5:48/km
14 12 12 2-03 45 M 0+ Rimvydas Galimovas Jonava LTU Bėgimo klubas 0:37:27 1:15:48 1:55:45 2:37:15 3:20:09 4:06:19 4:06:21 5:50/km
15 13 13 23 37 M 0+ Darius Remeika Vilnius LTU 0:38:06 1:18:55 2:00:38 2:45:47 3:30:50 4:19:17 4:19:24 6:09/km
16 3 3 66 40 F 0+ Lina Abromaitytė-Šmaižė Vilnius LTU Maratomanija 0:43:22 1:28:58 2:14:29 2:57:26 3:40:26 4:23:58 4:24:02 6:15/km
17 14 14 77 45 M 0+ Valdas Šmaižys Vilnius LTU Maratomanija 0:43:04 1:26:08 2:09:29 2:57:45 3:44:07 4:28:57 4:29:02 6:22/km
18 15 15 29 65 M 0+ Rimantas Ramanauskas Vilkaviškis LTU RKG 0:42:07 1:23:45 2:06:54 2:52:43 3:40:52 4:32:17 4:32:23 6:27/km
19 16 16 50 58 M 0+ Rainers Meiers Kazdanga LVA Maratona klubs/VSK Noskrien 0:39:32 1:21:32 2:05:51 2:57:54 3:44:44 4:34:19 4:34:26 6:30/km
20 17 17 4-06 37 M 0+ Mantas Grigonis Kaunas LTU 0:44:00 1:29:01 2:14:08 3:00:18 3:47:58 4:37:21 4:37:30 6:34/km
21 18 18 794 55 M 0+ Roman Asayevich Minsk BLR Amatar 0:45:52 1:32:44 2:18:58 3:07:31 3:55:25 4:39:34 4:39:55 6:38/km
22 4 4 75 46 F 0+ Ingrida Voicechovska LTU 0:42:11 1:27:00 2:13:44 3:01:29 3:50:30 4:40:23 4:40:30 6:39/km
23 19 19 295 78 M 0+ Piotr Silkin Kretinga LTU 0:47:32 1:34:41 2:20:23 3:06:27 3:54:02 4:41:45 4:41:54 6:41/km
24 20 20 162 56 M 0+ Gediminas Kinderis Kaunas LTU Kauno BMK 0:45:48 1:34:41 2:20:27 3:08:41 4:05:06 4:49:35 4:49:40 6:52/km
25 21 21 14-02 26 M 0+ Kęstutis Grigėnas Kaunas LTU Kauno maratono klubas 0:47:27 1:35:54 2:22:30 3:11:40 4:00:34 4:51:06 4:51:11 6:54/km
26 5 5 1-26 25 F 0+ Justė Laužadytė Kaunas LTU OK Dainava 0:47:24 1:40:03 2:32:37 3:45:40 4:42:09 6:06:44 6:06:50 8:41/km
***DNF***-- -- 1-16 28 F 0+ Viktorija Varnagirytė Vilkaviškis LTU Lukas 0:36:01 1:11:09 1:45:52 2:18:10 --- --- ---
***DNF***-- -- 4-03 34 M 0+ Tadas Baranauskas Panevezys LTU Lukas 0:26:35 0:53:56 1:21:54 --- --- ---
***DNF***-- -- 42-01 48 M 0+ Dainis Žuburs Dunalka LVA Maratona klubs 0:29:51 1:00:17 1:29:59 --- --- ---
***DNF***-- -- 46 46 M 0+ Dzintars Petrovs Riga LVA MARATONA KLUBS 0:31:21 1:03:05 1:35:17 --- --- ---
***DNF***-- -- 6 45 M 0+ Sigitas Ciukša Šveicarija LTU Jonavos BK „Maratonas“ 0:31:45 1:03:37 1:35:25 --- --- ---
***DNF***-- -- 11-02 44 M 0+ Tadas Survila Jonava LTU Maratonas 0:31:43 1:03:40 1:37:05 --- --- ---
***DNF***-- -- 2-02 42 F 0+ Eglė Galimovienė Jonava LTU Bėgimo klubas 0:33:41 1:08:03 1:41:55 --- --- ---
***DNF***-- -- 4-07 35 F 0+ Laura Šlepikaitė Vilnius LTU BK Jonas Maratonas 0:35:58 1:11:09 1:45:52 --- --- ---
***DNF***-- -- 39 35 M 0+ Andreas Hügel DEU military 0:35:23 1:11:52 1:49:37 --- --- ---
***DNF***-- -- 9-01 42 F 0+ Lina Buinauskienė Karmėlava LTU Bėgimo klubas 0:37:35 1:16:56 1:57:44 --- --- ---
***DNF***-- -- 40 35 M 0+ Andreas Minor DEU military 0:35:51 1:13:27 1:59:07 --- --- ---
***DNF***-- -- 3-06 53 F 0+ Svetlana Lianguzova Kiev UKR 1:25:38 2:46:29 4:13:39 --- --- ---
***DNF***-- -- 9-03 49 M 0+ Gintautas Petkevičius Kaunas LTU Bėgimo klubas 0:35:21 1:11:24 --- --- ---
***DNF***-- -- 3-02 39 F 0+ Ieva Balčiūnienė Kaunas LTU VIP 0:48:17 --- --- ---