| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas
| Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Evita | Adomaityte | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 555 m | |
| 2. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 2.4 km | |
| 3. | Arminas | Pinkevičius | VYR | 2002 | LTU | Jonava | 2.4 km | |
| 4. | Gražina | Gabinaitienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | 5.7 km | |
| 5. | Vilmantas | Ananevas | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | 5.7 km | |
| 6. | Kristina | Mikalauskienė | MOT | 1983 | LTU | Jonava | 5.7 km | |
| 7. | Saulius | Aidukas | VYR | 1971 | LTU | Kedainiai | 5.7 km | |
| 8. | Edita | Paunksnė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 5.7 km | |
| 9. | Gedas | Starkovas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 5.7 km | |
| 10. | Sigitas | Stacevičius | VYR | 1978 | LTU | Jonava | 5.7 km | |
| 11. | Aurimas | Vasiliauskas | VYR | 1986 | LTU | Druskininkai | 5.7 km | |
| 12. | Vanesa | Vasiliauskaite | MOT | 2014 | LTU | Druskininkai | 555 m | |
| 13. | Viktorija | Vasiliauskaite | MOT | 2016 | LTU | Druskininkai | 555 m | |
| 14. | Gediminas | Meldažis | VYR | 1977 | LTU | Jonava | 2.4 km | |
| 15. | Eva | Lukaševičiūtė | MOT | 2021 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 16. | Lėja | Matvejeva | MOT | 2021 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 17. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LTU | Marijampolė | 2.4 km | |
| 18. | Adomas | Kleveckas | VYR | 2019 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 19. | Austėja | Bereznikova | MOT | 2009 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 20. | Gabija | Bereznikova | MOT | 2011 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 21. | Elija | Osipovaitė | MOT | 2020 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 22. | Sofija | Autukaitė | MOT | 2020 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 23. | Airidas | Osipovas | VYR | 2013 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 24. | Ieva | Navikienė | MOT | 1989 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 25. | Matas | Liutkevičius | VYR | 2019 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 26. | Benas | Liutkevičius | VYR | 2021 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 27. | Neitas | Velioniškis | VYR | 2021 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 28. | Agnė | Svipė | MOT | 1995 | LTU | Jonava | 5.7 km | |
| 29. | Domantas | Savickas | VYR | 2020 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 30. | Danielius | Savickas | VYR | 2013 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 31. | Audrius | Savickas | VYR | 1987 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 32. | Teresė | Kiriliuk | MOT | 1984 | LTU | Jonava | 5.7 km | |
| 33. | Raidas | Kiriliuk | VYR | 2013 | LTU | Jonava | 5.7 km | |
| 34. | Kotryna | Butrimavičiūtė | MOT | 2020 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 35. | Daiga | Domarke | MOT | 1988 | LTU | Baisogala | 5.7 km | |
| 36. | Jokūbas | Plenta | VYR | 2003 | LTU | Kaišiadorys | 5.7 km | |
| 37. | Valdas | Petkevičius | VYR | 1972 | LTU | Kaunas | 5.7 km | |
| 38. | Jovita | Savickienė | MOT | 1977 | LTU | Kaunas | 5.7 km | |
| 39. | Domantas | Bartasevičius | VYR | 1997 | LTU | Jonava | 5.7 km | |
| 40. | Iglė | Traidaraitė | MOT | 2023 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 41. | Danielius | Sasnauskas | VYR | 2016 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 42. | Gintaras | Lubianikovas | VYR | 2019 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 43. | Deimantė | Sasnauskaite | VYR | 2023 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 44. | Žemyna Augustė | Šašmurina | MOT | 2023 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 45. | Sigitas | Česnauskas | VYR | 1955 | LTU | 5.7 km | ||
| 46. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 5.7 km | |
| 47. | Ana | Bulovaitė | MOT | 2019 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 48. | Eleonora | Bulovaitė | MOT | 2019 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 49. | Aronas | Barkauskas | VYR | 2020 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 50. | Eimantas | Šeputis | VYR | 2002 | LTU | Jonava | 2.4 km | |
| 51. | Karina | Kmitaitė | MOT | 2005 | LTU | Jonava | 2.4 km | |
| 52. | Ema | Jurė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | 5.7 km | |
| 53. | Neila | Savickaitė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 54. | Ovidijus | Chochlovas | VYR | 1992 | LTU | Raseiniai | 5.7 km | |
| 55. | Šarlin | Šiškauskaitė | MOT | 2007 | LTU | Jonava | 2.4 km | |
| 56. | Neda | Šveikauskaitė | MOT | 2007 | LTU | Jonava | 2.4 km | |
| 57. | Austėja | Grušeckaitė | MOT | 2021 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 58. | Aivaras | Astrauskas | VYR | 1984 | LTU | 5.7 km | ||
| 59. | Kristina | Bačiūnė | MOT | 1995 | LTU | 5.7 km | ||
| 60. | Edvardas | Astrauskas | VYR | 1986 | LTU | 5.7 km | ||
| 61. | Ugnius | Astrauskas | VYR | 2009 | LTU | 5.7 km | ||
| 62. | Vitalijus | Krūminas | VYR | 1980 | LTU | 5.7 km | ||
| 63. | Daumantė | Jefimovaitė | MOT | 1996 | LTU | 5.7 km | ||
| 64. | Adas | Juknevičius | VYR | 2015 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 65. | Dainius | Plikynas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 5.7 km | |
| 66. | Marius | Jasiūnas | VYR | 1991 | LTU | Jonava | 5.7 km | |
| 67. | Eldoras | Saslavičius | VYR | 2020 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 68. | Aistė | Babyre Saslavičienė | MOT | 1993 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 69. | Danielius | Vilkas | VYR | 2002 | LTU | Jonava | 5.7 km | |
| 70. | Reda | Pakalniene | MOT | 1972 | LTU | Jonava | 5.7 km | |
| 71. | Evita | Lisauskaitė | MOT | 2008 | LTU | Jonava | 2.4 km | |
| 72. | Ignas | Danyla | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | 555 m | |
| 73. | Romualdas | Milcius | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 2.4 km | |
| 74. | Marijus | Grinevičius | VYR | 2018 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 75. | Liudvikas | Peunovas | VYR | 2010 | LTU | Jonava | 5.7 km | |
| 76. | Aivaras | Gailius | VYR | 2009 | LTU | Jonava | 2.4 km | |
| 77. | Tomas | Andriekus | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 5.7 km | |
| 78. | Jomantė | Andriekutė | MOT | 2020 | LTU | Kaunas | 555 m | |
| 79. | Kevinas | Pauplys | VYR | 2020 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 80. | Kristis | Vasiliauskas | VYR | 2021 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 81. | Mantas | Dembinskas | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | 2.4 km | |
| 82. | Darius | Kalina | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 2.4 km | |
| 83. | Gabija | Stemporeckaitė | MOT | 2001 | LTU | Jonava | 2.4 km | |
| 84. | Emilija | Virsutyte | MOT | 2012 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 85. | Jolita | Paliulytė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | 5.7 km | |
| 86. | Ignas | Kašauskas | VYR | 2010 | LTU | Jonava | 2.4 km | |
| 87. | Kamilė | Orlovaitė | MOT | 2002 | LTU | Jonava | 2.4 km | |
| 88. | Aurimas | Abend | VYR | 2014 | LTU | Jonava | 2.4 km | |
| 89. | Arnas | Abend | VYR | 2020 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 90. | Lukas | Šimulis | VYR | 2017 | LTU | 555 m | ||
| 91. | Neda | Birvinskienė | MOT | 1997 | LTU | 5.7 km | ||
| 92. | Eivilė | Kartanaitė | MOT | 2020 | LTU | Ukmergė | 555 m | |
| 93. | Domas | Diliūnas | VYR | 2019 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 94. | Meile | Garnyte | MOT | 2010 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 95. | Meile | Garnyte | MOT | 2010 | LTU | Jonava | 2.4 km | |
| 96. | Danielius | Vilkas | VYR | 2002 | LTU | Jonava | 5.7 km | |
| 97. | Modestas | Metričenka | VYR | 2009 | LTU | Jonava | „Lietavos“ pagrindinė mokykla | 2.4 km |
| 98. | Modestas | Metričenka | VYR | 2009 | LTU | Jonava | „Lietavos“ pagrindinė mokykla | 5.7 km |
| 99. | Orinta | Beraitė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | „Lietavos“ pagrindinė mokykla | 555 m |
| 100. | Mija | Augūnaitė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | „Lietavos“ pagrindinė mokykla | 555 m |
| 101. | Dominykas | Matusevičius | VYR | 2002 | LTU | Prienai | Bėgantis žmogus | 5.7 km |
| 102. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5.7 km |
| 103. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 5.7 km |
| 104. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 5.7 km |
| 105. | Ligaudas | Bartasevičius | VYR | 1994 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5.7 km |
| 106. | Vakarė | Pšitulskytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 555 m |
| 107. | Vakarė | Pšitulskytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 2.4 km |
| 108. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 5.7 km |
| 109. | Mantautas | Laskovas | VYR | 2014 | LTU | Domeikava | Bėgimo klubas | 555 m |
| 110. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Domeikava | Bėgimo klubas | 5.7 km |
| 111. | Lina | Guogienė | MOT | 1968 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 5.7 km |
| 112. | Paulina | Šupailaitė | MOT | 2020 | LTU | Jonava | Bitutė | 555 m |
| 113. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 5.7 km |
| 114. | Dominykas | Navikas | VYR | 2021 | LTU | Jonava | Darželis Dobilas | 555 m |
| 115. | Rusnė | Bulovaitė | MOT | 2019 | LTU | Jonava | Darželis Dobilas | 555 m |
| 116. | Kristina | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiauliai | Fomiluk | 5.7 km |
| 117. | Kristina | Jusevičienė | MOT | 1981 | LTU | IKIGAI | 5.7 km | |
| 118. | Marius | Tumavičius | VYR | 1981 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 5.7 km |
| 119. | Rapolas | Tumavičius | VYR | 2009 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 5.7 km |
| 120. | Guste | Aleksandrovaite | MOT | 2010 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 2.4 km |
| 121. | Inesa | Chlapotinaitė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija | 2.4 km |
| 122. | Meda | Ajutytė | MOT | 2010 | LTU | Jonava | Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija | 2.4 km |
| 123. | Silvija | Griškevičiūtė | MOT | 2007 | LTU | Jonava | Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija | 2.4 km |
| 124. | Meina | Černeckaitė | MOT | 2012 | LTU | Jonava | Jonavos Justino Vareikio progimnazija | 2.4 km |
| 125. | Gustas | Suslavičius | VYR | 2019 | LTU | Jonava | Jonavos lopšelis darželis "Saulutė" | 555 m |
| 126. | Rugilė | Guogytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | JONAVOS SC | 555 m |
| 127. | Kajus | Jonaitis | VYR | 2021 | LTU | Jonava | Jonavos SC | 2.4 km |
| 128. | Andrius | Tereščenko | VYR | 2014 | LTU | Jonava | JONAVOS SC | 555 m |
| 129. | Arnas | Baltkojis | VYR | 2016 | LTU | Jonava | JONAVOS SC | 555 m |
| 130. | Oliveris | Semionovas | VYR | 2011 | LTU | Jonava | Jonavos SC | 2.4 km |
| 131. | Luknė | Matulytė | MOT | 2010 | LTU | Jonava | Jonavos sporto centras | 2.4 km |
| 132. | Andrėja | Mečkovskytė | MOT | 2010 | LTU | Jonava | Jonavos sporto centras | 2.4 km |
| 133. | Emilija | Stanislovaitytė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | Jonavos sporto centras | 555 m |
| 134. | Orinta | Stanevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | Jonavos sporto centras | 2.4 km |
| 135. | Elija | Galavčenkaitė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Jonavos tinkliores | 2.4 km |
| 136. | Ignė | Jakučiūnaitė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Jonavos tinkliores | 2.4 km |
| 137. | Iveta | Lucenko | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Jonavos tinkliorės | 2.4 km |
| 138. | Rūta | Stonytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Jonavos tinliores | 2.4 km |
| 139. | Genovaitė | Grigorjeva | MOT | 1955 | LTU | Jonava | Jonavos vaikų lopšelio-darželio "Dobilas" | 555 m |
| 140. | Eleonora | Špakauskaitė | MOT | 2022 | LTU | Jonava | Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“ | 555 m |
| 141. | Benediktas | Špakauskas | VYR | 2023 | LTU | Jonava | Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“ | 555 m |
| 142. | Živilė | Špakauskė | MOT | 1990 | LTU | Jonava | Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“ | 555 m |
| 143. | Emilis | Suslavičius | VYR | 2017 | LTU | Jonava | Jonavos Žingsnio pradinė mokykla | 555 m |
| 144. | Ignas | Kožemiakinas | VYR | 2016 | LTU | Jonava | JSC | 555 m |
| 145. | Ignas | Kožemiakinas | VYR | 2016 | LTU | Jonava | JSC | 2.4 km |
| 146. | Markas | Makarevičius | VYR | 2007 | LTU | Jonava | JSC | 2.4 km |
| 147. | Markas | Makarevičius | VYR | 2007 | LTU | Jonava | JSC | 5.7 km |
| 148. | Emilija | Pirtinaitė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | JSC | 555 m |
| 149. | Emilija | Pirtinaitė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | JSC | 2.4 km |
| 150. | Ema | Simonavičiūtė | MOT | 2012 | LTU | Jonava | JSC | 2.4 km |
| 151. | Mantė | Antanaitytė | MOT | 2015 | LTU | Jonava | JSC | 555 m |
| 152. | Rokas | Storpirštis | VYR | 2007 | LTU | Jonava | JSC | 2.4 km |
| 153. | Rokas | Storpirštis | VYR | 2007 | LTU | Jonava | JSC | 5.7 km |
| 154. | Meida | Vancevičiūtė | MOT | 2015 | LTU | Jonava | JSC | 555 m |
| 155. | Aistis | Dambrauskas | VYR | 2014 | LTU | Jonava | JSC | 555 m |
| 156. | Redas | Leonavičius | VYR | 2008 | LTU | Jonava | JSG | 2.4 km |
| 157. | Rokas | Ribinskas | VYR | 2009 | LTU | Jonava | JSG | 2.4 km |
| 158. | Nedas | Skačkovas | VYR | 2009 | LTU | Jonava | JSG | 2.4 km |
| 159. | Gabrielė | Čiūtaitė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | JSG | 2.4 km |
| 160. | Nedas | Skačkovas | VYR | 2009 | LTU | Jonava | JSG | 2.4 km |
| 161. | Matas | Mertinkaitis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5.7 km |
| 162. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LTU | Kauno | Kauno ???? | 5.7 km |
| 163. | Dalia | Lukošiene | MOT | 1976 | LTU | Šiauliai | Kauno BMK | 5.7 km |
| 164. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.7 km |
| 165. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.7 km |
| 166. | Tomas | Cikanavičius | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 5.7 km |
| 167. | Rojus | Cikanavičius | VYR | 2016 | LTU | Jonava | Maratonas | 555 m |
| 168. | Antanas | Žukauskas | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 5.7 km |
| 169. | Laura | Dapkuviene | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Maratonas | 5.7 km |
| 170. | Laura | Šupailienė | MOT | 1984 | LTU | Jonava | Mfit | 5.7 km |
| 171. | Audrys | Antončikas | VYR | 1964 | LTU | Mfit | 5.7 km | |
| 172. | Saulius | Šupaila | VYR | 1977 | LTU | Jonava | Mfit lt. | 5.7 km |
| 173. | Guste | Aleksandrovaite | MOT | 2010 | LTU | Jonava | Organizacija - JSG | 2.4 km |
| 174. | Gerda | Ralickaitė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | Origami runners | 2.4 km |
| 175. | Elzė | Matyžiūtė | MOT | 2013 | LTU | Kėdainiai | SC | 555 m |
| 176. | Matas | Bimba | VYR | 2007 | LTU | Jonava | Senamiesčio gimnazija | 2.4 km |
| 177. | Valdas | Vansevičius | VYR | 1982 | LTU | Jonava | Sesės bėga | 5.7 km |
| 178. | Rimvydas | Galimovas | VYR | 1974 | LTU | Jonava | Sesės bėga | 5.7 km |
| 179. | Jurga | Gavrilova | MOT | 1979 | LTU | Jonava | Sesės bėga | 5.7 km |
| 180. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.7 km |
| 181. | Jonas | Verikas | VYR | 1976 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.7 km |
| 182. | Gedas | Jakubavičius | VYR | 1975 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.7 km |
| 183. | Vytautas | Gezevičius | VYR | 1974 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.7 km |
| 184. | Adrijus | Svirskis | VYR | 2019 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 555 m |
| 185. | Vladas | Pirtinas | VYR | 1977 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.4 km |
| 186. | Vladas | Pirtinas | VYR | 1977 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.7 km |
| 187. | Lėja | Žikaitė | MOT | 2016 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 555 m |
| 188. | Adriana | Nemunaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 555 m |
| 189. | Lūna | Svirskytė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 555 m |
| 190. | Lūna | Svirskytė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.4 km |
| 191. | Smiltė | Sirevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 555 m |
| 192. | Smiltė | Sirevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.4 km |
| 193. | Adriana | Nemunaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.4 km |
| 194. | Rusnė | Sirevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 555 m |
| 195. | Rusnė | Sirevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.4 km |
| 196. | Markas | Neverdauskas | VYR | 2016 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 555 m |
| 197. | Leonas | Svirskis | VYR | 2023 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 555 m |
| 198. | Ainis | Vancevičius | VYR | 2018 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 555 m |
| 199. | Liepa | Tamošaitytė | MOT | 2012 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.4 km |
| 200. | Andrejus | Tkačiovas | VYR | 1974 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.7 km |
