LBMA
Riešės krosas 2023
Riešė ( Vilniaus raj.), 2023-03-18
VietaSEX#AG#NRAmžiusLytisAGVardas PavardėMiestasŠalisKlubas1 ratas2 ratas3 ratasFinišasAtsilikimasGreitis
1119031V20-45Aivaras ČekanavičiusJonavaLTUJonavos „Maratonas“07:51 (00:02)15:51 (00:01)23:48 (00:01)31:3400:0003:57:00
222337V20-45Andrius ŠipkinasJovariškėsLTUBėgimo klubas07:49 (00:00)15:50 (00:00)23:47 (00:00)31:4300:0903:58:00
3338226V20-45Ignas KazlauskasVilniusLTU07:57 (00:08)16:21 (00:31)25:00 (01:13)33:3301:5904:12:00
4444128V20-45Ivan KutyrkinVilniusLTUSorokin team08:16 (00:27)17:02 (01:12)25:35 (01:48)34:1402:4004:17:00
55510734V20-45Domantas BalsysVilniusLTUKauno BMK08:20 (00:31)17:08 (01:18)26:05 (02:18)35:0003:2604:23:00
6666721V20-45Rokas SemaškaVilniusLTULove Streams Running08:22 (00:33)17:18 (01:28)26:23 (02:36)35:1603:4204:25:00
777936V20-45Martynas RašinskasVilniusLTUBGK09:02 (01:13)18:07 (02:17)27:13 (03:26)35:4904:1504:29:00
811127M20-45Monika NaskauskėVilniusLTU08:56 (01:07)18:04 (02:14)27:11 (03:24)35:5104:1704:29:00
98817342V20-45Jonas AžukasVilniaus R.LTUBėgimo klubas08:47 (00:58)17:51 (02:01)27:05 (03:18)36:0504:3104:31:00
10956856V46+Darius SemaškaVilniusLTUOSK Medeina08:36 (00:47)17:44 (01:54)27:04 (03:17)36:2004:4604:32:00
111064058V46+Viacheslav KutyrkinVilniusLTUSorokin team08:49 (01:00)18:07 (02:17)27:13 (03:26)36:2104:4704:33:00
121174750V46+Edvardas JundaLTU09:02 (01:13)18:07 (02:17)27:20 (03:33)36:4205:0804:35:00
131282558V46+Игорь ЧерниковVilniusLTUNa pagauk!09:11 (01:22)18:45 (02:55)28:03 (04:16)37:0805:3404:39:00
1413915328V20-45Tomas CitrinavičiusSenieji TrakaiLTU08:53 (01:04)18:21 (02:31)28:08 (04:21)37:5706:2304:45:00
1514108128V20-45Deividas KulakauskasUkmergėLTU09:17 (01:28)18:48 (02:58)28:32 (04:45)38:0006:2604:45:00
1615116134V20-45Ignas MontvydasŠilutėLTU09:26 (01:37)19:03 (03:13)28:46 (04:59)38:0406:3004:46:00
17223040M20-45Lina VasiljevienėIgnalinaLTUAukštaitijos plaukimo - triatlono akademija09:27 (01:38)19:04 (03:14)28:43 (04:56)38:0506:3104:46:00
1816117118V1-19Tomas JuodvalkisVilniusLTU08:36 (00:47)18:14 (02:24)28:17 (04:30)38:1006:3604:46:00
191799546V46+Klaudijus IndreliūnasVilniusLTUKauno BMK09:20 (01:31)19:00 (03:10)28:45 (04:58)38:1706:4304:47:00
201812530V20-45Titas PeleckasVilniusLTUNa Pagauk!09:26 (01:37)19:04 (03:14)28:53 (05:06)38:3006:5604:49:00
2119107554V46+Rolandas KlumbysVilniusLTU09:21 (01:32)19:11 (03:21)29:11 (05:24)39:1007:3604:54:00
2220131835V20-45Jonas AleliūnasPanevėžysLTUCapital Runners09:21 (01:32)19:10 (03:20)29:08 (05:21)39:1307:3904:54:00
2321147436V20-45Andrius ZonysVilniusLTUKauno BMK09:25 (01:36)19:41 (03:51)29:51 (06:04)39:2707:5304:56:00
24221110149V46+Rolandas MilčiusKaunasLTUKauno BMK09:52 (02:03)20:21 (04:31)30:46 (06:59)40:2608:5205:03:00
25231211047V46+Kęstutis MikulėnasVilniusLTUUkmergės mėgėjų09:41 (01:52)19:55 (04:05)30:20 (06:33)40:3609:0205:05:00
262415740V20-45Jonas DžervusVilniaus RajonasLTULŠS09:26 (01:37)19:38 (03:48)30:11 (06:24)40:4009:0605:05:00
2725163135V20-45Žilvinas MaleronkaUkmergėLTUOrigami runners09:48 (01:59)20:20 (04:30)30:45 (06:58)40:4909:1505:06:00
2826139652V46+Stanislavas MackevičiusVilniusLTUB. K. JonasMaratonas09:43 (01:54)20:37 (04:47)31:26 (07:39)41:4310:0905:13:00
2927147957V46+Saulius NaskauskasLTU10:17 (02:28)20:52 (05:02)31:25 (07:38)41:5510:2105:14:00
30332233M20-45Renata ŠuruchinaLTU10:38 (02:49)21:02 (05:12)31:30 (07:43)41:5610:2205:15:00
3128173345V20-45Antanas MačionisLTU10:51 (03:02)21:43 (05:53)32:30 (08:43)43:0111:2705:23:00
3229184631V20-45Kęstutis PilipavičiusVilniusLTU10:34 (02:45)21:32 (05:42)32:40 (08:53)43:0911:3505:24:00
3330193935V20-45Tomas JakubickisVilniusLTUBGK10:03 (02:14)20:59 (05:09)32:10 (08:23)43:2411:5005:26:00
3431155346V46+Gediminas PalskisVilniusLTUBlue Bridge10:41 (02:52)21:35 (05:45)32:51 (09:04)43:4612:1205:28:00
35322016445V20-45Saulius SakalauskasVilniusLTUOCR Baltic Warriors11:14 (03:25)22:26 (06:36)33:28 (09:41)44:3713:0305:35:00
3633211028V20-45Deividas MorkūnasVilniusLTUCapital Runners10:29 (02:40)22:05 (06:15)33:53 (10:06)45:1513:4105:39:00
37449145M20-45Jūratė GrigorjevienėKaišiadorysLTUBėgimo klubas11:04 (03:15)22:34 (06:44)34:23 (10:36)45:3714:0305:42:00
3834223234V20-45Paulius BalciunasVilniaus Raj.LTU11:02 (03:13)22:37 (06:47)34:20 (10:33)45:3714:0305:42:00
39351615249V46+Mantas ŽiauberisDid. RiešėLTUSIEB Miglė11:04 (03:15)22:36 (06:46)34:28 (10:41)46:1414:4005:47:00
4036173451V46+Remigijus ValčeckasVilniusLTU-10:47 (02:58)22:26 (06:36)34:29 (10:42)46:1614:4205:47:00
4137231438V20-45Pavelas RogalisŠalčininkaiLTUPasha Run11:51 (04:02)23:19 (07:29)34:52 (11:05)46:2714:5305:48:00
4238248543V20-45Evaldas DielininkaitisVilniusLTURB LT team10:53 (03:04)22:35 (06:45)34:48 (11:01)46:2814:5405:48:00
43515746M46+Lina BuinauskienėKarmėlavaLTUBėgimo klubas10:51 (03:02)22:27 (06:37)34:26 (10:39)46:3114:5705:49:00
44392510443V20-45Mindaugas CiplinskasKauno R.LTUBėgimo klubas10:44 (02:55)22:54 (07:04)35:41 (11:54)47:4416:1005:58:00
4540265542V20-45Mantas PetkusLTU12:03 (04:14)24:09 (08:19)36:38 (12:51)48:3316:5906:04:00
4641276442V20-45Robert LiachovičVilniaus R.LTU11:34 (03:45)23:51 (08:01)-:-48:1216:3806:01:00
47422815127V20-45Edvardas MikulėnasVilniusLTUOCR Baltic Warriors11:12 (03:23)23:50 (08:00)-:-48:5117:1706:06:00
48656335M20-45Jelizaveta PotapovaVilniusLTUB.K. „Jonas Maratonas“11:19 (03:30)24:04 (08:14)37:12 (13:25)49:0817:3406:08:00
4943182353V46+Antanas NorkevičiusVilniusLTU12:08 (04:19)24:30 (08:40)-:-49:1117:3706:09:00
50768035M20-45Agnė BartkevičiūtėUkmergėLTU11:46 (03:57)23:58 (08:08)36:37 (12:50)49:2117:4706:10:00
5144298735V20-45Vytautas AbromaviciusVilniusLTU14:01 (06:12)25:53 (10:03)38:00 (14:13)49:3217:5806:11:00
5245309829V20-45Jonas BuitvydasUtenaLTUUtena Runners12:47 (04:58)25:27 (09:37)38:12 (14:25)49:4318:0906:13:00
53878341M20-45Renata NedzveckaitėVilniusLTUVolvere RUN12:35 (04:46)25:07 (09:17)37:09 (13:22)49:5318:1906:14:00
544619456V46+Valdemar PavliukovičVilniusLTUWatchmaker y12:19 (04:30)25:02 (09:12)37:52 (14:05)50:1718:4306:17:00
559810638M20-45Ieva MasanauskieneUtenaLTUUtena Runners12:48 (04:59)25:27 (09:37)38:13 (14:26)50:2418:5006:18:00
56102251M46+Saulė JucevičienėVilniusLTU11:54 (04:05)24:33 (08:43)37:35 (13:48)50:2918:5506:19:00
5747317631V20-45Karolis VladickaUkmergeLTUUkmergės bėgimo klubas12:03 (04:14)24:33 (08:43)37:38 (13:51)50:5019:1606:21:00
584832634V20-45Stasys KiškiūnasŠirvintosLTU12:43 (04:54)25:32 (09:42)38:36 (14:49)51:2419:5006:26:00
5949333633V20-45Gintaras PlytnikasVilniusLTURun For Rum12:07 (04:18)25:23 (09:33)38:28 (14:41)51:4220:0806:28:00
601191645M20-45Inga StaniulytėVilniusLTU12:22 (04:33)25:18 (09:28)38:39 (14:52)51:5120:1706:29:00
6150343733V20-45Darius PetrikasRiešės K.LTURun for Rum12:09 (04:20)25:30 (09:40)38:33 (14:46)52:0220:2806:30:00
6251359926V20-45Laurynas VičasLTU12:10 (04:21)24:30 (08:40)38:46 (14:59)52:0720:3306:31:00
6352203851V46+Darijus ŽilinskasUtenaLTUUtena Runners12:48 (04:59)25:29 (09:39)38:31 (14:44)52:0820:3406:31:00
6412104332M20-45Gintarė ŽilinskaitėUtenaLTU12:48 (04:59)25:30 (09:40)38:52 (15:05)52:0820:3406:31:00
6553365641V20-45Vladimir IljinAnavilisLTUAnavilio begikai11:31 (03:42)24:06 (08:16)37:26 (13:39)52:0820:3406:31:00
6613117126M20-45Aušra PaškauskytėVilniusLTU13:35 (05:46)27:17 (11:27)40:30 (16:43)52:3921:0506:35:00
671431158M46+Rusnė ValeikienėVilniusLTU12:31 (04:42)25:46 (09:56)39:39 (15:52)52:4021:0606:35:00
6854377032V20-45Arnoldas JasiūnasLTU13:35 (05:46)27:17 (11:27)40:30 (16:43)52:4621:1206:36:00
6915125240M20-45Eglė ValintėlienėVilniusLTU12:53 (05:04)26:28 (10:38)40:33 (16:46)53:5322:1906:44:00
7055212754V46+Viačeslav ŽuravliovBaltoji VokėLTUBaltoji Vokė14:55 (07:06)27:43 (11:53)41:17 (17:30)54:4623:1206:51:00
7156389241V20-45Maksim TimofejevVilniusLTU12:28 (04:39)26:06 (10:16)40:06 (16:19)55:0523:3106:53:00
7216138443M20-45Sigita Kiskyte-BulotieneVilniusLTUGreitos sraigės13:16 (05:27)26:59 (11:09)41:11 (17:24)55:0523:3106:53:00
73572210068V46+Rimantas MelnikasVilniusLTU13:44 (05:55)27:44 (11:54)41:52 (18:05)55:5324:1906:59:00
741747848M46+Jolita ArlauskaitėLTU13:39 (05:50)27:31 (11:41)41:54 (18:07)55:5824:2407:00:00
7518149434M20-45Renata RogalienėŠalčininkaiLTU13:55 (06:06)28:26 (12:36)43:15 (19:28)57:5026:1607:14:00
7619156040M20-45Lina VyšniauskaitėUtenaLTU15:17 (07:28)30:22 (14:32)45:24 (21:37)01:00:1228:3807:31:00
7758395940V20-45Mindaugas BrazdžiusUtenaLTUUtena Runners15:17 (07:28)30:22 (14:32)45:24 (21:37)01:00:1428:4007:32:00
788951V46+Aurelijus GutauskasVilniusLTUSavarankiškai11:55 (04:06)24:35 (08:45)38:28 (14:41)DNF (3r)-:-
794427M20-45Beata MečkovskaLTU13:45 (05:56)28:33 (12:43)43:52 (20:05)DNF (3r)-:-
804524M20-45Ieva LučiūnaitėVilniusLTU13:45 (05:56)28:33 (12:43)43:51 (20:04)DNF (3r)-:-
819347V46+Eugenijus JakavičiusVilniusLTU12:40 (04:51)28:26 (12:36)44:42 (20:55)DNF (3r)-:-
828830M20-45Iryna IvanenkaLTU14:34 (06:45)-:--:-DNF (1r)-:-
834972V46+Stanislovas BuchoveckasVilniusLTUŠviesos kariai15:32 (07:43)-:--:-DNF (1r)-:-