Trakų pusmaratonis
5 km
Šeštadienis, 2020, rugpjūtis 22
OA# SEX# AG# BIB AGE SEX AG Name City CO Klubas Finish Gun Pace
1 1 1 2146 36 M 0+ Jonas Zakaitis Vilnius Lietuva Love Streams Running 19:12.9 19:16.2 3:51/km
2 2 2 2155 16 M 0+ Dovydas Stangvilas Trakai Lietuva "Sostinės Olimpas" 20:59.1 21:01.5 4:12/km
3 3 3 2121 47 M 0+ Egidijus Laskovas Kaunas Lietuva Begimo klubas 21:16.9 21:19.0 4:15/km
4 4 4 2176 43 M 0+ Klaudijus Indreliūnas Kaunas Lietuva Kauno BMK 21:28.9 21:32.7 4:18/km
5 5 5 2149 15 M 0+ Benediktas Šlepetys Vilnius Lietuva 21:29.6 21:32.9 4:18/km
6 1 1 2168 35 F 0+ Brigita Virbalytė Vilnius/Alytus Lietuva SC "COSMA" 21:37.2 21:38.7 4:19/km
7 2 2 2035 16 F 0+ Karolina Bliujūtė Vilnius Lietuva 21:54.1 21:56.7 4:23/km
8 6 6 2129 31 M 0+ ŽYGIMANTAS MALINAUSKAS VILNIUS Lietuva 21:59.7 22:03.7 4:24/km
9 7 7 2054 25 M 0+ Domantas Nedzinskas Druskininkai Lietuva Gretavianas 22:15.0 22:17.0 4:27/km
10 8 8 2028 42 M 0+ Andrėjus Klimaševskij Kaunas Lietuva 22:37.3 22:40.5 4:31/km
11 9 9 2002 31 M 0+ Mindaugas Keršulis Varėna Lietuva Varėna 22:54.8 22:58.0 4:35/km
12 3 3 2154 16 F 0+ Aneta Vaškelytė Trakai Lietuva "Sostinės Olimpas" 23:51.8 23:54.2 4:46/km
13 10 10 2151 49 M 0+ Dainius Virbickas Trakai Lietuva "Sostinės Olimpas" 23:57.9 24:11.0 4:48/km
14 11 11 2057 33 M 0+ Vitalij Kozlov Vilnius Lietuva Volvere Run 24:07.5 24:10.7 4:50/km
15 12 12 2106 30 M 0+ Tomas Baronas Vilnius Lietuva 24:28.9 24:33.9 4:54/km
16 13 13 2148 27 M 0+ Mantas Urnikis Klaipeda Lietuva 24:31.4 24:37.0 4:54/km
17 14 14 2157 27 M 0+ Dainius Plikynas Marijampolė Lietuva 24:37.1 24:40.4 4:55/km
18 15 15 2018 46 M 0+ Juozas Lingė Vilnius Lietuva 25:09.6 25:13.4 5:02/km
19 16 16 2173 50 M 0+ Gintautas Petkevičius Kaunas Lietuva RunFace VaSti 25:09.7 25:23.7 5:02/km
20 4 4 2159 45 F 0+ Daiva Kaubrienė Vilnius Lietuva TRItonas 25:11.6 25:18.2 5:02/km
21 17 17 2074 24 M 0+ Robertas Voroneckis Vilnius Lietuva 25:40.9 25:56.7 5:08/km
22 18 18 2130 41 M 0+ DARIUS GAILIŪNAS VILNIUS Lietuva 25:47.4 25:55.2 5:09/km
23 5 5 2046 24 F 0+ Greta Jurgelevičiūtė Rūdiškės Lietuva 26:00.4 26:03.7 5:12/km
24 6 6 2177 39 F 0+ Laura Arė Gargždai Lietuva OCR Baltic warriors 26:01.7 26:06.5 5:12/km
25 19 19 2123 23 M 0+ Jonas Bernadickas Bendoriai Lietuva 26:06.4 26:15.4 5:13/km
26 20 20 2134 20 M 0+ Tomas Daugelevicius Trakai Lietuva 26:06.6 26:15.4 5:13/km
27 21 21 2105 46 M 0+ Robertas Adomonis Panevėžys Lietuva 26:24.9 26:30.7 5:17/km
28 22 22 2137 34 M 0+ Vitalij Klevinskij Vilnius Lietuva LTG Link 26:46.6 26:59.2 5:21/km
29 7 7 2116 38 F 0+ Jurgita Srėbalienė Vilnius Lietuva Lietuvos policija 26:53.6 27:02.7 5:23/km
30 23 23 2044 43 M 0+ Igor Dviliov Vilnius Lietuva 27:07.6 27:12.2 5:26/km
31 24 24 2145 61 M 0+ Viktoras Velička Vilnius Lietuva Vandens Ženklai 27:09.3 27:14.4 5:26/km
32 8 8 2103 33 F 0+ Marina Kosač Kaunas Lietuva RunFace VaSti 27:12.8 27:15.9 5:27/km
33 9 9 2132 13 F 0+ Emanuelė  Balsytė Trakai Lietuva Trakų KKSC 27:16.0 27:18.4 5:27/km
34 25 25 2170 26 M 0+ Edvinas Kondrotas Trakai Lietuva 27:19.6 27:26.7 5:28/km
35 26 26 2090 37 M 0+ Mindaugas Kalvaitis Alytus Lietuva 27:23.1 27:31.9 5:29/km
36 10 10 2133 22 F 0+ Ugnė Goberytė Lazdijai Lietuva 27:23.9 27:32.2 5:29/km
37 27 27 2086 33 M 0+ Martynas Jezerskas Naujasis Lentvaris Lietuva 27:29.8 27:29.8 5:30/km
38 28 28 2120 29 M 0+ Marius Snapkauskas Vilnius Lietuva Viršaičiai 27:36.9 27:44.7 5:31/km
39 11 11 2099 42 F 0+ Giedre Songailiene Vilnius Lietuva NEKO Runners 27:47.1 27:58.7 5:33/km
40 29 29 2098 32 M 0+ Martynas Kairys Panevėžys Lietuva 27:48.6 27:59.2 5:34/km
41 12 12 2084 14 F 0+ Ema Zaiceva Varėna Lietuva 27:53.5 27:56.7 5:35/km
42 13 13 2181 15 F 0+ Emilė Mikailaitė Vilnius Lietuva 28:00.1 28:15.2 5:36/km
43 14 14 2117 12 F 0+ Emilija Srėbaliūtė Vilnius Lietuva Lietuvos policija 28:12.6 28:22.2 5:39/km
44 15 15 2174 35 F 0+ Edita Vieraitienė Vilnius Lietuva 28:25.4 28:38.2 5:41/km
45 30 30 2164 15 M 0+ Dainius Petrovas Rūdiškės Lietuva Rūdiškių sprorto kl. 28:28.1 28:36.2 5:42/km
46 31 31 2163 16 M 0+ Arturas Belyj Rūdiškės Lietuva Rūdiškių sprorto kl. 28:36.7 28:36.7 5:43/km
47 32 32 2131 44 M 0+ LAIMONAS MATUSEVIČIUS VILNIUS Lietuva 28:42.1 28:50.2 5:44/km
48 33 33 2147 29 M 0+ Adomas Šulinskas Vilnius Lietuva 28:50.4 29:08.4 5:46/km
49 16 16 2019 41 F 0+ Renata Šlenienė Vilnius Lietuva 28:58.6 29:01.9 5:48/km
50 34 34 2082 34 M 0+ Paulius Gustas Kaunas Lietuva 28:59.2 28:59.2 5:48/km
51 35 35 2097 11 M 0+ Rokas Aidietis Vilnius Lietuva 29:02.1 29:12.2 5:48/km
52 36 36 2107 27 M 0+ Paulius Pocius Šilalė Lietuva 29:06.4 29:15.4 5:49/km
53 17 17 2089 28 F 0+ Erika Vikniute Vilnius Lietuva BSV 29:13.4 29:29.9 5:51/km
54 37 37 2119 47 M 0+ Mindaugas Švereika Švenčionėliai Lietuva 29:21.6 29:26.9 5:52/km
55 38 38 2059 32 M 0+ Andrej Isajev Vilnius Lietuva 29:23.4 29:34.4 5:53/km
56 39 39 2094 25 M 0+ Lukas Urbonavičius Vilnius Lietuva 29:35.1 29:49.9 5:55/km
57 40 40 2171 33 M 0+ Aurimas Achranavičius Vilnius Lietuva Všį Profesionalaus kikbokso organizacija 29:35.4 29:43.7 5:55/km
57 18 18 2095 26 F 0+ Eivilė Augytė Vilnius Lietuva 29:35.4 29:50.2 5:55/km
59 19 19 2160 46 F 0+ Inga Mačaitienė Vilnius Lietuva TRItonas 29:38.9 29:45.7 5:56/km
60 20 20 2158 47 F 0+ Vida Šetkuvienė Vilnius Lietuva TRItonas 29:39.1 29:45.4 5:56/km
61 41 41 2070 30 M 0+ Justinas Germanavičius Pandėlys Lietuva 29:46.3 29:51.9 5:57/km
62 42 42 2061 23 M 0+ Mantas Barauskas Kaunas Lietuva 29:52.1 30:09.2 5:58/km
63 43 43 2114 31 M 0+ Andrius Kolduba Vilnius Lietuva Devbridge 30:02.9 30:02.9 6:01/km
64 21 21 2092 48 F 0+ Janina Paliulienė Birštonas Lietuva 30:05.3 30:16.4 6:01/km
65 44 44 2124 50 M 0+ Šarūnas Mikaliūnas Neringa Lietuva 30:13.4 30:31.4 6:03/km
66 45 45 2182 14 M 0+ Tauras Kerinas Trakai 30:21.3 30:25.4 6:04/km
67 46 46 2093 33 M 0+ sarunas buivydas vilnius Lietuva Potato running team 30:34.0 30:37.2 6:07/km
68 22 22 2128 36 F 0+ Vitalija Liktorė Vilnius Lietuva KPMG 30:49.8 30:54.4 6:10/km
69 23 23 2043 31 F 0+ Giedrė Kanapeckė Vilnius Lietuva 30:52.6 30:55.9 6:11/km
70 24 24 2081 42 F 0+ Rasa Stankevičienė Vilnius Lietuva 31:03.4 31:11.4 6:13/km
71 25 25 2001 31 F 0+ ASTA DUBININKAITĖ ŠIRVINTOS Lietuva 31:07.2 31:10.4 6:13/km
72 47 47 2143 28 M 0+ Emilis Žigelis Vilnius Lietuva 31:10.9 31:23.4 6:14/km
73 26 26 2015 25 F 0+ Karolina Šukelytė Vilnius Lietuva 31:11.4 31:23.9 6:14/km
74 27 27 2017 41 F 0+ Gintarė Lingienė Vilnius Lietuva Bėgimo Klubas 31:18.3 31:22.4 6:16/km
75 48 48 2118 61 M 0+ Rimantas Mikaitis Kaunas Lietuva OK Takas 31:34.1 31:39.9 6:19/km
76 28 28 2101 31 F 0+ Aurika Žalnierukynaitė Kaunas Lietuva 31:42.6 31:54.4 6:21/km
77 29 29 2047 25 F 0+ Greta Segenytė Druskininkai Lietuva Gretavianas 31:45.5 31:50.2 6:21/km
78 49 49 2152 14 M 0+ Gabrielius Stangvilas Trakai Lietuva "Sostinės Olimpas" 31:47.0 31:48.2 6:21/km
79 30 30 2127 39 F 0+ Gintarė Balčiūnienė Trakai Lietuva 31:49.9 32:00.2 6:22/km
79 30 30 2016 33 F 0+ Deimantė Piličiauskienė Trakai Lietuva 31:49.9 32:00.2 6:22/km
81 50 50 2175 35 M 0+ Pavelas Rogalis Šalčininkai Lietuva 31:50.4 32:01.2 6:22/km
82 32 32 2156 31 F 0+ Agnė Bankauskaitė Vilnius Lietuva DKV EUROSERVICE 31:51.6 31:56.2 6:22/km
83 33 33 2150 15 F 0+ Jorė Liubinaitė Trakai Lietuva "Sostinės Olimpas" 32:16.0 32:18.7 6:27/km
84 51 51 2085 28 M 0+ Algirdas Norkus Senieji Trakai Lietuva 32:17.6 32:24.1 6:28/km
85 34 34 2104 42 F 0+ Dovilė Adomonienė Panevėžys Lietuva 32:25.1 32:31.2 6:29/km
86 35 35 2142 25 F 0+ Aistė Mažeikaitė Vilnius Lietuva Bėgimo Klubas 32:26.3 32:35.6 6:29/km
87 52 52 2014 49 M 0+ Povilas Karpavicius Vievis Lietuva 32:32.6 32:38.9 6:31/km
88 36 36 2111 11 F 0+ Sofi Zajančkauskaitė Vilnius Lietuva 33:31.1 33:37.1 6:42/km
89 37 37 2144 56 F 0+ Gražina Veličkienė Vilnius Lietuva Vandens Ženklai 33:31.6 33:42.6 6:42/km
90 53 53 2110 50 M 0+ Rytis Zajančkauskas Vilnius Lietuva Šviesos kariai 33:37.6 33:43.6 6:44/km
91 38 38 2024 44 F 0+ Galina Segenienė Vilnius Lietuva 33:45.1 33:50.1 6:45/km
91 38 38 2126 42 F 0+ Rita Valaitienė Vilnius Lietuva 33:45.1 33:52.6 6:45/km
93 40 40 2165 48 F 0+ Ingrita Pavlovskaja Turgeliai Lietuva 33:45.8 33:57.6 6:45/km
94 54 54 2169 23 M 0+ Vidmantas Karpičius Trakai Lietuva 33:59.1 34:05.9 6:48/km
95 41 41 2058 29 F 0+ Modesta Vasiliauskaitė Telšiai Lietuva 34:04.1 34:17.4 6:49/km
96 55 55 2178 29 M 0+ Vaidas Jakonis Vilnius Lietuva Desreles 34:31.6 34:47.9 6:54/km
97 42 42 2096 24 F 0+ Džemilė Adamovič Vilnius Lietuva B.K Jonas Maratonas 34:31.8 34:47.4 6:54/km
98 43 43 2140 24 F 0+ Rūta Petuntc Vilnius Lietuva LTG Link 34:34.8 34:38.9 6:55/km
99 56 56 2007 17 M 0+ Jogaila Matakas Kaunas Lietuva Sraigės juda 34:41.3 34:45.9 6:56/km
100 44 44 2076 38 F 0+ Anastasija Šamatovič trakai Lietuva trakų bėgimo būrelis 35:07.1 35:20.4 7:01/km
100 44 44 2064 40 F 0+ Kristina Antonenko Kaunas Lietuva 35:07.1 35:14.9 7:01/km
102 46 46 2108 14 F 0+ Albina Orintaitė Trakai Lietuva Trakų KKSC 35:07.6 35:22.1 7:02/km
103 47 47 2139 28 F 0+ Justina Misevičiūtė Vilnius Lietuva LTG Link 35:15.8 35:19.9 7:03/km
104 57 57 2003 18 M 0+ Deimantas Siaurusevičius Trakai Lietuva Trakų KKSC 35:17.6 35:33.1 7:04/km
105 48 48 2167 36 F 0+ Ksenija Banuševičienė trakai Lietuva trakų bėgimo būrelis 35:21.3 35:35.1 7:04/km
106 49 49 2102 14 F 0+ Austėja Jurevičiūtė TRAKAI Lietuva 35:35.8 35:39.1 7:07/km
107 50 50 2115 36 F 0+ Julija Moroz Vilnius Lietuva Lietuvos policija 35:40.8 35:55.6 7:08/km
108 51 51 2088 32 F 0+ Ruta Buivydaite Vilnius Lietuva BSV 35:45.1 36:01.4 7:09/km
109 52 52 2031 56 F 0+ Genovaitė Lukošiūnaitė Vilnius Lietuva 35:49.1 35:53.9 7:10/km
110 53 53 2100 23 F 0+ Eidvilė Jezukevičiūtė Vilnius Lietuva 36:01.6 36:12.1 7:12/km
111 54 54 2010 32 F 0+ Jolita Virganavičienė Elektrėnai Lietuva 36:03.1 36:10.6 7:13/km
112 55 55 2091 36 F 0+ Vilija Navikienė Vilnius Lietuva 36:15.1 36:28.6 7:15/km
113 58 58 2008 42 M 0+ Kęstutis Matakas Kaunas Lietuva Sraigės juda 36:17.6 36:24.9 7:16/km
114 56 56 2162 42 F 0+ Daiva Mačernienė Vilnius Lietuva TRItonas 39:15.5 39:24.9 7:51/km
115 57 57 2122 30 F 0+ Vitalija Baronienė Vilnius Lietuva 39:17.5 39:29.1 7:52/km
116 59 59 2141 40 M 0+ Grigorij Jodagalvis Vilnius Lietuva LTG Link 39:54.1 40:07.1 7:59/km
117 58 58 2179 54 F 0+ Jolanta Blazaite Prusiskes Lietuva 40:00.8 40:13.6 8:00/km
118 59 59 2180 14 F 0+ Stefania Falconer Prusiskes Lietuva 40:01.1 40:13.6 8:00/km
119 60 60 2113 59 F 0+ Nijole Grotuziene Ukmerge Lietuva 40:17.6 40:24.3 8:04/km
120 61 61 2183 50 F 0+ Janina Malauskienė Pagėgiai Lietuva 40:44.8 40:52.4 8:09/km
121 62 62 2138 33 F 0+ Ana Kaminskienė Vilnius Lietuva LTG Link 41:01.3 41:06.1 8:12/km
122 60 60 2112 63 M 0+ Rimantas Mackevičius Vilnius Lietuva Inžinerija 41:39.8 41:56.6 8:20/km
123 63 63 2006 43 F 0+ Jorūnė Čiurinskaitė Kaunas Lietuva Sraigės juda 41:54.0 42:02.3 8:23/km
124 64 64 2020 57 F 0+ Audronė Kaunienė Jonava Lietuva Bėgimo Klubas 43:17.3 43:27.1 8:39/km
125 65 65 2067 39 F 0+ Jūratė Pšitulskienė Jonavq Lietuva Bėgimo Klubas 44:06.8 44:16.6 8:49/km
***DNF***-- -- 2166 14 M 0+ Dovydas Šamatovič trakai Lietuva Trakų bėgimo būrelis --- --- ---