Pakruojo dvaro takais - 2019
10 km
Sekmadienis, 2019, lapkritis 10
OA# SEX# AG# BIB AGE SEX AG Name City CO Klubas 2.5 km 5 km 7.5 km Finish Pace
1 1 1 51 34 M 19-39 Tadas Baranauskas Panevėžys LTU Lukas 8:28.3 17:05.9 25:52.1 34:23.8 3:26/km
2 2 2 136 20 M 19-39 Tadas Babrauskas Šiauliai LTU COSMA 8:26.0 17:05.7 25:52.4 34:53.8 3:29/km
3 3 3 47 19 M 19-39 Faustas Marcinkevičius Pakruojis LTU Vėjas 8:28.5 17:16.4 26:17.8 35:14.0 3:31/km
4 4 4 28 39 M 19-39 Remigijus Zalumskis Panevėžys LTU Lukas 8:48.0 17:51.2 27:04.6 36:04.0 3:36/km
5 5 5 89 35 M 19-39 Justas Medišauskas Kaunas LTU Kauno maratono klubas 8:48.2 17:51.7 27:05.1 36:14.3 3:37/km
6 6 1 49 54 M 50-59 Igoris Cernikovas Vilnius LTU Inžinerija 9:06.7 18:20.2 27:32.6 36:29.8 3:39/km
7 7 2 105 51 M 50-59 Dainius Gorskis Panevėžys LTU Lukas 9:06.2 18:19.7 27:33.1 36:34.3 3:39/km
8 8 6 43 34 M 19-39 Vilius Grigaliūnas Šiauliai LTU Vėtra 8:50.2 18:10.2 27:29.1 36:35.5 3:40/km
9 9 7 92 23 M 19-39 Erikas Fomkinas Kaunas LTU Kauno maratono klubas 8:59.7 18:20.2 27:38.1 36:55.0 3:42/km
10 10 8 123 34 M 19-39 Ramūnas Vilčinskas Kačerginė LTU Kauno BMK 9:24.7 18:38.2 27:55.1 37:03.8 3:42/km
11 11 9 122 39 M 19-39 Antanas Žukauskas Jonava LTU Maratonas 9:29.5 18:42.4 28:00.1 37:09.5 3:43/km
12 12 1 64 43 M 40-49 Aividas Balčiūnas Pakruojis LTU Vejas 9:27.7 18:40.9 27:59.6 37:23.8 3:44/km
13 13 3 204 53 M 50-59 Virgilijus Muralis Jonava LTU Maratonas 9:32.0 18:54.9 28:24.1 37:40.3 3:46/km
14 14 2 132 49 M 40-49 Ernestas Vedeikis Kelmė LTU Kasčiukai 9:06.5 18:37.7 28:10.8 37:41.0 3:46/km
15 15 10 16 33 M 19-39 Simas Stasiukaitis Panevėžys LTU Bėgimo klubas 9:29.7 18:54.9 28:24.6 37:46.2 3:47/km
16 16 4 93 51 M 50-59 Rolandas Silius Vainutas LTU Inžinerija 9:09.5 18:40.4 28:16.1 37:53.2 3:47/km
17 1 1 109 28 F 19-39 Viktorija Varnagirytė Vilkaviškis LTU Lukas 9:29.2 18:55.2 28:33.3 38:03.5 3:48/km
18 17 1 76 16 M 1-18 Mikas Montvilas Šiaulių Rajonas LTU Lukas 9:26.0 18:55.2 28:33.8 38:12.2 3:49/km
19 18 3 26 46 M 40-49 Edvardas Junda Vilnius LTU 9:27.5 18:58.6 28:40.1 38:21.2 3:50/km
20 19 4 112 44 M 40-49 Gintaras Andruška Šiauliai LTU Lukas 9:22.5 19:02.6 28:54.1 38:28.8 3:51/km
21 20 5 98 44 M 40-49 Dainius Stravinskas Alytus LTU BK Dzūkija 9:22.7 19:01.7 28:58.1 38:31.5 3:51/km
22 21 6 19 44 M 40-49 Žydrūnas Baltrušaitis Vilnius LTU Na, pagauk! 9:57.7 19:41.4 29:21.1 38:38.5 3:52/km
23 22 11 72 36 M 19-39 Andrius Slavickas Kaunas LTU Kauno maratono klubas 9:27.5 19:09.9 29:01.6 38:44.0 3:52/km
24 23 7 203 48 M 40-49 Vidas Totilas Kaunas LTU Kauno BMK 9:27.7 19:04.4 29:03.8 39:03.7 3:54/km
25 24 5 108 52 M 50-59 Rolandas Jakštas Kaišiadorys LTU Lukas 9:32.2 19:26.2 29:31.1 39:05.7 3:55/km
26 25 12 452 32 M 19-39 Erikas Rutkauskas Panevėžys Squodlithuania 9:48.7 19:37.9 29:28.1 39:10.0 3:55/km
27 26 6 21 57 M 50-59 Valdas Skliaustys Surdegis LTU OK Oriens 9:33.2 19:32.9 29:38.8 39:35.0 3:58/km
28 27 13 46 31 M 19-39 Andrius Ališauskas Kaunas LTU Kauno BMK 9:56.5 19:53.7 29:54.3 39:41.0 3:58/km
29 28 14 106 33 M 19-39 Edvinas Kožkus Šiauliai LTU Lukas 9:44.0 19:39.6 29:41.6 39:41.2 3:58/km
30 29 15 13 24 M 19-39 Mantas Gradeckas Alytus LTU Dzūkija 10:15.0 20:12.4 30:20.8 40:09.2 4:01/km
31 30 8 1 48 M 40-49 Jonas Juška Kaunas LTU Kauno BMK 9:57.2 20:04.4 30:20.6 40:12.0 4:01/km
32 31 9 82 42 M 40-49 Vadimas Makušinas Panevėžys LTU Vėtra 9:59.7 19:58.9 30:12.1 40:15.0 4:02/km
33 32 7 67 53 M 50-59 Romas Jurėnas Panevėžys LTU Lukas 10:05.7 20:14.4 30:24.1 40:16.2 4:02/km
34 33 16 116 37 M 19-39 Gediminas Černikis Šiauliai LTU Bėgimui prijaučiantys 9:29.0 19:38.9 30:18.8 40:23.5 4:02/km
35 34 17 20 29 M 19-39 Ernestas Burokas Užuguostis LTU Kauno maratono klubas 10:15.0 20:16.6 30:24.8 40:27.7 4:03/km
36 35 18 455 38 M 19-39 Saulius Prielgauskas Mažeikiai 5 kalnai 10:30.0 20:29.1 30:53.3 40:56.0 4:06/km
37 36 10 63 46 M 40-49 Egidijus Laskovas Kaunas LTU Bėgimo klubas 10:00.5 20:14.9 30:41.3 41:03.0 4:06/km
38 37 11 165 43 M 40-49 Andrius Palivonas Panemunis LTU 10:07.7 20:24.9 30:51.8 41:10.2 4:07/km
39 38 12 468 40 M 40-49 Antanas Mačionis Vilnius 10:03.2 20:20.6 30:53.1 41:21.7 4:08/km
40 39 19 111 28 M 19-39 Ilja Jakimčiuk Šiaulių Rajonas LTU Lukas 9:55.0 20:26.9 31:20.0 41:24.5 4:08/km
41 40 20 211 30 M 19-39 Antanas Girčys Jonava LTU Kauno BMK 10:25.5 20:54.6 31:24.8 41:35.2 4:10/km
42 2 2 151 33 F 19-39 Eglė Stankūnė Kaunas LTU I RUN LT 10:11.7 20:33.4 31:11.3 41:37.5 4:10/km
43 3 1 80 43 F 40-49 Dalia Lukošienė Šiaulių Rajonas LTU Lukas 10:12.7 20:42.9 31:27.3 41:47.7 4:11/km
44 41 21 110 31 M 19-39 Arvydas Girdvainis Kretinga LTU Lukas 10:28.7 20:55.9 31:41.0 42:03.7 4:12/km
45 4 3 99 30 F 19-39 Eglė Butkienė Šiauliai LTU B. K. Jonasmaratonas 10:27.2 21:01.6 31:48.5 42:33.2 4:15/km
46 42 2 83 14 M 1-18 Mikas Makušinas Panevėžys LTU Vėtra 9:40.0 19:56.9 31:00.1 42:35.5 4:16/km
47 43 22 208 33 M 19-39 Arūnas Bogušas Kaunas LTU Šešios Trim 10:49.2 21:36.1 32:21.3 42:38.0 4:16/km
48 44 13 107 42 M 40-49 Ričardas Kanišauskas Šiauliai LTU Lukas 10:47.2 21:35.1 32:31.3 42:40.7 4:16/km
49 45 14 23 49 M 40-49 Albinas Statkus Mazeikiai LTU Penki kalnai 10:50.7 21:31.6 32:16.8 42:44.2 4:16/km
50 46 23 163 22 M 19-39 Aivaras Baševas Kėdainiai LTU Power Club 9:33.2 21:00.4 32:53.3 42:48.5 4:17/km
51 47 8 149 55 M 50-59 Gytis Aukštikalnis Biržai LTU Vėtra 10:36.2 21:22.6 32:15.3 42:52.2 4:17/km
52 48 1 144 60 M 60-69 Algimantas Vasiliauskas Naujoji Akmenė LTU Akmenės S /C 10:28.7 21:24.4 32:18.5 42:53.0 4:17/km
53 49 9 71 56 M 50-59 Virginijus Likpetris Pakruojis LTU Vejas 10:48.2 21:29.4 32:15.8 42:55.2 4:18/km
54 50 3 154 16 M 1-18 Karolis Laukutis Žagarė LTU Joniškio sporto centras/Bėgimo klubas 10:01.5 21:06.4 32:13.3 42:55.7 4:18/km
55 51 15 155 44 M 40-49 Darius Packevičius Pasvalys LTU Vėtra 10:49.5 21:27.4 32:16.0 42:56.2 4:18/km
56 52 24 4 26 M 19-39 Vitalijus Tijūnaitis Kelmė LTU KFKN Botai 10:38.5 21:30.1 32:32.8 43:01.0 4:18/km
57 53 4 172 16 M 1-18 Gabrielius Požela Pakruojis LTU BMK"Vėjas" 10:16.2 21:18.6 32:19.5 43:08.5 4:19/km
58 54 25 59 27 M 19-39 Mindaugas Astrauskas Panevezys LTU 10:51.0 21:37.4 32:28.0 43:09.0 4:19/km
59 55 10 73 57 M 50-59 Arūnas Klebauskas Alytus LTU BK Dzūkija 10:29.7 21:21.9 32:19.8 43:19.5 4:20/km
60 56 5 469 15 M 1-18 Ugnius Mačionis 10:37.5 21:40.1 32:54.3 43:28.2 4:21/km
61 5 4 10 38 F 19-39 Virginija Višinskienė Kaunas LTU Kauno BMK 10:25.0 21:23.6 32:20.3 43:37.7 4:22/km
62 57 11 207 54 M 50-59 Raimundas Zambacevičius Kaunas LTU Kauno BMK 11:08.5 22:13.1 33:23.0 44:22.7 4:26/km
63 58 16 210 40 M 40-49 Aivijus Samajauskas Kaunas LTU 10:35.0 21:26.1 32:51.5 44:25.4 4:27/km
64 59 26 104 25 M 19-39 Algirdas Balčiūnas Biržai LTU Lukas 11:10.2 22:24.1 33:41.8 44:49.9 4:29/km
65 60 12 69 59 M 50-59 Algirdas Striūka Vilnius LTU Inžinerija 11:13.5 22:23.4 33:44.5 44:51.9 4:29/km
66 61 17 78 41 M 40-49 Arnas Lukošaitis Šiaulių Rajonas LTU Lukas 11:09.7 22:22.1 33:53.0 44:54.9 4:29/km
67 62 13 96 59 M 50-59 Alvidas Urniežius Šiauliai LTU Stadija 10:56.0 22:15.4 33:47.8 44:55.2 4:30/km
68 63 18 56 47 M 40-49 Vilius Kaminskas Kaunas LTU Kauno BMK 11:06.2 22:20.4 33:49.0 45:00.9 4:30/km
69 64 6 77 14 M 1-18 Brajanas Gutierrez Pažėra Šiaulių Rajonas LTU Lukas 11:10.0 22:22.4 33:53.0 45:01.7 4:30/km
70 65 19 65 42 M 40-49 Nerijus Grakauskas Šiauliai LTU Bėgimo klubas 11:01.7 22:21.6 33:46.5 45:05.4 4:31/km
71 66 20 52 48 M 40-49 Audrius Jankauskas Raseiniai LTU Asketas 11:09.7 22:24.9 33:48.5 45:08.9 4:31/km
72 67 14 32 56 M 50-59 Valdas Jasonas Panevėžys LTU Atsargos karininkų sąjunga 11:17.0 22:35.9 34:02.3 45:21.9 4:32/km
73 6 2 62 41 F 40-49 Audra Bogužinskienė Kaunas LTU Kauno maratono klubas 11:16.5 22:37.6 34:02.3 45:24.4 4:32/km
74 68 27 185 36 M 19-39 Arūnas Vaišvila Kaunas LTU Kauno maratono klubas 11:16.2 22:37.4 34:01.3 45:24.7 4:32/km
75 69 21 179 43 M 40-49 Augustinas Mitkus Radviliškis LTU 12:07.7 23:05.6 34:30.0 45:30.4 4:33/km
76 70 2 158 65 M 60-69 Zenonas Balčiauskas Pasvalys LTU Vėtra 10:53.5 22:16.6 33:53.5 45:36.7 4:34/km
77 71 22 39 42 M 40-49 Marius Leveika Šiauliai LTU Vėtra 11:24.7 22:41.6 34:16.8 45:47.2 4:35/km
78 72 7 152 18 M 1-18 Domas Šimaitis Žagarė LBN Joniškio sporto centras/Bėgimo klubas 11:47.5 23:02.1 34:30.3 45:50.7 4:35/km
79 73 28 177 38 M 19-39 Irmantas Kondrotas Panevežys LTU 10:55.2 22:19.4 34:06.8 45:54.7 4:35/km
80 74 29 100 38 M 19-39 Donatas Alasauskas Šiauliai LTU B4gimo klubas 11:33.0 23:01.4 34:45.8 45:55.7 4:36/km
81 75 23 456 40 M 40-49 Sigitas Ulčinskas Kretinga Bėgimo klubas 11:33.7 22:58.1 34:34.3 45:57.2 4:36/km
82 76 30 192 36 M 19-39 Donatas Pauša Raudondvaris LTU Kauno maratono klubas 11:46.7 23:01.9 34:30.0 45:59.1 4:36/km
83 77 15 186 55 M 50-59 Rolandas Šmergelis Vilnius LTU Stajeris 10:29.2 21:01.9 35:23.8 46:01.7 4:36/km
84 78 16 143 52 M 50-59 Saulius Mikaliūnas Šiauliai LTU Stadija 11:18.2 22:52.9 34:36.8 46:02.2 4:36/km
85 79 24 454 40 M 40-49 Darius Zakarauskas Kretinga 11:30.2 22:55.4 34:35.3 46:08.7 4:37/km
86 7 1 79 51 F 50-59 Renata Macijauskienė Panevėžys LTU Lukas 11:19.5 22:53.4 34:33.8 46:10.9 4:37/km
87 80 8 121 16 M 1-18 Tomas Bartkus Siauliai LTU 11:20.5 22:56.9 34:42.5 46:18.2 4:38/km
88 81 31 447 37 M 19-39 Mantas Grigonis Kaunas 12:24.0 24:08.4 35:20.5 46:19.9 4:38/km
89 82 25 114 40 M 40-49 Antanas Lukaševičius Netoniai, Kauno Raj LTU Kauno BMK 11:18.7 22:40.6 34:27.5 46:23.7 4:38/km
90 83 17 113 50 M 50-59 Darius Abartas Šiaulių Rajonas LTU Lukas 11:12.0 22:25.4 34:20.8 46:51.2 4:41/km
91 84 32 201 24 M 19-39 Tautvydas Libonas Pakruojis LTU SKORPIONAS 11:06.7 22:43.4 34:50.5 46:55.2 4:42/km
92 85 26 457 48 M 40-49 Ramūnas Daubaris Mažeikiai 5 kalnai 11:28.0 23:27.9 35:07.8 46:56.7 4:42/km
93 86 18 181 51 M 50-59 Gintaras Barauskas Kaunas LTU Kauno BMK 12:05.7 23:52.4 35:30.3 46:57.7 4:42/km
94 8 5 18 30 F 19-39 Ieva Tatarėlytė Panevėžys LTU Bėgimo klubas 11:11.7 22:57.6 35:02.0 46:57.9 4:42/km
95 87 27 48 44 M 40-49 Nerijus Nekrašas Vilnius LTU 11:45.0 23:26.4 35:22.0 47:02.4 4:42/km
96 88 28 169 46 M 40-49 Kęstutis Vaitekaitis Šiaulių Rajonas LTU Lukas 11:21.5 23:03.1 35:13.8 47:03.9 4:42/km
97 89 33 202 27 M 19-39 Audrius Toliušis Šilalė LTU AudResta 11:16.2 22:51.1 34:50.3 47:05.7 4:43/km
98 9 6 90 32 F 19-39 Dovilė Tamošiūnaitė Kaunas LTU Kauno maratono klubas 11:46.7 23:28.9 35:27.8 47:05.9 4:43/km
99 90 34 200 28 M 19-39 Tomas Jankus Pakruojis LTU SKORPIONAS 11:11.5 22:48.6 35:08.8 47:25.7 4:45/km
100 91 1 74 73 M 70+ Petras Kavaliauskas Druskininkai LTU BK Dzūkija 11:38.2 23:36.4 35:44.0 47:27.9 4:45/km
101 92 19 41 52 M 50-59 Rimgaudas Bučinskas Šiauliai LTU 11:17.0 22:56.9 35:23.5 47:33.4 4:45/km
102 93 29 11 44 M 40-49 Saulius Višinskas Kaunas LTU Kauno BMK 11:43.7 23:38.9 35:45.3 47:36.4 4:46/km
103 94 3 2 63 M 60-69 Kęstutis Abromaitis Pakruojis LTU bmk vėjas 10:57.2 22:52.6 35:17.8 47:38.2 4:46/km
104 95 35 103 25 M 19-39 Zenonas Šerkšnys Šiaulių Rajonas LTU Lukas 11:22.0 23:17.4 35:33.5 47:41.2 4:46/km
105 96 30 460 48 M 40-49 Mindaugas Kaminskas Birštonas Kauno BMK 12:05.5 23:59.9 36:00.8 47:47.4 4:47/km
106 10 3 15 42 F 40-49 Lina Buinauskienė Panevėžys LTU Bėgimo klubas 11:50.5 23:49.1 35:55.8 48:00.4 4:48/km
107 97 31 60 49 M 40-49 Gintautas Petkevičius Kaunas LTU Bėgimo klubas 11:49.7 23:32.4 35:42.5 48:00.9 4:48/km
108 11 7 124 25 F 19-39 Aurelija Kisieliūtė Kaunas LTU Kauno BMK 11:36.0 23:49.1 36:00.3 48:17.4 4:50/km
109 12 8 209 38 F 19-39 Ingrida Rimkienė Kaunas LTU I RUN LT 11:51.0 23:50.4 36:07.8 48:25.4 4:51/km
110 98 36 36 28 M 19-39 Dainius Matuliokas Šiauliai LTU BG MPAB 12:02.2 24:05.1 36:39.3 48:33.7 4:51/km
111 99 37 5 29 M 19-39 Gediminas Skuodis Vilnius LTU Pincis 12:04.2 24:42.9 36:58.5 48:36.9 4:52/km
112 100 20 50 58 M 50-59 Vytautas Maziliauskas Vilnius LTU 12:03.7 24:06.9 36:32.0 48:41.9 4:52/km
113 101 21 187 56 M 50-59 Gediminas Kinderis Kaunas LTU Kauno BMK 12:23.0 24:47.4 36:55.8 48:50.4 4:53/km
114 102 38 12 33 M 19-39 Aleksandras Samuilovas Šiauliai LTU 11:41.5 24:00.1 36:47.5 48:57.7 4:54/km
115 103 32 115 42 M 40-49 Modestas Bosas Šiauliai LTU Bėgimui prijaučiantys 11:56.7 24:13.6 36:49.0 48:58.2 4:54/km
115 103 39 465 36 M 19-39 Andrius Liolys Šiauliai 11:56.7 24:13.9 36:49.0 48:58.2 4:54/km
117 105 4 14 61 M 60-69 Vytautas Ruškys Naujoji Akmenė LTU Liga 12:11.0 24:47.9 36:56.0 49:07.7 4:55/km
118 106 33 126 47 M 40-49 Arūnas Jankauskas Pasvalys LTU Vėtra 49:12.3 4:55/km
119 107 5 117 61 M 60-69 Almiras Kavaliauskas Žiežmariai LTU "Kertus" 12:06.5 24:12.4 36:45.0 49:13.7 4:55/km
120 108 40 101 34 M 19-39 Mindaugas RupŠys Raseiniai LTU I RUN LT 11:53.7 24:07.6 36:50.5 49:22.7 4:56/km
121 13 4 84 48 F 40-49 Jolanta Daśkevičienė Kaunas LTU Kauno BMK 12:25.2 24:48.4 37:06.5 49:27.4 4:57/km
122 14 9 27 32 F 19-39 Laura Dževečkienė Biržai LTU Jonas Maratonas 11:55.7 24:43.1 37:26.0 50:00.6 5:00/km
123 109 9 153 16 M 1-18 Justas Stabrauskas Žagarė LTU Joniškio sporto centras/Bėgimo klubas 12:15.5 25:09.9 37:52.2 50:16.4 5:02/km
124 110 34 87 45 M 40-49 Rolandas Brokorius Marijampolė LTU 12:37.5 25:10.1 37:58.7 50:19.6 5:02/km
125 111 41 17 31 M 19-39 Vladas Ulinskas Vilnius LTU VIP run 12:24.7 24:52.6 37:30.3 50:21.6 5:02/km
126 15 2 70 57 F 50-59 Birutė Striūkienė Vilnius LTU Inžinerija 12:33.2 25:13.8 37:53.0 50:33.9 5:03/km
127 16 10 8 29 F 19-39 Ramunė Maldutytė Kaunas LTU Kauno BMK 12:47.4 25:22.8 38:18.5 51:03.1 5:06/km
128 112 35 178 46 M 40-49 Gintautas Dulevičius Pasvalys LTU Vėtra 13:34.7 26:47.3 39:20.5 51:15.9 5:08/km
129 113 42 38 30 M 19-39 Mantas Čerkesas Panevėžys LTU 12:56.7 25:54.1 38:40.7 51:16.4 5:08/km
130 114 6 91 62 M 60-69 Antanas Juozapaitis Šiauliai LTU 12:47.0 25:44.3 38:53.2 51:40.4 5:10/km
131 115 36 9 43 M 40-49 Laimonas Mališevičius Pakruojis LTU BMK VĖJAS 12:27.0 25:31.3 38:48.5 51:54.1 5:11/km
132 116 37 85 46 M 40-49 Žilvinas Miliukas Panevėžys LTU Vėtra 13:11.2 26:03.1 39:09.5 51:58.6 5:12/km
133 117 22 463 54 M 50-59 Arūnas Binevičius Kaunas 13:20.9 26:09.1 39:20.7 52:09.9 5:13/km
134 118 7 97 64 M 60-69 Juozas Vasilevičius Vilnius LTU OK Klajūnas 12:39.2 25:30.8 38:52.5 52:16.1 5:14/km
135 17 5 171 46 F 40-49 Gražina Goštautaitė Jonava LTU Jonavos BK „Maratonas“ 12:48.7 25:55.6 39:19.0 52:36.6 5:16/km
136 18 11 22 36 F 19-39 Auksė Baliukevičiūtė Kaunas LTU Bėgimo klubas 13:13.7 26:14.6 39:29.7 52:43.1 5:16/km
137 119 43 453 36 M 19-39 Michail Butylov Visaginas Bėgimo klubas 13:18.2 26:23.9 39:24.5 52:46.1 5:17/km
138 19 12 42 31 F 19-39 Justina Savickienė Jonava LTU Bėgimo klubas 13:17.7 26:24.1 39:50.2 52:50.4 5:17/km
139 120 44 94 35 M 19-39 Steven Sowa Wildau DEU 13:24.7 26:33.6 39:57.0 52:51.6 5:17/km
140 121 45 197 32 M 19-39 Andrius DapŠys Pakruojis LTU SKORPIONAS 11:59.2 24:55.8 38:58.7 53:26.6 5:21/km
141 20 13 35 29 F 19-39 Eglė Skardžiūtė Vilnius LTU Neko Runners 13:28.2 26:43.1 40:25.0 53:34.1 5:21/km
142 122 46 86 33 M 19-39 Nerijus Žironas Gruzdžiai LTU Lukas 13:36.9 27:17.3 40:38.7 53:37.1 5:22/km
143 123 23 54 54 M 50-59 Gintautas Vasiliauskas Panevezys LTU Bėgimo klubas 12:40.0 26:03.8 40:05.2 53:59.4 5:24/km
144 124 2 127 80 M 70+ Jonas Vilcinskas Vilnius LTU B.K. JONASMARATONAS 13:24.4 27:00.8 40:35.7 54:03.1 5:24/km
145 125 47 95 38 M 19-39 Maik Winter Lauta DEU 13:24.7 26:33.8 40:29.5 54:25.9 5:27/km
146 126 8 147 60 M 60-69 Zigmantas Rimkus Pasvalys LTU Vėtra 13:33.0 27:05.3 40:49.7 54:42.9 5:28/km
147 127 9 148 60 M 60-69 Kazimieras Petruškevičius Pasvalys LTU Vėtra 13:33.2 27:05.8 40:49.7 54:43.1 5:28/km
148 128 3 68 75 M 70+ Romas Jasinskas Panevėžys LTU Kauno BMK 13:27.2 27:16.6 41:13.2 55:05.9 5:31/km
149 21 6 40 43 F 40-49 Jurgita Leveikienė Šiauliai LTU Vėtra 13:34.4 27:21.6 41:34.7 55:35.9 5:34/km
149 21 6 156 44 F 40-49 Jurgita Packevičienė Pasvalys LTU Vėtra 13:30.7 27:20.3 41:34.7 55:35.9 5:34/km
151 129 24 168 59 M 50-59 Bronius Stankevičius Linkuva LTU Uranas 13:33.7 27:53.6 42:12.5 56:07.8 5:37/km
152 23 3 31 58 F 50-59 Nijolė Kriščiūnienė Šiauliai LTU Lukas 13:58.9 28:06.1 42:15.2 56:33.6 5:39/km
152 130 25 30 59 M 50-59 Vidas Kriščiūnas Šiauliai LTU Lukas 13:59.2 28:06.3 42:15.5 56:33.6 5:39/km
154 131 38 81 42 M 40-49 Egidijus Stripeika Šiauliai LTU Vėtra 13:37.2 27:46.1 42:29.0 56:54.8 5:41/km
155 24 8 7 46 F 40-49 Nomeda Kubiliene Mažeikiai LTU 5 kalnai 15:06.7 29:11.8 43:24.5 56:56.6 5:42/km
156 25 14 189 36 F 19-39 Vaida Kanišauskienė Rozalimas LTU Rozalimo pagrindinė mokykla 14:31.9 28:26.8 42:41.7 56:59.6 5:42/km
157 26 15 188 30 F 19-39 Rasa Būdavė Rozalimas LTU 14:31.7 28:26.8 42:41.7 56:59.8 5:42/km
158 132 10 37 60 M 60-69 Gediminas Kabišaitis Kaunas LTU MB Jonasmaratonas 13:36.2 27:32.6 42:22.7 57:09.1 5:43/km
159 133 48 29 32 M 19-39 Mindaugas Skardžius Panevėžys LTU 13:41.4 28:35.4 43:09.7 57:28.1 5:45/km
160 134 11 190 68 M 60-69 Adolfas Križinauskas Šiauliai LTU Lukas 14:15.4 28:36.1 43:12.2 57:54.8 5:47/km
161 27 4 119 52 F 50-59 Violeta Keršulienė Vilnius LTU Inžinerija 14:16.7 28:46.1 43:27.0 57:55.1 5:48/km
162 28 16 6 34 F 19-39 Daiva Batakiene Židikai LTU Bėgimo klubas 16:01.9 30:00.1 44:03.0 57:59.3 5:48/km
163 29 17 191 38 F 19-39 Inga Vaitkūnienė Domeikava LTU I RUN LT 14:40.9 29:09.8 43:39.5 58:06.3 5:49/km
164 30 18 118 26 F 19-39 Virginija Kėdžiutė Klaipeda LTU 13:03.7 27:47.3 43:00.2 58:56.8 5:54/km
165 135 49 102 31 M 19-39 Vytautas Bankus Siauliai LTU 13:45.7 28:16.6 43:29.9 59:03.8 5:54/km
166 31 9 450 44 F 40-49 Jolanta Astrauskienė Šiauliai VIP 15:14.2 30:18.6 45:23.9 59:36.8 5:58/km
167 32 10 66 40 F 40-49 Lina Grakauskienė Šiauliai LTU Bėgimo klubas 14:40.9 29:18.6 44:41.4 59:43.1 5:58/km
168 33 19 150 34 F 19-39 Natalija Jarušauskienė Šiauliai LTU VSAT 15:14.4 30:19.6 45:24.7 1:00:03.3 6:00/km
169 34 20 55 28 F 19-39 Rūta Gudelienė Kaunas LTU I run 16:21.2 31:37.8 46:47.7 1:00:58.6 6:06/km
170 35 21 184 39 F 19-39 Ernesta Saračinskienė Mažeikiai LTU Penki kalnai 15:12.9 31:16.8 47:58.9 1:02:48.8 6:17/km
171 136 4 34 75 M 70+ Mindaugas Janusaitis Vilnius LTU Inžinerija 14:36.9 30:31.8 46:48.4 1:02:49.6 6:17/km
172 137 50 212 38 M 19-39 Marius Klabys Pakruojis LTU SKORPIONAS 14:25.7 30:02.3 46:49.9 1:03:01.8 6:18/km
173 36 22 194 34 F 19-39 Milda GrigĖ Pakruojis LTU SKORPIONAS 14:18.4 30:02.3 46:49.9 1:03:21.3 6:20/km
174 37 5 161 57 F 50-59 Aldona Andriuškienė Mažeikiai LTU Penki kalnai 15:13.2 31:16.8 47:59.2 1:04:17.8 6:26/km
175 38 6 53 57 F 50-59 Aleksandra Čechova Panevėžys LTU Vėtra 16:11.9 32:06.5 48:21.9 1:04:26.5 6:27/km
176 39 23 160 30 F 19-39 Vaida Ušackaitė-griciuvien LTU 14:30.9 29:59.3 47:17.7 1:04:31.0 6:27/km
177 138 51 467 35 M 19-39 Gintaras Čitavičius Pakruojis 13:08.9 28:13.1 47:53.4 1:04:32.0 6:27/km
178 139 5 180 75 M 70+ Romualdas Limantas Kaunas LTU Kauno BMK 15:09.9 30:57.6 48:05.7 1:05:50.3 6:35/km
179 40 24 198 37 F 19-39 Daiva GiedraitienĖ Pakruojis LTU SKORPIONAS 15:37.4 32:24.3 49:28.9 1:06:34.5 6:39/km
180 41 11 157 44 F 40-49 Giedrė Šamanskienė Kaunas LTU IRun 16:06.2 33:33.5 51:15.4 1:08:33.5 6:51/km
181 42 25 195 24 F 19-39 AistĖ Baroskaitė Pakruojis LTU SKORPIONAS 15:19.2 33:14.0 51:42.1 1:08:58.5 6:54/km
182 43 12 44 42 F 40-49 Lina Šeduikytė Kaunas LTU I RUN LT 18:03.9 35:38.0 52:34.6 1:09:31.7 6:57/km
183 140 6 61 81 M 70+ Rimtautas Martusevičius Vilnius LTU Inžinerija 17:10.9 34:49.0 53:53.1 1:13:21.7 7:20/km
184 44 26 199 37 F 19-39 Gintarė GegieckaitĖ Pakruojis LTU SKORPIONAS 17:44.9 35:00.3 53:52.1 1:13:22.0 7:20/km
185 45 1 196 14 F 1-18 DanielĖ ArmonaitĖ Pakruojis LTU SKORPIONAS 1:14:35.2 7:28/km
***DNF***-- -- 464 15 M 1-18 Justinas Liolys Šiauliai 11:33.7 23:44.9 --- ---