Širvintų maratonas
Maratonas
Šeštadienis, 2019, liepa 20
OA# SEX# AG# BIB AGE SEX AG Name City CO Klubas 1ratas 2ratas 3ratas 4ratas 5ratas 6ratas 7ratas Finish Pace
1 1 1 19 52 M 0+ Vytautas Gražys Paberžė LTU RCN 22:12 44:31 1:06:30 1:28:44 1:50:58 2:13:26 2:36:05 2:59:16 4:15/km
2 2 2 26 46 M 0+ Edvard Junda Vilnius LTU UHB Group 22:20 44:50 1:07:17 1:29:17 1:51:32 2:14:00 2:37:19 3:01:30 4:18/km
3 3 3 18 48 M 0+ Vidas Totilas Vilemai LTU Kauno BMK 22:12 44:31 1:06:30 1:28:43 1:52:09 2:16:02 2:40:25 3:05:36 4:24/km
4 4 4 43 33 M 0+ Simas Stasiukaitis LTU Top exchange 24:04 47:47 1:11:30 1:35:39 1:59:27 2:23:27 2:47:59 3:12:23 4:34/km
5 5 5 5 42 M 0+ Vadimas Makušinas Panevėžys LTU Vėtra 22:42 45:43 1:08:44 1:31:50 1:55:35 2:20:11 2:45:51 3:13:09 4:35/km
6 6 6 55 41 M 0+ Raimondas Braziulis Ignalina LTU Ignalina 25:32 50:33 1:15:36 1:40:31 2:06:03 2:31:42 2:57:25 3:23:08 4:49/km
7 7 7 31 33 M 0+ Andrius Šipkinas Vilnius LTU 23:01 45:49 1:09:20 1:33:31 1:59:11 2:27:42 2:56:15 3:26:21 4:53/km
8 8 8 27 42 M 0+ Vladimiras Uljanovas Vilnius LTU Forza Milan 25:37 51:05 1:16:54 1:42:51 2:09:04 2:35:48 3:03:30 3:32:01 5:01/km
9 9 9 15 47 M 0+ Darius Jasevičius Širvintos LTU 24:59 49:43 1:14:45 1:40:07 2:05:50 2:31:58 3:00:03 3:32:28 5:02/km
10 10 10 40 45 M 0+ Vadim Andronik Vilnius LTU Bėgimo klubas 24:04 47:47 1:11:58 1:36:57 2:03:22 2:31:16 3:01:28 3:35:02 5:06/km
11 11 11 13 59 M 0+ Vytautas Garla Panevėžys LTU BM Panevėžys 23:32 47:40 1:12:00 1:37:01 2:03:42 2:32:43 3:03:58 3:36:15 5:08/km
12 12 12 35 48 M 0+ Arturas Karosas Vilnius LTU Run BALTO Run 25:08 50:58 1:17:21 1:44:11 2:11:58 2:41:10 3:10:56 3:40:59 5:14/km
13 13 13 32 53 M 0+ Andris Pētersons Riga LVA 25:19 51:11 1:18:18 1:46:09 2:15:36 2:44:15 3:13:27 3:41:33 5:15/km
14 14 14 53 44 M 0+ Vilmantas Gurskas Ukmerge LTU 28:21 56:19 1:23:48 1:51:18 2:18:28 2:46:01 3:13:53 3:42:05 5:16/km
15 15 15 42 38 M 0+ Mindaugas Garmus Kopenhaga LTU Kauno BMK 28:21 57:18 1:26:12 1:55:05 2:22:27 2:49:59 3:16:38 3:42:40 5:17/km
16 16 16 51 52 M 0+ Egidijus Janiška Vilnius LTU Top Exchange 24:06 48:41 1:14:34 1:41:35 2:10:09 2:40:27 3:12:17 3:42:47 5:17/km
17 17 17 47 49 M 0+ Egidijus Auškalnis Tauragė LTU Tauragės BMK 25:01 50:15 1:15:21 1:41:42 2:09:34 2:39:00 3:11:53 3:48:13 5:25/km
18 18 18 59 42 M 0+ Gediminas Palskis Vilnius LTU Blue Bridge 28:22 56:26 1:24:20 1:52:36 2:21:01 2:50:08 3:18:58 3:48:17 5:25/km
19 19 19 12 58 M 0+ Rainers Meiers Kazdanga LVA Maratona klubs/VSK Noskrien 25:17 51:07 1:17:33 1:45:14 2:14:36 2:45:28 3:17:44 3:50:02 5:27/km
20 20 20 29 58 M 0+ Vytautas Jurkus Vilnius LTU Na, pagauk! 27:49 55:50 1:23:36 1:51:40 2:19:36 2:48:48 3:19:17 3:50:44 5:28/km
21 21 21 6 32 M 0+ Ignas Dombrauskis Kaunas LTU Hostinger 25:08 50:57 1:15:40 1:40:31 2:07:10 2:56:23 3:23:31 3:51:14 5:29/km
22 22 22 25 41 M 0+ Antanas Mačionis Vilnius LTU 26:53 54:17 1:22:56 1:51:02 2:19:31 2:48:30 3:19:09 3:52:07 5:30/km
23 23 23 46 26 M 0+ Giedrius Bumbliauskis Mažeikiai LTU SDG 28:16 55:53 1:23:12 1:51:02 2:18:55 2:47:25 3:19:09 3:52:38 5:31/km
24 24 24 37 48 M 0+ Jonas Juška Kaunas LTU Kauno BMK 27:08 54:01 1:20:40 1:47:42 2:15:27 2:45:14 3:18:22 3:56:26 5:36/km
25 25 25 11 50 M 0+ German Petuchov Visaginas LTU Visaginas 27:59 55:53 1:24:20 1:52:23 2:21:00 2:50:59 3:23:24 3:56:49 5:37/km
26 26 26 49 26 M 0+ Kristaps Caune Suntaži LVA 26:20 52:27 1:18:28 1:45:33 2:14:19 2:45:34 3:18:57 3:59:18 5:40/km
27 27 27 17 45 M 0+ Arūnas Dubinskas Vilnius LTU 28:00 55:57 1:24:11 1:52:19 2:21:48 2:52:59 3:26:11 3:59:36 5:41/km
28 28 28 41 26 M 0+ Kęstutis Grigėnas Kaunas/biržai LTU Kauno maratono klubas 26:18 53:42 1:21:58 1:50:17 2:21:04 2:54:34 3:27:48 4:03:34 5:46/km
29 29 29 44 59 M 0+ Algirdas Striūka Vilnius LTU Inžinerija 28:34 58:25 1:28:15 1:57:35 2:26:49 2:58:25 3:31:58 4:05:19 5:49/km
30 30 30 52 36 M 0+ Daugirdas Semiotas Kaunas LTU Daugirdas gym 29:53 1:00:18 1:32:17 2:03:47 2:35:34 3:05:59 3:36:54 4:06:40 5:51/km
31 31 31 4 53 M 0+ Gintaras Beleckas Vilnius LTU Capital Runners 22:39 48:02 1:15:34 1:43:59 2:15:12 2:50:40 3:30:33 4:06:43 5:51/km
32 1 1 48 39 F 0+ Inga Bružikiene Kaunas LTU VIP 26:45 55:05 1:24:30 1:54:59 2:27:57 3:00:42 3:34:45 4:09:11 5:54/km
33 32 32 38 32 M 0+ Ruslan Kushnerov Marijampolė LTU Stevila 28:22 56:53 1:25:41 1:54:43 2:25:14 2:58:27 3:35:28 4:10:21 5:56/km
34 33 33 50 37 M 0+ Timas Petraitis Kaunas LTU Kauno BMK 27:52 56:20 1:24:12 1:52:47 2:22:58 2:57:00 3:34:32 4:15:27 6:03/km
35 34 34 8 30 M 0+ Stanislav Pisockij Visaginas LTU Visaginas 29:40 1:00:26 1:31:01 2:01:45 2:33:08 3:05:19 3:41:44 4:18:23 6:07/km
35 34 34 9 57 M 0+ Albert Veiksa Visaginas LTU Visaginas 29:40 1:00:26 1:31:01 2:01:46 2:33:08 3:05:19 3:41:45 4:18:23 6:07/km
37 36 36 16 34 M 0+ Tomas Žičkis Vilnius LTU VIP 29:38 59:17 1:30:02 2:02:26 2:34:52 3:09:16 3:44:21 4:19:22 6:09/km
38 37 37 20 49 M 0+ Gintaras Pupininkas Vlnius LTU 29:41 1:00:23 1:31:32 2:03:04 2:31:50 3:03:23 3:39:26 4:23:50 6:15/km
39 38 38 58 22 M 0+ Gytis Lipnevičius Kaunas LTU 28:28 57:31 1:25:58 1:54:50 2:25:43 3:01:11 3:40:03 4:24:13 6:16/km
40 2 2 45 57 F 0+ Birutė Striūkienė Vilnius LTU Inžinerija 32:51 1:05:08 1:37:04 2:09:25 2:41:13 3:13:45 3:47:51 4:24:20 6:16/km
41 3 3 33 40 F 0+ Lina Abromaitytė-Šmaižė Vilnius LTU VIP 31:03 1:02:21 1:33:22 2:05:20 2:38:41 3:13:29 3:50:01 4:27:26 6:20/km
42 39 39 57 28 M 0+ Valdis Atvars Jonava LTU 28:28 57:31 1:25:58 1:54:50 2:25:42 2:59:01 3:38:25 4:27:37 6:21/km
43 40 40 30 55 M 0+ Asayevich Roman Minsk LTU Amatar 29:28 1:00:43 1:32:09 2:05:17 2:43:09 3:23:45 3:59:28 4:34:01 6:30/km
44 4 4 36 37 F 0+ Olesia Fedotova Širvintos LTU 29:07 59:51 1:33:26 2:06:16 2:41:13 3:22:12 4:05:28 4:46:14 6:47/km
45 41 41 7 56 M 0+ Gediminas Kinderis Kaunas LTU Kauno BMK 32:50 1:07:45 1:44:02 2:20:18 2:58:21 3:37:54 4:16:15 4:51:54 6:55/km
46 42 42 10 78 M 0+ Piotr Silkin Kretinga LTU Visaginas 36:15 1:11:22 1:49:06 2:25:16 3:02:51 3:39:49 4:16:34 4:52:44 6:56/km
47 5 5 56 54 F 0+ Rusne Valeikiene Vilnius LTU 29:13 59:51 1:33:28 2:08:20 2:45:31 3:26:41 4:11:35 4:55:57 7:01/km
48 43 43 34 31 M 0+ Remigijus Jarmalavičius Širvintos LTU 28:29 57:31 1:27:21 2:03:56 2:45:30 3:26:49 4:13:13 4:59:57 7:07/km
***DNF***-- -- 60 40 M 0+ Rolandas Vargalis Kaunas LTU Pink floyd - "The Wall" gerbeju klubas 25:52 51:48 1:17:38 1:43:38 2:09:52 2:37:04 3:05:15 --- ---
***DNF***-- -- 100 32 M 0+ Ruslanas Seitkalijevas Vilkyčiai LTU Bėgimo klubas 21:26 43:49 1:06:26 1:29:51 1:54:14 2:19:15 --- ---
***DNF***-- -- 24 23 M 0+ Rokas Vasiukevicius Sirvintos LTU 23:24 49:07 1:15:34 1:46:49 2:23:38 3:08:44 --- ---