Širvintų maratonas
Pusmaratonis
Šeštadienis, 2019, liepa 20
OA# SEX# AG# BIB AGE SEX AG Name City CO Klubas 1ratas 2ratas 3ratas Finish Pace
1 1 1 279 27 M 0+ Karolis Gečas LTU 20:10 40:32 1:01:16 1:21:20 3:51/km
2 2 2 280 39 M 0+ Remigijus Zalumskis LTU 19:57 40:27 1:01:15 1:22:01 3:53/km
3 3 3 259 51 M 0+ Kaspars Tūbelis Liepoja LVA VSK Noskrien 19:33 40:16 1:01:21 1:22:31 3:55/km
4 4 4 28 33 M 0+ Julius Miliukas Jonava LTU 19:52 40:48 1:02:03 1:22:54 3:56/km
5 5 5 254 36 M 0+ Donatas Kojala Vilnius LTU Peter Camenzind 20:00 40:32 1:01:48 1:24:08 3:59/km
6 6 6 276 43 M 0+ Irmantas Kairelis Utena LTU 21:01 42:22 1:03:53 1:24:29 4:00/km
7 7 7 233 27 M 0+ Aleksandrs Rascevskis Daugavpils LVA 20:48 42:08 1:03:40 1:25:12 4:02/km
8 8 8 270 34 M 0+ Laurynas Remeika Vilnius LTU 21:25 43:03 1:04:46 1:26:19 4:05/km
9 9 9 244 27 M 0+ Tadas Pultinavičius Vilkaviškis LTU VIP 20:46 41:43 1:03:33 1:26:34 4:06/km
10 10 10 213 48 M 0+ Dainis Žuburs Dunalka LVA Maratona klubs 21:55 45:02 1:08:31 1:32:42 4:24/km
11 11 11 230 38 M 0+ Vytis Silius Vilnius LTU Plokščiosios pėdutės 23:02 46:57 1:11:54 1:36:17 4:34/km
12 12 12 267 37 M 0+ Mantas Grigonis Kaunas LTU 26:01 50:19 1:13:53 1:36:24 4:34/km
13 13 13 250 53 M 0+ Emilis Korsakas Vilnius LTU Na, pagauk! 24:15 48:58 1:13:50 1:37:50 4:38/km
14 14 14 229 48 M 0+ Regimantas Šnipaitis Ukmergės Raj.taujėna LTU 23:35 48:24 1:13:28 1:38:46 4:41/km
15 15 15 248 24 M 0+ Tomas Melvidas Druskininkai LTU Lietuvos karo akademija 25:59 51:39 1:16:48 1:41:18 4:48/km
16 16 16 255 21 M 0+ Justinas Mikluckas Birzai LTU Juodasis eskadronas 24:05 49:05 1:14:55 1:41:45 4:49/km
17 17 17 252 39 M 0+ Darius Garčinskas Kaunas LTU 24:41 50:30 1:17:05 1:43:31 4:54/km
18 18 18 212 32 M 0+ Martynas Rutkus Sodeliukai LTU Top dogz 26:11 53:20 1:18:56 1:43:45 4:55/km
19 19 19 218 34 M 0+ Liudas Balčiūnas LTU VIP 25:28 51:32 1:18:10 1:44:42 4:58/km
20 1 1 228 32 F 0+ Lina Buinauskienė LTU Top exchange 25:12 51:25 1:18:09 1:44:58 4:59/km
21 20 20 231 31 M 0+ Tadas Ivanauskas Vilnius LTU Plokščiosios pėdutės 26:47 53:54 1:21:02 1:46:19 5:02/km
22 21 21 203 37 M 0+ Remigijus Šimanskis LTU 26:01 52:40 1:19:24 1:46:20 5:02/km
23 22 22 271 43 M 0+ ArtŪras Bytautas Vilnius LTU - 25:02 50:52 1:18:17 1:46:55 5:04/km
24 23 23 224 21 M 0+ Diomedas Petkevičius Šiauliai LTU LKA 26:07 51:39 1:18:32 1:47:06 5:05/km
25 2 2 261 30 F 0+ Irma Bartuševičiūtė Kaunas LTU Kauno BMK 27:33 54:14 1:21:03 1:47:12 5:05/km
26 24 24 202 30 M 0+ Stasys Kiškiūnas Širvintos LTU 25:39 52:03 1:19:19 1:48:17 5:08/km
27 3 3 253 30 F 0+ Onute Bieliauskaite Marijampole LTU 26:57 53:42 1:21:02 1:48:29 5:09/km
28 25 25 273 40 M 0+ Andrius Laurinavičius Vilnius LTU VIP 27:00 55:08 1:22:14 1:49:14 5:11/km
29 4 4 201 28 F 0+ Raimonda Vaičaitytė LTU 26:46 53:53 1:21:31 1:49:28 5:11/km
29 26 26 241 33 M 0+ Edgaras Oriolas Vilnius LTU 26:46 53:52 1:21:31 1:49:28 5:11/km
31 27 27 240 50 M 0+ Irmantas JanuŠauskas Klaipeda LTU 26:24 54:08 1:21:41 1:49:39 5:12/km
32 28 28 21 43 M 0+ Vytenis Dapkevičius Širvintos LTU Širvintų Tėkmės mokykla 26:26 54:06 1:22:14 1:49:50 5:12/km
33 5 5 215 29 F 0+ Ramunė Maldutytė Kaunas LTU 26:43 54:10 1:22:14 1:49:57 5:13/km
34 29 29 272 39 M 0+ Laimonas Kirkutis Kaunas LTU Bėgimo klubas 26:04 52:40 1:20:52 1:50:03 5:13/km
35 30 30 243 27 M 0+ Andrius Dzedzickas Širvintos LTU 26:06 53:17 1:20:52 1:50:24 5:14/km
36 31 31 262 28 M 0+ Justas Kariniauskas Rokiskis LTU Rsk Feniksas 26:11 53:35 1:21:51 1:52:21 5:20/km
37 32 32 268 34 M 0+ Audrius Bagdanavičius Kaunas LTU 26:25 53:45 1:22:31 1:52:27 5:20/km
38 33 33 239 41 M 0+ Julius Ruseckas Vilnius LTU B.K. Jonas Maratonas 26:36 53:46 1:23:24 1:52:47 5:21/km
39 34 34 266 31 M 0+ Vladas Ulinskas Vilnius LTU VIP 27:09 55:28 1:23:42 1:53:00 5:21/km
40 35 35 249 29 M 0+ Gytis Stankevičius LTU Jonavos BK „Maratonas“ 26:38 55:02 1:24:25 1:53:42 5:23/km
41 36 36 275 47 M 0+ Margiris Poviliunas Didzioji Riese LTU LLWD 28:05 56:42 1:25:11 1:54:18 5:25/km
42 6 6 274 37 F 0+ Vilma Tauraitė LTU 28:13 57:04 1:26:05 1:54:57 5:27/km
43 37 37 242 25 M 0+ Mantas Kulokas Širvintos LTU Lietuvos kariuomenė 25:02 51:10 1:21:08 1:55:25 5:28/km
44 38 38 211 34 M 0+ Darius Vrubliauskas Širvintos LTU 26:39 54:54 1:24:26 1:58:27 5:37/km
45 7 7 204 34 F 0+ Evelina Stankevičienė Širvintos LTU 28:44 57:47 1:27:23 1:58:29 5:37/km
46 39 39 251 74 M 0+ Ronaldas Kondratas Vilnius LTU Inžinerija 29:29 58:50 1:28:25 1:58:37 5:37/km
47 8 8 234 33 F 0+ Ieva Gydrienė Vilnius LTU 30:02 59:19 1:29:08 1:58:54 5:38/km
48 40 40 205 34 M 0+ Andrius Stankevičius Širvintos LTU 28:44 57:47 1:27:24 1:59:11 5:39/km
49 41 41 278 40 M 0+ V P LTU 29:06 58:52 1:29:10 1:59:45 5:41/km
50 42 42 225 28 M 0+ Vytautas Jankulskas LTU 29:47 59:24 1:29:28 2:00:25 5:42/km
51 43 43 214 44 M 0+ Saulius Lukoševičius Vilnius LTU VIP 27:00 55:48 1:27:49 2:01:10 5:45/km
52 44 44 232 36 M 0+ Marius Chvainickas Kaunas LTU - 30:21 1:00:17 1:30:18 2:01:24 5:45/km
53 45 45 269 59 M 0+ Jonas Liuiza Širvintos LTU Širvintų savivaldybės priešgaisrinė tarnyba 25:34 54:03 1:25:17 2:01:38 5:46/km
54 46 46 219 20 M 0+ Rokas Golcas Panevėžys LTU Bėgimo klubas 27:53 57:30 1:30:08 2:02:00 5:47/km
55 47 47 282 25 M 0+ Audrius Pupininkas LTU 29:33 1:00:16 1:31:24 2:02:46 5:49/km
56 48 48 222 47 M 0+ Arūnas Jankauskas Pasvalys LTU Vėtra 28:45 58:36 1:29:31 2:02:51 5:49/km
57 49 49 246 57 M 0+ Ihor Aleksiuk Kyiv UKR Skemiai motors 30:27 1:00:51 1:31:25 2:04:27 5:54/km
58 50 50 281 30 M 0+ Raimondas Drulė LTU 29:38 1:00:59 1:33:13 2:04:41 5:55/km
59 51 51 256 35 M 0+ Mindaugas Taraškevičius Vilnius LTU BIGballs 27:21 56:49 1:29:49 2:04:46 5:55/km
60 52 52 260 43 M 0+ Tomas Želionis Kaunas LTU Kauno maratono klubas 29:44 1:00:50 1:32:40 2:05:39 5:57/km
61 53 53 220 43 M 0+ Darius Vinckus Ukmerge LTU 29:51 1:00:11 1:32:10 2:06:39 6:00/km
62 54 54 238 33 M 0+ Aleksandras Daukšas Širvintos LTU 27:48 57:10 1:29:41 2:07:05 6:01/km
63 9 9 265 42 F 0+ Anna Kuznecovienė Širvintos LTU 29:04 1:00:42 1:33:21 2:07:14 6:02/km
64 55 55 235 38 M 0+ Paulius Augulis Vilnius LTU 30:12 1:01:11 1:33:50 2:07:18 6:02/km
65 10 10 277 36 F 0+ Ibre Sniega LAT 28:54 1:01:00 1:35:01 2:12:03 6:16/km
66 56 56 236 33 M 0+ Justas Minkevičius Vilnius LTU 30:01 1:01:11 1:35:47 2:12:40 6:17/km
67 57 57 257 22 M 0+ Aivaras Baševas Kėdainai LTU Power club 23:15 53:59 1:33:20 2:14:07 6:21/km
68 58 58 226 47 M 0+ Mindaugas Palubinskas Utena LTU 30:17 1:02:28 1:36:46 2:14:28 6:22/km
69 11 11 258 51 F 0+ Rima Gurskaite Ukmerge LTU 29:48 1:02:15 1:37:02 2:14:54 6:24/km
70 59 59 223 15 M 0+ Dominykas Urbanovičius Širvintos LTU 28:22 1:00:16 1:35:54 2:15:47 6:26/km
71 60 60 264 34 M 0+ Domantas PaukŠta Širvintos LTU 29:01 1:02:56 1:42:34 2:24:25 6:51/km
72 12 12 217 63 F 0+ Rita Pukienė Kaunas LTU VIP 32:06 1:08:06 1:46:13 2:25:26 6:54/km
73 61 61 237 50 M 0+ Valdas Povilaitis Širvintos LTU Violončelės mokykla 31:05 1:05:44 1:43:26 2:26:39 6:57/km
74 62 62 263 75 M 0+ Romualdas Limantas Kaunas LTU Kauno BMK 35:49 1:12:07 1:50:46 2:31:55 7:12/km
75 13 13 221 42 F 0+ Vitalija Indriuniene Jonuciai, Kauno R. LTU VIP 35:14 1:16:31 1:58:07 2:39:01 7:32/km
75 13 13 208 40 F 0+ Giedrė Žičkė Vilnius LTU VIP 35:14 1:16:31 1:56:56 2:39:01 7:32/km
***DNF***-- -- 227 35 M 0+ Virginijus Krasnickas LTU 25:51 53:19 --- ---