| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mindaugas | Mineikis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 10 km | |
| 2. | Janina | Kirpšienė | MOT | 1966 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km |
| 3. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km |
| 4. | Aleksandra | Čechova | MOT | 1962 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km |
| 5. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2.5 km |
| 6. | Tomas | Apanavičius | VYR | 1994 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 10 km |
| 7. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 10 km |
| 8. | Gedas | Jakubavičius | VYR | 1975 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 10 km |
| 9. | Jonas | Verikas | VYR | 1976 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 10 km |
| 10. | Algimantas | Marazas | VYR | 1966 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 10 km |
| 11. | Pijus | Kalkauskas | VYR | 2019 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 12. | Milana | Kalkauskaitė | MOT | 2017 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 13. | Milda | Kalkauskienė | MOT | 1998 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 14. | Vladas | Pirtinas | VYR | 1977 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 10 km |
| 15. | Vladas | Pirtinas | VYR | 1977 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 16. | Emilija | Pirtinaitė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 300 m |
| 17. | Emilija | Pirtinaitė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 18. | Tadas | Kalkauskas | VYR | 1993 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 19. | Almilė | Povilavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 20. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km |
| 21. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km |
| 22. | Vaida | Damidavičienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km |
| 23. | Edgaras | Damidavičius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km |
| 24. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 10 km |
| 25. | Edvinas | Staskevičius | VYR | 2000 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km |
| 26. | Nijolė | Adukonienė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km |
| 27. | Viktorija | Kanapinskaitė | MOT | 1995 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km |
| 28. | Lina | Guogienė | MOT | 1968 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 10 km |
| 29. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK DZŪKIJA | 10 km |
| 30. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km |
| 31. | Martynas | Ambrizas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 2.5 km |
| 32. | Viltė | Kazakevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Origami runners | 2.5 km |
| 33. | Mantvydas | Lazauskas | VYR | 1999 | LTU | Žasliai | Kaišiadorys Bėga | 10 km |
| 34. | Vaidotas | Alionis | VYR | 1983 | LTU | Kauno R. | Kaišiadorys Bėga | 10 km |
| 35. | Aronas | Januška | VYR | 2012 | LTU | Panevėžys | Greitis | 2.5 km |
| 36. | Marius | Monkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km |
| 37. | Jonas | Monkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 2.5 km |
| 38. | Linas | Monkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 2.5 km |
| 39. | Mėta | Bačanskytė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 2.5 km |
| 40. | Tadas | Dementavičius | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 10 km |
| 41. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | 10 km | ||
| 42. | Luka | Damidavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 2.5 km |
| 43. | Rusnė | Damidavičiūtė | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 300 m |
| 44. | Viktorija | Bilotė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | NEXT TIME | 2.5 km |
| 45. | Irma | Bartuševičiūtė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km |
| 46. | Timonas | Tamulaitis | VYR | 2020 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 300 m |
| 47. | Milėja | Tamulaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 2.5 km |
| 48. | Viktorija | Tamulaitė | MOT | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km |
| 49. | Antanas | Važgauskas | VYR | 1970 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km |
| 50. | Mindaugas | Purvinis | VYR | 1985 | LTU | Vilnius | 10 km | |
| 51. | Tadas | Baranauskas | VYR | 1985 | LTU | Panevėžys | Kauno BMK | 10 km |
| 52. | Robertas | Ivanauskas | VYR | 1976 | LTU | Vilnius | 10 km | |
| 53. | Aleksandr | Somkin | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | 10 km | |
| 54. | Šarūnas | Purvinis | VYR | 1982 | LTU | Jonava | 10 km | |
| 55. | Rimvydas | Galimovas | VYR | 1974 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km |
| 56. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km |
| 57. | Petras | Kavaliauskas | VYR | 1946 | LTU | Druskininkai | BK Dzūkija | 10 km |
| 58. | Emilė | Valentukonytė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | bk Dzūkija | 2.5 km |
| 59. | Augustė | Česynaitė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 2.5 km |
| 60. | Kęstutis | Jakučionis | VYR | 1956 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km |
| 61. | Tomas | Janukonis | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | 10 km | |
| 62. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | Maratonas | 2.5 km |
| 63. | Andrius | Tereščenko | VYR | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 300 m |
| 64. | Andrius | Tereščenko | VYR | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 65. | Vėjas | Tokarevas | VYR | 2015 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 300 m |
| 66. | Vėjas | Tokarevas | VYR | 2015 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 67. | Ugnius | Tokarevas | VYR | 2015 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 300 m |
| 68. | Ugnius | Tokarevas | VYR | 2015 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 69. | Deimantė | Jakaitytė | MOT | 2012 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 70. | Lėja | Žikaitė | MOT | 2017 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 300 m |
| 71. | Lėja | Žikaitė | MOT | 2017 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 72. | Luknė | Kazakevičiūtė | MOT | 2017 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 300 m |
| 73. | Luknė | Kazakevičiūtė | MOT | 2017 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 74. | Lūna | Svirskytė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 300 m |
| 75. | Lūna | Svirskytė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 76. | Adriana | Nemunaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 77. | Karina | Genevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 78. | Andrėja | Maslauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 79. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km |
| 80. | Tomas | Cikanavičius | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km |
| 81. | Jonas | Packevicius | VYR | 1971 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km |
| 82. | Goda | Adukonytė | MOT | 2015 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 300 m |
| 83. | Marius | Arnatkevičius | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km |
| 84. | Evaldas | Panceras | VYR | 1994 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km |
| 85. | Matas | Mertinkaitis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys Bėga | 2.5 km | |
| 86. | Justė | Grėbliūnė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | BK Dzūkija | 10 km |
| 87. | Kęstas | Aleksiūnas | VYR | 1970 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km |
| 88. | Albinas | Markevičius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km |
| 89. | Vaidas | Varanka | VYR | 1977 | LTU | Garliava | 10 km | |
| 90. | Donatas | Drumstas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km |
| 91. | Kristina | Drumstienė | MOT | 1987 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 2.5 km |
| 92. | Nedas | Urbelis | VYR | 2001 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 93. | Lukas | Vetlovas | VYR | 2015 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 300 m |
| 94. | Mantas | Vetlovas | VYR | 2019 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 300 m |
| 95. | Andrėja | Kilijonaitė | MOT | 2015 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 300 m |
| 96. | Dovilė | Vetlovaitė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 97. | Gabrielė | Stankūnavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 98. | Andrėja | Kubiliūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 99. | Orinta | Stanevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 100. | Modestas | Metričenka | VYR | 2009 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 101. | Gražina | Goštautaitė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 102. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km |
| 103. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km |
| 104. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km |
| 105. | Karolis | Paliliūnas | VYR | 2000 | LTU | Kuršėnai | kasYkuršėnus? | 10 km |
| 106. | Audrius | Andrulis | VYR | 1989 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km |
| 107. | Augustas | Andrulis | VYR | 2015 | LTU | Alytus | Dzūkija | 2.5 km |
| 108. | Aronas | Andrulis | VYR | 2019 | LTU | Alytus | 300 m | |
| 109. | Alenas | Andrulis | VYR | 2022 | LTU | Alytus | 300 m | |
| 110. | Andrius | Jakševičius | VYR | 1981 | LTU | Sidabravas | Vegan Running Club | 10 km |
| 111. | Audrius | Liobikas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 2.5 km |
| 112. | Ermilė | Liobikaitė | MOT | 2012 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 2.5 km |
| 113. | Laurynas | Vorobjovas | VYR | 2006 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km |
| 114. | Atas | Lukošaitis | VYR | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km |
| 115. | Kamilė | Užkuraitytė | MOT | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km |
| 116. | Egidijus | Gylys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km |
| 117. | Aurėja | Žalandauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km |
| 118. | Viltė | Tamošaitytė | MOT | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km |
| 119. | Jurgita | Žirkauskaitė | MOT | 1981 | LTU | Panevėžys | Lukas | 2.5 km |
| 120. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km |
| 121. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km |
| 122. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km |
| 123. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km |
| 124. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km |
| 125. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km |
| 126. | Milana | Savickytė | MOT | 2013 | LTU | Elektrėnai | 2.5 km | |
| 127. | Amelija | Chaikina | MOT | 2011 | LTU | Elektrėnai | 2.5 km | |
| 128. | Einoras | Babrauskas | VYR | 2016 | LTU | Elektrėnai | 300 m | |
| 129. | Matas | Pultarackas | VYR | 2012 | LTU | Elektrėnai | 2.5 km | |
| 130. | Kajus | Tomkevičius | VYR | 2012 | LTU | Elektrėnai | 2.5 km | |
| 131. | Milanija | Medekšaitė | MOT | 2016 | LTU | Elektrėnai | 300 m | |
| 132. | Raminta | Šukytė | MOT | 2014 | LTU | Elektrėnai | 300 m | |
| 133. | Ernesta | Šukytė | MOT | 2011 | LTU | Elektrėnai | 2.5 km | |
| 134. | Ugnius | Butkevičius | VYR | 2012 | LTU | Elektrėnai | 2.5 km | |
| 135. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km |
| 136. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km |
| 137. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km |
| 138. | Majus | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2.5 km |
| 139. | Kajus | Markelis | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2.5 km |
| 140. | Monika | Matuliauskaitė | MOT | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | |
| 141. | Viltė | Paulauskaitė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 300 m |
| 142. | Viltė | Paulauskaitė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 143. | Joris | Rokas | VYR | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 300 m |
| 144. | Adelė | Janonytė | MOT | 2019 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 300 m |
| 145. | Mykolas | Janonis | VYR | 2021 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 300 m |
| 146. | Emilija | Janonytė | MOT | 2008 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 2.5 km |
| 147. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km |
| 148. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Raj | 10 km | |
| 149. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 10 km | |
| 150. | Simonas | Vanagas | VYR | 1997 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km |
| 151. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | NEXT TIME ; Snail it athletics | 10 km |
| 152. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | NEXT TIME ; Snail it athletics | 2.5 km |
| 153. | Virgilijus | Muralis | VYR | 1966 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km |
| 154. | Eduard | Zniščinskij | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km |
| 155. | Kęstas | Rinkūnas | VYR | 1991 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km |
| 156. | Miroslav | Zniščinskij | VYR | 2000 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km |
| 157. | Vaida | Kerienė | MOT | 1983 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km |
| 158. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 10 km |
| 159. | Aneta | Kerytė | MOT | 2016 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 300 m |
| 160. | Urtė | Valentinavičiūtė | MOT | 2007 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 2.5 km |
| 161. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1973 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km |
| 162. | Raimundas | Zambacevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km |
| 163. | Markas | Makarevičius | VYR | 2007 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 164. | Rusnė | Sirevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 165. | Rusnė | Sirevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 166. | Smiltė | Sirevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 167. | Renata | Macijauskienė | MOT | 1968 | LTU | Lukas | 2.5 km | |
| 168. | Marius | Kazakevičius | VYR | 1988 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.5 km |
| 169. | Vytautas | Gražys | VYR | 1967 | LTU | Paberžė | RCN | 10 km |
| 170. | Karolina | Leščevskaja | MOT | 2007 | LTU | Paberžė | RCN | 2.5 km |
| 171. | Paulina | Šepetytė | MOT | 2008 | LTU | Riešė | RCN | 2.5 km |
| 172. | Arnas | Valintėlis | VYR | 2008 | LTU | Riešė | RCN | 2.5 km |
| 173. | Vėjas | Dailidėnas | VYR | 2008 | LTU | Riešė | RCN | 2.5 km |
