| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arminas | Žilinskas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 2. | Arminas | Žilinskas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | 2.5 km | ![]() | |
| 3. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 4. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 5. | Giedrė | Buinauskaitė | MOT | 2012 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 300 m | ![]() |
| 6. | Džastin | Jasiulevičius | VYR | 2005 | LTU | Vilnius | 2.5 km | ![]() | |
| 7. | Vakarė | Pšitulskytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | 300 m | ||
| 8. | Amelija | Tracevičiūtė | MOT | 2013 | LTU | Vilnius | 2.5 km | ![]() | |
| 9. | Vaida | Lukaševičienė | MOT | 1982 | LTU | Kauno raj. | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 10. | Mindaugas | Keršulis | VYR | 1989 | LTU | Varėna | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 11. | Ieva | Rezajeva | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | RunFace Vasti | 10 km | ![]() |
| 12. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | B.K. „Jonas Maratonas“ | 10 km | ![]() |
| 13. | Deividas | Kabišaitis | VYR | 2010 | LTU | Prienu R. | B.K. „Jonas Maratonas“ | 2.5 km | ![]() |
| 14. | Kornelijus | Juodis | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 15. | Milda | Talalaitė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 16. | Dovilė | Malašauskienė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 17. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 18. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 19. | Agnė | Survilienė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 10 km | ![]() |
| 20. | Karina | Survilaitė | MOT | 2017 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 21. | Stanislovas | Buchoveckas | VYR | 1951 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 10 km | ![]() |
| 22. | Linas | Solomachin | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Šešios Trim | 10 km | ![]() |
| 23. | Gabriele | Solomachina | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | Šešios Trim | 300 m | ![]() |
| 24. | Algimantas | Kartočius | VYR | 1950 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 10 km | ![]() |
| 25. | Kimberli | Kolobovaite | MOT | 2014 | LTU | Kaunas | RunFace Vasti | 300 m | ![]() |
| 26. | Lukne | Rudzinskaite | MOT | 2015 | LTU | Kaunas | RunFace Vasti | 300 m | ![]() |
| 27. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km | ![]() |
| 28. | Tadas | Zalumskis | VYR | 2013 | LTU | Panevėžys | Lukas | 300 m | ![]() |
| 29. | Matas | Zalumskis | VYR | 2015 | LTU | Panevėžys | Lukas | 300 m | ![]() |
| 30. | Marius | Puzneckis | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 31. | Vilija | Parimskytė | MOT | 1997 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 32. | Eglė | Čiužaitė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Million steps | 10 km | ![]() |
| 33. | Brigita | Kokankaitė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 34. | Andrius | Gavrilovas | VYR | 1982 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 2.5 km | ![]() |
| 35. | Jonas | Juška | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 36. | Greta | Nedzinskienė | MOT | 1995 | LTU | Druskininkai | GRETAVIANAS | 10 km | ![]() |
| 37. | Domantas | Nedzinskas | VYR | 1995 | LTU | Druskininkai | GRETAVIANAS | 10 km | ![]() |
| 38. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 39. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 40. | Deividas | Bernotas | VYR | 1976 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 41. | Augustė | Černiauskaitė | MOT | 2005 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2.5 km | ![]() |
| 42. | Matas | Mertinkaitis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2.5 km | ![]() |
| 43. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 44. | Aurėja | Ciplinskaitė | MOT | 2013 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 300 m | |
| 45. | Milda | Ciplinskaitė | MOT | 2010 | LTU | Kaunaa | Bėgimo klubas | 300 m | |
| 46. | Evaldas | Šnipas | VYR | 1975 | LTU | Bėgimo klubas | 10 km | ||
| 47. | Nikole | Venckute | MOT | 2006 | LTU | Kaunas | RunFaceVasti | 2.5 km | |
| 48. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 49. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 50. | Sergej | Folmer | VYR | 1979 | LTU | Ukmergė | VeloVilkmergė | 10 km | ![]() |
| 51. | Miglė | Mickaitė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | Bonus | 2.5 km | ![]() |
| 52. | Valdas | Vansevičius | VYR | 1982 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 53. | Justina | Savickienė | MOT | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 54. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 55. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | BMK Vejas | 10 km | ![]() |
| 56. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 57. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 58. | Tomas | Kizala | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 59. | Majus | Packevičius | VYR | 2010 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 60. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 61. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 62. | Rokas | Leonavičius | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2.5 km | ![]() |
| 63. | Miglė | Švenčionytė | MOT | 2005 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2.5 km | |
| 64. | Kristupas | Ščerba | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2.5 km | ![]() |
| 65. | Gabija | Adukonytė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2.5 km | ![]() |
| 66. | Nijolė | Adukonienė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 67. | Goda | Adukonytė | MOT | 2015 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 300 m | ![]() |
| 68. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kačerginė | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 69. | Sonata | Galvydienė | MOT | 1977 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 70. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 71. | Evelina | Sladkevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadoris | Kaišiadorių ŠSPC | 2.5 km | ![]() |
| 72. | Ramunė | Maldutytė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 73. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 74. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 75. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 76. | Kristupas | Misiūnas | VYR | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 300 m | ![]() |
| 77. | Antanas | Lukaševičius | VYR | 1979 | LTU | Netonai, Kauno Raj | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 78. | Karolis | Lukaševičius | VYR | 2008 | LTU | Netonai, Kauno Raj | Kauno BMK | 2.5 km | ![]() |
| 79. | Artūras | Lukaševičius | VYR | 2011 | LTU | Netonai, Kauno Raj | Kauno BMK | 2.5 km | ![]() |
| 80. | Benjaminas | Jundulas | VYR | 2007 | LTU | Origami runners | 2.5 km | ![]() | |
| 81. | Adelė | Jundulaitė | MOT | 2014 | LTU | 300 m | ![]() | ||
| 82. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 83. | Auksė | Baliukevičiūtė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 84. | Julius | Miliukas | VYR | 1986 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 85. | Tadas | Laužikas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Žaliuokis/Origami runners | 10 km | ![]() |
| 86. | Donatas | Košiuba | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 10 km | ![]() |
| 87. | Aleksandras | Gorskij | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 10 km | ![]() |
| 88. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Savarankiškai | 10 km | ![]() |
| 89. | Rolandas | Šmergelis | VYR | 1964 | LTU | Vilnius | Stajeris | 10 km | ![]() |
| 90. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kauno R. | Kauno BMK | 10 km | |
| 91. | Audra | Bogužinskienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 92. | Jovilė | Dindaitė | MOT | 2010 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 2.5 km | ![]() |
| 93. | Michailas | Žiličius | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | MS Challenge Team | 10 km | ![]() |
| 94. | Julius | Poškus | VYR | 1945 | LTU | Pakruojis | BMK Vejas | 10 km | ![]() |
| 95. | Vidmantas | Rugienius | VYR | 1973 | LTU | Marijampole | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 96. | Virginijus | Likpetris | VYR | 1963 | LTU | Pakruojis | Vejas | 10 km | ![]() |
| 97. | Vytautas | Žemetis | VYR | 1955 | LTU | Pakruojis | Vejas | 10 km | ![]() |
| 98. | Nikita | Liatukaite | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | RunFace Vasti | 2.5 km | ![]() |
| 99. | Olesia | Gaidukevič | MOT | 1993 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 100. | Jonas | Ūmantas | VYR | 2013 | LTU | Jonava | Maratonas | 300 m | ![]() |
| 101. | Jonas | Ūmantas | VYR | 2013 | LTU | Jonava | Maratonas | 2.5 km | ![]() |
| 102. | Urtė | Ūmantaitė | MOT | 2010 | LTU | Jonava | Maratonas | 2.5 km | ![]() |
| 103. | Roberta | Ūmantaitė | MOT | 2017 | LTU | Jonava | Maratonas | 300 m | ![]() |
| 104. | Valdas | Šmaižys | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 105. | Lina | Abromaitytė-Šmaižė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 106. | Ida | Dobrovolskienė | MOT | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 107. | Audronė | Borusienė | MOT | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 108. | Modesta | Kaminskiene | MOT | 1972 | LTU | Birštonas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 109. | Milda | Kaminskaitė | MOT | 2009 | LTU | Birštonas | Kauno BMK | 2.5 km | ![]() |
| 110. | Agnė | Gaubytė | MOT | 1990 | LTU | Vilnius | S'OS klinika | 10 km | ![]() |
| 111. | Andrius | Šipkinas | VYR | 1986 | LTU | Jovariškės | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 112. | Joris | Šipkinas | VYR | 2017 | LTU | Jovariškės | Bėgimo klubas | 300 m | ![]() |
| 113. | Marius | Zakarauskas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 114. | Regimantas | Mačys | VYR | 1993 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 115. | Rimgaudas | Bučinskas | VYR | 1967 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 116. | Jolanta | Daškevičiene | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 117. | Jurgita | Žirkauskaitė | MOT | 1980 | LTU | Panevezys | Lukas | 10 km | ![]() |
| 118. | Juozas | Songaila | VYR | 1953 | LTU | Ukmergė | BMK "Inžinerija" | 10 km | ![]() |
| 119. | Nerijus | Žukauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 120. | Kornelija | Kokankaite | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 121. | Aividas | Balčiūnas | VYR | 1976 | LTU | Pakruojis | BMK Vejas | 10 km | |
| 122. | Normantas | Durneika | VYR | 2005 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2.5 km | ![]() |
| 123. | Titas | Dominaitis | VYR | 2007 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2.5 km | ![]() |
| 124. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 125. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 126. | Mantas | Odegovas | VYR | 2007 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2.5 km | ![]() |
| 127. | Erika | Apanavičiūtė | MOT | 2004 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2.5 km | ![]() |
| 128. | Gustis | Demeškevičius | VYR | 2008 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2.5 km | ![]() |
| 129. | Samanta | Mikulskytė | MOT | 2009 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2.5 km | ![]() |
| 130. | Eglė | Valavičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2.5 km | ![]() |
| 131. | Adrija | Smaidžiūnaitė | MOT | 2008 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2.5 km | ![]() |
| 132. | Ervinas | Urbanavičius | VYR | 2005 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2.5 km | ![]() |
| 133. | Andrius | Katkelis | VYR | 2009 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2.5 km | ![]() |
| 134. | Aidas | Kavaliauskas | VYR | 1971 | LTU | Raseiniai | Legionas | 10 km | ![]() |
| 135. | Renata | Macijauskienė | MOT | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km | ![]() |
| 136. | Danguolė | Lapienienė | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Maratonas | 300 m | ![]() |
| 137. | Gabrielė | Lapienytė | VYR | 2012 | LTU | Jonava | Maratonas | 300 m | ![]() |
| 138. | Gerda | Lapienytė | MOT | 2015 | LTU | Jonava | Maratonas | 300 m | ![]() |
| 139. | Saulius | Paulikas | VYR | 1973 | LTU | Panevezys | 10 km | ![]() | |
| 140. | Laura | Baltrukonė | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 141. | Raimundas | Zambacevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 142. | Adomas | Šambaras | VYR | 1988 | LTU | Siauliai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 143. | Aronas | Januška | VYR | 2012 | LTU | Panevežys | 2.5 km | ![]() | |
| 144. | Lukas | Stašelis | VYR | 2013 | LTU | Jonava | 300 m | ![]() | |
| 145. | Darius | Stašelis | VYR | 1981 | LTU | Jonava | 2.5 km | ![]() | |
| 146. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 147. | Matas | Masilionis | VYR | 2004 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 148. | Ayrtonas | Katilus | VYR | 2007 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2.5 km | ![]() |
| 149. | Dovilė | Stočkutė | MOT | 2010 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2.5 km | ![]() |
| 150. | Martynas | Packevičius | VYR | 1997 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 151. | Andrius | Statkus | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 152. | Edvinas | Būzmokovas | VYR | 2009 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2.5 km | ![]() |
| 153. | Emilija | Čekanauskaitė | MOT | 2016 | LTU | Jonava | Maratonas | 300 m | ![]() |
| 154. | Neda | Čapskytė | MOT | 2006 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2.5 km | ![]() |
| 155. | Kostas | Sakalauskas | VYR | 2008 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2.5 km | ![]() |
| 156. | Kamilė | Čekanauskaitė | MOT | 2018 | LTU | Jonava | Maratonas | 300 m | ![]() |
| 157. | Airidas | Juraitis | VYR | 2008 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2.5 km | ![]() |
| 158. | Modestas | Saldukaitis | VYR | 1983 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 10 km | ![]() |
| 159. | Kristina | Statkuvienė | MOT | 1987 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 2.5 km | ![]() |
| 160. | Matas | Statkus | VYR | 2013 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 300 m | ![]() |
| 161. | Matas | Statkus | VYR | 2013 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 2.5 km | ![]() |
| 162. | Lukas | Statkus | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 2.5 km | ![]() |
| 163. | Virginija | Višinskiene | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 164. | Vilius | Grigaliūnas | VYR | 1985 | LTU | Vinkšnėnai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 165. | Lukas | Vetlovas | VYR | 2016 | LTU | 2.5 km | |||
| 166. | Dovilė | Vetlovaitė | MOT | 2011 | LTU | 2.5 km | |||
| 167. | Mantas | Vetlovas | VYR | 2019 | LTU | 300 m | |||
| 168. | Virginija | Vetlovienė | MOT | 1980 | LTU | 2.5 km | |||
| 169. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | Akvaera | 2.5 km | ![]() |
| 170. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 171. | Audrys | Antončikas | VYR | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 172. | Rima | Antončikienė | MOT | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 2.5 km | ![]() |
| 173. | Marius | Leveika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | |
| 174. | Jurgita | Leveikienė | MOT | 1976 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | |
| 175. | Deimantas | Veščiūnas | VYR | 1990 | LTU | Utena | 10 km | ![]() | |
| 176. | Nojus | Veščiūnas | VYR | 2015 | LTU | Utena | 300 m | ![]() | |
| 177. | Egidijus | Stripeika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 178. | Adas | Damašickas | VYR | 2016 | LTU | Jonava | Maratonas | 300 m | ![]() |
| 179. | Gustas | Lamokovskij | VYR | 2003 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 180. | Gustas | Lamokovskij | VYR | 2003 | LTU | Jonava | Maratonas | 2.5 km | ![]() |
| 181. | Paulius | Bagdonavičius | VYR | 2008 | LTU | Jonava | Maratonas | 2.5 km | ![]() |
| 182. | Austėja | Survilaitė | MOT | 2006 | LTU | Jonava | Maratonas | 2.5 km | ![]() |
| 183. | Tadas | Survila | VYR | 1975 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 184. | Austėja | Runkėvič | MOT | 2008 | LTU | Jonava | Maratonas | 2.5 km | ![]() |
| 185. | Odeta | Klinkevičiūtė | MOT | 2008 | LTU | Jonava | Matatonas | 2.5 km | ![]() |
| 186. | Orinta | Stanevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | Maratonas | 2.5 km | ![]() |
| 187. | Inesa | Chlapotinaitė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | Maratonas | 2.5 km | ![]() |
| 188. | Tautvydas | Litvinavičius | VYR | 2008 | LTU | Jonava | Maratonas | 2.5 km | ![]() |
| 189. | Deimantas | Bogomolnikovas | VYR | 2010 | LTU | Jonava | Maratonas | 2.5 km | ![]() |
| 190. | Dominykas | Bogomolnikovas | VYR | 2012 | LTU | Jonava | Maratonas | 2.5 km | ![]() |
| 191. | Dominykas | Bogomolnikovas | VYR | 2012 | LTU | Jonava | Maratonas | 300 m | ![]() |
| 192. | Auksė | Bogomolnikova | MOT | 2017 | LTU | Jonava | Maratonas | 300 m | ![]() |
| 193. | Danielius | Kuznecovas | VYR | 2010 | LTU | Jonava | Maratonas | 2.5 km | ![]() |
| 194. | Aistė | Klapatauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | Maratonas | 2.5 km | ![]() |
| 195. | Aistė | Klapatauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | Maratonas | 300 m | ![]() |
| 196. | Almilė | Povilavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | Maratonas | 2.5 km | ![]() |
| 197. | Almilė | Povilavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | Maratonas | 300 m | ![]() |
| 198. | Mėta | Zaklikovskaja | MOT | 2010 | LTU | Jonava | Maratonas | 2.5 km | ![]() |
| 199. | Adamas | Pašvenskas | VYR | 2013 | LTU | Jonava | Maratonas | 2.5 km | ![]() |
| 200. | Adamas | Pašvenskas | VYR | 2013 | LTU | Jonava | Maratonas | 300 m | ![]() |
| 201. | Justė | Leleivaitė | MOT | 2012 | LTU | Jonava | Maratonas | 300 m | ![]() |
| 202. | Dijus | Voroninas | VYR | 2011 | LTU | Jonava | Maratonas | 300 m | ![]() |
| 203. | Simonas | Naimovičius | VYR | 2011 | LTU | Jonava | Maratonas | 300 m | ![]() |
| 204. | Adomas | Naimovičius | VYR | 2014 | LTU | Jonava | Maratonas | 300 m | ![]() |
| 205. | Rimantas | Melnikas | VYR | 1955 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 206. | Rusnė | Sirevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | Maratonas | 300 m | ![]() |
| 207. | Smiltė | Sirevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | Maratonas | 300 m | ![]() |
| 208. | Donatas | Velička | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 209. | Dominyka | Graužinytė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | Maratonas | 2.5 km | ![]() |
| 210. | Gabija | Bučinskaitė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | Maratonas | 2.5 km | ![]() |
| 211. | Ieva | Kliokmanaitė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | Maratonas | 2.5 km | ![]() |
| 212. | Ieva | Kliokmanaitė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | Maratonas | 300 m | ![]() |
| 213. | Gabrielius | Vasiliauskas | VYR | 2004 | LTU | Jonava | Maratonas | 2.5 km | ![]() |
| 214. | Julija | Valiukevičiūtė | MOT | 2012 | LTU | Jonava | Maratonas | 300 m | ![]() |
| 215. | Julija | Valiukevičiūtė | MOT | 2012 | LTU | Jonava | Maratonas | 2.5 km | ![]() |
| 216. | Kajus | Žika | VYR | 2012 | LTU | Jonava | Maratonas | 2.5 km | ![]() |
| 217. | Kajus | Žika | VYR | 2012 | LTU | Jonava | Maratonas | 300 m | ![]() |
| 218. | Lėja | Žikaitė | MOT | 2015 | LTU | Jonava | Maratonas | 300 m | ![]() |
| 219. | Milda | Siliūnaitė | MOT | 2010 | LTU | Jonava | Maratonas | 2.5 km | ![]() |
| 220. | Vladas | Kliokmanas | VYR | 1974 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 221. | Titas | Janušauskas | VYR | 2010 | LTU | Jonava | Maratonas | 2.5 km | ![]() |
| 222. | Romutis | Ančlauskas | VYR | 1964 | LTU | Kaunas | Kauno sporto mokykla "Startas" | 10 km | ![]() |
| 223. | Airidas | Kebleris | VYR | 2005 | LTU | Kaunas | Sporto mokykla "Startas" | 2.5 km | ![]() |
| 224. | Klaidas | Ališauskas | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | Kauno sporto mokykla "Startas" | 300 m | |
| 225. | Ignas | Intupas | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | Sporto mokykla "Startas" | 2.5 km | |
| 226. | Rokas | Barauskas | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 227. | Arijus | Kulevičius | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 228. | Kajus | Klevinskas | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 229. | Vidmantė | Petkutė | MOT | 2007 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 230. | Gustė | Valantinaitė | MOT | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 231. | Modestas | Andruška | VYR | 2005 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 232. | Juana | Montvilaitė | MOT | 2002 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 233. | Neda | Dovidaitytė | MOT | 2001 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 234. | Justinas | Križinauskas | VYR | 1984 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 235. | Viktorija | Varnagirytė | MOT | 1991 | LTU | Vilkaviškis | Lukas | 10 km | ![]() |
| 236. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 237. | Karina | Vlasovaitė | MOT | 1999 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 238. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 239. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 240. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 241. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 242. | Zenonas | Šerkšnys | VYR | 1994 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 243. | Algirdas | Balčiūnas | VYR | 1994 | LTU | Biržai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 244. | Viltė | Tamošaitytė | MOT | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 245. | Aredas | Domarkas | VYR | 2007 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | |
| 246. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 247. | Dainius | Matuliokas | VYR | 1991 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 248. | Matas | Vilimas | VYR | 2007 | LTU | Joniskelis | Vėtra | 2.5 km | |
