| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noela | Maciulevičiūtė | MOT | 2015 | LTU | Kaunas | VIP | 300 m | ![]() |
| 2. | Sigita | Maciulevičienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | VIP | 10 km | ![]() |
| 3. | Antanina | Kalinauskienė | MOT | 1970 | LTU | Kaunas | VIP | 10 km | ![]() |
| 4. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 5. | Andrius | Jotautas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | Runface Vasti | 2,5 km | ![]() |
| 6. | Viltė | Kazakevičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 300 m | ![]() |
| 7. | Marius | Kazakevičius | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 300 m | |
| 8. | Asta | Kazakevičienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2,5 km | ![]() |
| 9. | Rimgaudas | Bučinskas | VYR | 1967 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 10. | Ramunė | Karalevičienė | MOT | 1978 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 2,5 km | ![]() |
| 11. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 12. | Jonas | Vilcinskas | VYR | 1939 | LTU | Vilnius | b.k. jonasmaratonas | 10 km | |
| 13. | Lukas | Salemonas | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 14. | Ieva | Tatarėlytė | MOT | 1989 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 15. | Justas | Sabas | VYR | 2007 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 16. | Vytenis | Sabas | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 17. | Agnė | Leišienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 10 km | |
| 18. | Jolanta | Sedelskytė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Vip | 10 km | |
| 19. | Mantas | Mozajevas | VYR | 1997 | LTU | Jonava | Jonavos bokso klubas Raundas | 10 km | |
| 20. | Ernestas | Razvadauskas | VYR | 1993 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 21. | Žilvinas | Galimovas | VYR | 1996 | LTU | Jonava | #thuglife | 2,5 km | |
| 22. | Skirmantas | Pitrėnas | VYR | 1995 | LTU | Jonava | 10 km | ||
| 23. | Julija | Kliukauskaitė | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 24. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km | ![]() |
| 25. | Ramunė | Maldutytė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 26. | Tadas | Baranauskas | VYR | 1985 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km | ![]() |
| 27. | Jonas | Juška | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 28. | Klaudijus | Indreliūnas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 29. | Mantas | Čerkesas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | 10 km | ![]() | |
| 30. | Simona | Zakarauskaite | MOT | 1996 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 2,5 km | |
| 31. | Vitalijus | Budrys | VYR | 1972 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 32. | Vytautė | Budrienė | MOT | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 33. | Mindaugas | Skardžius | VYR | 1987 | LTU | Panevėžys | 10 km | ![]() | |
| 34. | Valdas | Šmaižys | VYR | 1974 | LTU | Klaipėda | Inžinerija | 10 km | ![]() |
| 35. | Lina | Abromaitytė-Šmaižė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
| 36. | Jurgita | Jonaitienė | MOT | 1978 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 37. | Antanas | Girčys | VYR | 1989 | LTU | Jonava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 38. | Deividas | Šadis | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | UGNIAGESIS | 300 m | |
| 39. | Deividas | Šadis | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | Ugniagesis | 2,5 km | |
| 40. | Žydrūnas | Motiekaitis | VYR | 1992 | LTU | Kėdainiai | RunFace VaSti | 2,5 km | ![]() |
| 41. | Virginija | Višinskienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 42. | Saulius | Višinskas | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 43. | Deividas | Kabišaitis | VYR | 2010 | LTU | Prienu Raj. | 300 m | ![]() | |
| 44. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | |
| 45. | Janina | Paliulienė | MOT | 1972 | LTU | Birštonas | - | 10 km | ![]() |
| 46. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 47. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 48. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 49. | Brigita | Stonkienė | MOT | 1988 | LTU | Klaipėda | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 50. | Domantas | Stonkus | VYR | 2017 | LTU | Klaipėda | 300 m | ![]() | |
| 51. | Edvardas | Reinikis | VYR | 2012 | LTU | Klaipėda | 300 m | ![]() | |
| 52. | Elada | Daubaraitė | MOT | 2015 | LTU | Jonava | 300 m | ![]() | |
| 53. | Danielė | Zukulovaitė | MOT | 2015 | LTU | Jonava | 300 m | ![]() | |
| 54. | Domantas | Baniulis | VYR | 1980 | LTU | Jonava | 10 km | ||
| 55. | Zenonas | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 56. | Kristupas | Mockaitis | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 57. | Kasparas | Mockaitis | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 58. | Simona | Mockaitienė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | 2,5 km | ![]() | |
| 59. | Adrijus | Mockaitis | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 60. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Kauno Raj. | Gimęs bėgti | 2,5 km | |
| 61. | Dainius | Maleckas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Gimęs bėgti | 2,5 km | |
| 62. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 63. | Stanislovas | Buchoveckas | VYR | 1951 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai/Exchange | 10 km | ![]() |
| 64. | Jovilė | Dindaitė | MOT | 2010 | LTU | Kaišiadorys | 300 m | ||
| 65. | Vakaris | Dinda | VYR | 2013 | LTU | Kaišiadorys | 300 m | ||
| 66. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 67. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | 2,5 km | ![]() | |
| 68. | Virginijus | Likpetris | VYR | 1963 | LTU | Pakruojis | Vejas | 10 km | ![]() |
| 69. | Ježi Vitalijus | Micura | VYR | 1959 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 70. | Ernestas | Burokas | VYR | 1990 | LTU | Užuguostis | Kauno maratono klubas | 10 km | ![]() |
| 71. | Vilmantė | Stašauskaitė | MOT | 1998 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 72. | Gytis | Dubauskas | VYR | 1995 | LTU | Jonava | 2,5 km | ||
| 73. | Neringa | Laugalienė | MOT | 1985 | LTU | Jonava | 10 km | ![]() | |
| 74. | Džiugas | Kaiša | VYR | 1995 | LTU | Jonava | 2,5 km | ||
| 75. | Danguolė | Lapienienė | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Maratonas | 300 m | ![]() |
| 76. | Gabrielė | Lapienytė | MOT | 2012 | LTU | Jonava | Maratonas | 300 m | ![]() |
| 77. | Gerda | Lapienytė | MOT | 2015 | LTU | Jonava | Maratonas | 300 m | ![]() |
| 78. | Kęstutis | Lapienė | VYR | 1979 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 79. | Aurimas | Čekanauskas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 80. | Viktorija | Čiulkevičiūtė | MOT | 1998 | LTU | Jonava | Lietuvos kariuomenė | 10 km | ![]() |
| 81. | Linas | Lukoševičius | VYR | 1998 | LTU | Jonava | Lietuvos kariuomenė | 10 km | |
| 82. | Donatas | Kursevičius | VYR | 1977 | LTU | Kauno Rajonas | 10 km | ||
| 83. | Adas | Arulis | VYR | 1998 | LTU | Jonava | 10 km | ![]() | |
| 84. | Austėja | Jekelytė | MOT | 2015 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 300 m | ![]() |
| 85. | Audra | Bogužinskienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 10 km | ![]() |
| 86. | Justas | Medišauskas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 10 km | ![]() |
| 87. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 10 km | ![]() |
| 88. | Julius | Poškus | VYR | 1945 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 2,5 km | ![]() |
| 89. | Gustas | Lamokovskij | VYR | 2003 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 2,5 km | ![]() |
| 90. | Gytis | Voroninas | VYR | 2007 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 2,5 km | ![]() |
| 91. | Deimantas | Bogomolnikovas | VYR | 2010 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 300 m | ![]() |
| 92. | Deimantas | Bogomolnikovas | VYR | 2010 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 2,5 km | ![]() |
| 93. | Dominykas | Bogomolnikovas | VYR | 2012 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 2,5 km | ![]() |
| 94. | Dominykas | Bogomolnikovas | VYR | 2012 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 300 m | ![]() |
| 95. | Odeta | Klinkevičiūtė | MOT | 2008 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 2,5 km | ![]() |
| 96. | Gabrielius | Vasiliauskas | VYR | 2004 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 2,5 km | ![]() |
| 97. | Elzė | Petronytė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 300 m | ![]() |
| 98. | Mėta | Zaklikovskaja | MOT | 2010 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 300 m | ![]() |
| 99. | Dijus | Voroninas | VYR | 2011 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 300 m | ![]() |
| 100. | Ugnius | Voroninas | VYR | 2009 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 300 m | ![]() |
| 101. | Almilė | Povilavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 300 m | ![]() |
| 102. | Almilė | Povilavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 2,5 km | ![]() |
| 103. | Majus | Packevčius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 300 m | ![]() |
| 104. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 2,5 km | ![]() |
| 105. | Saulius | Lapienė | VYR | 1971 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2,5 km | ![]() |
| 106. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2,5 km | ![]() |
| 107. | Kazimieras | Stankevičius | VYR | 1942 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2,5 km | ![]() |
| 108. | Egidijus | Packevičius | VYR | 1972 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2,5 km | ![]() |
| 109. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 110. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 111. | Darius | Packevčius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 112. | Aleksandra | Čechova | MOT | 1962 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 113. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 114. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 115. | Kazimieras | Petruškevičius | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 116. | Žilvinas | Miliukas | VYR | 1973 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 117. | Jolita | Višinskienė | MOT | 1984 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 118. | Auga | Mik | MOT | 2009 | LTU | Vievis | 300 m | ||
| 119. | Emilija | Ševeliova | MOT | 2009 | LTU | Trakai | Sostinės Olimpas | 300 m | ![]() |
| 120. | Aurelijus | Vasiliauskas | VYR | 1985 | LTU | Panevėžys | 2,5 km | ||
| 121. | Airūnė | Tomaševičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Lentvaris | Rūdiškių sporto klubas | 300 m | ![]() |
| 122. | Gabija | Šukelytė | MOT | 2009 | LTU | Lentvaris | Rūdiškių sporto klubas | 300 m | ![]() |
| 123. | Andreja | Vasilčenko | MOT | 2011 | LTU | Lentvaris | Rūdiškių sporto klubas | 300 m | ![]() |
| 124. | Arturas | Vasilčenko | VYR | 2009 | LTU | Lentvaris | Rūdiškių sporto klubas | 300 m | ![]() |
| 125. | Kamilis | Gavlas | VYR | 2010 | LTU | Lentvaris | Rūdiškių sporto klubas | 300 m | ![]() |
| 126. | Mykolas | Sirvydis | VYR | 2009 | LTU | Rūdiškės | Rūdiškių sporto klubas | 300 m | ![]() |
| 127. | Ivona | Zaleskytė | MOT | 2003 | LTU | Rūdiškės | Rūdiškių sporto klubas | 300 m | ![]() |
| 128. | Milana | Ramaneckaitė | MOT | 2009 | LTU | Lentvaris | Rūdiškių sporto klubas | 300 m | ![]() |
| 129. | Augustė | Viatkinaitė | MOT | 2009 | LTU | Lentvaris | Rūdiškių sporto klubas | 300 m | ![]() |
| 130. | Kamilė | Sudnikovičiūtė | MOT | 2007 | LTU | Lentvaris | SK Rūdiškės | 2,5 km | ![]() |
| 131. | Smiltė | Vainalavičiūtė | MOT | 2007 | LTU | Lentvaris | Rūdiškių sporto klubas | 2,5 km | ![]() |
| 132. | Sebastian | Šilobritas | VYR | 2007 | LTU | Lentvaris | Rūdiškių sporto klubas | 2,5 km | ![]() |
| 133. | Erikas | Keizik | VYR | 2003 | LTU | Kariotiškės | Rūdiškių sporto klubas | 2,5 km | ![]() |
| 134. | Deividas | Osipovas | VYR | 2004 | LTU | Lentvaris | Rūdiškių sporto klubas | 2,5 km | ![]() |
| 135. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
| 136. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
| 137. | Ramojus | Balevičius | VYR | 1999 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 2,5 km | ![]() |
| 138. | Juliana | Romoslavskaja | MOT | 1986 | LTU | Jonava | Maratonas | 2,5 km | ![]() |
| 139. | Deividas | Kabišaitis | VYR | 2010 | LTU | Prienų Raj. | 2,5 km | ![]() | |
| 140. | ArtŪras | Kmieliauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 141. | Monika | Rosinaitė | MOT | 1990 | LTU | Jonava | Maratonas | 2,5 km | ![]() |
| 142. | Andrejus | Rabij | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 143. | Deimantė | Rabijienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | 2,5 km | ![]() | |
| 144. | Ignas | Rabij | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 145. | Simas | Rabij | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 146. | Gabija | Rabijūtė | MOT | 2015 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 147. | Jurgita | Pušinaitė | MOT | 1979 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 148. | Mindaugas | Janusaitis | VYR | 1944 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
| 149. | Gitana | Akmanavičiūtė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 150. | Laimonas | Strikaitis | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 10 km | |
| 151. | Apolinaras | Tušas | VYR | 1936 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 2,5 km | ![]() |
| 152. | Artūras | Gribauskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 153. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 154. | Valdemar | Pavliukovič | VYR | 1967 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 155. | Darius | Biržietis | VYR | 1969 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 156. | Anatolijus | Bogomolnikovas | VYR | 1982 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 157. | Tautvydas | Višinskas | VYR | 2011 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 300 m | ![]() |
| 158. | Marius | Leveika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 159. | Rimantas | Šileikis | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | VIP | 10 km | ![]() |
| 160. | Jonas | Stankevičius | VYR | 1990 | LTU | Kėdainiai | RUN FOR SON | 10 km | ![]() |
| 161. | Viktoras | Chadyšas | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() |
| 162. | Joris | Chadyšas | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 300 m | ![]() |
| 163. | Rojus | Chadyšas | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 300 m | ![]() |
| 164. | Arvydas | Senavaitis | VYR | 2010 | LTU | Prienų R. | be klubo | 300 m | ![]() |
| 165. | Arvydas | Senavaitis | VYR | 2010 | LTU | Prienų R. | Be klubo | 2,5 km | ![]() |
| 166. | Tadas | Survila | VYR | 1975 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km | ![]() |
| 167. | Vilius | Kasparavičius | VYR | 1997 | LTU | Telsiai | 10 km | ![]() | |
| 168. | Gabrielius | Stangvilas | VYR | 2006 | LTU | Trakai | "Sostinės Olimpas" | 2,5 km | ![]() |
| 169. | Dainius | Virbickas | VYR | 1971 | LTU | Trakai | "Sostinės Olimpas" | 10 km | ![]() |
| 170. | Matas | Petkevičius | VYR | 2010 | LTU | Trakai | "Sostinės Olimpas" | 300 m | ![]() |
| 171. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | Maratonas | 2,5 km | ![]() |
| 172. | Sofija | Pantu | MOT | 2012 | LTU | Klaipeda | 300 m | ![]() | |
| 173. | Vilius | Grigaliūnas | VYR | 1985 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 174. | Vilius | Grigaliūnas | VYR | 1985 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 2,5 km | ![]() |
| 175. | Kęstutis | Grigėnas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas/biržai | Kauno maratono klubas | 10 km | ![]() |
| 176. | Rokas | Malašauskas | VYR | 2009 | LTU | Rūdiškių sporto klubas | 300 m | ![]() | |
| 177. | Viktorija | Babinaitė | MOT | 2009 | LTU | Rūdiškės | Rūdiškių sporto klubas | 300 m | ![]() |
| 178. | Rokas | Linkevičius | VYR | 2001 | LTU | Jonava | 10 km | ![]() | |
| 179. | Gediminas | Palskis | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | Blue Bridge | 10 km | ![]() |
| 180. | Mindaugas | Murauskas | VYR | 2006 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2,5 km | ![]() |
| 181. | Ričardas | Janavičius | VYR | 1978 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 10 km | ![]() |
| 182. | Vytautas | Jančiukynas | VYR | 1987 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 10 km | ![]() |
| 183. | Airidas | Bendaravičius | VYR | 2004 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2,5 km | ![]() |
| 184. | Gabija | Kemfertaitė | MOT | 2005 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2,5 km | ![]() |
| 185. | Neda | Čapskytė | MOT | 2006 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2,5 km | ![]() |
| 186. | Tomas | Čapskis | VYR | 2005 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2,5 km | ![]() |
| 187. | Inga | Skilčiūtė | MOT | 1999 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2,5 km | ![]() |
| 188. | Linas | Diraitis | VYR | 2001 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 10 km | ![]() |
| 189. | Kamilė | Riškevičiūtė | MOT | 2001 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2,5 km | ![]() |
| 190. | Rasa | Akucevičiūtė | MOT | 1980 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2,5 km | ![]() |
| 191. | Egidijus | Čivinskas | VYR | 1981 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 10 km | ![]() |
| 192. | Giedrė | Račiukaitytė | MOT | 1999 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 10 km | ![]() |
| 193. | Karina | Krocaitė | MOT | 2004 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2,5 km | ![]() |
| 194. | Auksė | Eidukaitytė | MOT | 2003 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2,5 km | ![]() |
| 195. | Normantas | Durneika | VYR | 2005 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2,5 km | ![]() |
| 196. | Linas | Šultonas | VYR | 2004 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2,5 km | ![]() |
| 197. | Gabrielius | Povilaitis | VYR | 2007 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2,5 km | ![]() |
| 198. | Danielis | Bendaravičius | VYR | 2006 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2,5 km | ![]() |
| 199. | Deimantė | Bendaravičiūtė | MOT | 2003 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2,5 km | ![]() |
| 200. | Augustas | Viltrakis | VYR | 2005 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 2,5 km | ![]() |
| 201. | Giedrius | Mockus | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | CLIMBING CLUB KAUNAS | 10 km | ![]() |
| 202. | Evaldas | Daunoravičius | VYR | 1999 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 203. | Tomas | Vyšniauskas | VYR | 2002 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 2,5 km | ![]() |
| 204. | Lukas | Klevinskas | VYR | 2000 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 205. | Vytenis | Grigūnas | VYR | 2004 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 2,5 km | ![]() |
| 206. | Dainius | Stravinskas | VYR | 1975 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 207. | Petras | Kavaliauskas | VYR | 1946 | LTU | Druskininkai | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 208. | Egidijus | Lesvinčiūnas | VYR | 1999 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 209. | Vaiva | Janonienė | MOT | 1975 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 210. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 211. | Liudas | Reznikas | VYR | 1991 | LTU | Kaišiadorys | 10 km | ![]() | |
| 212. | Roneta | Sabiūnaitė | MOT | 2006 | LTU | Paberžė | Lukas | 2,5 km | ![]() |
| 213. | Deividas | Zakševskis | VYR | 2002 | LTU | Paberžė | Lukas | 2,5 km | ![]() |
| 214. | Tomas | Juodvalkis | VYR | 2005 | LTU | Paberžė | Lukas | 2,5 km | ![]() |
| 215. | Austėja | Survilaitė | MOT | 2006 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 2,5 km | ![]() |
| 216. | Rugilė | Ciukšaitė | MOT | 2004 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 2,5 km | ![]() |
| 217. | Tautvydas | Litvinavičius | VYR | 2008 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 2,5 km | ![]() |
| 218. | Urtė | Ūmantaitė | MOT | 2010 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 300 m | ![]() |
| 219. | Urtė | Ūmantaitė | MOT | 2010 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 2,5 km | ![]() |
| 220. | Jonas | Ūmantas | VYR | 2013 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 300 m | ![]() |
| 221. | Jonas | Ūmantas | VYR | 2013 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 2,5 km | ![]() |
| 222. | Simonas | Naimovičius | VYR | 2011 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 300 m | ![]() |
| 223. | Simonas | Naimovičius | VYR | 2013 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 2,5 km | ![]() |
| 224. | Adomas | Naimovičius | VYR | 2014 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 300 m | ![]() |
| 225. | Roberta | Ūmantaitė | MOT | 2017 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 300 m | ![]() |
| 226. | Ieva | Kliokmanaitė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 300 m | ![]() |
| 227. | Dovydas | Rimas | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Neko Runners | 2,5 km | ![]() |
| 228. | Ieva | Kliokmanaitė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 2,5 km | ![]() |
| 229. | Arijana | Kotova | MOT | 2002 | LTU | Paberžė | Lukas | 2,5 km | ![]() |
| 230. | Saimonas | Ružinas | VYR | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 300 m | ![]() |
| 231. | Gabija | Genulevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 300 m | ![]() |
| 232. | Gabija | Genulevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 2,5 km | ![]() |
| 233. | Titas | Ružinas | VYR | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2,5 km | ![]() |
| 234. | Dominykas | Zanizdra | VYR | 2005 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2,5 km | ![]() |
| 235. | Eimantas | Zanizdra | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2,5 km | ![]() |
| 236. | Žygimantas | Vaitekaitis | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2,5 km | ![]() |
| 237. | Gabija | Bučinskaitė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 300 m | ![]() |
| 238. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 239. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 240. | Ugnė | Arlauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 300 m | ![]() |
| 241. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 242. | Brajanas | Gutierrez Pažėra | VYR | 2005 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 243. | Saulė | Bagdonavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 300 m | ![]() |
| 244. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 245. | Vytautas | Brijūnas | VYR | 1994 | LTU | Joniškis | Lukas | 10 km | ![]() |
| 246. | Kajus | Žika | VYR | 2012 | LTU | Jonava | JKKSC/Maratonas | 300 m | ![]() |
