Eil. Nr. | Vardas![]() | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adamas | Brikas | VYR | 2013 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
2. | Adamas | Karžinauskas | VYR | 2016 | LTU | Šiauliai | Juventos progimnazija | 1236 m | ![]() |
3. | Adas | Matusevičius | VYR | 2017 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Saulės pradinė mokykla | 700 m | ![]() |
4. | Adas | Linkevičius | VYR | 2016 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
5. | Adas | Linkevičius | VYR | 2016 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
6. | Adelija | Masandavičiūtė | MOT | 2013 | LTU | Šiauliai | Jovaro progimnazija | 700 m | ![]() |
7. | Adelija | Razminaitė | MOT | 2008 | LTU | Šiauliai | ,,Romuvos” gimnazija | 1236 m | ![]() |
8. | Adelė | Plonytė | MOT | 2020 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
9. | Adelė | Bazaraitė | MOT | 2015 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
10. | Adilis | Agamalijev | VYR | 2016 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
11. | Adolis | Tamašauskas | VYR | 2011 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
12. | Adomas | Brazauskas | VYR | 2014 | LTU | Šiauliai | Bėgantis žmogus | 700 m | ![]() |
13. | Adomas | Šambaras | VYR | 1988 | LTU | Siauliai | Lukas | 5 km | ![]() |
14. | Adomas | Biknevičius | VYR | 2017 | LTU | Šiauliai | RK "Vairas" | 1236 m | ![]() |
15. | Adomas | Ufartas | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | Romuvos Progimnazija | 700 m | ![]() |
16. | Adomas | Šimkus | VYR | 2006 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | |
17. | Adomas | Urbelis | VYR | 2012 | LTU | 700 m | ![]() | ||
18. | Adomas | Rindzevičius | VYR | 2012 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 700 m | ![]() |
19. | Adomas | Rindzevičius | VYR | 2012 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
20. | Adomas | Jarošiūnas | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Romuvos Gimnazija | 1236 m | ![]() |
21. | Adomas | Lomeika | VYR | 2009 | LTU | Šiauliai | Didzdvaris | 1236 m | ![]() |
22. | Adomas | Andrulis | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | Jovaro progimnazija | 700 m | ![]() |
23. | Adomas | Lukšas | VYR | 2011 | LTU | Šiauliai | Dainų progimnazija | 700 m | ![]() |
24. | Adomas | Martinkėnas | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
25. | Adomas | Lesniauskas | VYR | 2012 | LTU | "Rasos" progimnazija | 700 m | ![]() | |
26. | Adonis | Vorrias | VYR | 2007 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Santarvės gimnazija" | 1236 m | ![]() |
27. | Adriana | Matužytė | MOT | 2013 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
28. | Adriana | Rugaitytė | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | ROMUVOS PROGIMNAZIJA | 700 m | ![]() |
29. | Adriana | Meldaike | MOT | 2011 | LTU | Šiauliai | Šiaulių jovaro progimnazija | 700 m | ![]() |
30. | Adriana | Ratnikovaite | MOT | 2009 | LTU | Šiauliai | Šiauliu loeporiu gimnazija | 700 m | ![]() |
31. | Adrija | Aluzaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
32. | Adrija | Padaigaitė | MOT | 2008 | LTU | Šiauliai | Didždvaris | 1236 m | ![]() |
33. | Adrija | Aluzaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiauliai | Volvo Klubas Šiauliai | 700 m | ![]() |
34. | Adrija | Šulcaitė | MOT | 2011 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
35. | Adrija | Gulbinaitė | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Gytarių progimnazija | 700 m | ![]() |
36. | Adrija | Varneckaitė | MOT | 2015 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Zoknių progimnazija | 700 m | ![]() |
37. | Adrija | Simonavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Šiauliai | ROMUVOS PROGIMNAZIJ | 700 m | ![]() |
38. | Adrija | Normantaitė | MOT | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių “Lieporių” gimnazija | 700 m | ![]() |
39. | Adrija | Serbaitė | MOT | 2010 | LTU | Siauliai | V Kudirka | 700 m | ![]() |
40. | Adrija | Martinkėnaitė | MOT | 2015 | LTU | Šiauliai | Šiaulių centro pradinė mokykla | 700 m | ![]() |
41. | Adrija | Linkutė | MOT | 2013 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 700 m | ![]() |
42. | Adrija | Ainaitė | MOT | 2006 | LTU | Šiauliai | Juliaus Janonio g | 1236 m | ![]() |
43. | Adrija | Jokubauskaitė | MOT | 2007 | LTU | Šiauliai | Šiaulių “Romuvos” gimnazija | 1236 m | ![]() |
44. | Adrijana | Sereikaite | MOT | 2012 | LTU | Šiauliai | Šiaulių santarvės gimnazija | 700 m | ![]() |
45. | Adrijana | Karinauskaitė | MOT | 2007 | LTU | Šiauliai | Šiaulių sporto gimnazija | 1236 m | ![]() |
46. | Adrijana | Gajauskaitė | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių dainu progimnazija | 700 m | ![]() |
47. | Adrijana | Popova | MOT | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Didždvario gimnazija | 700 m | ![]() |
48. | Adrijana | Vaitkute | MOT | 2007 | LTU | Siauliai | Siauliu universitetine gimnazija | 700 m | ![]() |
49. | Adrijanas | Tvaskūnas | VYR | 2012 | LTU | Šiauliai | Zoknių progimnazija | 700 m | ![]() |
50. | Adrijus | Urbonas | VYR | 2009 | LTU | Siauliai | didizvaris | 700 m | ![]() |
51. | Adrijus | Barauskas | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | ,,Romuvos'' Gimnazija | 1236 m | ![]() |
52. | Adrijus | Meliešius | VYR | 2013 | LTU | Šiauliai | Dainų progimnazija | 700 m | ![]() |
53. | Adrijus | Gužauskas | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
54. | Adrijus Jonas | Šalkauskas | VYR | 2007 | LTU | Šiauliai | Romuvos gimnazija | 1236 m | ![]() |
55. | Agailė | Antanaitytė | MOT | 2012 | LTU | Šiauliai | ROMUVOS PROGIMNAZIJA | 700 m | ![]() |
56. | Agata | Balsytė | MOT | 2011 | LTU | Šiauliai | ROMUVOS PROGIMNAZIJA | 700 m | ![]() |
57. | Agila | Urbonaite | MOT | 2009 | LTU | Šiauliai | Šiaulių lieporiu gimnazija | 1236 m | ![]() |
58. | Agne | Butkute | MOT | 2011 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
59. | Agne | Sniukiene | MOT | 1984 | LTU | 700 m | ![]() | ||
60. | Agneta | Andrulitė | MOT | 2013 | LTU | Šiauliai | Dainų progimnazija | 700 m | ![]() |
61. | Agnius | Petniūnas | VYR | 2012 | LTU | Šiauliai | Jovaro proginazija | 700 m | ![]() |
62. | Agnė | Bakaitė | MOT | 2011 | LTU | Šiauliai | ROMUVOS PROGIMNAZIJA | 700 m | ![]() |
63. | Agnė | Linkevičienė | MOT | 1989 | LTU | Radviliškis | 1236 m | ![]() | |
64. | Agnė | Jonkuvienė | MOT | 1987 | LTU | Šiauliai | Šiaulių ,,Romuvos progimnazija,, | 700 m | ![]() |
65. | Agnė | Šliautarytė | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 1236 m | ![]() |
66. | Agnė | Dirvinskienė | MOT | 1986 | LTU | Kuršėnai | Bėgantis žmogus | 5 km | ![]() |
67. | Agnė | Meškauskienė | MOT | 1985 | LTU | Šiauliai | Šiaulių apskaitos centras | 1236 m | ![]() |
68. | Agnė | Kišlaitė | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | ROMUVOS PROGIMNAZIJA | 700 m | ![]() |
69. | Agnė | Gelžinytė | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | ROMUVOS PROGIMNAZIJA | 700 m | ![]() |
70. | Agnė | Butkutė | MOT | 2011 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | |
71. | Agnė | Načienė | MOT | 1987 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | |
72. | Agnė | Pundzaitė | MOT | 2013 | LTU | Šiaulių M. | Jovaro progimnazija | 700 m | ![]() |
73. | Agnė | Ačienė | MOT | 1988 | LTU | Šiauliau | 1236 m | ![]() | |
74. | Agnė | Dryžaitė | MOT | 2007 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Romuvos gimnazija | 1236 m | ![]() |
75. | Agnė | Švažaitė | MOT | 2008 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
76. | Agnė | Sipavičiūtė | MOT | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Romuvosgimnazija | 1236 m | ![]() |
77. | Agnė | Jokūbauskienė | MOT | 1986 | LTU | Šiauliai | RK "Vairas" | 1236 m | ![]() |
78. | Agnė | Sarnačinskienė | MOT | 1984 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
79. | Agnė | Dragūnaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Romuvos gimnazija | 1236 m | ![]() |
80. | Agnė | Kiškevičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Šiauliai | „Rasos“ progimnazija | 700 m | ![]() |
81. | Agnė Emilija | Ginkutė | MOT | 2012 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
82. | Agota | Zapalskytė | MOT | 2011 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 700 m | ![]() |
83. | Agota | Andrulytė | MOT | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Lieporių gimnazija | 1236 m | ![]() |
84. | Agota | Gaigale | MOT | 2013 | LTU | 700 m | ![]() | ||
85. | Agota | Spulginaitė | MOT | 2014 | LTU | Šiauliai | 4a | 700 m | ![]() |
86. | Agota | Petkutė | MOT | 2011 | LTU | Šiauliai | Salduvė progimnazija | 1236 m | ![]() |
87. | Aidas | Butas | VYR | 2012 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Rasos progimnazija | 700 m | ![]() |
88. | Aidas | Stasytis | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | 700 m | ![]() | |
89. | Aidenas | Laurutis | VYR | 2014 | LTU | 700 m | ![]() | ||
90. | Aidinas | Petraitis | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | Nėra | 5 km | ![]() |
91. | Aigaras | Vilička | VYR | 2009 | LTU | Šauliai | Stasio Šalkauskio gimnazija | 5 km | ![]() |
92. | Ailenas | Laurinavičius | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių \"Rasos\" progimnazija | 700 m | ![]() | |
93. | Ailondas | Grušeckis | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | ![]() |
94. | Ainis | Budas | VYR | 2009 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
95. | Ainė | Kalvelė | MOT | 2013 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
96. | Ainė | Kazlauskaitė | MOT | 2013 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 1236 m | ![]() |
97. | Ainė | Kazlauskaitė | MOT | 2013 | LTU | Šiauliai | Jovaro progimnazija | 700 m | ![]() |
98. | Airida | Prialgauskaitė | 2008 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | ||
99. | Airidas | Sketrys | VYR | 2007 | LTU | Šiauliai | ŠIAULIŲ ROMUVOS GIMNAZIJA | 1236 m | ![]() |
100. | Airidas | Stonys | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Romuvos" Gimnazija | 1236 m | ![]() |
101. | Airidas | Butkus | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių „Romuvos” gimnazija | 1236 m | ![]() |
102. | Airidas | Žukauskas | VYR | 2009 | LTU | Šiauliai | Lieporių Gimnaziją | 10 km | |
103. | Airidas | Druktenis | VYR | 2011 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Zoknių progimnazija | 700 m | ![]() |
104. | Airidas | Balandis | VYR | 2011 | LTU | Šauliai | Šiauliai Kudirka | 700 m | ![]() |
105. | Airidas | Borkertas | VYR | 2013 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Rėkyvos progimnazija | 700 m | ![]() |
106. | Airidas | Borkertas | VYR | 2013 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
107. | Aironas | Šarlauskas | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | ![]() |
108. | Aironas | Nekrasovas | VYR | 2013 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
109. | Aironas | Bernotas | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Santarvės" gimnazija | 5 km | ![]() |
110. | Aironas | Beržinskas | VYR | 2011 | LTU | Šiauliai | „Rasos“ progimnazija | 700 m | ![]() |
111. | Aironas | Karčauskas | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | Juventos progimnazija | 700 m | ![]() |
112. | Aironas | Adomavičius | VYR | 2011 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Rasos progimnazija | 700 m | ![]() |
113. | Aironas | Jarušas | VYR | 2011 | LTU | Šiauliai | "Rasos" progimnazija | 700 m | ![]() |
114. | Aiste | Vozgirde | MOT | 1986 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
115. | Aistis | Stebrovic Stebris | VYR | 2007 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Santarvės gimnazija" | 1236 m | ![]() |
116. | Aistis | Baranauskas | VYR | 2012 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
117. | Aistis | Užiela | VYR | 2009 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Romuvos gimnazija | 1236 m | ![]() |
118. | Aistrė | Skupeikaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiauliai | Mokykla | 1236 m | ![]() |
119. | Aistė | Jančienė | MOT | 1986 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Saulės pradinė mokykla | 700 m | ![]() |
120. | Aistė | Petkuvienė | MOT | 1984 | LTU | Šiauliai | Prakaituotės | 1236 m | ![]() |
121. | Aistė | Bakaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Romuvos gimnazija | 1236 m | ![]() |
122. | Aistė | Stanelytė | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 700 m | ![]() |
123. | Aistė | Timinskaitė | MOT | 2006 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Ringuvos mokykla | 700 m | ![]() |
124. | Aistė | Rupšytė | MOT | 2013 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
125. | Aistėja | Bartkutė | MOT | 2013 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija | 700 m | ![]() |
126. | Aivaras | Kurauskas | VYR | 1983 | LTU | 5 km | ![]() | ||
127. | Aivaras | Vozgirdas | VYR | 1986 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
128. | Aivaras | Domarkas | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
129. | Aivaras | Kvedaravičius | VYR | 1988 | LTU | Šiauliai | Dainų progimnazija | 1236 m | ![]() |
130. | Aivaras | Motiejaitis | VYR | 2006 | LTU | Šiaulių "Romuvos" gimnazija | 1236 m | ![]() | |
131. | Aivaras | Čekanavičius | VYR | 1992 | LTU | Jonava | TOP EXCHANGE | 5 km | ![]() |
132. | Aivaras | Karklis | VYR | 2016 | LTU | 700 m | ![]() | ||
133. | Akraja | Rasčiukaitė | MOT | 2016 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Rasos progimnazija | 700 m | ![]() |
134. | Akraja | Rasčiukaitė | MOT | 2016 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
135. | Akvilė | Drazdovaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
136. | Akvilė | Gotautaitė | MOT | 2011 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
137. | Akvilė | Jonaitytė | MOT | 2007 | LTU | Šiauliai | „Romuvos" gimnazija | 1236 m | ![]() |
138. | Akvilė | Gutauskaitė | MOT | 2012 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
139. | Akvilė | Bajanovaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | |
140. | Akvilė | Paulavičiūtė | MOT | 2005 | LTU | Šiauliai | Šiaulių valstybinė kolegija | 1236 m | ![]() |
141. | Akvilė | Urbelytė | MOT | 2006 | LTU | Šiauliai | Šiaulių,,Romuvos’’gimnazija | 1236 m | ![]() |
142. | Akvilė | Čaikauskaitė | MOT | 2018 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
143. | Akvilė | Ubartaitė | MOT | 2012 | LTU | "Rasos" progimnazija | 700 m | ![]() | |
144. | Akvilė | Baltutytė | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | Gytarių progimnazija | 700 m | ![]() |
145. | Akvilė | Rusnak | MOT | 2014 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Rasos progimnazija | 700 m | ![]() |
146. | Akvilė | Vaičiulytė | MOT | 2009 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
147. | Akvilė | Vaičiulytė | MOT | 2009 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
148. | Akvilė | Mickuvienė | MOT | 1984 | LTU | Šiauliai | RK "Vairas" | 1236 m | ![]() |
149. | Akvilė | Timinskaitė | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJA | 700 m | ![]() |
150. | Alan | Bardakovskis | VYR | 2012 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Santarvės" gimnazija | 700 m | ![]() |
151. | Alanas | Daujotas | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiauliu universitetine gimnazija | 1236 m | ![]() |
152. | Albertas | Samulionis | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | GBF | 1236 m | ![]() |
153. | Albertas | Pavlovas | VYR | 1980 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
154. | Albina | Antoniuk | MOT | 2013 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Rasos" progimnazija | 700 m | ![]() |
155. | Aldijus | Navikas | VYR | 2017 | LTU | Šiauliai | Rasos progimnazija | 700 m | ![]() |
156. | Aleksa | Amirzian | MOT | 2020 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
157. | Aleksandr | Stiazhkov | VYR | 2011 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Santarves gimnazija | 1236 m | ![]() |
158. | Aleksandra | Jakimova | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | Squadra Tubi | 700 m | ![]() |
159. | Aleksandra | Gerasimova | MOT | 2007 | LTU | Šiauliai | Šiaulių “Santarvės” gimnazija | 1236 m | ![]() |
160. | Aleksandra | Černov | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Rėkyvos progimnazija | 1236 m | ![]() |
161. | Aleksandra | Serdiucenko | MOT | 2008 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
162. | Aleksandras | Skochilov | VYR | 2012 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Santavės gimnazija | 700 m | ![]() |
163. | Aleksandras | Trofimovas | MOT | 2013 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Rasos" progimnazija | 700 m | ![]() |
164. | Aleksandras | Vlasovas | VYR | 2009 | LTU | Šiauliai | Šiauliu Lieporiu gimnazija | 1236 m | ![]() |
165. | Aleksandras | Dijokas | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | Gytarių progimnazija | 700 m | ![]() |
166. | Aleksandras | Zaripov | VYR | 2008 | LTU | Šiaulia | Lieporiu gimnzija | 700 m | ![]() |
167. | Aleksandras | Šabrinskas | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
168. | Aleksandras | Valinskis | VYR | 2011 | LTU | Šiauliai | "Rasos" progimnazija | 700 m | ![]() |
169. | Aleksas | Gutmanis | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
170. | Aleksas | Gutmanis | VYR | 2013 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 700 m | ![]() |
171. | Aleksej | Bagrov | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
172. | Aleksiejus | Samochinas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 1236 m | ![]() | |
173. | Alexandra | Vashchenko | MOT | 2011 | LTU | Šiauliai | Santarvės | 700 m | ![]() |
174. | Algirdas | Balčaitis | VYR | 1992 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | |
175. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Kauno BMK | 1236 m | ![]() |
176. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Kauno BMK | 10 km | |
177. | Algis | Šimkus | VYR | 1982 | LTU | 700 m | ![]() | ||
178. | Alicija | Klimaitė | MOT | 2013 | LTU | 700 m | ![]() | ||
179. | Alicija | Marudina | MOT | 2014 | LTU | Šiauliai | Gytarių progimnazija | 700 m | ![]() |
180. | Alina | Svynareva | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | Rasos progimnazija | 700 m | ![]() |
181. | Alina | Poleščuk | MOT | 2009 | LTU | Šiauliai | Šiaulių „Santarvės” gimnazija | 1236 m | ![]() |
182. | Alina | Trifanova | MOT | 2008 | LTU | Šiauliai | Romuvos gimnazija | 1236 m | ![]() |
183. | Alise | Are | MOT | 2011 | LVA | Janupe | 1236 m | ![]() | |
184. | Alisija | Dieninytė | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | Rasos progimnazija | 700 m | ![]() |
185. | Almantas | Gricius | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
186. | Almantas | Andriulis | VYR | 2014 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Rasos" prog. | 700 m | ![]() |
187. | Alvydas | Kušleika | VYR | 1975 | LTU | Šiauliai | Šiaulių sporto gimnazija | 1236 m | ![]() |
188. | Alėja | Shehu | MOT | 2012 | LTU | Šiauliai | Šiaulių santarvės gimnazija | 700 m | ![]() |
189. | Amanda | Stasiulaitytė | MOT | 2016 | LTU | Radviliškis | 700 m | ![]() | |
190. | Amanda | Kuizinaitė | MOT | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Romuvos gimnazija | 1236 m | ![]() |
191. | Ambroževičius | Vytautas | VYR | 2012 | LTU | "Rasos" progimnazija | 700 m | ![]() | |
192. | Amelija | Vrubliauskaitė | MOT | 2021 | LTU | Šiauliai | Team vytis | 700 m | ![]() |
193. | Amelija | Metrikytė | MOT | 2011 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
194. | Amelija | Volskytė | MOT | 2017 | LTU | Šiaulių Rasos progimnazija | 700 m | ![]() | |
195. | Amelija | Jasaitytė | MOT | 2013 | LTU | Šiauliai | Juventos progimnazija | 1236 m | ![]() |
196. | Amelija | Sadauskaitė | MOT | 2016 | LTU | Šiauliai | Rasos progimnazija | 700 m | ![]() |
197. | Amelija | Pakalniškytė | MOT | 2016 | LTU | Šiauliai | Rasos progimnazija | 700 m | ![]() |
198. | Amelija | Oliškevičiūtė | MOT | 2008 | LTU | Šiauliai | Juliaus Janonio g | 5 km | ![]() |
199. | Amelija | Volskytė | MOT | 2017 | LTU | 1236 m | ![]() | ||
200. | Amilė | Petrauskaitė | MOT | 2017 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
201. | Amėja | Juškaitė | MOT | 2021 | LTU | Šiauliai | Šiaulių lopšelis - darželis "Drugelis" | 700 m | ![]() |
202. | Anastasia | Rudenko | MOT | 2011 | LTU | Šiauliai | "Rasos" progimnazija | 700 m | ![]() |
203. | Anastasiia | Shcherban | MOT | 2013 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
204. | Anastasiia | Kupriianova | MOT | 2014 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
205. | Andrej | Gerasimov | VYR | 1987 | LTU | Siauliai | S-Sportas | 10 km | ![]() |
206. | Andridas | Radeckas | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
207. | Andrii | Chervonenko | VYR | 1989 | LTU | Siauliai | 700 m | ![]() | |
208. | Andrius | Stankūnas | VYR | 1982 | LTU | 1236 m | ![]() | ||
209. | Andrius | Petroševičius | VYR | 2012 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
210. | Andrius | Petraševičius | VYR | 2012 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Dainų progimnazija | 1236 m | ![]() |
211. | Andrius | Jakševičius | VYR | 1981 | LTU | Sidabravas | Vegan runners | 10 km | ![]() |
212. | Andrius | Jakševičius | VYR | 1981 | LTU | Sidabravas | Vegan running club | 5 km | ![]() |
213. | Andrius | Lesauskas | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | Šiaulių 'Juventos" progimnazija | 700 m | ![]() |
214. | Andrius | Nemeika | VYR | 1980 | LTU | Šiaulių Raj. | JustRun | 5 km | ![]() |
215. | Andrė | Pakeltytė | MOT | 2009 | LTU | Šiauliai | Lieporių gimnazija | 1236 m | ![]() |
216. | Andrėja | Vrubliauskaitė | MOT | 2020 | LTU | Šiauliai | Team vytis | 700 m | ![]() |
217. | Andrėja | Rimovskaja | MOT | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių “Santarvės” gimnazija | 1236 m | ![]() |
218. | Andrėja | Staškūnaitė | MOT | 2011 | LTU | Šiauliai | Gytarių progimnazija | 700 m | ![]() |
219. | Andrėja | Povilionytė | MOT | 2014 | LTU | Šiauliai | Rasos prog. | 700 m | ![]() |
220. | Andrėja | Kovaitė | MOT | 2008 | LTU | Šiaulių Romuvos gimnazija | 1236 m | ![]() | |
221. | Andrėja | Staškūnaitė | MOT | 2011 | LTU | Šiauliai | Gytarių progimnazija | 700 m | ![]() |
222. | Andrėja | Liulyte | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiauliu Dainų Progimnazija | 700 m | ![]() |
223. | Andrėja | Linkute | MOT | 2011 | LTU | Šiauliai | Dainų progimnazija | 700 m | ![]() |
224. | Andrėja | Bertašiūtė | MOT | 2013 | LTU | Šiauliai | Dainų Progimnazija | 700 m | ![]() |
225. | Andrėja | Dolgopolova | MOT | 2012 | LTU | Šiauliai | ROMUVOS PROGIMNAZIJA | 700 m | ![]() |
226. | Andrėja | Stašauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Šiauliai | Jovaro progimnazija | 700 m | ![]() |
227. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
228. | Andželika | Rimkutė | MOT | 2014 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Rasos Progimnazija | 700 m | ![]() |
229. | Andželika | Balaišytė | MOT | 2004 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
230. | Aneta | Šiaudinytė | MOT | 2011 | LTU | Šiauliai | ROMUVOS PROGIMNAZIJA | 700 m | ![]() |
231. | Angelina | Antoniuk | MOT | 2010 | LTU | Šiaulių "Rasos" progimnazija | 700 m | ![]() | |
232. | Anna | Aleksonė | MOT | 1989 | LTU | Šiauliai | RK "Vairas" | 1236 m | ![]() |
233. | Anna | Černov | MOT | 2013 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Rėkyvos progimnazija | 700 m | ![]() |
234. | Anna | Girniak | MOT | 2012 | LTU | Šauliai | Šiaulių Santarvės gimnazija | 1236 m | ![]() |
235. | Anridas | Zabaras | VYR | 2012 | LTU | Šiauliai | Romuvos Progimnazija | 700 m | ![]() |
236. | Antanas | Arvasevičius | VYR | 2011 | LTU | Šiauliai | „Rasos“ progimnazija | 700 m | ![]() |
237. | Antanas | Ruminas | VYR | 1973 | LTU | Šiauliai | SK S-Sportas | 10 km | |
238. | Aras | Urbonas | VYR | 2012 | LTU | Šiauliu | Šėltinis | 700 m | ![]() |
239. | Aras | Sakalauskis | VYR | 2010 | LTU | Siauliai | Gytariu Progimnazija | 700 m | ![]() |
240. | Aras | Pikturna | VYR | 2014 | LTU | Šiauliai | Rasos prog. | 700 m | ![]() |
241. | Arcangelo | Giallaurito | VYR | 1971 | ITA | Napoli | 10 km | ![]() | |
242. | Arestas | Pranys | VYR | 2009 | LTU | Šiauliai | Lieporių gimnazija | 1236 m | ![]() |
