Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Audrius | Valeika | VYR | 1977 | LTU | Molėtai | 5 km | ||
2. | Paulius | Malčiauskas | VYR | 1993 | LTU | Šiauliai | Origami runners | 10 km | |
3. | Deividas | Dagys | VYR | 2011 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ||
4. | Tautvydas | Urbonas | VYR | 1996 | LTU | Rokiškis | 10 km | ||
5. | Robertas | Kapustinas | VYR | 1990 | LTU | Šiauliai | 5 km | ||
6. | Ilja | Jakimovas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Squadra Tubi | 10 km | |
7. | Jonas | Bazaras | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
8. | Lukas | Martusevičius | VYR | 2021 | LTU | Šiauliai | BE KLUBO | 700 m | |
9. | Germantas | Sutkus | VYR | 2016 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
10. | Germantas | Sutkus | VYR | 2016 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ||
11. | Antanas | Ruminas | VYR | 1973 | LTU | Šiauliai | SK S-Sportas | 10 km | |
12. | Audrius | Drigotas | VYR | 1986 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ||
13. | Gabrielius | Vasauskas | VYR | 2011 | LTU | 1236 m | |||
14. | Vidas | Šiauleckas | VYR | 1972 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
15. | Simas | Drigotas | VYR | 2017 | LTU | 700 m | |||
16. | Gustas | Drigotas | VYR | 2011 | LTU | 1236 m | |||
17. | Benas | Načys | VYR | 2012 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ||
18. | Kristupas | Jonaitis | VYR | 2016 | LTU | Radviliškis | 700 m | ||
19. | Kristupas | Jonaitis | VYR | 2016 | LTU | Radviliškis | 1236 m | ||
20. | Aurimas | Rimkus | VYR | 1988 | LTU | Stadija, S-Sportas | 10 km | ||
21. | Tomas | Dankis | VYR | 2000 | LTU | Kuršėnai | 5 km | ||
22. | Vytenis | Volskis | VYR | 1989 | LTU | 1236 m | |||
23. | Liudas | Bielskis | VYR | 1988 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
24. | Adas | Linkevičius | VYR | 2016 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
25. | Adas | Linkevičius | VYR | 2016 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ||
26. | Robertas | Jokubauskas | VYR | 1975 | LTU | Kelmė | 5 km | ||
27. | Nerijus | Jankauskas | VYR | 1988 | LTU | Šiauliai | 5 km | ||
28. | Laurynas | Klangauskas | VYR | 1993 | LTU | Siauliai | 5 km | ||
29. | Augustas | Laumakis | VYR | 2018 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
30. | Dovydas | Laumakis | VYR | 2020 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
31. | Titas | Tamošaitis | VYR | 2006 | LTU | 10 km | |||
32. | Mindaugas | Šimulis | VYR | 1982 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | |
33. | Rimgaudas | Morkunas | VYR | 1995 | LTU | Siauliai | Justrun | 10 km | |
34. | Giedrius | Jankauskas | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
35. | Donatas | Velička | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
36. | Adomas | Brazauskas | VYR | 2014 | LTU | Šiauliai | Bėgantis žmogus | 700 m | |
37. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LTU | Marijampolė | 5 km | ||
38. | Martynas | Brazauskas | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | Bėgantis žmogus | 700 m | |
39. | Laisvydas | Cekavičius | VYR | 1981 | LTU | Kuršėnai | Soy Libre | 10 km | |
40. | Vilhelmas | Bušas | VYR | 1993 | LTU | 10 km | |||
41. | Laisvydas | Cekavičius | VYR | 1981 | LTU | Kuršėnai | 5 km | ||
42. | Erikas | Margis | VYR | 2014 | LTU | Šiauliai | Bėgantis žmogus | 700 m | |
43. | Joris | Margis | VYR | 2018 | LTU | Šiauliai | Bėgantis žmogus | 700 m | |
44. | Marius | Juodviršis | VYR | 1985 | LTU | Šakiai | 5 km | ||
45. | Domantas | Dauginis | VYR | 2019 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
46. | Donatas | Dauginis | VYR | 1992 | LTU | Šiauliai | 5 km | ||
47. | Edvinas | Gvaizdikas | VYR | 1970 | LTU | Šiauliai | 5 km | ||
48. | Povilas | Gražėnas | VYR | 1993 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
49. | Nerijus | Grigas | VYR | 1988 | LTU | Šiauliai | SunCity CrossFit | 5 km | |
50. | Nerijus | Grigas | VYR | 1988 | LTU | Šiauliai | SunCity CrossFit | 1236 m | |
51. | Paulius | Šukys | VYR | 1984 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
52. | Martynas | Prižgintas | VYR | 1980 | LTU | Šiauliai | S-Sportas | 10 km | |
53. | Uldis | Are | VYR | 1968 | LVA | Janupe | 1236 m | ||
54. | Vytautas | Aukselis | VYR | 1992 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ||
55. | Justas | Vaičius | VYR | 1990 | LTU | 10 km | |||
56. | Karolis | Laurinaitis | VYR | 2013 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija | 700 m | |
57. | Justas | Kareiva | VYR | 1996 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
58. | Gintautas | Simonavičius | VYR | 1981 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
59. | Tadas | Petravičius | VYR | 1993 | LTU | Šiauliai | 5 km | ||
60. | Simas | Petravičius | VYR | 2011 | LTU | Šiauliai | 5 km | ||
61. | Vilius | Voronavičius | VYR | 1994 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
62. | Tomas | Mišeikis | VYR | 1994 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
63. | Deividas | Rick | VYR | 1990 | LTU | Telsiai | 5 km | ||
64. | Kestas | Krincius | VYR | 1986 | LTU | Kelme | 5 km | ||
65. | Matas | Grigaliūnas | VYR | 2012 | LTU | Radviliškis | Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija | 700 m | |
66. | Augustinas | Bagočius | VYR | 1998 | LTU | Šiauliai | 5 km | ||
67. | Aurimas | Barškėtis | VYR | 1978 | LTU | Šiauliai | Relentless Strength & Fitness | 10 km | |
68. | Rokas | Gasickas | VYR | 2009 | LTU | Šiauliai | Romuvos gimnazija | 5 km | |
69. | Paulius | Klusas | VYR | 2011 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
70. | Andridas | Radeckas | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ||
71. | Augustas | Urbaitis | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ||
72. | Dilanas | Grikšas | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | Jovaro progimnazija | 700 m | |
73. | Jokūbas | Jankaitis | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 5 km | |
74. | Kajus | Kazanavičius | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | Jovaras | 700 m | |
75. | Margiris | Barauskas | VYR | 2010 | LTU | Siauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 700 m | |
76. | Lukas | Bronušas | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiauliu Jovaro Progimnazija | 1236 m | |
77. | Ignas | Dobrikas | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 1236 m | |
78. | Gytis | Černiauskas | VYR | 1984 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
79. | Gabrielius | Malakauskis | VYR | 2017 | LTU | Naisiai | 1236 m | ||
80. | Elvinas | Samulis | VYR | 2017 | LTU | Pakruojis | 700 m | ||
81. | Karolis | Paliliūnas | VYR | 2000 | LTU | Kuršėnai | kasYkuršėnus? | 10 km | |
82. | Ernestas | Imbrasas | VYR | 2014 | LTU | Kaunas | Squadra Tubi | 700 m | |
83. | Nojus | Jokubauskas | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 700 m | |
84. | Dalius | Lunskis | VYR | 1990 | LTU | 10 km | |||
85. | Skirmantas | Ralys | VYR | 2006 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
86. | Pijus | Kuoga | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro Progimnazija | 700 m | |
87. | Lukas | Bunikis | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių jovaro progimnazija | 700 m | |
88. | Dalius | Mikalauskas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
89. | Leonardas | Linga | VYR | 2009 | LTU | Šiauliai | Šiaulių,,Santarvės" gimnazija | 1236 m | |
90. | Maksym | Streltsov | VYR | 2009 | LTU | Šiauliai | Santarvės gimnazija | 1236 m | |
91. | Kajus | Gavorskas | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Savarankiškai | 5 km | |
92. | Vykintas | Mačiuskis | VYR | 2010 | LTU | 1236 m | |||
93. | Justinas | Laurelis | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro Progimnazija | 1236 m | |
94. | Vilius | Žernys | VYR | 2006 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
95. | Tadas | Šyvokas | VYR | 2006 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
96. | Kajus | Labanauskas | VYR | 2006 | LTU | Siauliai | Šiaulių Didždvario gimnazija | 10 km | |
97. | Ruslanas | Prokopenko | VYR | 1975 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 10 km | |
98. | Mykolas | Kubilius | VYR | 2011 | LTU | Marijampolė | 1236 m | ||
99. | Gustas | Ramonas | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | 8c | 700 m | |
100. | Danielius | Gerasimenko | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Lieporių" gimnazija | 1236 m | |
101. | Nojus | Butavičius | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | |
102. | Domas | Nudas | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | |
103. | Vakaris | Kazakevičius | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | |
104. | Rinat | Tarzumanov | VYR | 1982 | LTU | Šiauliai | 5 km | ||
105. | Dmytro | Trofymenko | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | |
106. | Ignas | Pocius | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | |
107. | Yevhen | Kashka | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | |
108. | Augustas | Radžvilas | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Didždvario gimnazija | 10 km | |
109. | Gustas | Šidlauskas | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | |
110. | Gabrielius | Tarbūnas | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | |
111. | Nedas | Petryla | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | |
112. | Ailondas | Grušeckis | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | |
113. | Aironas | Šarlauskas | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | |
114. | Gustas | Gumbakys | VYR | 2014 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | |
115. | Nedas | Urbelis | VYR | 2001 | LTU | Kėdainiai | 10 km | ||
116. | Gediminas | Tamošaitis | VYR | 2009 | LTU | Šiauliai | 5 km | ||
117. | Tautvydas | Šablinskas | VYR | 2012 | LTU | Šiauliai | Šiaulių „Romuvos” progimnazija | 1236 m | |
118. | Justinas | Križinauskas | VYR | 1984 | LTU | Šiauliai | Lukas | 5 km | |
119. | Joris | Aluzas | VYR | 2017 | LTU | Šiauliai | Volvo Klubas Šiauliai | 700 m | |
120. | Arnas | Baranauskas | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Jovaro" progimnazija | 700 m | |
121. | Donatas | Aluzas | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Volvo klubas Šiauliai | 700 m | |
122. | Donatas | Aluzas | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Volvo Klubas Šiauliai | 1236 m | |
123. | Ignas | Kadzevičius | VYR | 1992 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
124. | Laurynas | Pikelis | VYR | 2000 | LTU | Kuršėnai | 5 km | ||
125. | Denas | Sacevicius | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
126. | Gintaras | Balcius | VYR | 1967 | LTU | Siauliai | Baltasis tigras | 10 km | |
127. | Aleksiejus | Samochinas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 1236 m | ||
128. | Deimas | Aloja | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
129. | Augustas | Gedminas | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
130. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
131. | Vitalii | Kuznetsov | VYR | 1996 | UKR | Kharkiv | Bėgimo klubas | 10 km | |
132. | Vilius | Linkūnaitis | VYR | 1986 | LTU | Šiauliai | 5 km | ||
133. | Julius | Jonkus | VYR | 1999 | LTU | Klaipėda | 10 km | ||
134. | Darius | Balsys | VYR | 2006 | LTU | Mažeikiai | 10 km | ||
135. | Darijus | Puskunigis | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Sonliner | 10 km | |
136. | Elijus | Marcinkevičius | VYR | 2023 | LTU | Šiauliai | Justrun | 700 m | |
137. | Tomas | Jonaitis | VYR | 1982 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
138. | Ignas | Bacionis | VYR | 1995 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
139. | Erlandas | Bacharovas | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Rasos" progimnazija | 700 m | |
140. | Gerardas | Bružas | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Rasos" progimnazija | 700 m | |
141. | Paulius | Jelinskas | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 700 m | |
142. | Domantas | Grambovskis | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Rasos" progimnazija | 700 m | |
143. | Dovydas | Griguola | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Rasos" progimnazija | 700 m | |
144. | Yehor | Horoshanskyyi | VYR | 2015 | UKR | Šiauliai | Šiaulių "Rasos" progimnazija | 700 m | |
145. | Raigardas | Markevičius | VYR | 2001 | LTU | Vievis | 5 km | ||
146. | Airidas | Stonys | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Romuvos" Gimnazija | 1236 m | |
147. | Raigardas | Gečas | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių"Romuvos" Gimnazija | 1236 m | |
148. | Emilis | Jokubaitis | VYR | 2008 | LTU | Siauliai | Šiaulių "Romuvos" Gimnazija | 1236 m | |
149. | Arminas | Bartašius | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Romuvos" gimnazija | 1236 m | |
150. | Rojus | Daugėla | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiauliu Romuvos gimnazija | 1236 m | |
151. | Domas | Lukosaitis | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių \"Romuvos\" gimnazija | 1236 m | |
152. | Lukas | Kulevičius | VYR | 2008 | LTU | Šiaulių romuvos gimnazija | 1236 m | ||
153. | Nojus | Baziulis | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Romuvos" gimnazija | 1236 m | |
154. | Mantas | Gervinauskas | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Romuvos" gimnazija | 1236 m | |
155. | Emilis | Stupuras | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių ,,Romuvos" gimnazija | 1236 m | |
156. | Gytis | Čepulis | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Romuvos gimnazija | 1236 m | |
157. | Rinaldas | Kairys | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Romūvos gimnazija | 1236 m | |
158. | Liutauras | Tuonėnas | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiauliai Romuvos gimnazija | 1236 m | |
159. | Tomas | Adeikis | VYR | 1993 | LTU | Ṣ̌iauliai | - | 5 km | |
160. | Emanuele | Scappaticci | VYR | 1975 | ITA | Grosseto | None | 10 km | |
161. | Raigardas | Didžiūnas | VYR | 2016 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
162. | Renatas | Regelskas | VYR | 2016 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
163. | Benas | Mockaitis | VYR | 2016 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
164. | Domas | Ramanauskas | VYR | 2016 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
165. | Aistis | Stebrovic Stebris | VYR | 2007 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Santarvės gimnazija" | 1236 m | |
166. | Karolis | Lukoshius | VYR | 2007 | LTU | Šiauliai | Šiaulių «Santarvės» gimnazija | 1236 m | |
167. | Deividas | Šukys | VYR | 2007 | LTU | Šiauliai | Šiauliu santarvės gimnazija | 1236 m | |
168. | Adonis | Vorrias | VYR | 2007 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Santarvės gimnazija" | 1236 m | |
169. | Denis | Navickas | VYR | 2007 | LTU | Šiauliai | Šiauliu santarve gimnazija | 1236 m | |
170. | Kajus | Fokas | VYR | 2016 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
171. | Adilis | Agamalijev | VYR | 2016 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
172. | Joris | Eidintas | VYR | 2016 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
173. | Gustas | Damanskis | VYR | 2016 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
174. | Nojus | Daujotas | VYR | 2007 | LTU | Šiauliai | ŠIAULIŲ ROMUVOS GIMNAZIJA | 1236 m | |
175. | Airidas | Sketrys | VYR | 2007 | LTU | Šiauliai | ŠIAULIŲ ROMUVOS GIMNAZIJA | 1236 m | |
176. | Benas | Kečedži | VYR | 2007 | LTU | Šiauliai | ŠIAULIŲ ROMUVOS GIMNAZIJA | 1236 m | |
177. | Ignas | Klovas | VYR | 2007 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ||
178. | Matas | Kiršinas | VYR | 2007 | LTU | Šiauliai | ŠIAULIŲ ROMUVOS GIMNAZIJA | 1236 m | |
179. | Mantas | Kečedži | VYR | 2007 | LTU | Šiauliai | ŠIAULIŲ ROMUVOS GIMNAZIJA | 1236 m | |
180. | Airidas | Butkus | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių „Romuvos” gimnazija | 1236 m | |
181. | Rokas | Kuizinas | VYR | 2017 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
182. | Benas | Kuizinas | VYR | 2021 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
183. | Simonas | Jogminas | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Romuvos gimnazija | 1236 m | |
184. | Simonas | Murza | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | "Romuvos" gimnazija | 1236 m | |
185. | Kajus | Aužbikavičius | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Romuvos gimnazija | 1236 m | |
186. | Rokas | Radavičius | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Romuvos gimnazija | 1236 m | |
187. | Martynas | Liakas | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių ,,Romuvos” gimnazija | 1236 m | |
188. | Adomas | Jarošiūnas | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Romuvos Gimnazija | 1236 m | |
189. | Kajus | Čekanauskas | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Romuvos gimnazija | 1236 m | |
190. | Paulius | Kaveckas | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Romuvos gimnazija | 1236 m | |
191. | Džiugas | Dikšas | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | “Romuvos” gimnazija | 1236 m | |
192. | Tautvydas | Sereika | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Romuvos gimnazija | 1236 m | |
193. | Rimas | Lukoševičius | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių,,Romuvos''gimnazija | 1236 m | |
194. | Domantas | Čepelis | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Romuvos Gimnazija | 1236 m | |
195. | Kristupas | Damasius | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Romuvos gimnazija | 1236 m | |
196. | Jonas | Juska | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Romuvos gimnazija | 1236 m | |
197. | Arnas | Ramanauskas | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Romuvos gimnazija | 1236 m | |
198. | Stanislav | Chačaturov | VYR | 1991 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Rasos" progimnazija | 700 m | |
199. | Vakaris | Bagdanskis | VYR | 2007 | LTU | Šiauliai | Romuvos gimnazija | 1236 m | |
200. | Vilius | Baltrušaitis | VYR | 2007 | LTU | Šiauliai | Šiaulių ,,Romuvos\\\" Gimnazija | 1236 m | |
201. | Eimantas | Nacas | VYR | 2007 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Romuvos" gimnazija | 1236 m | |
202. | Rokas | Vaidila | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių ,,Romuvos\" gimnazija | 1236 m | |
203. | Matas | Motvieka | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Romuvos gimnazija | 1236 m | |
204. | Titas | Lekiatas | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | ,,Romuvos” gimnazija | 1236 m | |
205. | Kajus | Tamavičius | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Romuvos" gimnazija | 1236 m | |
206. | Adrijus | Barauskas | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | ,,Romuvos'' Gimnazija | 1236 m | |
207. | Simas | Pranskaitis | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | "Romuvos" gimnazija | 1236 m | |
208. | Ignas | Rindzevičius | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | "Romuvos" gimnazija | 1236 m | |
209. | Valdas | Marčenko | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | ,,Romuvos" gimnazija | 1236 m | |
210. | Nojus | Aužbikavičius | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Romuvos gimnazija | 1236 m | |
211. | Benas | Buzas | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 700 m | |
212. | Germantas | Gabrilaitis | VYR | 2006 | LTU | Šiauliai | Šiaulių romuvos gimnazija | 5 km | |
213. | Laurynas | Lukšas | VYR | 2006 | LTU | Šiauliai | Šiaulių “Romuvos” gimnazina | 1236 m | |
214. | Karolis | Simelis | VYR | 2006 | LTU | Šiauliai | Romuvos Gimnazija | 1236 m | |
215. | Gerardas | Putrinskas | VYR | 2006 | LTU | Šiauliai | Šiaulių \"Romuvos\" Gimnazija | 1236 m | |
216. | Domantas | Dobrikas | VYR | 2006 | LTU | Šiauliai | Šiaulių romuvos gimnazija | 1236 m | |
217. | Titas | Stapušaitis | VYR | 2006 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Romuvos Gimnazija | 1236 m | |
218. | Renaldas | Urbietis | VYR | 2006 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Romuvos gimnazija | 1236 m | |
219. | Danielius | Andrejenko | VYR | 2006 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Romuvos" gimnazija | 1236 m | |
220. | Arminas | Šulskis | VYR | 2006 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Romuvos" gimnazija | 1236 m | |
221. | Laimonas | Šedys | VYR | 1993 | LTU | Tytuvėnai | 10 km | ||
222. | Denas | Murnikovas | VYR | 2011 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Santarvės Gimnazija | 1236 m | |
223. | Aleksandr | Stiazhkov | VYR | 2011 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Santarves gimnazija | 1236 m | |
224. | Kyryll | Hyzhko | VYR | 2011 | LTU | Šiauliai | Šiaulių santarvės gimnazija | 1236 m | |
225. | Tajus | Kėžerius | VYR | 2011 | LTU | Šiauliai | Šiauliu Santarvės Gimnazija | 1236 m | |
226. | Matas | Misevičius | VYR | 2009 | LTU | Šiauliai | Jovaro Progimnazija | 700 m | |
227. | Andrius | Jakševičius | VYR | 1981 | LTU | Sidabravas | Vegan runners | 10 km | |
228. | Domas | Dragūnas | VYR | 2006 | LTU | Šiauliai | Šiaulių romuvos gimnazija | 1236 m | |
229. | Karolis | Čepas | VYR | 2006 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Romuvos" gimnazija | 1236 m | |
230. | Nedas | Žvėris | VYR | 2006 | LTU | Siauliai | Romuva | 1236 m | |
231. | Deimantas | Pieškus | VYR | 2006 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Romuvos Gimnazija | 1236 m | |
232. | Matas | Meliešius | VYR | 2006 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Romuvos gimnazija | 1236 m | |
233. | Redas | Kazlauskas | VYR | 2006 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Romuvos gimnazija | 1236 m | |
234. | Matas | Žernys | VYR | 2006 | LTU | Šiauliai | Romuvos gimnazija | 1236 m | |
235. | Nojus | Domkus | VYR | 2006 | LTU | Siauliai | Šiauliu Romuvos gimnazija | 1236 m | |
236. | Domantas | Barista | VYR | 2006 | LTU | Siauliai | Siauliu romuvos gimnazija | 1236 m | |
237. | Robertas | Kneižys | VYR | 2006 | LTU | Šiauliai | Romuvos gimnazija | 1236 m | |
238. | Neimantas | Jonaitis | VYR | 2011 | LTU | 1236 m | |||
239. | Jaunius | Strazdas | VYR | 1996 | LTU | Vilnius | BTT | 10 km | |
240. | Erikas | Zakaras | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Rasos" progimnazija | 700 m | |
241. | Orestas | Tubelis | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Rasos" progimnazija | 700 m | |
242. | Titas | Stankūnas | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Rasos" progimnazija | 700 m | |
243. | Rojus | Momkus | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Rasos" progimnazija | 700 m | |
244. | Meinardas | Marcišauskas | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Rasos" progimnazija | 700 m | |
245. | Gabijus | Kaminskas | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Rasos" progimnazija | 700 m | |
246. | Eitonas | Jarušauskas | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Rasos" progimnazija | 700 m | |
247. | Aironas | Nekrasovas | VYR | 2013 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ||
248. | Daumantas | Mingėla | VYR | 1993 | LTU | 10 km | |||
249. | Pijus | Povilaitis | VYR | 2007 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Didždvario gimnazija | 1236 m | |
250. | Matas | Valkiūnas | VYR | 2013 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
251. | Jonas | Valkiūnas | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
252. | Alvydas | Kušleika | VYR | 1975 | LTU | Šiauliai | Šiaulių sporto gimnazija | 1236 m | |
253. | Gytis | Jankevičius | VYR | 2013 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
254. | Nortautas | Pilka | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 5 km | |
255. | Matas | Račkauskas | VYR | 2011 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Rasos progimanzija | 700 m | |
256. | Justinas | Svetkauskas | VYR | 2013 | LTU | Šiauliai | Jovaro progimnazija | 700 m | |
257. | Rokas | Šidiškis | VYR | 2013 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
258. | Džiugas | Gurskis | VYR | 2019 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
259. | Edas | Motejūnas | VYR | 2012 | LTU | Šiauliai | Jovaro progimnazija | 700 m | |
260. | Vitas | Stanelis | VYR | 2013 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
261. | Tajus | Vaivčiūnas | VYR | 2013 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
262. | Daumantas | Mingėla | VYR | 1993 | LTU | 5 km | |||
263. | Oskaras | Piščikas | VYR | 2013 | LTU | Šiauliai | ŠIAULIŲ JOVARO PROGIMNAZIJA | 700 m | |
264. | Modestas | Ignuotas | VYR | 2011 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
265. | Oskaras | Stapulionis | VYR | 2023 | LTU | Šiauliai | 700 m | ||
266. | Aronas | Vaičiulis | VYR | 2011 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ||
267. | Jokūbas | Povilaitis | VYR | 2013 | LTU | Šiauliai | Jovaro Progimnazija | 700 m | |
268. | Arijus | Martinez | VYR | 2013 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 700 m | |
