Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Audrius | Valeika | VYR | 1977 | LTU | Molėtai | 5 km | ![]() | |
2. | Paulius | Malčiauskas | VYR | 1993 | LTU | Šiauliai | Origami runners | 10 km | |
3. | Violeta | Bitinaitė | MOT | 1987 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
4. | Deividas | Dagys | VYR | 2011 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
5. | Evita | Linkevičiūtė | MOT | 2015 | LTU | Radviliškis | 700 m | ![]() | |
6. | Tautvydas | Urbonas | VYR | 1996 | LTU | Rokiškis | 10 km | ||
7. | Justina | Kapustina | MOT | 1992 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | |
8. | Evita | Linkevičiūtė | MOT | 2015 | LTU | Radviliškis | 1236 m | ![]() | |
9. | Agnė | Linkevičienė | MOT | 1989 | LTU | Radviliškis | 1236 m | ![]() | |
10. | Robertas | Kapustinas | VYR | 1990 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | |
11. | Ilja | Jakimovas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Squadra Tubi | 10 km | ![]() |
12. | Dovilė | Bazarė | MOT | 1984 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
13. | Jonas | Bazaras | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
14. | Adelė | Bazaraitė | MOT | 2015 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
15. | Živilė | Gulbinaitė | MOT | 1990 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | |
16. | Lukas | Martusevičius | VYR | 2021 | LTU | Šiauliai | BE KLUBO | 700 m | ![]() |
17. | Ingrida | Indrulaitytė | MOT | 1991 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | |
18. | Edita | Diliūnienė | MOT | 1982 | LTU | Šiauliai | Nera | 1236 m | ![]() |
19. | Germantas | Sutkus | VYR | 2016 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
20. | Amelija | Vrubliauskaitė | MOT | 2021 | LTU | Šiauliai | Team vytis | 700 m | ![]() |
21. | Germantas | Sutkus | VYR | 2016 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
22. | Andrėja | Vrubliauskaitė | MOT | 2020 | LTU | Šiauliai | Team vytis | 700 m | ![]() |
23. | Deimantė | Vrubliauskaitė | MOT | 2019 | LTU | Šiauliai | Team vytis | 700 m | ![]() |
24. | Rasa | Pikturnienė | MOT | 1990 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
25. | Kornelija | Pikturnaitė | MOT | 2018 | LTU | 700 m | ![]() | ||
26. | Karolina | Linkienė | MOT | 1989 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
27. | Antanas | Ruminas | VYR | 1973 | LTU | Šiauliai | SK S-Sportas | 10 km | |
28. | Audrius | Drigotas | VYR | 1986 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
29. | Gabrielius | Vasauskas | VYR | 2011 | LTU | 1236 m | ![]() | ||
30. | Aurelija | Vasauskaitė | MOT | 2012 | LTU | 1236 m | ![]() | ||
31. | Emilė | Drigotaitė | MOT | 2024 | LTU | 700 m | ![]() | ||
32. | Agnė | Načienė | MOT | 1987 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | |
33. | Vidas | Šiauleckas | VYR | 1972 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
34. | Simas | Drigotas | VYR | 2017 | LTU | 700 m | ![]() | ||
35. | Gustas | Drigotas | VYR | 2011 | LTU | 1236 m | ![]() | ||
36. | Benas | Načys | VYR | 2012 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
37. | Viltė | Načytė | MOT | 2016 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
38. | Karolina | Songailė | MOT | 1990 | LTU | Šiauliai | JustRun | 5 km | ![]() |
39. | Kristupas | Jonaitis | VYR | 2016 | LTU | Radviliškis | 700 m | ![]() | |
40. | Justina | Jelinskienė | MOT | 1985 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | |
41. | Kristupas | Jonaitis | VYR | 2016 | LTU | Radviliškis | 1236 m | ![]() | |
42. | Kristina | Jonaitienė | MOT | 1986 | LTU | Radviliškis | 1236 m | ![]() | |
43. | Aurimas | Rimkus | VYR | 1988 | LTU | Stadija, S-Sportas | 10 km | ||
44. | Karina | Rimkutė | MOT | 2011 | LTU | 700 m | ![]() | ||
45. | Kornelija | Rimkutė | MOT | 2010 | LTU | 700 m | ![]() | ||
46. | Tomas | Dankis | VYR | 2000 | LTU | Kuršėnai | 5 km | ![]() | |
47. | Rima | Blankienė | MOT | 1952 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
48. | Rimutė | Volskienė | MOT | 1988 | LTU | 1236 m | ![]() | ||
49. | Vytenis | Volskis | VYR | 1989 | LTU | 1236 m | ![]() | ||
50. | Amelija | Volskytė | MOT | 2017 | LTU | 1236 m | ![]() | ||
51. | Ligita | Nekrašienė | MOT | 1986 | LTU | Šiauliai | Nera | 5 km | ![]() |
52. | Liudas | Bielskis | VYR | 1988 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
53. | Emilija | Rimkutė | MOT | 2017 | LTU | 700 m | ![]() | ||
54. | Jurgita | Bielskiene | MOT | 1981 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
55. | Adas | Linkevičius | VYR | 2016 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
56. | Adas | Linkevičius | VYR | 2016 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
57. | Lina | Linkevičiūtė | MOT | 2021 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
58. | Virginija | Kėdžiutė | MOT | 1993 | LTU | Darbėnai | Kauno AVPK | 10 km | |
59. | Robertas | Jokubauskas | VYR | 1975 | LTU | Kelmė | 5 km | ![]() | |
60. | Nerijus | Jankauskas | VYR | 1988 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | |
61. | Laurynas | Klangauskas | VYR | 1993 | LTU | Siauliai | 5 km | ![]() | |
62. | Augustas | Laumakis | VYR | 2018 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
63. | Dovydas | Laumakis | VYR | 2020 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
64. | Iveta | Blažienė | MOT | 1983 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | |
65. | Janina | Kirpšienė | MOT | 1966 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
66. | Titas | Tamošaitis | VYR | 2006 | LTU | 10 km | |||
67. | Mindaugas | Šimulis | VYR | 1982 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
68. | Meilutė | Račkauskienė | MOT | 1986 | LTU | JustRun | 10 km | ![]() | |
69. | Rimgaudas | Morkunas | VYR | 1995 | LTU | Siauliai | Justrun | 10 km | ![]() |
70. | Giedrius | Jankauskas | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
71. | Donatas | Velička | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
72. | Adomas | Brazauskas | VYR | 2014 | LTU | Šiauliai | Bėgantis žmogus | 700 m | ![]() |
73. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LTU | Marijampolė | 5 km | ![]() | |
74. | Martynas | Brazauskas | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | Bėgantis žmogus | 700 m | ![]() |
75. | Laisvydas | Cekavičius | VYR | 1981 | LTU | Kuršėnai | Soy Libre | 10 km | |
76. | Vilhelmas | Bušas | VYR | 1993 | LTU | 10 km | ![]() | ||
77. | Laisvydas | Cekavičius | VYR | 1981 | LTU | Kuršėnai | 5 km | ![]() | |
78. | Erikas | Margis | VYR | 2014 | LTU | Šiauliai | Bėgantis žmogus | 700 m | ![]() |
79. | Joris | Margis | VYR | 2018 | LTU | Šiauliai | Bėgantis žmogus | 700 m | ![]() |
80. | Daiva | Kubilienė | MOT | 1975 | LTU | Marijampolė | 1236 m | ![]() | |
81. | Auksė | Linkutė | MOT | 1999 | LTU | Šiauliai | Stadija | 10 km | ![]() |
82. | Marius | Juodviršis | VYR | 1985 | LTU | Šakiai | 5 km | ![]() | |
83. | Domantas | Dauginis | VYR | 2019 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
84. | Donatas | Dauginis | VYR | 1992 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | |
85. | Natalija | Glazunova | MOT | 1985 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
86. | Edvinas | Gvaizdikas | VYR | 1970 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | |
87. | Povilas | Gražėnas | VYR | 1993 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
88. | Nerijus | Grigas | VYR | 1988 | LTU | Šiauliai | SunCity CrossFit | 5 km | ![]() |
89. | Nerijus | Grigas | VYR | 1988 | LTU | Šiauliai | SunCity CrossFit | 1236 m | ![]() |
90. | Laima | Žeromskienė | MOT | 1976 | LTU | Radviliškis | 1236 m | ![]() | |
91. | Greta | Lavickaitė | MOT | 1997 | LTU | Šiauliai | - | 5 km | ![]() |
92. | Austėja | Buožytė | MOT | 2012 | LTU | Šiauliai | Jovaro progimnazija | 700 m | ![]() |
93. | Paulius | Šukys | VYR | 1984 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
94. | Rima | Lukoševičienė | MOT | 1963 | LTU | Šiauliai | SK S-Sportas | 10 km | |
95. | Martynas | Prižgintas | VYR | 1980 | LTU | Šiauliai | S-Sportas | 10 km | |
96. | Vaida | Dubrovinaitė | MOT | 1988 | LTU | 1236 m | ![]() | ||
97. | Erika | Kiserauskienė | MOT | 1986 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | |
98. | Ilze | Aukseliene | MOT | 1995 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
99. | Uldis | Are | VYR | 1968 | LVA | Janupe | 1236 m | ![]() | |
100. | Vytautas | Aukselis | VYR | 1992 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
101. | Alise | Are | MOT | 2011 | LVA | Janupe | 1236 m | ![]() | |
102. | Izabelė | Aukselytė | MOT | 2024 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
103. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 1236 m | ![]() |
104. | Ugnė | Urbonė | MOT | 1993 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
105. | Justas | Vaičius | VYR | 1990 | LTU | 10 km | ![]() | ||
106. | Karolis | Laurinaitis | VYR | 2013 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija | 700 m | ![]() |
107. | Emilė | Petrauskaitė | MOT | 2013 | LTU | 700 m | ![]() | ||
108. | Justas | Kareiva | VYR | 1996 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
109. | Gintautas | Simonavičius | VYR | 1981 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
110. | Tadas | Petravičius | VYR | 1993 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | |
111. | Simas | Petravičius | VYR | 2011 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | |
112. | Vilius | Voronavičius | VYR | 1994 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
113. | Tomas | Mišeikis | VYR | 1994 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
114. | Deividas | Rick | VYR | 1990 | LTU | Telsiai | 5 km | ![]() | |
115. | Kestas | Krincius | VYR | 1986 | LTU | Kelme | 5 km | ![]() | |
116. | Toma | Dmitrijeva | MOT | 1992 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
117. | Deira | Drazdauskė | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 700 m | ![]() |
118. | Matas | Grigaliūnas | VYR | 2012 | LTU | Radviliškis | Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija | 700 m | ![]() |
119. | Augustinas | Bagočius | VYR | 1998 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | |
120. | Aurimas | Barškėtis | VYR | 1978 | LTU | Šiauliai | Relentless Strength & Fitness | 10 km | ![]() |
121. | Aušra | Krasauskaitė | MOT | 1985 | LTU | Šiauliai | Lukas | 1236 m | ![]() |
122. | Aušra | Krasauskaitė | MOT | 1985 | LTU | Šiauliai | Lukas | 5 km | ![]() |
123. | Rokas | Gasickas | VYR | 2009 | LTU | Šiauliai | Romuvos gimnazija | 5 km | ![]() |
124. | Paulius | Klusas | VYR | 2011 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
125. | Meda | Zarembaitė | MOT | 2011 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
126. | Andridas | Radeckas | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
127. | Augustas | Urbaitis | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
128. | Dilanas | Grikšas | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | Jovaro progimnazija | 700 m | ![]() |
129. | Armantė | Šliapnikovaitė | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 700 m | ![]() |
130. | Jokūbas | Jankaitis | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 5 km | ![]() |
131. | Elija | Pečiaitė | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progim | 700 m | ![]() |
132. | Kajus | Kazanavičius | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | Jovaras | 700 m | ![]() |
133. | Luknė | Daujotaitė | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 700 m | ![]() |
134. | Margiris | Barauskas | VYR | 2010 | LTU | Siauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 700 m | ![]() |
135. | Lukas | Bronušas | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiauliu Jovaro Progimnazija | 1236 m | ![]() |
136. | Ignas | Dobrikas | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 1236 m | ![]() |
137. | Gytis | Černiauskas | VYR | 1984 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
138. | Ligita | Malakauskienė | MOT | 1991 | LTU | Naisiai | 1236 m | ![]() | |
139. | Gabrielius | Malakauskis | VYR | 2017 | LTU | Naisiai | 1236 m | ![]() | |
140. | Giedrė | Laukienė | MOT | 1979 | LTU | Radviliškis | Maratomanija | 5 km | ![]() |
141. | Elvinas | Samulis | VYR | 2017 | LTU | Pakruojis | 700 m | ![]() | |
142. | Karolina | Karpalovaitė | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 700 m | ![]() |
143. | Beata | Nauronytė | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 700 m | ![]() |
144. | Karolis | Paliliūnas | VYR | 2000 | LTU | Kuršėnai | kasYkuršėnus? | 10 km | ![]() |
145. | Viltė | Kučinskaitė | MOT | 2008 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | |
146. | Ernestas | Imbrasas | VYR | 2014 | LTU | Kaunas | Squadra Tubi | 700 m | ![]() |
147. | Nojus | Jokubauskas | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 700 m | ![]() |
148. | Aleksandra | Jakimova | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | Squadra Tubi | 700 m | ![]() |
149. | Greta | Kaminskaitė | MOT | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Didždvario gimnazija | 5 km | ![]() |
150. | Dalius | Lunskis | VYR | 1990 | LTU | 10 km | |||
151. | Skirmantas | Ralys | VYR | 2006 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
152. | Pijus | Kuoga | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro Progimnazija | 700 m | ![]() |
153. | Fausta | Kalinauskaite | MOT | 2009 | LTU | Šiauliai | Šiaulių santarves gimnazija | 700 m | ![]() |
154. | Kesmina | Vikužaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Santarves gimmazija | 700 m | ![]() |
155. | Lukas | Bunikis | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių jovaro progimnazija | 700 m | ![]() |
156. | Jūratė | Malinauskienė | MOT | 1965 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
157. | Ema | Dvaranauskaite | MOT | 2009 | LTU | Šiauliai | Santarvės gimnazija | 700 m | ![]() |
158. | Dalius | Mikalauskas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
159. | Girmantė | Mikalauskaitė | MOT | 2019 | LTU | Vilnius | 700 m | ![]() | |
160. | Emilija | Gauliūtė | MOT | 2009 | LTU | Šiauliai | Šiaulių ,, Santarvės\" gimnazija | 1236 m | ![]() |
161. | Leonardas | Linga | VYR | 2009 | LTU | Šiauliai | Šiaulių,,Santarvės" gimnazija | 1236 m | ![]() |
162. | Alina | Poleščuk | MOT | 2009 | LTU | Šiauliai | Šiaulių „Santarvės” gimnazija | 1236 m | ![]() |
163. | Dovile | Bulkšaite | MOT | 2009 | LTU | Šiauliai | Santarves gimnazija | 1236 m | ![]() |
164. | Karina | Murnikova | MOT | 2009 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Santarvės gimnazijos | 1236 m | ![]() |
165. | Aleksandra | Serdiucenko | MOT | 2008 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
166. | Kesmina | Vikužaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiauliai | Santarves gimnazija | 1236 m | ![]() |
167. | Maksym | Streltsov | VYR | 2009 | LTU | Šiauliai | Santarvės gimnazija | 1236 m | ![]() |
168. | Kajus | Gavorskas | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Savarankiškai | 5 km | ![]() |
169. | Eglė | Zeniauskaitė | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių jovaro progimnazija | 700 m | ![]() |
170. | Vykintas | Mačiuskis | VYR | 2010 | LTU | 1236 m | ![]() | ||
171. | Justinas | Laurelis | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro Progimnazija | 1236 m | ![]() |
172. | Silvija | Saugūnaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiaulial | Santarves gimnazija | 1236 m | ![]() |
173. | Vilius | Žernys | VYR | 2006 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
174. | Tadas | Šyvokas | VYR | 2006 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
175. | Kajus | Labanauskas | VYR | 2006 | LTU | Siauliai | Šiaulių Didždvario gimnazija | 10 km | |
176. | Smiltė | Poškevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 1236 m | ![]() |
177. | Ruslanas | Prokopenko | VYR | 1975 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 10 km | |
178. | Mykolas | Kubilius | VYR | 2011 | LTU | Marijampolė | 1236 m | ![]() | |
179. | Gustas | Ramonas | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | 8c | 700 m | ![]() |
180. | Gabrielė | Gerasimenko | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Dainų" progimnazija | 5 km | ![]() |
181. | Danielius | Gerasimenko | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Lieporių" gimnazija | 1236 m | ![]() |
182. | Gabrielė | Gerasimenko | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Dainų" progimnazija | 1236 m | ![]() |
183. | Nojus | Butavičius | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | ![]() |
184. | Saina | Černiauskaitė | MOT | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | ![]() |
185. | Ema | Vilčinskaitė | MOT | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | ![]() |
186. | Domas | Nudas | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | ![]() |
187. | Vakaris | Kazakevičius | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | ![]() |
188. | Guoda | Tijūnaitytė | MOT | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | ![]() |
189. | Rinat | Tarzumanov | VYR | 1982 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | |
190. | Dmytro | Trofymenko | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | ![]() |
191. | Ignas | Pocius | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | ![]() |
192. | Luknė | Daujotaitė | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 1236 m | ![]() |
193. | Yevhen | Kashka | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | ![]() |
194. | Aurora | Maknavičiūtė- Kovaleva | MOT | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | ![]() |
195. | Kantaris | Kunickas | MOT | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | ![]() |
196. | Augustas | Radžvilas | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Didždvario gimnazija | 10 km | |
197. | Gustas | Šidlauskas | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | ![]() |
198. | Gabrielius | Tarbūnas | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | ![]() |
199. | Nedas | Petryla | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | ![]() |
200. | Ailondas | Grušeckis | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | ![]() |
201. | Aironas | Šarlauskas | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | ![]() |
202. | Gustas | Gumbakys | VYR | 2014 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | ![]() |
203. | Fausta | Šidlauskaitė | MOT | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | ![]() |
204. | Austėja | Šimkevičiūtė | MOT | 2015 | LTU | Šiauliai | RASOS prog. | 700 m | ![]() |
205. | Idilija | Limantaitė | MOT | 2008 | LTU | Šiauliai | Pažinimo licėjus | 1236 m | ![]() |
206. | Milda | Birutytė | MOT | 2012 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 700 m | ![]() |
207. | Nedas | Urbelis | VYR | 2001 | LTU | Kėdainiai | 10 km | ![]() | |
208. | Gediminas | Tamošaitis | VYR | 2009 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | |
209. | Tautvydas | Šablinskas | VYR | 2012 | LTU | Šiauliai | Šiaulių „Romuvos” progimnazija | 1236 m | ![]() |
210. | Vakarė | Kaltanaitė | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | Jovaro progimnazija | 1236 m | ![]() |
211. | Martyna | Utakytė | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 700 m | ![]() |
212. | Jomantė | Musneckytė | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
213. | Rasma | Penkauskienė | MOT | 1989 | LTU | Joniškis | 5 km | ![]() | |
214. | Justinas | Križinauskas | VYR | 1984 | LTU | Šiauliai | Lukas | 5 km | ![]() |
215. | Laisvūnė | Šimonytė | MOT | 2003 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
216. | Joris | Aluzas | VYR | 2017 | LTU | Šiauliai | Volvo Klubas Šiauliai | 700 m | ![]() |
217. | Arnas | Baranauskas | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Jovaro" progimnazija | 700 m | ![]() |
218. | Donatas | Aluzas | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Volvo klubas Šiauliai | 700 m | ![]() |
219. | Donatas | Aluzas | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Volvo Klubas Šiauliai | 1236 m | ![]() |
220. | Adrija | Aluzaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiauliai | Volvo Klubas Šiauliai | 700 m | ![]() |
221. | Ignas | Kadzevičius | VYR | 1992 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
222. | Laurynas | Pikelis | VYR | 2000 | LTU | Kuršėnai | 5 km | ![]() | |
223. | Denas | Sacevicius | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
224. | Gintaras | Balcius | VYR | 1967 | LTU | Siauliai | Baltasis tigras | 10 km | |
225. | Daiva | Balčienė | MOT | 1969 | LTU | Šiaulių | 10 km | ||
226. | Aleksiejus | Samochinas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 1236 m | ![]() | |
227. | Viktė | Samochina | MOT | 1989 | LTU | Šiauliai | 1236 m | ![]() | |
228. | Deimas | Aloja | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
229. | Augustas | Gedminas | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | 700 m | ![]() | |
230. | Agnė | Sarnačinskienė | MOT | 1984 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
231. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
232. | Vitalii | Kuznetsov | VYR | 1996 | UKR | Kharkiv | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
233. | Veronika | Kalashnikova | MOT | 1990 | UKR | Kharkiv | Bėgimo klubas | 10 km | |
234. | Vilius | Linkūnaitis | VYR | 1986 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | |
235. | Kamilė | Klimaitė | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 700 m | ![]() |
236. | Julius | Jonkus | VYR | 1999 | LTU | Klaipėda | 10 km | ||
237. | Darius | Balsys | VYR | 2006 | LTU | Mažeikiai | 10 km | ||
238. | Darijus | Puskunigis | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Sonliner | 10 km | ![]() |
239. | Elijus | Marcinkevičius | VYR | 2023 | LTU | Šiauliai | Justrun | 700 m | ![]() |
240. | Tomas | Jonaitis | VYR | 1982 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
241. | Sandra | Jonaitienė | MOT | 1983 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | |
242. | Ignas | Bacionis | VYR | 1995 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
243. | Janina | Žvirblytė Paslavičienė | MOT | 1972 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Rasos" progimnazija | 700 m | ![]() |
244. | Erlandas | Bacharovas | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Rasos" progimnazija | 700 m | ![]() |
245. | Gerardas | Bružas | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Rasos" progimnazija | 700 m | ![]() |
246. | Paulius | Jelinskas | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 700 m | ![]() |
247. | Ieva | Jelinskaitė | MOT | 2015 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 700 m | ![]() |
248. | Elija | Dobrovolskytė | MOT | 2015 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Rasos" progimnazija | 700 m | ![]() |
249. | Mija | Gaponova | MOT | 2015 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Rasos" progimnazija | 700 m | ![]() |
250. | Domantas | Grambovskis | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Rasos" progimnazija | 700 m | ![]() |
251. | Dovydas | Griguola | VYR | 2015 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Rasos" progimnazija | 700 m | ![]() |
252. | Yehor | Horoshanskyyi | VYR | 2015 | UKR | Šiauliai | Šiaulių "Rasos" progimnazija | 700 m | ![]() |
253. | Lėja | Jarašunaitė | MOT | 2015 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Rasos" progimnazija | 700 m | ![]() |
254. | Viltė | Lencevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | Jovaro progimnazija | 5 km | ![]() |
255. | Rugilė | Poškevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Šiauliai | Didždvaris | 1236 m | ![]() |
256. | Raigardas | Markevičius | VYR | 2001 | LTU | Vievis | 5 km | ![]() | |
257. | Goda | Baliutavičiūtė | MOT | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Romuvos" gimnazija | 1236 m | ![]() |
258. | Viktorija | Vitkutė | MOT | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Romuvos" gimnazija | 1236 m | ![]() |
259. | Rugile | Lygutaite | MOT | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių Romuvos Gimnazija | 1236 m | ![]() |
260. | Gabija | Zaurokaitė | MOT | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių „Romuvos” gimbazija | 1236 m | ![]() |
261. | Airidas | Stonys | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių "Romuvos" Gimnazija | 1236 m | ![]() |
262. | Raminta | Raugalaitė | MOT | 2008 | LTU | Šiauliai | Šiaulių “Romuvos” gimnazija | 1236 m | ![]() |
263. | Urtė | Janušonytė | MOT | 2009 | LTU | Šiauliai | Šiaulių „Romuvos“ gimnazija | 1236 m | ![]() |
