Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Kelintą kartą bėgsite Sausio 13-osios bėgimą | Kurioje šalyje bėgsite? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonas | Vadapalas | VYR | *** | LTU | Kurk Lietuvai | 9 km | 3 | ||
2. | Agnė | Camara | MOT | *** | LTU | Go Vilnius | 9 km | 2 | ||
3. | Vilius | Slapelis | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
4. | Dovydas | R | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
5. | Paulius | Urbonas | VYR | *** | LTU | 9 km | 4 | |||
6. | Šarūnas | Urbonas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
7. | Milda | Krupauskiene | MOT | *** | LTU | 9 km | 2 | |||
8. | Kristoforas | Jankauskas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
9. | Saule | Juceviciene | MOT | *** | LTU | 9 km | 8 | |||
10. | Martynas | Ūsas | VYR | *** | LTU | 9 km | 3 | |||
11. | Paulius | Verpetinskas | VYR | *** | LTU | Volvere RUN | 9 km | - | ||
12. | Mindaugas | Kuliukas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
13. | Martynas | Kilmanas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
14. | Dominykas | Banionis | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
15. | Evaldas | Šnipas | VYR | *** | LTU | Bėgimo klubas | 9 km | - | ||
16. | Povilas | Kačinskas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
17. | Tomas | Maciulaitis | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
18. | Justinas | Rimkevičius | VYR | *** | LTU | 9 km | 2 | |||
19. | Tomas | Kozlovskis | VYR | *** | LTU | 9 km | 5 | |||
20. | Julita | Kozyrovičienė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
21. | Tadas | Virbalas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
22. | Karolina | Matulytė | MOT | *** | LTU | 9 km | 2 | |||
23. | Ignas | Lokcikas | VYR | *** | LTU | 9 km | 3 | |||
24. | Mojca | Killer | MOT | *** | SVN | 9 km | - | |||
25. | Mindaugas | Ronkevicius | VYR | *** | LTU | 9 km | 1 | |||
26. | Eglė | Akromė | MOT | *** | LTU | Wild Souls | 9 km | 3 | ||
27. | Evaldas | Jankauskas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
28. | Urtė | Staniulionytė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
29. | Arūnas | Daukša | VYR | *** | LTU | 9 km | 3 | |||
30. | Povilas | Zaikauskas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
31. | Edgaras | Sinickas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
32. | Andrius | Mangevičius | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
33. | Andrej | Dudelev | VYR | *** | LTU | 9 km | 5 | |||
34. | Aušra | Valickaitė | MOT | *** | LTU | 9 km | 3 | |||
35. | Dmitrij | Mačiugin | VYR | *** | LTU | 9 km | 2 | |||
36. | Pavelas | Kirilovas | VYR | *** | LTU | VSAT | 9 km | 6 | ||
37. | Svetlana | Valterė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
38. | Mantas | Valteris | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
39. | Jonas | Anilionis | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
40. | Raimondas | Paškevičius | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
41. | Giedrius | Nečiūnas | VYR | *** | LTU | Western Union | 9 km | 10 | ||
42. | Gedas | Levanauskas | VYR | *** | LTU | 9 km | 2 | |||
43. | Andrius | Karalis | VYR | *** | LTU | 9 km | 4 | |||
44. | Ovidijus | Vitkauskas | VYR | *** | LTU | 9 km | 8 | |||
45. | Audrius | Žakas | VYR | *** | LTU | Runglorious Bastards | 9 km | 3 | ||
46. | Gediminas | Juodėnas | VYR | *** | LTU | Million steps | 9 km | 4 | ||
47. | Ieva | Gailiūnaitė | MOT | *** | LTU | Capital Runners | 9 km | 1 | ||
48. | Rūta | Vaitulevičė | MOT | *** | LTU | 9 km | 5 | |||
49. | Gaudvydas | Butkus | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
50. | Alvydas | Miliauskas | VYR | *** | LTU | 9 km | 2 | |||
51. | Sandra | Bernatavičienė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
52. | Eglė | Buzaitė | MOT | *** | LTU | 9 km | 1 | |||
53. | Vytautas | Kukelka | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
54. | Nerijus | Mitkevicius | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
55. | Darius | Pilkis | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
56. | Ignas | Goštautas | VYR | *** | LTU | 9 km | 5 | |||
57. | Dovydas | Mačiulis | VYR | *** | LTU | 9 km | 4 | |||
58. | Ieva | Labalaukytė | MOT | *** | LTU | 9 km | 1 | |||
59. | Darius | Petrauskis | VYR | *** | LTU | DJ | 9 km | - | ||
60. | Mindaugas | Žičkus | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
61. | Vygantas | Starkus | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
62. | Audrius | Račinskas | VYR | *** | LTU | 9 km | 1 | |||
63. | Barbora | Drasutyte | MOT | *** | LTU | Western Union | 9 km | 5 | ||
64. | Jing | Wright | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
65. | Aldas | Strobeika | VYR | *** | LTU | 9 km | 1 | |||
66. | Greta | Sakalauskaitė | MOT | *** | LTU | 9 km | 1 | |||
67. | Orinta | Čepulytė | MOT | *** | LTU | 9 km | 1 | |||
68. | Dominykas | Žvirblis | VYR | *** | LTU | 9 km | 4 | |||
69. | Vytas | Vaičaitis | VYR | *** | LTU | 9 km | 2 | |||
70. | Tautvilė | Daugėlaitė | MOT | *** | LTU | 9 km | 1 | |||
71. | Kristina | Preiksaityte | MOT | *** | LTU | 9 km | 1 | |||
72. | Dominyka | Rizgelytė | MOT | *** | LTU | 9 km | 4 | |||
73. | Ovidijus | Požėla | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
74. | Aleksejus | Nikitinas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
75. | Deividas | Gudelaitis | VYR | *** | LTU | 9 km | 3 | |||
76. | Vytautas | Gadliauskas | VYR | *** | LTU | Jonavos „Maratonas“ | 9 km | - | ||
77. | Justinas | Rančys | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
78. | Joseph | Digennaro | VYR | *** | USA | 9 km | 1 | |||
79. | Aringas | Streckis | VYR | *** | LTU | 9 km | 3 | |||
80. | Vytautas | Jastiuginas | VYR | *** | LTU | 9 km | 10 | |||
81. | Gintas | Petrikas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
82. | Osvaldas | Diškevičius | VYR | *** | LTU | 9 km | 1 | |||
83. | Paulius | Gecevičius | VYR | *** | LTU | 9 km | 4 | |||
84. | Karolina | Kubilienė | MOT | *** | LTU | 9 km | 2 | |||
85. | Denis | Jermak | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
86. | Gustas | Naujikas | VYR | *** | LTU | 9 km | 3 | |||
87. | Jonas | Lapukas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
88. | Raimondas | Kalinauskas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
89. | Nerijus | Vismantas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
90. | Tomas | Jatkauskas | VYR | *** | LTU | 9 km | 2 | |||
91. | Irma | Jancaityte | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
92. | Dovydas | Gritėnas | VYR | *** | LTU | 9 km | 3 | |||
93. | Brigita | Čiužaitė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
94. | Saulius | Damulevičius | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
95. | Julius | Janulevičius | VYR | *** | LTU | 9 km | 1 | |||
96. | Emilija | Rizgelytė | MOT | *** | LTU | 9 km | 4 | |||
97. | Gabrielius | Šličius | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
98. | Gintarė | Keniausytė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
99. | Mykolas | Bukauskas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
100. | Geraldas | Pukelis | VYR | *** | LTU | 9 km | 10 | |||
101. | Šarūnas | Vanagas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
102. | Ignas | Saulys | VYR | *** | LTU | 9 km | 1 | |||
103. | Rolandas | Valaitis | VYR | *** | LTU | 9 km | 12 | |||
104. | Vytenis | Sagamogas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
105. | Timea | Lipcikova | MOT | *** | SVK | Vilnius Running Club | 9 km | 1 | ||
106. | Jūratė | Narščiūtė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
107. | Irmantas | Binkis | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
108. | Vinardas | Valteris | VYR | *** | LTU | 9 km | 4 | |||
109. | Rytis | Vaitkunskas | VYR | *** | LTU | 9 km | 3 | |||
110. | Marija | Abromaityte | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
111. | Deividas | Stašaitis | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
112. | Egidijis | Paleckis | VYR | *** | LTU | 9 km | 1 | |||
113. | Viktoras | Velička | VYR | *** | LTU | 9 km | 3 | |||
114. | Jokūbas | Aglinskas | VYR | *** | LTU | 9 km | 1 | |||
115. | Lina | Jieznienė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
116. | Mindaugas | Liktas | VYR | *** | LTU | 9 km | 1 | |||
117. | Živilė | Šatūnienė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
118. | Giedrė | Auštrienė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
119. | Andrius | Kripaitis | VYR | *** | LTU | 9 km | 6 | |||
120. | Jonas | Varnauskas | VYR | *** | LTU | 9 km | 1 | |||
121. | Tomas | Grinys | VYR | *** | LTU | VU | 9 km | - | ||
122. | Ernestas | Česonis | VYR | *** | LTU | TRItonas | 9 km | 4 | ||
123. | Justina | Jasevičiūtė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
124. | Kristina | Masevičiūtė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
125. | Raimondas | Grabauskas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
126. | Ema | Didžiokaitė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
127. | Edvardas | Didžiokas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
128. | Edvardas | Didžiokas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
129. | Kernius | Kuosa | VYR | *** | LTU | 9 km | 1 | |||
130. | Gabrielius | Liaudanskas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
131. | Justinas | Erminas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
132. | Vilius | Šumskas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
133. | Tomas | Vosylius | VYR | *** | LTU | 9 km | 3 | |||
134. | Regimantas | Diliūnas | VYR | *** | LTU | Vsat | 9 km | 1 | ||
135. | Valentas | Zaremba | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
136. | Adomas | Časas | VYR | *** | LTU | 9 km | 7 | |||
137. | Evelina | Delekaitė | MOT | *** | LTU | 9 km | 1 | |||
138. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | *** | LTU | Alytus | LIETUVOS POLICIJA | 9 km | 8 | |
139. | Edvinas | Staskevičius | VYR | *** | LTU | Alytus | Dzūkija | 9 km | 3 | |
140. | Andrius | Steponkevičius | VYR | *** | LTU | Alytus | 9 km | 5 | ||
141. | Tomas | Putreika | VYR | *** | LTU | Alytus | 9 km | 3 | ||
142. | Darius | Dirgėla | VYR | *** | LTU | Alytus | 9 km | 1 | ||
143. | Aleksas | Arbačiauskas | VYR | *** | LTU | Alytus | 9 km | 2 | ||
144. | Ūla | Arbačiauskaitė | MOT | *** | LTU | Alytus | 9 km | 3 | ||
145. | Vitalija | Mockutė | MOT | *** | LTU | Alytus | 9 km | 1 | ||
146. | Ingrida | Kyguolyte | MOT | *** | LTU | Alytus | 9 km | 5 | ||
147. | Dainius | Stravinskas | VYR | *** | LTU | Alytus | F.O.C.U.S. running | 9 km | 4 | |
148. | Einoras | Marcinkevičius | VYR | *** | LTU | Alytus | Policija | 9 km | 6 | |
149. | Eglė | Baranauskaitė | MOT | *** | LTU | Alytus | 9 km | 7 | ||
150. | Gintaras | Gražulevičius | VYR | *** | LTU | Alytus | 9 km | 6 | ||
151. | Liutauras | Palionis | VYR | *** | LTU | Alytus | Jegele.lt | 9 km | 7 | |
152. | Klaudijus | Leščinskas | VYR | *** | LTU | Alytus | 9 km | - | ||
153. | Tomas | Urmanavicius | VYR | *** | LTU | Alytus | 9 km | 1 | ||
154. | Linas | Dzidzevičius | VYR | *** | LTU | Alytus | SIPA | 9 km | 10 | |
155. | Deimantas | Maksele | VYR | *** | LTU | Alytus | 9 km | 1 | ||
156. | Austėja | Arbačiauskaitė | MOT | *** | LTU | Alytus | 9 km | 1 | ||
157. | Vytautas | Sakalauskas | VYR | *** | LTU | Alytus | Valstybės sienos apsaugos tarnyba | 9 km | 4 | |
158. | Rūta | Juodikevičiūtė | MOT | *** | LTU | Anykščiai | 9 km | 5 | ||
159. | Romas | Pabarška | VYR | *** | LTU | Anykščiai | 9 km | 4 | ||
160. | Aleksandras | Zaicevas | VYR | *** | LTU | Anykščiai | Policija | 9 km | 12 | |
161. | Mindaugas | Savickas | VYR | *** | LTU | Anykščiai | F.O.C.U.S. running | 9 km | 10 | |
162. | Vainius | Kalinauskas | VYR | *** | LTU | Anykščiai | 9 km | 1 | ||
163. | Raimonda | Kvietkauskaitė | MOT | *** | LTU | Anykščiai | Policija | 9 km | 5 | |
164. | Aistė | Lukavičoūtė | MOT | *** | LTU | Anykščiai | 9 km | 4 | ||
165. | Aistė | Lukavičiūtė | MOT | *** | LTU | Anykščiai | 9 km | 4 | ||
166. | Alius | Širvinskas | VYR | *** | LTU | Anykščiai | Policija | 9 km | 1 | |
167. | Pijus | Šilaika | VYR | *** | LTU | Anykščiai | 9 km | 3 | ||
168. | Kornelija | Janušyte | MOT | *** | LTU | Anykščiai | 9 km | 1 | ||
169. | Valdemar | Stefanovic | VYR | *** | LTU | Arvydai | 9 km | 5 | ||
170. | Janina | Paliulienė | MOT | *** | LTU | Birštonas | 9 km | 1 | ||
171. | Vakaris | Vindziulis | VYR | *** | LTU | Birštonas | 9 km | 1 | ||
172. | Simas | Kubilius | VYR | *** | LTU | Birzai | Juodasis Eskadronas | 9 km | 1 | |
173. | Mindaugas | Rožėnas | VYR | *** | LTU | Biržai | 509 PK | 9 km | 5 | |
174. | Laura | Dževečkienė | MOT | *** | LTU | Biržai | 9 km | 4 | ||
175. | Kajus | Anskinas | VYR | *** | LTU | Biržai | 9 km | 2 | ||
176. | Laurynas | Kriaučiūnas | VYR | *** | LTU | Biržai | 9 km | 5 | ||
177. | Tadas | Pavilonis | VYR | *** | LTU | Biržai | 9 km | 1 | ||
178. | Modestas | Murauskas | VYR | *** | LTU | Biržai | 9 km | 1 | ||
179. | Grazvydas | Jakubauskas | VYR | *** | LTU | Brussels | SM | 9 km | 9 | |
180. | Lajos | Szalavari | VYR | *** | HUN | Budapest | 9 km | 1 | ||
181. | Ramune | Staniuliene | MOT | *** | USA | Camas | None | 9 km | 4 | |
182. | Eligijus | Staniulis | VYR | *** | USA | Camas | None | 9 km | 4 | |
183. | Ligia | Nobrega | MOT | *** | PRT | Chaves | 9 km | - | ||
184. | Pavels | Matveks | VYR | *** | LVA | Daugavpils | 9 km | 1 | ||
185. | Martynas | Jakutis | VYR | *** | LTU | Didžiasalio K. | 9 km | 1 | ||
186. | Violeta | Jakute | MOT | *** | LTU | Didžiasalio K. | 9 km | 1 | ||
187. | Greta | Gedviliene | MOT | *** | LTU | Didzioji Riese | CrossFit Laisvė | 9 km | 1 | |
188. | Gintaras | Raževičius | VYR | *** | LTU | Dieveniškės | Žemaitis | 9 km | 5 | |
189. | Arūnas | Valuckis | VYR | *** | LTU | Domeikava | Kauno BMK | 9 km | 1 | |
190. | Robertas | Česnulis | VYR | *** | LTU | Druskininkai | VSAT VARĖNA | 9 km | 6 | |
191. | Domas | Miciulevičius | VYR | *** | LTU | Druskininkai | Neko Runners | 9 km | 4 | |
192. | Petras | Tartainis | VYR | *** | LTU | Druskininkai | 9 km | 3 | ||
193. | Mantas | Aleksaitis | VYR | *** | LTU | Elektrėnai | Bėgimo Klubas | 9 km | 2 | |
194. | Rytis | Strasevičius | VYR | *** | LTU | Elektrėnai | 9 km | 9 | ||
195. | Eividas | Žemaitaitis | VYR | *** | LTU | Elektrėnai | Etmono mokykla | 9 km | 5 | |
196. | Titas | Kutyrevas | VYR | *** | LTU | Elektrėnai | 9 km | 1 | ||
197. | Benas | Stočkūnas | VYR | *** | LTU | Elektrėnai | 9 km | 2 | ||
198. | Radvile | Tireviciute | MOT | *** | LTU | Gargzdai | 9 km | 1 | ||
199. | Vytautas | Neiberka | VYR | *** | LTU | Garliava | Lietuvos kariuomenė | 9 km | 6 | |
200. | Aistė | Valantiejienė | MOT | *** | LTU | Garliava | Kauno BMK | 9 km | 2 | |
201. | Povilas | Motiejūnas | VYR | *** | LTU | Grigiškės | Lietuvos kariuomenė | 9 km | 7 | |
202. | Aleksandras | Michalevic | VYR | *** | LTU | Grigiškės | 9 km | 1 | ||
203. | Aivaras | Valtaraitis | VYR | *** | LTU | Gripiškės | 9 km | 1 | ||
204. | Raimondas | Zujus | VYR | *** | GBR | Henley-on-thames | 9 km | 1 | ||
205. | Vidmantas | Juršėnas | VYR | *** | LTU | Ignalina | VSAT | 9 km | 4 | |
206. | Paulius | Kindurys | VYR | *** | LTU | Ignalina | VSAT | 9 km | 3 | |
207. | Lina | Vasiljevienė | MOT | *** | LTU | Ignalina | BK JonasMaratonas | 9 km | 1 | |
208. | Edvin | Karasevič | VYR | *** | LTU | Jašiūnai | 9 km | 2 | ||
209. | Saulius | Litvinavicius | VYR | *** | LTU | Jonava | Maratonas | 9 km | 2 | |
210. | Gintare | Litvinaviciene | MOT | *** | LTU | Jonava | Maratonas | 9 km | 2 | |
211. | Milita | Čelkonienė | MOT | *** | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 9 km | 5 | |
212. | Justinas | Čekanauskas | VYR | *** | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 9 km | 11 | |
213. | Aivaras | Čekanavičius | VYR | *** | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 9 km | 6 | |
214. | Gintaras | Masionis | VYR | *** | LTU | Jonava | MOKOMASIS PULKAS | 9 km | - | |
215. | Antanas | Žukauskas | VYR | *** | LTU | Jonava | Maratonas | 9 km | 14 | |
216. | Antanas | Girčys | VYR | *** | LTU | Jonava | LK Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos Mokomasis pulkas | 9 km | 9 | |
217. | Nojus | Visockas | VYR | *** | LTU | Jonava | 9 km | 5 | ||
218. | Laura | Puidokaitė | MOT | *** | LTU | Jonava | 9 km | 1 | ||
219. | Vakarė | Ūsaitė | MOT | *** | LTU | Jonava | 9 km | 1 | ||
220. | Mantas | Čiuželis | VYR | *** | LTU | Jonava | 9 km | - | ||
221. | Arvydas | Čiužas | VYR | *** | LTU | Jonava | TRItonas | 9 km | - | |
222. | Andrius | Šipkinas | VYR | *** | LTU | Jovariškės | Bėgimo klubas | 9 km | 3 | |
223. | Arnas | Stanislovaitis | VYR | *** | LTU | Jurbarkas | 9 km | 1 | ||
224. | Milda | Prūsaitytė | MOT | *** | LTU | Jurbarkas | Lietuvos Šaulių Sąjunga | 9 km | 1 | |
225. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | *** | LTU | Kačerginė | Kauno BMK | 9 km | 6 | |
226. | Viktoras | Draginas | VYR | *** | LTU | Kaišiadorys | Volvere RUN | 9 km | 4 | |
227. | Rolandas | Kriugžda | VYR | *** | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 9 km | 4 | |
228. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | *** | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 9 km | 3 | |
229. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | *** | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 9 km | 1 | |
230. | Marius | Monkevičius | VYR | *** | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 9 km | 1 | |
231. | Raimondas | Žumbakys | VYR | *** | LTU | KaiŠiadorys | 9 km | - | ||
232. | Tomas | Sedlickas | VYR | *** | LTU | Kaišiadorys | 9 km | 1 | ||
233. | Laura | Bunevičiūtė | MOT | *** | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 9 km | 2 | |
234. | Mantas | Kinderis | VYR | *** | LTU | Kaisiadorys | 9 km | 1 | ||
235. | Vytaute | Pilkyte | MOT | *** | LTU | Kaisiadorys | 9 km | 2 | ||
236. | Vytautė | Budavičienė | MOT | *** | LTU | Kaišiadorys/vilnius | Kauno maratono klubas | 9 km | 1 | |
237. | Žygimantas | Žilevičius | VYR | *** | LTU | Kaliekiai | Neko Runners | 9 km | 3 | |
238. | Simas | Stasiukaitis | VYR | *** | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 9 km | 5 | |
239. | Lina | Buinauskienė | MOT | *** | LTU | Karmėlava , Kauno Ra | Bėgimo klubas | 9 km | 5 | |
240. | Deimantė | Boreišaitė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 5 | ||
241. | Renata | Žukauskienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 4 | ||
242. | Klemensas | Zaranka | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 20 | |
243. | Jonas | Juška | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 3 | |
244. | Sergej | Kasatkin | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 4 | ||
245. | Monika | Juodgudytė | MOT | *** | LTU | Kaunas | I Run LT | 9 km | 2 | |
246. | Sonata | Urbaitienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 9 km | 2 | |
247. | Vida | Uselienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | VST | 2 | ||
248. | Gediminas | Kinderis | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 5 | |
249. | Rūta | Klinauskaitė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 2 | ||
250. | Marius | Zakarauskas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Jonavos „Maratonas“ | 9 km | 1 | |
251. | Tomas | Kizala | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 1 | |
252. | Donatas | Velička | VYR | *** | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 9 km | 1 | |
253. | Auksė | Baliukevičiūtė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Origami runners | 9 km | 1 | |
254. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 5 | |
255. | Lina | Liaudenskienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 7 | |
256. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 9 km | 3 | |
257. | Marius | Naruševičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 1 | ||
258. | Albinas | Markevicius | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 6 | |
259. | Klaudijus | Indreliūnas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 3 | |
260. | Povilas | Butkevičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | LBMA | 9 km | - | |
261. | Romualdas | Limantas | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 12 | ||
262. | Saulius | Mockaitis | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 6 | |
263. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 3 | ||
264. | Arnas | Vainilavičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 1 | ||
265. | Karolina | Remeikaitė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Lietuvos Šaulių Sąjunga | 9 km | 6 | |
266. | Dainius | Balčiūnas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 11 | |
267. | Danutė | Balčiūnienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 11 | |
268. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 3 | |
269. | Aivaras | Oscyla | VYR | *** | LTU | Kaunas | VST | 9 km | 1 | |
270. | Gytis | Furmanavičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | VST | 9 km | 1 | |
271. | Artūras | Vaitiekus | VYR | *** | LTU | Kaunas | VST | 9 km | 1 | |
272. | Arminas | Kiuras | VYR | *** | LTU | Kaunas | VST | 9 km | 2 | |
273. | Tautvydas | Stašaitis | VYR | *** | LTU | Kaunas | VST | 9 km | 1 | |
274. | Nedas | Lekas | VYR | *** | LTU | Kaunas | VST | 9 km | 1 | |
275. | Aivaras | Ptacha | VYR | *** | LTU | Kaunas | VST | 9 km | 3 | |
276. | Deividas | Razumas | VYR | *** | LTU | Kaunas | VST | 9 km | - | |
277. | Paulius | Litas | VYR | *** | LTU | Kaunas | VST | 9 km | 5 | |
278. | Jaroslav | Bortko | VYR | *** | LTU | Kaunas | VST | 9 km | 6 | |
279. | Vitalijus | Šulga | VYR | *** | LTU | Kaunas | VST | 9 km | 1 | |
280. | Marius | Jakubavičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | VST | 9 km | 3 | |
281. | Antanas | Lukaševičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 4 | |
282. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 2 | |
283. | Renata | Jatužienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 1 | |
284. | Simonas | Padriezas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Ikigai | 9 km | 1 | |
285. | Vytenis | Vaičiūnas | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 2 | ||
286. | Jurgita | Ažukienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Maratomanija | 9 km | 2 | |
287. | Vaidas | Skripkauskas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 9 km | 2 | |
288. | Rolandas | Samajauskas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 9 km | 1 | |
289. | Jolanta | Gudaitienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | OCR Baltic Warriors | 9 km | - | |
290. | Dovydas | Gudaitis | VYR | *** | LTU | Kaunas | OCR Baltic Warriors | 9 km | - | |
291. | Albertas | Čepulis | VYR | *** | LTU | Kaunas | Pats sau | 9 km | 3 | |
292. | Vladas | Jablonskis | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 6 | ||
293. | Raimondas | Šliumba | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 8 | ||
294. | Vidmantas | Dobrovolskas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 20 | |
295. | Ramūnas | Petrusevičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | Lietuvos kariuomenė | 9 km | 8 | |
296. | Vytautė | Vaičiūnaitė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 2 | ||
297. | Mindaugas | Lekaveckas | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 2 | ||
298. | Karolis | Amosejevas | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | - | ||
299. | Kornelija | Vismantė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 3 | ||
300. | Tomas | Zelionis | VYR | *** | LTU | Kaunas | Riverun | 9 km | 5 | |
301. | Tomas | Ašmena | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 2 | ||
302. | Andrius | Amelynas | VYR | *** | LTU | Kaunas | LK | 9 km | 5 | |
303. | Brigita | Kokankaitė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | - | |
304. | Žygimantas | Žumbakys | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 1 | ||
305. | Liudvikas | Ūsas | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | - | ||
306. | Milda | Repečkaitė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 1 | ||
307. | Ernestas | Skobas | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 1 | ||
308. | Justas | Kariniauskas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Origami runners | 9 km | 8 | |
309. | Valdas | Petkevičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | VST | 9 km | 2 | |
310. | Loreta | Malijonienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 9 km | 1 | |
311. | Tomas | Eitminavičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | LK | 9 km | 6 | |
312. | Kazimieras | Užpalevičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | BORN TO MOVE | 9 km | 1 | |
