Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas![]() | Nuotolis | Kelintą kartą bėgsite Sausio 13-osios bėgimą | Kurioje šalyje bėgsite? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilius | Slapelis | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
2. | Domas | Janulionis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
3. | Edgaras | Krapauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
4. | Iveta | Petraitytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | ||
5. | Rūta | Cimarmanaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
6. | Dovydas | R | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
7. | Deimantė | Boreišaitė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 5 | ||
8. | Paulius | Urbonas | VYR | *** | LTU | 9 km | 4 | |||
9. | Šarūnas | Urbonas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
10. | Milda | Krupauskiene | MOT | *** | LTU | 9 km | 2 | |||
11. | Paulina | Žilinskê | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | ||
12. | Kristupas | Šulija | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 7 | ||
13. | Dovydas | Jurgelevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
14. | Miroslav | Brazovskij | VYR | *** | LTU | Visaginas | 9 km | 3 | ||
15. | Lukas | Bukauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 9 | ||
16. | Kristoforas | Jankauskas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
17. | Lukas | Jukna | VYR | *** | LTU | Telšiai | 9 km | 3 | ||
18. | Tomas | Aniščenka | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
19. | Julius | Skackauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
20. | Renata | Žukauskienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 4 | ||
21. | Nerijus | Urba | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
22. | Saulius | Juodsnukis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
23. | Lukas | Naruševičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
24. | Dainius | Mockevicius | VYR | *** | GBR | London | 9 km | 4 | ||
25. | Andrius | Urbanavičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
26. | Vytautas | Lapė | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
27. | Aušra | Krikštaponytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
28. | Justas | Noreika | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
29. | Sergej | Kasatkin | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 4 | ||
30. | Justas | Karneckas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
31. | Helmutas | Zabarauskas | VYR | *** | LTU | Vievis | 9 km | 1 | ||
32. | Edgaras | Jasinskij | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
33. | Saule | Juceviciene | MOT | *** | LTU | 9 km | 8 | |||
34. | Martynas | Ūsas | VYR | *** | LTU | 9 km | 3 | |||
35. | Edvardas | Junda | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 13 | ||
36. | Marius | Šikšnius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
37. | Edgaras | Pacejevas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
38. | Darius | GailiŪnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
39. | Laimonas | MatuseviČius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
40. | Jolanta | Miliauskaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
41. | Valdemar | Pavliukovič | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
42. | Asta | Aleknaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
43. | Gintautas | Mickevičius | VYR | *** | LTU | Šiauliai | 9 km | 4 | ||
44. | Lina | Berg | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
45. | Stasys | Kiškiūnas | VYR | *** | LTU | Širvintos | 9 km | 5 | ||
46. | Mažvydas | Jablonskis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 8 | ||
47. | Toma | Urbanovic | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
48. | Agne | Liuimiene | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
49. | Irmantas | Bendorius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
50. | Vytautas | Simutis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 9 | ||
51. | Rūta | Juodikevičiūtė | MOT | *** | LTU | Anykščiai | 9 km | 5 | ||
52. | Beatričė | Čiužaitė | MOT | *** | LTU | Viekšniai | 9 km | 2 | ||
53. | Simonas | Jončiulis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 6 | ||
54. | Mantas | Jodinskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 10 | ||
55. | Romas | Pabarška | VYR | *** | LTU | Anykščiai | 9 km | 4 | ||
56. | Tomas | Marcinkevičius | VYR | *** | LTU | Utena | 9 km | 4 | ||
57. | Darius | Šimanauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
58. | Ramūnas | Štreimikis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
59. | Aurelijus | Ivanauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
60. | Julija | Stoskute | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
61. | Nerijus | Rimdžius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
62. | Remigijus | Šimanskis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 14 | ||
63. | Algirdas | Juozaponis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
64. | Andrius | Steponkevičius | VYR | *** | LTU | Alytus | 9 km | 5 | ||
65. | Rūta | Klinauskaitė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 2 | ||
66. | Kasparas | Žilinskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | ||
67. | Mantas | Garbenis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
68. | Austėja | Radušytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
69. | Tomas | Putreika | VYR | *** | LTU | Alytus | 9 km | 3 | ||
70. | Paulina | Ivanovaite | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | ||
71. | Raimondas | Braziulis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 10 | ||
72. | Edvinas | Baniulis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
73. | Mindaugas | Kuliukas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
74. | Karolina | Keraitytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
75. | Andrius | Oskominas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
76. | Agne | Galiauskiene | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
77. | Stanislav | Perčinskij | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
78. | Valdas | Būdvytis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
79. | Kazys | Juodaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
80. | Nerijus | Bielčius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | ||
81. | Arvydas | Palaima | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
82. | Aurimas | Amanavičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
83. | Dominykas | Banionis | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
84. | Darius | Lukosius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
85. | Kęstutis | Streikus | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
86. | Povilas | Kačinskas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
87. | Marius | Naruševičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 1 | ||
88. | Rimantas | čergelis | VYR | *** | LTU | Panevėžio R. | 9 km | 7 | ||
89. | Jurgita | Žilinskienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | ||
90. | Romualdas | Limantas | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 12 | ||
91. | Gediminas | Skuodis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | ||
92. | Darius | Dirgėla | VYR | *** | LTU | Alytus | 9 km | 1 | ||
93. | Auris | Petkevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 18 | ||
94. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 3 | ||
95. | Laurynas | Ramanauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
96. | Robertas | Guzulaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
97. | Kristina | Guzulaite | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
98. | Antanas | Jurevičius | VYR | *** | LTU | Panevėžys | 9 km | 5 | ||
99. | Rokas | Petravičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
100. | Elžbeta | Volk | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
101. | Inga | Staniulytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
102. | Martynas | Mičiūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 6 | ||
103. | Tomas | Maciulaitis | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
104. | Tauras | Petkevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
105. | Joris | Petkevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
106. | Aurelija | Petkevičienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
107. | Markus | Ambrosch | VYR | *** | AUT | Vilnius | 9 km | 2 | ||
108. | Dalia | Butkutė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | ||
109. | Justinas | Rimkevičius | VYR | *** | LTU | 9 km | 2 | |||
110. | Stasys | Kirdeikis | VYR | *** | LTU | Utena | 9 km | 1 | ||
111. | Modesta | Pakalnytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
112. | Rimvydas | Strielkūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
113. | Gytis | Urnikis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
114. | Laima | Listopadienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
115. | Eugenijus | Oganauskas | VYR | *** | LTU | Ukmergė | 9 km | 7 | ||
116. | Aleksas | Arbačiauskas | VYR | *** | LTU | Alytus | 9 km | 2 | ||
117. | Ūla | Arbačiauskaitė | MOT | *** | LTU | Alytus | 9 km | 3 | ||
118. | Vitalija | Mockutė | MOT | *** | LTU | Alytus | 9 km | 1 | ||
119. | Vilmantas | Kaškonas | VYR | *** | LTU | Punia | 9 km | 1 | ||
120. | Alvydas | Kazlauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
121. | Jelena | Zimackaja | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
122. | Rūta | Čepulytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
123. | Vilma | AniČkinienĖ | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
124. | Paulius | Vaitkevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
125. | Nelas | Jasaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
126. | Inga | Štuopienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
127. | Vaida | Stone | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 8 | ||
128. | Matas | Mankevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
129. | Andrius | Ženčius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
130. | Arminas | Balanaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
131. | Auksė | Vasiliauskaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
132. | Eigirdas | Panavas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | ||
133. | Viktoras | Gailius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
134. | Olga | Luščikienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
135. | Arnas | Vainilavičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 1 | ||
136. | Arvydas | Krasovskis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | ||
137. | Vainius | Kalinauskas | VYR | *** | LTU | Anykščiai | 9 km | 1 | ||
138. | Giedrius | Eidimtas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
139. | Joana | Cizinauskaite | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | ||
140. | Laurynas | Lovcis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
141. | Tomas | Kozlovskis | VYR | *** | LTU | 9 km | 5 | |||
142. | Galina | Segenienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
143. | Justas | Žukauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 9 | ||
144. | Marius | Chvainickas | VYR | *** | LTU | Kauno R. | 9 km | 5 | ||
145. | Arūnas | Kokoškinas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 7 | ||
146. | Antanas | Mačionis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
147. | Rimvydas | Morkūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
148. | Eivydas | Janušonis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 10 | ||
149. | Aurelija | Olendraitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | ||
150. | Asta | Adamonyte | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
151. | Julita | Kozyrovičienė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
152. | Ingrida | Kyguolyte | MOT | *** | LTU | Alytus | 9 km | 5 | ||
153. | Marius | Norkūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | ||
154. | Tadas | Virbalas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
155. | Tomas | Pribušauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
156. | Giedrius | Šalkevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 8 | ||
157. | Tomas | Misevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
158. | Dominykas | Gudavičius | VYR | *** | LTU | Šiauliai | 9 km | 4 | ||
159. | Gabrielė | Stankūnaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
160. | German | Balajev | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
161. | Justinas | Sadauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius / Rokiškis | 9 km | 3 | ||
162. | Valdas | Juzekskis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 14 | ||
163. | Raimonda | Šeikytė | MOT | *** | LTU | Švenčionėliai | 9 km | 3 | ||
164. | Igor | Semionov | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 16 | ||
165. | Jurgita | Mačionytė-Lasauskienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
166. | Danas | Kazakevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
167. | Karolina | Matulytė | MOT | *** | LTU | 9 km | 2 | |||
168. | Agnė | Žiliūtė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
169. | Liutauras | Gurskis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
170. | Greta | JalmokaitÉ | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
171. | Veronika | Ziuganova | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
172. | Kristoforas | Šlapelis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
173. | Jūratė | Juodienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
174. | Henrikas | Januškaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
175. | Povilas | Grelis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
176. | Marius | Polianskis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
177. | Andrius | Stanislovaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
178. | Edvinas | Slavinskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
179. | Ignas | Lokcikas | VYR | *** | LTU | 9 km | 3 | |||
180. | Dalia | Valikonytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
181. | Svajūnas | Zaturskis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
182. | Mantas | Sidabras | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 6 | ||
183. | Jonas | Žemaitaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 6 | ||
184. | Patricija | Giniotytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
185. | Mojca | Killer | MOT | *** | SVN | 9 km | - | |||
186. | Gediminas | Pakeltis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
187. | Justinas | Didika | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
188. | Paulius | Baikauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
189. | Mindaugas | Ronkevicius | VYR | *** | LTU | 9 km | 1 | |||
190. | Jolitas | Onaitis | VYR | *** | LTU | Radviliškis | 9 km | 2 | ||
191. | Karolis | Matuliauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
192. | Valentas | Zaremba | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
193. | Erika | Alojan | MOT | *** | LTU | Šiauliai | 9 km | 12 | ||
194. | Kęstutis | Panka | VYR | *** | LTU | Širvintų Raj. | 9 km | 10 | ||
195. | Rytis | Cicėnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
196. | Neringa | Kojytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
197. | Germantas | Stasytis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
198. | Robertas | Žilius | VYR | *** | LTU | Švėkšna | 9 km | 1 | ||
199. | Brigita | Lukoševičienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 6 | ||
200. | Aistė | Lebedeva | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
201. | Raminta | Bozaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
202. | Gintautas | Gelūnas | VYR | *** | LTU | Ukmergė | 9 km | 8 | ||
203. | Martynas | Šaka | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
204. | Gabrielė | Žilinskienė | MOT | *** | LTU | Šiauliai | 9 km | - | ||
205. | Arminas | Šlepikas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
206. | Laurynas | Mikalauskas | VYR | *** | LTU | Ukmergė | 9 km | - | ||
207. | Donatas | Čergelis | VYR | *** | LTU | Panevėžys | 9 km | 3 | ||
208. | Mindaugas | Masaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
209. | Sandra | Paškauskaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
210. | Audrius | Gudaitis | VYR | *** | LTU | Varėna | 9 km | 6 | ||
211. | Arūnas | Gudaitis | VYR | *** | LTU | Varėna | 9 km | 1 | ||
212. | Tomas | Sipko | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
213. | Kasparas | Šveckus | VYR | *** | LTU | Vėriškiai Radvl. | 9 km | 2 | ||
214. | Sigitas | Šveckus | VYR | *** | LTU | Vėriškiai Radvl. | 9 km | 2 | ||
215. | Gražvydas | Šipkauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
216. | Rūta | Mataitytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
217. | Vadimas | Fedotovas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
218. | Julius | Valkiūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
219. | Evaldas | Jankauskas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
220. | Eugenijus | Jakavičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
221. | Marius | Sviderskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 6 | ||
222. | Sigitas | Živoltas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | ||
223. | Algirdas | Skrebė | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | ||
224. | Andrius | Jurkūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | ||
225. | Andrius | Minicius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
226. | Evelina | Blažinauskytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
227. | Urtė | Staniulionytė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
228. | Ugnė | Zarankaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
229. | Emilis | Ilgevič | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
230. | Vytenis | Vaičiūnas | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 2 | ||
231. | Arūnas | Daukša | VYR | *** | LTU | 9 km | 3 | |||
232. | Mindaugas | Bičkovas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
233. | Indre | Lukoševičiūtė | MOT | *** | LTU | Marijampole | 9 km | 1 | ||
234. | Povilas | Zaikauskas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
235. | Edgaras | Sinickas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
236. | Monika | Zalnieriute | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
237. | Andrius | Mangevičius | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
238. | Andrej | Dudelev | VYR | *** | LTU | 9 km | 5 | |||
239. | Sandra | Amankaviciute | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
240. | Matas | Starkus | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
241. | Marija | Kvietkauskienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 8 | ||
242. | Tomas | Šalkus | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 6 | ||
243. | Janina | Paliulienė | MOT | *** | LTU | Birštonas | 9 km | 1 | ||
244. | Paulius | Kavaliauskas | VYR | *** | LTU | Ukmergė | 9 km | 4 | ||
245. | Eugenijus | Mažiulis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
246. | Jonas | Jovaišas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | ||
247. | Vytautas | Jovaišas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
248. | Arunas | Mazuna | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | ||
249. | Deividas | Kulakauskas | VYR | *** | LTU | Ukmergė | 9 km | 1 | ||
250. | ŠarŪnas | Pakeltis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
251. | Andzej | Lukasevic | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
252. | Aik | Kančinian | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
253. | Justė | Balsytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
254. | Domantas | Juodka | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
255. | Aušra | Valickaitė | MOT | *** | LTU | 9 km | 3 | |||
256. | Matas | Tamulevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | ||
257. | Raimondas | Zujus | VYR | *** | GBR | Henley-on-thames | 9 km | 1 | ||
258. | Gaudentas | Parapinavičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 8 | ||
259. | Giedrius | Krupauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
260. | Agnė | Mažeikytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
261. | Pavelas | Rogalis | VYR | *** | LTU | Šalčininkai | 9 km | 1 | ||
262. | Gediminas | Jankevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
263. | Gediminas | Viliūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 7 | ||
264. | Dovile | Nakvosaite | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
265. | Dmitrij | Mačiugin | VYR | *** | LTU | 9 km | 2 | |||
266. | Martynas | Skrupskelis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
267. | Gita | Baublienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
268. | Audrius | Aleksandravičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
269. | Svetlana | Valterė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
270. | Mantas | Valteris | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
271. | Giedrius | Sirvinskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
272. | Paulius | Juodvalkis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
273. | Egidijus | Lukšys | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
274. | Jonas | Anilionis | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
275. | Gintautas | Jankauskas | VYR | *** | GBR | London | 9 km | 1 | ||
276. | Paulius | Zavarzinas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
277. | Saulė | Steponavičiūtė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
278. | Elena | Aleksejeva | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
279. | Ada | Urbonaite | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
280. | Artūras | Bendoraitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
281. | Justas | Ložinskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
282. | Tomas | Ivanauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
283. | Audrius | Čėsna | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
284. | Daiva | Paulaukienė | MOT | *** | LTU | Klaipeda | 9 km | 1 | ||
285. | Nojus | Paulauskis | VYR | *** | LTU | Klaipeda | 9 km | - | ||
286. | Roma | Baltrušaitytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
287. | Dmitrijus | Liaščukas | VYR | *** | LTU | Klaipėda | 9 km | 3 | ||
288. | Laurynas | Grikšas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
289. | Indre | Paulaviciute | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
290. | Gytis | Junevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
291. | Paulius | Jasiulis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
292. | Ieva | Čepaitytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | ||
293. | Raimondas | Paškevičius | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
294. | Marius | Baranauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
295. | Vaidas | Butkus | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | ||
296. | Vytautas | Susnys | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
297. | Artūras | Linga | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
298. | Edvinas | Jankaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
299. | Jonas | Kireilis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
300. | Dovydas | Ruibys | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
301. | Audrius | Sargiūnas | VYR | *** | LTU | Panevėžys | 9 km | 1 | ||
302. | Artūras | Radeckis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
303. | Vladas | Jablonskis | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 6 | ||
304. | Raimondas | Šliumba | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 8 | ||
305. | Eglė | Rumskaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
306. | Santas | Mankevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
307. | Pavelas | Bylinskis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
308. | Vytautas | Keršanskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 6 | ||
309. | Donatas | Janušauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 22 | ||
310. | Algirdas | Staniulionis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
311. | Gervaldas | Liumparas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 6 | ||
312. | Gedas | Levanauskas | VYR | *** | LTU | 9 km | 2 | |||
313. | Andrius | Karalis | VYR | *** | LTU | 9 km | 4 | |||
314. | Justinas | Malinauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
315. | Evaldas | Pilipavičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | ||
316. | Dovilė | Venckutė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
317. | Vytautė | Vaičiūnaitė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 2 | ||
318. | Adas | Gudonis | VYR | *** | LTU | Ukmergė1 | 9 km | 1 | ||
