Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Kelintą kartą bėgsite Sausio 13-osios bėgimą ![]() | Kurioje šalyje bėgsite? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MINTARĖ | ANDRIULYTĖ | MOT | *** | LTU | Šilalė | Šaulių sąjunga | 9 km | - | |
2. | ANTANAS | BRIEDIS | VYR | *** | LTU | Šilalė | Šaulių sąjunga | 9 km | - | |
3. | ŽYGIMANTAS | BRIEDIS | VYR | *** | LTU | Šilalė | Šaulių sąjunga | 9 km | - | |
4. | GVIDAS | BŪDVYTIS | VYR | *** | LTU | Šilalė | Šaulių sąjunga | 9 km | - | |
5. | ESTELA | KOVALIOVAITĖ | MOT | *** | LTU | Šilalė | Šaulių sąjunga | 9 km | - | |
6. | EIMANTAS | PRIŠMANTAS | VYR | *** | LTU | Šilalė | Šaulių sąjunga | 9 km | - | |
7. | ŽYGIMANTAS | BLADYS | VYR | *** | LTU | Šilalė | Šaulių sąjunga | 9 km | - | |
8. | VILIUS | BRIEDIS | VYR | *** | LTU | Šilalė | Šaulių sąjunga | 9 km | - | |
9. | MATAS | MASEDONSKAS | VYR | *** | LTU | Šilalė | Šaulių sąjunga | 9 km | - | |
10. | NOJUS | NEVERDAUSKIS | VYR | *** | LTU | Šilalė | Šaulių sąjunga | 9 km | - | |
11. | ARETAS | BŪDVYTIS | VYR | *** | LTU | Šilalė | Šaulių sąjunga | 9 km | - | |
12. | JULIUS | ŠERPETAUSKIS | VYR | *** | LTU | Šilalė | Šaulių sąjunga | 9 km | - | |
13. | ALGIMANTAS | DRAGŪNAS | VYR | *** | LTU | Šilalė | Šaulių sąjunga | 9 km | - | |
14. | Karolina | Jocienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Go Vilnius | 9 km | - | |
15. | Vilius | Slapelis | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
16. | Dovydas | R | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
17. | Šarūnas | Urbonas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
18. | Dovydas | Jurgelevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
19. | Kristoforas | Jankauskas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
20. | Julius | Skackauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
21. | Saulius | Juodsnukis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
22. | Modestas | Stonys | VYR | *** | LTU | Vilnius | Montis magia klubas | 9 km | - | |
23. | Paulius | Verpetinskas | VYR | *** | LTU | Volvere RUN | 9 km | - | ||
24. | Renata | Šlenienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Maratomanija | 9 km | - | |
25. | Vaidas | Žlabys | VYR | *** | LTU | Vilnius | Wild Souls | 9 km | - | |
26. | Mindaugas | Kuliukas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
27. | Dominykas | Banionis | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
28. | Rolandas | Butkus | VYR | *** | LTU | Ukmergė | Ukmergės policijos asociacija; KASP 805 kuopa | 9 km | - | |
29. | Ramunė | Šatochina | MOT | *** | LTU | Vilnius | Lietuvos policija | 9 km | - | |
30. | Mindaugas | Blaškys | VYR | *** | LTU | Vilniaus | Bėgimo klubas | 9 km | - | |
31. | Darius | Lukosius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
32. | Saulius | Speičys | VYR | *** | LTU | Vilnius | Jokers | 9 km | - | |
33. | Evaldas | Šnipas | VYR | *** | LTU | Bėgimo klubas | 9 km | - | ||
34. | Povilas | Kačinskas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
35. | Dovilė | Vaškytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilniaus bėgimo klubas | 9 km | - | |
36. | Povilas | Butkevičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | LBMA | 9 km | - | |
37. | Tomas | Maciulaitis | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
38. | Andrius | Zonys | VYR | *** | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 9 km | - | |
39. | Julita | Kozyrovičienė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
40. | Tadas | Virbalas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
41. | Marius | Bagonas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Viešojo saugumo tarnyba | 9 km | - | |
42. | Jurgita | Mačionytė-Lasauskienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
43. | Rosita | Kanapeckaite | MOT | *** | LTU | Vilnius | Lietuvos kariuomenė | 9 km | - | |
44. | Grigas | Petraitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 9 km | - | |
45. | Svajūnas | Zaturskis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
46. | Mojca | Killer | MOT | *** | SVN | 9 km | - | |||
47. | Petras | Budrys | VYR | *** | LTU | Šaukėnai | OGB | 9 km | - | |
48. | Justinas | Kontautas | VYR | *** | LTU | Šiauliai | Lietuvos kariuomenė | 9 km | - | |
49. | Michail | Sudnikevič | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius | 9 km | - | |
50. | Valentin | Sudnikevič | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius | 9 km | - | |
51. | Justas | Kapocius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Capital Runners | 9 km | - | |
52. | Deividas | Razumas | VYR | *** | LTU | Kaunas | VST | 9 km | - | |
53. | Kristijonas | Vizbaras | VYR | *** | LTU | Vilnius | Lietuvos Šaulių Sąjunga | 9 km | - | |
54. | Gabrielė | Žilinskienė | MOT | *** | LTU | Šiauliai | 9 km | - | ||
55. | Laurynas | Mikalauskas | VYR | *** | LTU | Ukmergė | 9 km | - | ||
56. | Julius | Valkiūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
57. | Evaldas | Jankauskas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
58. | Evelina | Blažinauskytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
59. | Urtė | Staniulionytė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
60. | Mindaugas | Bičkovas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
61. | Povilas | Zaikauskas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
62. | Edgaras | Sinickas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
63. | Andrius | Mangevičius | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
64. | Vaidas | Ulenskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | BMSK "Stajeris: | 9 km | - | |
65. | Eugenijus | Mažiulis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
66. | Giedrius | Krupauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
67. | Paulius | Sasnauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | ŠUO | 9 km | - | |
68. | Svetlana | Valterė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
69. | Mantas | Valteris | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
70. | Jonas | Anilionis | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
71. | Jolanta | Gudaitienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | OCR Baltic Warriors | 9 km | - | |
72. | Dovydas | Gudaitis | VYR | *** | LTU | Kaunas | OCR Baltic Warriors | 9 km | - | |
73. | Ada | Urbonaite | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
74. | Artūras | Bendoraitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
75. | Nojus | Paulauskis | VYR | *** | LTU | Klaipeda | 9 km | - | ||
76. | Raimondas | Paškevičius | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
77. | Artūras | Radeckis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
78. | Eglė | Rumskaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
79. | Mantas | Lukoševičius | VYR | *** | LTU | Krekenava | OK Arboro | 9 km | - | |
80. | Egidijus | Janiška | VYR | *** | LTU | Trakai | Top Exchange | 9 km | - | |
81. | Laimonas | Boldorevas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
82. | Ramūnas | Lukaševičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | NoriuBegti.Lt | 9 km | - | |
83. | Justinas | Vaitkevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
84. | Karolis | Amosejevas | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | - | ||
85. | Raimondas | Žumbakys | VYR | *** | LTU | KaiŠiadorys | 9 km | - | ||
86. | Gaudvydas | Butkus | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
87. | Rimgailė | Ribinskaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Lietuvos Policija | 9 km | - | |
88. | Airydas | Balynas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Ugniagesių gelbėtojų mokykla | 9 km | - | |
89. | Mindaugas | Čiuželis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Ugniagesių gelbėtojų mokykla | 9 km | - | |
90. | Rokas | Jakaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Ugniagesių gelbėtojų mokykla | 9 km | - | |
91. | Norbert Dariuš | Jatkevič | VYR | *** | LTU | Vilnius | Ugniagesių gelbėtojų mokykla | 9 km | - | |
92. | Edvin | Zenevič | VYR | *** | LTU | Vilnius | Ugniagesių gelbėtojų mokykla | 9 km | - | |
93. | Sandra | Bernatavičienė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
94. | Audrius | Aniūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
95. | Brigita | Kokankaitė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | - | |
96. | Laimonas | Strikaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 9 km | - | |
97. | Liudvikas | Ūsas | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | - | ||
98. | Vytautas | Kukelka | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
99. | Nerijus | Mitkevicius | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
100. | Rolandas | Kiseliauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
101. | Jovita | Kiseliauskienė | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
102. | Darius | Pilkis | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
103. | Dovydas | Juodys | VYR | *** | LTU | Vilnius | Danske Bank Running Club | 9 km | - | |
104. | Paulina | Morales Soto | MOT | *** | MEX | Vilnius | Danske Bank Running Club | 9 km | - | |
105. | Julius | Danauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Dansek Bank Running Club | 9 km | - | |
106. | Marius | Dobilas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Danske Bank Running Club | 9 km | - | |
107. | Mahdi | Mir | VYR | *** | LTU | Vilnius | WU | 9 km | - | |
108. | Renoldas | Bingelis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
109. | Aida | Meilūnė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
110. | Mantas | Junda | VYR | *** | LTU | Vilnius | Western Union | 9 km | - | |
111. | Modestas | Zaranka | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
112. | Rimantė | Kazlauskaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
113. | Darius | Pečiūra | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
114. | Marius | Rekštys | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
115. | Giedrius | Globys | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
116. | Darius | Petrauskis | VYR | *** | LTU | DJ | 9 km | - | ||
117. | Dominyka | Daškevičiūtė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
118. | Marijus | Pakštas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | - | |
119. | Laurynas | Kasčiūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Lietuvos Respublikos Seimas | 9 km | - | |
120. | Jolanta | Bizaite | MOT | *** | LTU | Vilnius | Lietuvos Respublikos Seimas | 9 km | - | |
121. | Mindaugas | Žičkus | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
122. | Vygantas | Starkus | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
123. | Justina | Miciuleviciene | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
124. | Brigita | Latvelytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Kauno triatlono klubas | 9 km | - | |
125. | Michael | Young | VYR | *** | LTU | Vilnius | JAV Ambasada | 9 km | - | |
126. | Jolita | Kurtinaitienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 9 km | - | |
127. | Norbert | Jatkevič | VYR | *** | LTU | Vilnius | Ugniagesių gelbėtojų mokykla | 9 km | - | |
128. | Tadas | Deideleta | VYR | *** | LTU | Vilnius | Ugniagesių gelbėtojų mokykla | 9 km | - | |
129. | Vytautas | Bartkus | MOT | *** | LTU | Vilnius | Ugniagesių gelbėtojų mokykla | 9 km | - | |
130. | Vytenis | Čukauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | TRItonas | 9 km | - | |
131. | Greta | Ceinorė | MOT | *** | LTU | Trakai | 9 km | - | ||
132. | Gabija | Gabutaitė | MOT | *** | LTU | Panevėžys | Panevėžio m. Rimkevičaitės profesinio rengimo centras | 9 km | - | |
133. | Martynas | Kėvišas | VYR | *** | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 9 km | - | |
134. | Blandine | Mollard | MOT | *** | LTU | Vilnius | EIGE | 9 km | - | |
135. | Jing | Wright | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
136. | Lina | Rasimaitė-Šabliuk | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
137. | Donatas | Martišauskas | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | - | ||
138. | Linas | Ežerinis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
139. | Denis | Marmazov | VYR | *** | LTU | Vilnius | Danske Bank Running Club | 9 km | - | |
140. | Carlos | Dejesus | VYR | *** | USA | New York | 9 km | - | ||
141. | Tetsu | Ozaki | VYR | *** | JPN | Vilnius | Japonijos ambasada | 9 km | - | |
142. | Harumi | Ozaki | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
143. | Saulius | Černiauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
144. | Julija | Černiauskienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
145. | Meda | Ramanauskaitė | MOT | *** | LTU | Kaunas | KPM | 9 km | - | |
146. | Aistis | Vaškevičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | KPM | 9 km | - | |
147. | Emilis | Ivašniovas | VYR | *** | LTU | Kaunas | KPM | 9 km | - | |
148. | Vakarė | Plikūnaitė | MOT | *** | LTU | Kaunas | KPM | 9 km | - | |
149. | Andželika | Kostickytė | MOT | *** | LTU | Kaunas | KPM | 9 km | - | |
150. | Matas | Stanevičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | - | ||
151. | Ovidijus | Požėla | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
152. | Jurgis | Šidlauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | VGTU TK | 9 km | - | |
153. | Valdas | Šmaižys | VYR | *** | LTU | Klaipėda | Maratomanija | 9 km | - | |
154. | Lina | Abromaitytė - Šmaižė | MOT | *** | LTU | Klaipėda | Maratomanija | 9 km | - | |
155. | Aleksejus | Nikitinas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
156. | Domas | Jačiauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
157. | Vytautas | Gadliauskas | VYR | *** | LTU | Jonavos „Maratonas“ | 9 km | - | ||
158. | Gintaras | Masionis | VYR | *** | LTU | Jonava | MOKOMASIS PULKAS | 9 km | - | |
159. | Justinas | Rančys | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
160. | Tomas | Tomas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
161. | Ligia | Nobrega | MOT | *** | PRT | Chaves | 9 km | - | ||
162. | Donatas | Rondomanskas | VYR | *** | LTU | Telšiai | 9 km | - | ||
163. | Aistis | Šimaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Nemėžio unguriai | 9 km | - | |
164. | Egle | Chlebinskaite | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
165. | Julius | Barzdėnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Western Union | 9 km | - | |
166. | Aleksandras | Čičasovas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Danske Bank Running Club | 9 km | - | |
167. | Gintas | Petrikas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
168. | Eisuke | Katsuyama | VYR | *** | JPN | Vilnius | Embassy of Japan | 9 km | - | |
169. | Yoshiko | Katsuyama | MOT | *** | JPN | Vilnius | Embassy of Japan | 9 km | - | |
170. | Valius Viktoras | Mačiulskas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Sveikatos klubas | 9 km | - | |
171. | Vaiva | Danieliute | MOT | *** | LTU | Vilniaus Rajonas | 9 km | - | ||
172. | Jonas | Kindurys | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
173. | Vytautas | Pečkaitis | VYR | *** | LTU | Kaunas | Sveikatos | 9 km | - | |
174. | Viktoras | Paukštelis | VYR | *** | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 9 km | - | |
175. | Vytautas | Paukštelis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
176. | Kęstutis | Naujokaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Teisingumo ministerija | 9 km | - | |
177. | Denis | Jermak | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
178. | Carlos | Alvarez | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
179. | Jonas | Lapukas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
180. | Raimondas | Kalinauskas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
181. | Nerijus | Vismantas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
182. | Viktoras | Staišiūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | OSK Ąžuolas | 9 km | - | |
183. | Irma | Jancaityte | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
184. | Brigita | Čiužaitė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
185. | Mantas | Volungevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas | 9 km | - | |
186. | Saulius | Damulevičius | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
187. | Mindaugas | Paskevicius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Dansek Bank Running Club | 9 km | - | |
188. | Ramūnas | Songailė | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
189. | Inga | Kreivėnaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Queer club | 9 km | - | |
190. | Gabrielius | Šličius | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
191. | Gintarė | Keniausytė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
192. | Marius | Bartuševičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
193. | Mykolas | Bukauskas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
194. | Mantas | Rimkus | VYR | *** | LTU | Vilnius | OSK Ąžuolas | 9 km | - | |
195. | Tautvydas | Rimkus | VYR | *** | LTU | Vilnius | OSK Ąžuolas | 9 km | - | |
196. | Martynas | Vanagas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
197. | Šarūnas | Vanagas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
198. | Žilvinas | Tomkus | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
199. | Vytautas | L | VYR | *** | LTU | Vilnius | Lietuvos kariuomenė | 9 km | - | |
200. | Kestutis | Virbickas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 3club | 9 km | - | |
201. | Vytenis | Sagamogas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
202. | Jūratė | Narščiūtė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
203. | Klaudijus | Leščinskas | VYR | *** | LTU | Alytus | 9 km | - | ||
204. | Dovas | Baltrūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
205. | Bartas | Gedminas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
206. | Irmantas | Binkis | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
207. | Arvydas | Bloze | VYR | *** | LTU | Vilnius | LSR | 9 km | - | |
208. | Edmundas | Gerulskis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
209. | Marija | Abromaityte | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
210. | Deividas | Stašaitis | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
211. | Ieva | Želvytė | MOT | *** | LTU | Palanga | Lietuvos kariuomenė, Karinės jūrų pajėgos | 9 km | - | |
212. | Juras | Stasiūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Lietuvos kariuomenės Karo policija | 9 km | - | |
213. | Tomas | Aglinskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
214. | Lina | Jieznienė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
215. | Tadas | Beniulis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Apynių spurgai | 9 km | - | |
216. | Marius | Katilius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
217. | Živilė | Šatūnienė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
218. | Giedrė | Auštrienė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
219. | Ugnė | Rutkūnaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Šventaragio tuntas | 9 km | - | |
220. | Mantas | Čiuželis | VYR | *** | LTU | Jonava | 9 km | - | ||
221. | Tomas | Grinys | VYR | *** | LTU | VU | 9 km | - | ||
222. | Eglė | Aukščiūnaitė | MOT | *** | LTU | Klaipėda | 9 km | - | ||
223. | Justina | Jasevičiūtė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
224. | Kristina | Masevičiūtė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
225. | Saulius | Vitkauskas | VYR | *** | LTU | Marijamopole | 9 km | - | ||
226. | Vilius | Poderys | VYR | *** | LTU | Vilnius | Bukas OK | 9 km | - | |
227. | Evaldas | Kilmonis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
228. | Dmitrij | Zubanov | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
229. | Raimondas | Grabauskas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
230. | Ema | Didžiokaitė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | |||
231. | Edvardas | Didžiokas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
232. | Edvardas | Didžiokas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
233. | Algirdas | Vitkauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
234. | Igor | Noreiko | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
235. | Gabrielius | Liaudanskas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
236. | Arvydas | Čiužas | VYR | *** | LTU | Jonava | TRItonas | 9 km | - | |
237. | Šarūnas | Baleišis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Capital Runners | 9 km | - | |
238. | Justinas | Erminas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
239. | Vilius | Šumskas | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
240. | Gintaras | Ūsaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
241. | Valentas | Zaremba | VYR | *** | LTU | 9 km | - | |||
242. | Algirdas | Vitkauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | ||
243. | Arnas | Jackūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Go Vilnius | 9 km | 1 | |
244. | Gediminas | Anužis | VYR | *** | LTU | Vilnius | BK Tinklas | 9 km | 1 | |
245. | Svetlana | Bulavko | MOT | *** | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 9 km | 1 | |
246. | Lukas | Naruševičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
247. | Aušra | Krikštaponytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
248. | Helmutas | Zabarauskas | VYR | *** | LTU | Vievis | 9 km | 1 | ||
249. | Aistis | Šlajus | VYR | *** | LTU | Vilnius | ALBK | 9 km | 1 | |
250. | Marius | Šikšnius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
251. | Edgaras | Pacejevas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
252. | Darius | GailiŪnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
253. | Laimonas | MatuseviČius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
254. | Valdemar | Pavliukovič | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
255. | Toma | Urbanovic | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
256. | Dovilė | Navė | MOT | *** | LTU | Vilnius | wild souls | 9 km | 1 | |
257. | Remigijus | Krivicius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 1 | ||
258. | Julija | Stoskute | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
259. | Asta | Bykovskaja | MOT | *** | LTU | Vilnius | B.K. „Jonas Maratonas“ | 9 km | 1 | |
260. | Marius | Zakarauskas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Jonavos „Maratonas“ | 9 km | 1 | |
261. | Mantas | Paštuolis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Neko Runners | 9 km | 1 | |
262. | Adomas | Civilka | VYR | *** | LTU | Vilnius | Civilka | 9 km | 1 | |
263. | Karolina | Keraitytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
264. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | *** | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 9 km | 1 | |
265. | Tomas | Kizala | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 1 | |
266. | Kazys | Juodaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
267. | Donatas | Velička | VYR | *** | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 9 km | 1 | |
268. | Auksė | Baliukevičiūtė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Origami runners | 9 km | 1 | |
269. | Kęstutis | Streikus | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
270. | Marius | Naruševičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 1 | ||
271. | Anastasija | Grėbliūnienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Narbutas | 9 km | 1 | |
272. | Darius | Dirgėla | VYR | *** | LTU | Alytus | 9 km | 1 | ||
273. | Laurynas | Ramanauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
274. | Robertas | Guzulaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
275. | Kristina | Guzulaite | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
276. | Rokas | Petravičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
277. | Inga | Staniulytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
278. | Tauras | Petkevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
279. | Stasys | Kirdeikis | VYR | *** | LTU | Utena | 9 km | 1 | ||
280. | Laima | Listopadienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
281. | Vytautas | Jarusevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Ukmergės bėgimo mėgėjai | 9 km | 1 | |
282. | Vitalija | Mockutė | MOT | *** | LTU | Alytus | 9 km | 1 | ||
283. | Vilmantas | Kaškonas | VYR | *** | LTU | Punia | 9 km | 1 | ||
284. | Rūta | Čepulytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
285. | Andrius | Ženčius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
286. | Auksė | Vasiliauskaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
287. | Viktoras | Gailius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
288. | Arnas | Vainilavičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 1 | ||
289. | Vainius | Kalinauskas | VYR | *** | LTU | Anykščiai | 9 km | 1 | ||
290. | Mindaugas | Latišenka | VYR | *** | LTU | Vilnius | Neko Runners | 9 km | 1 | |
291. | Gabrielė | Stankūnaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
292. | German | Balajev | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
293. | Edvinas | Paulauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Civinity/TRItonas | 9 km | 1 | |
294. | Agnė | Žiliūtė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
295. | Rokas | Skardzius | VYR | *** | LTU | Rokiskis | Maratomanija | 9 km | 1 | |
296. | Greta | JalmokaitÉ | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
297. | Mantas | Matusevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Ledinė taurė vyno | 9 km | 1 | |
298. | Tautvydas | Politika | VYR | *** | LTU | Vilnius | Ledinė taurė vyno | 9 km | 1 | |
299. | Kristoforas | Šlapelis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
300. | Agnė | Šniukienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | IRONMAMA | 9 km | 1 | |
301. | Kajus | Merkevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Volvere RUN | 9 km | 1 | |
