Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Kelintą kartą bėgsite Sausio 13-osios bėgimą | Kurioje šalyje bėgsite? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vidmantas | Dobrovolskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | LBMA | 9 km | 14 | |
2. | Arūnas | Kontrimas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 9 | |
3. | Darius | Kalėda | VYR | 1977 | LTU | Kaunas/druskininkai | Kauno BMK | 9 km | 7 | |
4. | Ingrida | Kalėdienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 3 | |
5. | Evaldas | Lekavičius | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
6. | Medeina | Lekavičiūtė | MOT | 2004 | LTU | Vilnius | VMSC | 9 km | 1 | |
7. | Andrius | Bialobžeskis | VYR | 1967 | LTU | Vilnius | be | 9 km | 4 | |
8. | Eugenijus | Venskevičius | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
9. | Juozas | Kieras | VYR | 1947 | LTU | Vilnius | Inžinierija | 9 km | 21 | |
10. | Irena | Kierienė | MOT | 1939 | LTU | Vilnius | Inžinierija | 9 km | 3 | |
11. | Edward | Junda | VYR | 1973 | LTU | Vilniaus Rajonas | Šviesos kariai | 9 km | 7 | |
12. | Andrius | Kontrimas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
13. | Marina | Popova | MOT | 1987 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
14. | Ernesta | Urbonaitė | MOT | 1985 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
15. | Jurgis | Pakerys | VYR | 1976 | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
16. | Dominykas | Pacauskas | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | DBBA | 9 km | 2 | |
17. | Mindaugas | Pašvenskas | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | Runglorious Bastards | 9 km | 1 | |
18. | Ignas | Paškauskas | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | Rungloriuos Bastards | 9 km | 1 | |
19. | Jurgita | Mačionytė | MOT | 1978 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
20. | Gabrielė | Rybkaitė | MOT | 1999 | LTU | Širvintos | 9 km | 2 | ||
21. | Vaclovas | Rybko | VYR | 1969 | LTU | Širvintos | 9 km | 1 | ||
22. | Gintarė | Kvietkutė | MOT | 1991 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
23. | Asta | Daudaitė | MOT | 1990 | LTU | Birštonas/alytus | 9 km | 1 | ||
24. | Jurij | Grigorovič | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
25. | Deimantas | Mitka | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 9 km | 3 | |
26. | Marius | Ruibys | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
27. | Šarūnas | Apanavičius | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
28. | Marius | Dzienajavičius | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | Lietuvos kariuomenė | 9 km | 6 | |
29. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Begimo Klubas | 9 km | 3 | |
30. | Ala | Aškelovič | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 9 km | 2 | |
31. | Brigita | Lukoševičienė | MOT | 1980 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 9 km | 1 | |
32. | Saulius | Lukoševičius | VYR | 1975 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 9 km | 1 | |
33. | Sigitas | Pranaitis | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 9 km | 1 | |
34. | Vaidas | Petrauskas | VYR | 1981 | LTU | Jonava | begimo klubas | 9 km | 1 | |
35. | Indre | Talalajeviene | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | Begimo klubas | 9 km | 1 | |
36. | Andrius | Talalajevas | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | Stajeris | 9 km | 1 | |
37. | Neringa | Sinkevičiūtė | MOT | 1980 | LTU | Lentvaris | 9 km | 2 | ||
38. | Vingailė | Baronaitė | MOT | 1996 | LTU | Vilnius | Vilniaus Žemynos gimnazija | 9 km | 1 | |
39. | Nerijus | Mikučionis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 2 | |
40. | Alfreda | Graželienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | 9 km | 1 | ||
41. | Margarita | Dargevičiūtė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | 9 km | 1 | ||
42. | Linas | Dzidzevičius | VYR | 1986 | LTU | Alytus | SIPA | 9 km | 8 | |
43. | Ramunė | Dzidzevičienė | MOT | 1989 | LTU | Alytus | SIPA | 9 km | 2 | |
44. | Vaidas | Čekanavičius | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 9 km | 2 | ||
45. | Marijus | Jankauskas | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
46. | Tomas | Boza | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 2 | |
47. | Kęstutis | Grigėnas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 9 km | 2 | |
48. | Aivaras | Čekanavičius | VYR | 1992 | LTU | 9 km | 3 | |||
49. | Marius | Dijokas | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | Individualiai | 9 km | 1 | |
50. | Jevgenij | Kuračionok | VYR | 1994 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
51. | Vytautas | Vaičiulis | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
52. | Mindaugas | Žilys | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | ||
53. | Žydrūnas | Baltrušaitis | VYR | 1975 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 9 km | 8 | |
54. | Raimondas | Žilinskas | VYR | 1966 | LTU | Jurbarkas | 9 km | 1 | ||
55. | Saulius | Kriaučiūnas | VYR | 1962 | LTU | Panevėžys | 9 km | 4 | ||
56. | Mindaugas | Bolys | VYR | 1989 | LTU | Druskininkai | 9 km | 10 | ||
57. | Darius | Kanevičius | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
58. | Kristina | Jociūtė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | 9 km | 3 | ||
59. | Renata | Nedzveckaitė | MOT | 1982 | LTU | Vilnius | 4ACTIVE | 9 km | 2 | |
60. | Vytautas | Mielkus | VYR | 1963 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
61. | Maksim | Kulik | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 2 | |
62. | Marius | Giedraitis | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 2 | |
63. | Dovilė | Eidukaitytė | MOT | 1990 | LTU | Vilnius | UAB "BARBORA" | 9 km | 1 | |
64. | Samanta | Tomaševič | MOT | 1997 | LTU | Nemenčinė | NMC | 9 km | 1 | |
65. | Irena | Danilevič | MOT | 1995 | LTU | Nemenčinė | 9 km | 1 | ||
66. | Agnė | Morkvėnaitė | MOT | 1973 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
67. | Simonas | Jonaitis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | VDA futbolo klubas | 9 km | 2 | |
68. | Regimantas | Gruzdys | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | VDA futbolo klubas | 9 km | 1 | |
69. | Dominykas | Jonaitis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | VDA futbolo klubas | 9 km | 1 | |
70. | Gediminas | Skrockas | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | VDA futbolo klubas | 9 km | 1 | |
71. | Jolita | Levickienė | MOT | 1971 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 9 km | 1 | |
72. | Vidmantas | Veikalas | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | VDA futbolo klubas | 9 km | 2 | |
73. | Vitalij | Stefanovič | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
74. | Ignas | Brasevičius | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | UnoParks | 9 km | 2 | |
75. | Paulius | Karklelis | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
76. | Mantas | Baumilas | VYR | 1988 | LTU | Vievis | 9 km | 3 | ||
77. | Patricija | Babrauskaitė | MOT | 1996 | LTU | Vilnius | OK Perkūnas | 9 km | 2 | |
78. | Ramunė | Kmieliauskaitė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | Best Team | 9 km | 1 | |
79. | Dainius | Rožėnas | VYR | 1991 | LTU | Biržai | Kirdonys | 9 km | 2 | |
80. | Aurimas | Mikėnas | VYR | 1995 | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
81. | Antanas | Januševičius | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
82. | Edvinas | Lebionka | VYR | 1998 | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
83. | Donata | Kuzmickaite | MOT | 1990 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
84. | Jokūbas | Plytnikas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Pietų IV | 9 km | 4 | |
85. | Titas | Peleckas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Sakalai Ultras | 9 km | 1 | |
86. | Greta | Segenytė | MOT | 1995 | LTU | Vilnius | Vilniaus miesto sporto centras | 9 km | 5 | |
87. | Ieva | Šimonėlytė | MOT | 1993 | LTU | Pietų IV | 9 km | 4 | ||
88. | Aleksandras | Burneika | VYR | 1995 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
89. | Mantas | Marcinkevičius | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | SK "Greitasis kurjeris" | 9 km | 7 | |
90. | Indrė | Kuizinienė | MOT | 1985 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
91. | Justinas | Vasiliauskas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | JKVM | 9 km | 2 | |
92. | Augustas | Černiauskas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
93. | Marius | Greblikas | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | LTU Trail Running people | 9 km | 3 | |
94. | Vytenis | Bagdonas | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
95. | Aurelija | Juškaitė | MOT | 1995 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
96. | Rolandas | Pocius | VYR | 1995 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
97. | Irmantas | Šitkauskas | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
98. | Justas | Uža | VYR | 1995 | LTU | Vilnius | Lietuvos karo akademija | 9 km | 1 | |
99. | Andrius | Pavelko | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | Peugeot klubas | 9 km | 2 | |
100. | Vilmantas | Baranauskas | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | ||
101. | Vytautas | Saunoris | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
102. | Kornelijus | Kelpšas | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
103. | Linas | Liktorius | VYR | 1986 | LTU | Vilnius/skuodas | 9 km | 4 | ||
104. | Lorenas | Vismantas | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | KKSK Reaktorius | 9 km | 3 | |
105. | Gediminas | Bernikas | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
106. | Egidijus | Matuliauskas | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
107. | Renata | Česnavičienė | MOT | 1977 | LTU | Vilnius | LTU Trail Running People | 9 km | 3 | |
108. | Tomas | Gedvilas | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | Swedbank | 9 km | 1 | |
109. | Donatas | Rondomanskas | VYR | 1991 | LTU | Telšiai | VU TSPMI | 9 km | 2 | |
110. | Rimas | Bulvydas | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
111. | Tomas | Jatkauskas | VYR | 1996 | LTU | Musninkai | 9 km | 3 | ||
112. | Dainius | Šimkaitis | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
113. | Evaldas | Balčius | VYR | 1972 | LTU | Jonava | Lietuvos kariuomenė, LKM | 9 km | 5 | |
114. | Renata | Vitkaitytė | MOT | 1988 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
115. | Deividas | Bernotas | VYR | 1976 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 9 km | 1 | |
116. | Justė | Paužaitė | MOT | 1997 | LTU | Vilnius | Vilniaus ,,Minties" gimnazija | 9 km | 2 | |
117. | Marijonas | Sumovskis | VYR | 1987 | LTU | 9 km | 1 | |||
118. | Arnoldas | Bernotas | VYR | 1993 | LTU | širvintos | pasieniečių mokykla | 9 km | 2 | |
119. | Domantas | Kancleris | VYR | 1997 | LTU | Širvintų Raj. | Vindeikiai | 9 km | 5 | |
120. | Viktorija | Tomaševičienė | MOT | 1980 | LTU | Vilnius | LTU trail | 9 km | 17 | |
121. | Miglė | Petrošiūtė | MOT | 1995 | LTU | Anykščiai | 9 km | 2 | ||
122. | Julius | Ambroza | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
123. | Auris | Petkevčius | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
124. | Laura | Ivaškaitė | MOT | 1998 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
125. | Romas | Čeplinskas | VYR | 1981 | LTU | Klaipėda | Aurora | 9 km | 10 | |
126. | Agnė | Lukaševičiūtė | MOT | 1996 | LTU | Vilnius | Lietuvos Šaulių Sąjunga | 9 km | 2 | |
127. | Viktoras | Paguda | VYR | 1988 | LTU | Elektrėnai | 9 km | 2 | ||
128. | Gabija | Kaukėnaitė | MOT | 1996 | LTU | Visaginas | - | 9 km | 1 | |
129. | Vytautas | Simaitis | VYR | 1984 | LTU | 9 km | 2 | |||
130. | Nedas | Kardelis | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | Runglorious Bastards | 9 km | 9 | |
131. | Tomas | Anskaitis | VYR | 1985 | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | ||
132. | Paulius | Natalevičius | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | FOCUS Vilnius | 9 km | 1 | |
133. | Valdas | Pasvenskas | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | Privat pokerio grupe | 9 km | 8 | |
134. | Aivaras | Teleiša | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
135. | Vladimir | Jurgelevič | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
136. | Aleksandr | Šalamov | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
137. | Marijus | Pakštas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 9 km | 3 | |
138. | Nerija | Putinaitė | MOT | 1971 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
139. | Jevgenijus | Tolstokorovas | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | Maratonas,Jonava | 9 km | 4 | |
140. | Giedrius | Geniušas | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | RCE | 9 km | 11 | |
141. | Tomas | Želionis | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Kauno Maratono Klubas | 9 km | 1 | |
142. | Tomaš | Litvin | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
143. | Indre | Makelyte | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 9 km | 1 | ||
144. | Beatričė | Griciūtė | MOT | 1996 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
145. | Edvinas | Greičius | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
146. | Rūta | Strolytė | MOT | 1988 | LTU | 9 km | 2 | |||
147. | Augustinas | Vizbaras | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | Vilniaus Šaulių kuopa | 9 km | 1 | |
148. | Tatjana | Grigaitienė | MOT | 1975 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
149. | Donatas | Martišauskas | VYR | 1984 | LTU | Girionys, Kauno Raj. | Lietuvos kariuomenė | 9 km | 3 | |
150. | Radminas | Tauras | VYR | 1997 | LTU | Vilnius | VDA futbolo klubas | 9 km | 3 | |
151. | Evelina | Petrauskienė | MOT | 1981 | LTU | Vilnius | manoRaseiniai.lt | 9 km | 3 | |
152. | Tomas | Grigaravicius | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Vilniaus Karaliaus Mindaugo vid. | 9 km | 3 | |
153. | Artūras | Žarnovskis | VYR | 1985 | LTU | Vilnius | VDA futbolo klubas | 9 km | 2 | |
154. | Andrius | Sadauskas | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | Ežiukai Rūke | 9 km | 1 | |
155. | Adomas | Chlebinskas | VYR | 2004 | LTU | Vilnius | Jonavos maratonas | 9 km | 2 | |
156. | Algimantas | Gaižauskas | VYR | 1938 | LTU | Jonava | Jonavos maratonas | 9 km | 6 | |
157. | Gediminas | Misius | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | OK Ąžuolas | 9 km | 5 | |
158. | Mindaugas | Budrys | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
159. | Jevgenij | Bobrovič | VYR | 1986 | LTU | 9 km | 4 | |||
160. | Jonas | Repečka | VYR | 1997 | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | ||
161. | Motiejus | Jankevicius | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
162. | Veronika | Maišelytė | MOT | 1996 | LTU | Vilnius | OK Perkūnas | 9 km | 1 | |
163. | Justinas | Gurklys | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | Colibri cycling team | 9 km | 2 | |
164. | Romanas | Černevičius | VYR | 1972 | LTU | Palanga | Colibri cycling team | 9 km | 2 | |
165. | Lukas | Sabaliauskas | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | Multimedijos kariai | 9 km | 1 | |
166. | Sigitas | Paliukėnas | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
167. | Svetlana | Čerlina | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | Small Planet Airlines | 9 km | 24 | |
168. | Edgaras | Šitkauskas | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | Gelezinis Vilkas | 9 km | 2 | |
169. | Liudvikas | Šimkus | VYR | 1985 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
170. | Viktorija | Kalvelytė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 9 km | 2 | ||
171. | Vincas | šnirpūnas | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
172. | Viačeslavas | Vitkovskis | VYR | 1984 | LTU | Švenčionėliai | 9 km | 1 | ||
173. | Evaldas | Kubilius | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | Colibri cycling team | 9 km | 1 | |
174. | Marius | Vaitkus | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
175. | Jaunius | Dilys | VYR | 1976 | LTU | Vilnius | Colibri cycling team | 9 km | 3 | |
176. | Asta | Buinevičiūtė | MOT | 1970 | LTU | Vilnius | 4ACTIVE | 9 km | 1 | |
177. | Diana | Kvietkauskienė | MOT | 1987 | LTU | Vilnius | Vaikystės - sodas | 9 km | 1 | |
178. | Stasys | Kvietkauskas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | BGS | 9 km | 9 | |
179. | Edvinas | Stankevič | VYR | 1995 | LTU | Vilnius | Vaikystės - sodas | 9 km | 2 | |
180. | Zbignevas | Stankevič | VYR | 1963 | LTU | Vilnius | Vaikystės - sodas | 9 km | 1 | |
181. | Irmantas | Drūtis | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
182. | Margiris | Poviliunas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
183. | Juozapas | Mikulėnas Antrasis | VYR | 1996 | LTU | Velniaraistis | FAST FOCUS | 9 km | 3 | |
184. | Edgaras | Glusnevas | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
185. | Gintautas | Giržadas | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
186. | Sandra | Merkytė | MOT | 1985 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
187. | Vitalijus | Žilys | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | Best Team | 9 km | 2 | |
188. | Martynas | Mičiūnas | VYR | 1988 | LTU | Zarasai | 9 km | 3 | ||
189. | Vaidotas | Radzevičius | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | LVJ | 9 km | 2 | |
190. | Eugenijus | Mažiulis | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
191. | Dainius | Mockevicius | VYR | 1963 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 9 km | 2 | |
192. | Jolanta | Gedviliene | MOT | 1967 | LTU | Vilnius | MRU | 9 km | 4 | |
193. | Algis | Mečkovskis | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | MRU | 9 km | 1 | |
194. | Daina | Upskuvienė | MOT | 1973 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
195. | Nerijus | Petrušis | VYR | 1985 | LTU | Vilnius | Lietuvos kariuomenė | 9 km | 4 | |
196. | Einius | Mikalauskas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Vienišius | 9 km | 2 | |
197. | Tomas | Januskevicius | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
198. | Miglė | Antanavičiūtė | MOT | 1984 | LTU | Vilnius | 4ACTIVE | 9 km | 1 | |
199. | Tadas | Černauskas | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
200. | Vygantas | Jauniškis | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | Šiaurės mohikanai | 9 km | 3 | |
201. | Arvydas | Jonaitis | VYR | 1957 | LTU | Vilnius | TRAKIS | 9 km | 2 | |
202. | Paulius | Varonenka | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | FiDi | 9 km | 4 | |
203. | Andrius | Aukštuolis | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Pėdų nuospaudos | 9 km | 1 | |
204. | Tomas | Adomaitis | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 9 km | 1 | ||
205. | Edmundas | Balčikonis | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
206. | Giedrė | Krasauskė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | 9 km | 2 | ||
207. | Marius | Žukauskas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Jokers | 9 km | 3 | |
208. | Viktorija | Tuzaitė | MOT | 1996 | LTU | Vilnius | FiDi | 9 km | 1 | |
209. | Algis | Vadeiša | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
210. | Mantas | Maskoliūnas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Pėdų nuospaudos | 9 km | 1 | |
211. | Sigitas | Laukevičius | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | Ledinės kojos | 9 km | 1 | |
212. | Zigmas | Mačerauskas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | www.kvepalai.us | 9 km | 1 | |
213. | Ugnius | Samsanavičius | VYR | 1995 | LTU | FiDi | 9 km | 1 | ||
214. | Deividas | Michnevičius | VYR | 2000 | LTU | Vilnius | Sparta Gym | 9 km | 2 | |
215. | Egmontas | Kalinauskas | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | LTU Trail Running People | 9 km | 1 | |
216. | Justinas | Ankėnas | VYR | 1990 | LTU | Švenčionėliai | 9 km | 1 | ||
217. | Miroslav | Miliuškevič | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
218. | Mantas | Mikulėnas | VYR | 1991 | LTU | Jonava | MRU | 9 km | 3 | |
219. | Juozas | Mačys | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 9 km | 4 | |
220. | Vilius | Gudonis | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Dragon Ball Z | 9 km | 8 | |
221. | Vitalij | Kravčuk | VYR | 1994 | LTU | Vilnius | MRU | 9 km | 1 | |
222. | Paulina | Naginytė | MOT | 1990 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
223. | Marius | Lunys | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
224. | Karolis | Variakojis | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
225. | Narūnas | Jusius | VYR | 1971 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
226. | Lukas | Bukauskas | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | tekno republic! | 9 km | 3 | |
227. | Mindaugas | Karmaza | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
228. | Justinas | Kameneckas | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
229. | Linas | Laukis | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
230. | Viktorija | Žižiūnienė | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
231. | Marius | Neimontas | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | Lietuvos kariuomene | 9 km | 2 | |
232. | Rolandas | Juršėnas | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
233. | Vitalija | Oponavičiūtė | MOT | 1985 | LTU | Vilnius | EIS Group | 9 km | 1 | |
234. | Kristupas Gediminas | Šulija | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | ||
235. | Egidijus | Juzonis | VYR | 1983 | LTU | Žeimiai | Na, pagauk! | 9 km | 1 | |
236. | Jokūbas | Kunigėlis | VYR | 1985 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 9 km | 3 | |
237. | Edita | Žiulpaitė | MOT | 1985 | LTU | Vilnius | T.S.L Korp! Neo-Lithuania | 9 km | 3 | |
238. | Bernardas | Vingilis | VYR | 1990 | LTU | 9 km | 2 | |||
239. | Ovidijus | Čižius | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | FiDi | 9 km | 2 | |
240. | Mantas | Narbutas | VYR | 1993 | LTU | Kedainiai | T.L.S. Korp! Neo-Lithuania | 9 km | 3 | |
241. | Arnita | Pečeliūnatė | MOT | 1988 | LTU | Vilnius | Barclays Runners | 9 km | 2 | |
242. | Saulius | Stundžia | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | EIS Group Lietuva | 9 km | 1 | |
243. | Violeta | Vilkickaitė | MOT | 1989 | LTU | Utena | 9 km | 1 | ||
244. | Dovilė | Vaičionytė | MOT | 1985 | LTU | Vilnius | Barclays Runners | 9 km | 1 | |
245. | Evaldas | Jankauskas | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | ||
246. | Edgar | Deduchov | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Barclays Runners | 9 km | 1 | |
247. | Mindaugas | Gudas | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
248. | Tomas | Šerpenskas | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | VDA futbolo klubas | 9 km | 1 | |
249. | Aivydas | Ruškys | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | VDA futbolo klubas | 9 km | 1 | |
250. | Giedrius | Junevičius | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | VDA futbolo klubas | 9 km | 1 | |
251. | Mindaugas | Kasparūnas | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | VDA futbolo klubas | 9 km | 1 | |
252. | Giedrius | Juška | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 9 km | 7 | |
253. | Mantas | Jukna | VYR | 1988 | LTU | Fraternitas Lituanica | 9 km | 2 | ||
254. | Ervinas | Zelenkevič | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | VDA futbolo klubas | 9 km | 1 | |
255. | Tomas | Skinder | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | VDA futbolo klubas | 9 km | 1 | |
256. | Robertas | Kliukovič | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | VDA futbolo klubas | 9 km | 1 | |
257. | Aurelija | Stasiūtė | MOT | 1986 | LTU | Vilnius | 4ACTIVE | 9 km | 2 | |
258. | Vilius | Stakutis | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | VDA futbolo klubas | 9 km | 1 | |
259. | Danielius | Gelžinis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | VDA futbolo klubas | 9 km | 1 | |
260. | Mindaugas | Petronis | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
261. | Vanda | Baublyte | MOT | 1988 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
262. | Mantas | Landauskas | VYR | 1990 | LTU | Birzai | KIRDONYS | 9 km | 2 | |
263. | Romualdas | Mikalauskas | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | ||
264. | Povilas | Klimas | VYR | 1991 | LTU | Kalvarija | Greitasis kurjeris | 9 km | 4 | |
265. | Vygantas | Rakauskas | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
266. | Rožė | Dzimidaitė | MOT | 1992 | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | ||
267. | Ieva | Anužytė | MOT | 1984 | LTU | Vilnius | Virvė laisva! | 9 km | 2 | |
268. | Giedrius | Plenta | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | STIRNIUKAI | 9 km | 2 | |
269. | Povilas | Balčiūnas | VYR | 1995 | LTU | Vilnius | Pietų IV | 9 km | 2 | |
270. | Tomas | Girulskis | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | Pietu 4 | 9 km | 1 | |
