| Eil. Nr. | Vardas![]() | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Kelintą kartą bėgsite Sausio 13-osios bėgimą | Kurioje šalyje bėgsite? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktor | Tomaševič | VYR | *** | LTU | Vilnius | VAT | Vilnius (9 km) | 5 | Lietuva |
| 2. | Adam | Seleem | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 2 | Lietuvoje | |
| 3. | Adas | Šilalė | VYR | *** | LTU | Trakų Raj | ONUŠKIO DONATO MALINAUSKO GIMNAZIJA | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva |
| 4. | Adas | Gudonis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | - | LT | |
| 5. | Adas | Lučinskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | ||
| 6. | Adas | Vasiliauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Million steps | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva |
| 7. | Adolis | Tarasevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius (9 km) | - | |||
| 8. | Adomas | Kačiušis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 2 | ||
| 9. | Adomas | Skaudžius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 4 | ||
| 10. | Adomas | Žitkevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 2 | ||
| 11. | Adomas | Šileikis | VYR | *** | LTU | Kamajai | Vilnius (9 km) | 2 | ||
| 12. | Adomas | Derškus | VYR | *** | LTU | Vilnius | City Boxing | Vilnius (9 km) | - | |
| 13. | Adomas | Bagdonas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva | |
| 14. | Adomas | Časas | VYR | *** | LTU | Vilnius | OSK Ąžuolas | Vilnius (9 km) | 7 | Lietuva |
| 15. | Adomas | Civilka | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 2 | ||
| 16. | Adrian | Kovalevskij | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 3 | Lietuvoje | |
| 17. | Adrianas | Sreda | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuvoje | |
| 18. | Adrija | Atgalainė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Gestaa | Vilnius (9 km) | - | Vilnius |
| 19. | Adrijana | Aleknavičiūtė | MOT | *** | LTU | Kaunas | - | Briuselis/Brussels | 1 | Briuselis |
| 20. | Adrijus | Šileika | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | ||
| 21. | Adrijus | Roda | VYR | *** | LTU | VST | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuvoje | |
| 22. | Agata | Žėkaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilniaus Jeruzalės progimnazija | Vilnius (9 km) | 2 | Lietuvoje |
| 23. | Agata | Juknevičienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | ||
| 24. | Agilė | Čelkonaitė | MOT | *** | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | Vilnius (9 km) | 3 | Lietuvoje |
| 25. | Agilė | Narkevičiūtė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Vilnius (9 km) | 1 | ||
| 26. | Agne | Drasutiene | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 4 | ||
| 27. | Agne | Vezbergiene | MOT | *** | BEL | Briuselis | Briuselis/Brussels | - | Belgija | |
| 28. | Agne | Saylik | MOT | *** | LTU | Vilnius (9 km) | 1 | |||
| 29. | Agne | Masilionyte | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva | |
| 30. | Agne | Joneikiene | MOT | *** | LTU | Briuselis/Brussels | 2 | |||
| 31. | Agne | Limante | MOT | *** | BEL | Briuselis | Briuselis/Brussels | 1 | Belgijoje | |
| 32. | Agne | Klimaitiene | MOT | *** | LTU | Vilnius | Ironmama | Vilnius (9 km) | 2 | Lietuvoje |
| 33. | Agne | Martikoniene | MOT | *** | LTU | Zaventem | Briuselis/Brussels | 3 | ||
| 34. | Agnieška | Bardovskaja | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | ||
| 35. | Agnis | Belte | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 4 | ||
| 36. | Agnius | Tamosaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva | |
| 37. | Agnius | Paradnikas | VYR | *** | LTU | Vilnius (9 km) | 2 | |||
| 38. | Agnė | Šniokienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | Vilnius (9 km) | 10 | Lietuvoje |
| 39. | Agnė | Jagminienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Vilnius (9 km) | 2 | Lietuvoje | |
| 40. | Agnė | Pranckevičiutė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 2 | Lietuva | |
| 41. | Agnė | Camara | MOT | *** | LTU | Vilnius | Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje | Vilnius (9 km) | 3 | Lietuvoje |
| 42. | Agnė | Žiliūtė | MOT | *** | LTU | Vilnius (9 km) | 4 | |||
| 43. | Agnė | Sukovienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Kartu | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuvoje |
| 44. | Agnė | Liaudanskaitė | MOT | *** | LTU | Love streams running | Vilnius (9 km) | 2 | Lietuvoje | |
| 45. | Agnė | Vyšniauskienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Sesės bėga | Vilnius (9 km) | 3 | Lietuva |
| 46. | Agnė | Ruikienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | SEB | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva |
| 47. | Agnė | Giedrytė | MOT | *** | LTU | Vilnius (9 km) | - | |||
| 48. | Agnė | Jakubauskaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva | |
| 49. | Agnė | Jasinavičiūtė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 3 | ||
| 50. | Agnė | Randytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | - | Vilnius (9 km) | - | Lietuva |
| 51. | Agnė | Zakaravičiūtė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuvoje | |
| 52. | Agnė | Andriuškaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Japonijos ambasada | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuvoje |
| 53. | Agnė | Pelanienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuvoje | |
| 54. | Agnė | Lukaševičiūtė | MOT | *** | LTU | Vilnius (9 km) | 2 | |||
| 55. | Agnė | Juknienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | lietuva | |
| 56. | Agnė | Gailienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 5 | Lietuvoje | |
| 57. | Agnė | Valentaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 2 | Lietuvoje | |
| 58. | Agnė | Kuprienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Wild souls | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuvoje |
| 59. | Agnė | Samkuvienė | MOT | *** | LTU | Riešė | Riešės zona 8:25 | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva |
| 60. | Agnė | Sadauskienė | MOT | *** | LTU | Vilnius (9 km) | 1 | |||
| 61. | Agnė | Šniukienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | #IRONMAMA | Vilnius (9 km) | 4 | Lietuva |
| 62. | Agota | Adomavičiūtė-Mikalonė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | ||
| 63. | Agota | Šukytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 2 | ||
| 64. | Aida | Šimkuvienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva |
| 65. | Aidas | Kojalavicius | VYR | *** | LTU | Vilnius | City Boxing | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuvoje |
| 66. | Aidas | Žiliukas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 10 | Lithuania | |
| 67. | Aidas | Liudvinavicius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 5 | Lietuva | |
| 68. | Aidas | Žygas | VYR | *** | LTU | Vilnius (9 km) | 1 | |||
| 69. | Aidas | Žagaras | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 11 | ||
| 70. | Aidas | Barkauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | OK Ąžuolas | Vilnius (9 km) | 20 | |
| 71. | Aidas | Sinius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuvoje | |
| 72. | Aidas | Petkevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuvoje | |
| 73. | Aidas | Gabartas | VYR | *** | LTU | Vilniys | LR kineziterapijos klinika | Vilnius (9 km) | 6 | Lietuva |
| 74. | Aidas | Šalčiūnas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Vilnius (9 km) | 2 | ||
| 75. | Aidis | Marganavičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Sesės bėga | Vilnius (9 km) | 4 | Vilnius |
| 76. | Aidė | Noreikienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | SKM | Vilnius (9 km) | 10 | Lietuva |
| 77. | Aidė | Mikailaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva | |
| 78. | Aigustė | Banevičiūtė | MOT | *** | LTU | Molėtai | Vilnius (9 km) | 3 | ||
| 79. | Ainis | Šarkiūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | LKA keliautojų klubas | Vilnius (9 km) | 2 | |
| 80. | Ainis | V. | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 5 | ||
| 81. | Ainis | Kukevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuvoj | |
| 82. | Ainius | Strazdas | VYR | *** | LTU | Anykščiai | Vilnius (9 km) | 2 | Lietuva | |
| 83. | Ainius | Gedvilas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 2 | Lietuva | |
| 84. | Ainė | Lučinskienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 3 | ||
| 85. | Aira | Ragauskaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | ||
| 86. | Airida | Meškerevičiūtė | MOT | *** | LTU | Širvintos | LSGG | Vilnius (9 km) | 1 | LTU |
| 87. | Airidas | Sadauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | BikeXpert Cycling Team | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva |
| 88. | Airidas | Jankūnas | VYR | *** | LTU | Valkininkai | Vilnius (9 km) | 3 | Lietuva | |
| 89. | Aironas | Vaičekonis | VYR | *** | LTU | Pasvalys | Vėtra | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuvoje |
| 90. | Aironas | Čenkus | VYR | *** | LTU | Trakų Raj. Onuškis | Onuskio Donato Malinausko mokikla | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva |
| 91. | Aironas | Trybe | VYR | *** | LTU | Lietuva | Panevėžio mokymo centras | Vilnius (9 km) | 2 | Lietuvoje |
| 92. | Aiste | Fischetti | MOT | *** | LTU | Kitur | 1 | Ispanijoje | ||
| 93. | Aiste | Ivanauskaite | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | ||
| 94. | Aiste | Kaminske | MOT | *** | LTU | Vilnius | Nera | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva |
| 95. | Aistis | Pakštas | VYR | *** | LTU | Vilnius | JOANITAI | Vilnius (9 km) | 5 | Lietuvoje |
| 96. | Aistis | Vaškevičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus | Vilnius (9 km) | 5 | Lietuvoje |
| 97. | Aistis | Zabarauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 4 | lt | |
| 98. | Aistis | Šlajus | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 2 | Lietuva | |
| 99. | Aistis | Šemetulskis | VYR | *** | LTU | Tytuvėnų Miestas | JustRun | Vilnius (9 km) | 2 | VILNIUS |
| 100. | Aistis | Verkauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilniaus licėjus | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuvoje |
| 101. | Aistis | Pakalnis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilniaus Senvagės gimnazija | Vilnius (9 km) | 2 | Lietuvoje |
| 102. | Aistis | Normontas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Kavos Reikalai | Vilnius (9 km) | 1 | |
| 103. | Aistė | Strumilaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuvoje | |
| 104. | Aistė | Dambrauskaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Lietuvos Šaulių Sąjunga | Vilnius (9 km) | 4 | Vilniuje |
| 105. | Aistė | Leščinskaitė | MOT | *** | LTU | Lindiniškių K. | Vilnius (9 km) | 2 | ||
| 106. | Aistė | Žebrauskienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | ||
| 107. | Aistė | Bukantytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva | |
| 108. | Aistė | Krasauskienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 2 | Lietuva | |
| 109. | Aistė | Jančiūtė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Džiaugsmas Laisvėje | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuvoje |
| 110. | Aistė | Lebedeva | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 4 | ||
| 111. | Aistė | Tamošaitytė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Vilnius (9 km) | 1 | ||
| 112. | Aistė | Malakauskaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Danske Bank | Vilnius (9 km) | 4 | Lietuvoje |
| 113. | Aistė | Stakėnienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | URM | Vilnius (9 km) | 1 | Vilnius |
| 114. | Aistė | Budriūnaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva | |
| 115. | Aistė | Varanavičė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | Vilnius | |
| 116. | Aistė | Gervelė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Wild Souls | Vilnius (9 km) | 3 | |
| 117. | Aistė | Cicėnė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuvoje | |
| 118. | Aistė | Živelytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Element | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva |
| 119. | Aistė | Valtaraitytė | MOT | *** | LTU | Vilnius (9 km) | - | |||
| 120. | Aistė | Baškytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 5 | ||
| 121. | Aistė Alda | Kasinskienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | TRItonas | Vilnius (9 km) | 4 | Lietuva |
| 122. | Aistė Kotryna | Remeikienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 8 | Lietuva | |
| 123. | Aivaras | Lingė | VYR | *** | LTU | Šiauliai | LK | Vilnius (9 km) | 7 | LT |
| 124. | Aivaras | Astrauskas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Vilnius (9 km) | 1 | ||
| 125. | Aivaras | Juodis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Love Streams Running | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva |
| 126. | Aivaras | Baševas | VYR | *** | LTU | Panevėžys | Vilnius (9 km) | 6 | Lietuvoje | |
| 127. | Aivaras | Norkus | VYR | *** | LTU | Vilnius | Wild Souls | Vilnius (9 km) | 1 | |
| 128. | Aivaras | Stankevičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | Vilnius (9 km) | 1 | ||
| 129. | Aivaras | Dirsė | VYR | *** | LTU | Sporoto klubas Arėjas | Vilnius (9 km) | - | ||
| 130. | Aivaras | Sribikė | VYR | *** | LTU | Kaunas | LK | Vilnius (9 km) | 5 | Lietuvoje |
| 131. | Aivaras | Klimas | VYR | *** | LTU | Skudutiškis | OK Klajūnas | Vilnius (9 km) | 7 | |
| 132. | Aivaras | Dadura | VYR | *** | LTU | Vilnius | DIVERUS, UAB | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva |
| 133. | Aivaras | Naujalis | VYR | *** | LTU | Marijampolė | TEISMAI | Vilnius (9 km) | 2 | LIETUVOJE |
| 134. | Ajmi | Bouker | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | Lithuania | |
| 135. | Aksana | Vasilevska | MOT | *** | LTU | Šalčininkai | Vilnius (9 km) | 3 | LIETUVA | |
| 136. | Akvilė | Čėsnaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius (9 km) | 1 | |||
| 137. | Akvilė | Janavičiūtė | MOT | *** | LTU | Lazdijai | LŠS, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija | Vilnius (9 km) | 2 | Lietuvoje |
| 138. | Akvilė | Norvaišaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | ||
| 139. | Akvilė | Zinkevičiūtė | MOT | *** | LTU | Utena | LKT | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuvoje |
| 140. | Akvilė | Milašiutė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Kviesk Boltą | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva |
| 141. | Akvilė | Jurkaitytė | MOT | *** | LTU | Vilnius (9 km) | 1 | |||
| 142. | Alan Gavril | Savčiuk | VYR | *** | LTU | Kaunas | VST | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuvoje |
| 143. | Alanas | Mitrikevičius | VYR | *** | LTU | Lazdijai | LŠS, Šeštokų mokykla | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuvoje |
| 144. | Albert | Veikša | VYR | *** | LTU | Visaginas | Vilnius (9 km) | 7 | ||
| 145. | Albertas | Šermokas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 5 | Lietuva | |
| 146. | Albertas | Bazilius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva | |
| 147. | Albertas | Gabrys | VYR | *** | LTU | Vilnius | Sauliu sąjunga | Vilnius (9 km) | 16 | Lietuvoje |
| 148. | Albertas | Staševskis | VYR | *** | LTU | Vilnius | VPGT | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva |
| 149. | Albertas | Žiliukas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | Lithuania | |
| 150. | Albertas | Lakštauskas | VYR | *** | LTU | Žasliai | Kaišiadorys Bėga | Vilnius (9 km) | 22 | |
| 151. | Albinas | Markevičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | Vilnius (9 km) | 10 | Lietuva |
| 152. | Aldas | Pašvenskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | MEŠKIAI | Briuselis/Brussels | 1 | BELGIJOJE |
| 153. | Aldas | Uzdila | VYR | *** | LTU | VU ŽK | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva | |
| 154. | Aleksandr | Somkin | VYR | *** | LTU | Vilnius | Maratomanija | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva |
| 155. | Aleksandr | Kogodovskij | VYR | *** | LTU | Vilnius ,lithuania | OLDMOTO | Vilnius (9 km) | 7 | Lietuvoje |
| 156. | Aleksandr | Martiniuk | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva | |
| 157. | Aleksandr | Skubilov | VYR | *** | LTU | Vilnius | Žemynos Gimnazija | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuvoje |
| 158. | Aleksandr | Goriakin | VYR | *** | LTU | Nemenčinė | Vilnius (9 km) | 2 | Lietuvoje | |
| 159. | Aleksandr | Listopad | VYR | *** | LTU | Vilnius (9 km) | - | |||
| 160. | Aleksandr | Šukštul | VYR | *** | LTU | Vilnius | FK Granitas | Vilnius (9 km) | 1 | |
| 161. | Aleksandr | Blaževič | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | ||
| 162. | Aleksandr | Petrovskij | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva | |
| 163. | Aleksandra | Filippova | MOT | *** | LTU | Vilnius | Greitasis čiuožimas | Vilnius (9 km) | 1 | |
| 164. | Aleksandra | Čechova | MOT | *** | LTU | Panevėžys | Vėtra | Vilnius (9 km) | 3 | |
| 165. | Aleksandras | Učkuronis | VYR | *** | LTU | Vilnius | OK Perkūnas | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuvoje |
| 166. | Aleksandras | Baranovas | VYR | *** | LTU | Vilnius | City Boxing | Vilnius (9 km) | 6 | Vilnius |
| 167. | Aleksandras | Šilkonis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva | |
| 168. | Aleksandras | Zaicevas | VYR | *** | LTU | Anykščiai | Lietuvos policija | Vilnius (9 km) | 14 | |
| 169. | Aleksandras | Izotovas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 2 | ||
| 170. | Aleksandras | Panaščikas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 4 | Lietuva | |
| 171. | Aleksandras | Čičasovas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Danske Bank | Vilnius (9 km) | 3 | |
| 172. | Aleksandras | Kačanauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 4 | Lietuva | |
| 173. | Aleksandras | Šatochinas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | - | ||
| 174. | Aleksas | Arbačiauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius (9 km) | 3 | |||
| 175. | Aleksas | Rodkinas | VYR | *** | LTU | Ukmergė | Vilnius (9 km) | 8 | Lietuva | |
| 176. | Aleksas | Vaižmužis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva | |
| 177. | Aleksei | Popov | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | ||
| 178. | Aleksej | Kaminskij | VYR | *** | LTU | Vilnius | TRItonas | Vilnius (9 km) | 3 | |
| 179. | Aleksej | Kolenčenko | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | ||
| 180. | Aleksejus | Pentiochinas | VYR | *** | LTU | Vipnius | Vilnius (9 km) | 3 | Lietuva | |
| 181. | Aleksejus | Pentiochinas | VYR | *** | LTU | Vipnius | Vilnius (9 km) | 3 | Lietuva | |
| 182. | Alena | Yalenskaya | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | Lithuania | |
| 183. | Alexandrina | Satnoianu | MOT | *** | LTU | Vilnius | EIGE Team | Vilnius (9 km) | 5 | Romania |
| 184. | Alfonsas | Ambrazas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 2 | Vilniuje | |
| 185. | Alfred | Kuzborskij | VYR | *** | LTU | Vilnius | VPGT/UGM | Vilnius (9 km) | 1 | LT |
| 186. | Alfred | Šostko | VYR | *** | LTU | Vilnius | Neko Runners | Vilnius (9 km) | 1 | |
| 187. | Alfredas | Gužauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | ||
| 188. | Alfredas | Pervenis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 2 | Lietuvoje | |
| 189. | Algimantas | Šimkūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 12 | Lietuva | |
| 190. | Algimantas | Krokas | VYR | *** | LTU | Kauno R. | Vilnius (9 km) | 2 | ||
| 191. | Algimantas | Šimkūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 12 | Lietuva | |
| 192. | Algimantas | Zaremba | VYR | *** | LTU | Vilnius | Wild Souls | Vilnius (9 km) | 1 | LT |
| 193. | Algimantas | Kartočius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | Vilnius (9 km) | 20 | LRT |
| 194. | Algimantas | Janušauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 8 | ||
| 195. | Algimantas | Mantas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 3 | ||
| 196. | Algirda | Mickuvienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | OK Perkūnas | Vilnius (9 km) | 6 | Lietuva |
| 197. | Algirdas | Žiedas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | - | ||
| 198. | Algirdas | Daumantas | VYR | *** | LTU | Vilnius | FHMC | Vilnius (9 km) | - | |
| 199. | Algirdas | Jurgilas | VYR | *** | LTU | Kaunas | VST | Vilnius (9 km) | 2 | LT |
| 200. | Algirdas | Šimkūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Orientacinės LT | Vilnius (9 km) | 4 | |
| 201. | Algirdas | Pekšys | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 5 | ||
| 202. | Algirdas | Dučinskas | VYR | *** | LTU | Vilnius (9 km) | 4 | |||
| 203. | Algirdas | Juozaponis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Žemės ūkio duomenų centras | Vilnius (9 km) | 8 | Lietuva |
| 204. | Algirdas | Dučinksas | VYR | *** | LTU | Vilnius (9 km) | 4 | |||
| 205. | Algirdas | Jurgilas | VYR | *** | LTU | Kaunas | VST | Vilnius (9 km) | 2 | LT |
| 206. | Algirdas | Skrebė | VYR | *** | LTU | Vilnius | Pricas | Vilnius (9 km) | 6 | Lietuva |
| 207. | Algirdas | Striūka | VYR | *** | LTU | Vilnius | Inžinerija | Vilnius (9 km) | 17 | Lietuva |
| 208. | Algirdas | Gaigalas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva | |
| 209. | Algirdas | Jurgilas | VYR | *** | LTU | Kaunas | VST | Vilnius (9 km) | 2 | LT |
| 210. | Algirdas | Pupkus | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | ||
| 211. | Algirdas | Medeikis | VYR | *** | LTU | Šiauliai | Kauno BMK | Vilnius (9 km) | 7 | Lietuva |
| 212. | Algis | Pacevicius | VYR | *** | LTU | Kėdainiai | Maratomanija | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva |
| 213. | Alina | Pasiuk | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva | |
| 214. | Alius | Navickas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Finansinių Nusikaltimų Tyrimo Tarnyba | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuvoje |
| 215. | Alius | Švedkauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Ugniagesiai | Vilnius (9 km) | 5 | |
| 216. | Alma | Kimmage | MOT | *** | USA | Vasingtonas | Vašingtonas/Washington | 4 | JAV | |
| 217. | Alma | Juodkaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | BMK Inžinerija | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuva |
| 218. | Almantas | Maksvytis | VYR | *** | LTU | Jurbarkas | Leviosa | Vilnius (9 km) | 12 | Lt |
| 219. | Almantas | Leika | VYR | *** | LTU | Vilnius (9 km) | 9 | |||
| 220. | Almantas | Kačinskis | VYR | *** | LTU | Vilnius (9 km) | 1 | |||
| 221. | Aloyzas | Januskauskas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | Vilnius (9 km) | 2 | Lietuvoje |
| 222. | Aloyzas | Pusvaškis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 4 | Lietuva | |
| 223. | Aloyzas | Koncevičius | VYR | *** | LTU | Švenčionėliai | VSAT | Vilnius (9 km) | - | |
| 224. | Alvaras | Bacevičius | VYR | *** | LTU | Vilniu | Fabijoniškių bendruomenės asociacija | Vilnius (9 km) | 4 | Lietuva |
| 225. | Alvydas | Kazlauskas | VYR | *** | LTU | Širvintos | Vilnius (9 km) | 4 | ||
| 226. | Alvydas | Dūda | VYR | *** | LTU | Vilnius | LR URM | Vilnius (9 km) | 11 | Lietuva |
| 227. | Alvydas | Barkauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | ||
| 228. | Alvydas | Eizintas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Mesk kelią dėl takelio | Vilnius (9 km) | 1 | |
| 229. | Alvydas | Simanaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius (9 km) | 3 | |||
| 230. | Amanda | Bernotatė | MOT | *** | LTU | Veliuna | Lietuvos Šaulių Sąjunga | Vilnius (9 km) | 4 | Lietuva |
| 231. | Ana | Tamulevičienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilnius (9 km) | 1 | Lietuvoje | |
