| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai![]() | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Klasė |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miglė | Viskupaitytė | MOT | 2005 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 800 m | 12 |
| 2. | Ugnė | Baltušytė | MOT | 2005 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 800 m | 12 |
| 3. | Iveta | Bukantytė | MOT | 2005 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 800 m | 12 |
| 4. | Armandas | Bunkis | VYR | 2005 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 1200 m | 12 |
| 5. | Laurynas | Vorobjovas | VYR | 2006 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 1200 m | 11 |
| 6. | Deimantė | Baltušytė | MOT | 2006 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 800 m | 11 |
| 7. | Tajus | Jankauskis | VYR | 2006 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 1200 m | 11 |
| 8. | Karolis | Bujevičius | VYR | 2006 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 1200 m | 11 |
| 9. | Edvinas | Nakvosas | VYR | 2006 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 1200 m | 11 |
| 10. | Dominykas | Kiudelis | VYR | 2006 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 1200 m | 11 |
| 11. | Antanas | Karka | VYR | 2006 | LTU | Pasvalys | Bėgantis žmogus | 1200 m | 11 |
| 12. | Darija | Povilionytė | MOT | 2007 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 800 m | 10 |
| 13. | Dalius | Lukšta | VYR | 2007 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 1200 m | 10 |
| 14. | Austėja | Žilinskaitė | MOT | 2007 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 800 m | 10 |
| 15. | Inesa | Ridlauskaitė | MOT | 2007 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 800 m | 10 |
| 16. | Miglė | Salučkaitė | MOT | 2007 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 800 m | 10 |
| 17. | Klaudijus | Šturma | VYR | 2007 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 1200 m | 10 |
| 18. | Rusnė | Štopinytė | MOT | 2007 | LTU | Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla | 800 m | 10 | |
| 19. | Gabija | Varekojytė | MOT | 2007 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 800 m | 10 |
| 20. | Matas | Vilimas | VYR | 2007 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 1200 m | 10 |
| 21. | Paulius | Grigaliūnas | VYR | 2007 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 1200 m | 10 |
| 22. | Agnė | Packevičiūtė | MOT | 2007 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 800 m | 10 |
| 23. | Vytautė | Kukuriūtė | MOT | 2007 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 800 m | 10 |
| 24. | Greta | Rimdžiūtė | MOT | 2007 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 800 m | 10 |
| 25. | Kasparas | Adamkavičius | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 1200 m | 9 |
| 26. | Samiras | Leimontas | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 1200 m | 9 |
| 27. | Deividas | Barančiukas | VYR | 2008 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 1200 m | 9 |
| 28. | Tadas | Sirvidas | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 1200 m | 9 |
| 29. | Orinta | Varniackaitė | MOT | 2008 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 800 m | 9 |
| 30. | Augustas | Špokavičius | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 1200 m | 9 |
| 31. | Domantas | Kasparavičius | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 1200 m | 9 |
| 32. | Gabrielė | Blaževičiūtė | MOT | 2008 | LTU | Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla | 800 m | 9 | |
| 33. | Brigita | Skvėreckaitė | MOT | 2008 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 800 m | 9 |
| 34. | Titas | Naktinis | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 1200 m | 9 |
| 35. | Džiugas | Gradinskas | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 1200 m | 9 |
| 36. | Juozas | Rundėnas | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 800 m | 8 |
| 37. | Pijus | Mikalauskas | VYR | 2009 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 800 m | 8 |
| 38. | Dovydas | Mikalajūnas | VYR | 2009 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 800 m | 8 |
| 39. | Dominykas | Indriulėnas | VYR | 2009 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 800 m | 8 |
| 40. | Augustas | Pelekevičius | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 800 m | 8 |
| 41. | Emilijius | Varekojis | VYR | 2009 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 800 m | 8 |
| 42. | Iveta | Kazėnaitė | MOT | 2009 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 8 |
| 43. | Daumantas | Vyčas | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 800 m | 8 |
| 44. | Austėja | Stasevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 8 |
| 45. | Benas | Valickas | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 800 m | 8 |
| 46. | Augustas | Maslauskas | VYR | 2009 | LTU | Svalia | 800 m | 8 | |
| 47. | Žaneta | Januševičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 400 m | 8 |
| 48. | Ignas | Gelažius | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 800 m | 8 |
| 49. | Jonas | Razulis | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 800 m | 8 |
| 50. | Manvydas | Jackevičius | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 800 m | 8 |
| 51. | Andrėja | Vaičekonytė | MOT | 2009 | LTU | Svalia | 400 m | 8 | |
| 52. | Džiugas | Meliūnas | VYR | 2009 | LTU | Svalia | 800 m | 8 | |
| 53. | Matas | Baronas | VYR | 2009 | LTU | Svalia | 800 m | 8 | |
| 54. | Benas | Murauskas | VYR | 2009 | LTU | Svalia | 800 m | 8 | |
| 55. | Haris | Luzanovas | VYR | 2009 | LTU | Svalia | 800 m | 8 | |
| 56. | Edvinas | Sušinskas | VYR | 2009 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 800 m | 8 |
| 57. | Nojus | Strelčiūnas | VYR | 2009 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 800 m | 8 |
| 58. | Ugnius | Gentvila | VYR | 2009 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 800 m | 8 |
| 59. | Domantas | Kazlauskas | VYR | 2009 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 800 m | 8 |
| 60. | Marina | Ananjavaitė | MOT | 2010 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 7 |
| 61. | Odeta | Gasiūnaitė | MOT | 2010 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 7 |
| 62. | Mantė | Valainytė | MOT | 2010 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 7 |
| 63. | Tajus | Žalkauskas | VYR | 2010 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 800 m | 7 |
| 64. | Goda | Gasiūnaitė | MOT | 2010 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 7 |
| 65. | Deimantas | Matula | VYR | 2010 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 800 m | 7 |
| 66. | Klaidas | Kinelis | VYR | 2010 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 800 m | 7 |
| 67. | Austėja | Lukštaitė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 7 |
| 68. | Tomas | Ališauskas | VYR | 2010 | LTU | Ustukiai | 800 m | 7 | |
| 69. | Melisa | Ahmati | MOT | 2010 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 400 m | 7 |
| 70. | Arnas | Jakimavičius | VYR | 2010 | LTU | Svalia | 800 m | 7 | |
| 71. | Dovydas | Stuknys | VYR | 2010 | LTU | Svalia | 800 m | 7 | |
| 72. | Eimantas | Kasparavičius | VYR | 2010 | LTU | Svalia | 800 m | 7 | |
| 73. | Nojus | Trybė | VYR | 2010 | LTU | Svalia | 800 m | 7 | |
| 74. | Matas | Duknevičius | VYR | 2010 | LTU | Svalia | 800 m | 7 | |
| 75. | Andželika | Mačenskytė | MOT | 2010 | LTU | Svalia | 400 m | 7 | |
| 76. | Paulius | Juknevičius | VYR | 2010 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 800 m | 7 |
| 77. | Jokūbas | Januševičius | VYR | 2010 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 800 m | 7 |
| 78. | Justas | Bačianskas | VYR | 2010 | LTU | Ustukiai | 800 m | 7 | |
| 79. | Snieguolė | Plevokaitė | MOT | 2010 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 7 |
| 80. | Meilutė | Vieržbickaitė | MOT | 2010 | LTU | Ustukiai | 400 m | 7 | |
| 81. | Paulina | Leimontaitė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 7 |
| 82. | Rugilė | Jankevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 7 |
| 83. | Rusnė | Vasilevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 7 |
| 84. | Augustas | Urmonas | VYR | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 800 m | 7 |
| 85. | Lukas | Šimbelis | VYR | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 800 m | 7 |
| 86. | Deimantė | Merkelytė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 7 |
| 87. | Darveta | Rutkauskaitė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 7 |
| 88. | Andrėja | Liager | MOT | 2010 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 7 |
| 89. | Luka | Račkauskaitė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 7 |
| 90. | Justė | Bereišytė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 7 |
| 91. | Reinardas | Abukas | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 92. | Ernestas | Ramanauskas | VYR | 2011 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 6 |
| 93. | Klaidas | Pociu | VYR | 2011 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 6 |
| 94. | Nojus | Vadapalas | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 95. | Mantas | Raškevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 400 m | 6 |
| 96. | Klaidas | Kliauba | VYR | 2011 | LTU | Svalia | 400 m | 6 | |
| 97. | Klaudijus | Katinas | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 400 m | 6 |
| 98. | Petras | Gelažius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 400 m | 6 |
| 99. | Evelina | Mickeliūnaitė | MOT | 2011 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 6 |
| 100. | Goda | Mickeliūnaitė | MOT | 2011 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 6 |
| 101. | Tadas | Mockūnas | VYR | 2011 | LTU | Svalia | 400 m | 6 | |
| 102. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Svalia | 400 m | 6 | |
| 103. | Enryka | Janušonytė | MOT | 2011 | LTU | Svalia | 400 m | 6 | |
| 104. | Gustas | Beitinis | VYR | 2011 | LTU | Svalia | 400 m | 6 | |
| 105. | Šarūnė | Stacevičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 106. | Matas | Butkus | VYR | 2011 | LTU | Svalia | 400 m | 6 | |
| 107. | Ainis | Gaspariūnas | VYR | 2011 | LTU | Svalia | 400 m | 6 | |
| 108. | Rugilė | Andriuškevičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 400 m | 6 |
| 109. | Antanas | Kaziliūnas | MOT | 2011 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 400 m | 6 |
| 110. | Adomas | Kaveckas | VYR | 2011 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 6 |
| 111. | Eligijus | Šimokaitis | VYR | 2011 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 6 |
| 112. | Rimas | Jaselskis | VYR | 2011 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 400 m | 6 |
| 113. | Airidas | Vareika | VYR | 2011 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 6 |
| 114. | Domas | Petrušaitis | VYR | 2011 | LTU | Svalia | 400 m | 6 | |
| 115. | Pranas | Sakalauskas | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 116. | Renaldas | Jasilionis | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 117. | Gustas | Gimbutas | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 118. | Viltė | Stuokaitė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 119. | Austėja | Daukšaitė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 0 |
| 120. | Mantvydas | Beltė | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 121. | Danielius | Jurša | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 122. | Milvyda | Vieržbickaitė | MOT | 2011 | LTU | Ustukiai | 400 m | 6 | |
| 123. | Gustė | Trepočkaitė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 124. | Vytenis | Žukauskas | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 125. | Andrius | Balčiūnas | VYR | 2011 | LTU | Ustukiai | 400 m | 6 | |
| 126. | Arminas | Stakėnas | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 127. | Aurėja | Astrauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 128. | Gustas | Ranonis | VYR | 2011 | LTU | Ustukiai | 400 m | 6 | |
| 129. | Luiza | Vinciūnaitė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 130. | Melita | Urbonavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 131. | Monika | Bučinskaitė | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 132. | Perla | Bulakina | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 133. | Miglė | Triabaitė | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 134. | Agneta | Banytė | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 135. | Adomas | Rapkevičius | VYR | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 136. | Simonas | Masilionis | VYR | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 137. | Majus | Samulionis | VYR | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 138. | Gabrielė | Maračinskaitė | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 139. | Erlandas | Piliūnas | VYR | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 140. | Gustė | Leveikaitė | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 141. | Adomas | Armonavičius | VYR | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 142. | Pijus | Niurka | VYR | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 143. | Meida | Strelčiūnaitė | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 144. | Orestas | Katilevičius | VYR | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 145. | Maja | Guobužaitė | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 146. | Arnoldas | Bajelis | VYR | 2012 | LTU | Ustukiai | 400 m | 5 | |
| 147. | Ignas | Bieliauskas | VYR | 2012 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 400 m | 5 |
| 148. | Klaudijus | Mikalkevičius | VYR | 2012 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 400 m | 5 |
| 149. | Viltė | Ablėnaitė | MOT | 2012 | LTU | 400 m | 5 | ||
| 150. | Agnius | Bartkevičius | VYR | 2012 | LTU | Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla | 400 m | 5 | |
| 151. | Kamilė | Jatužytė | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 152. | Gabija | Indrišiūnaitė | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 153. | Emilijus | Vepštas | VYR | 2012 | LTU | Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla | 400 m | 5 | |
| 154. | Tajus | Gedlauskas | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 155. | Gabrielė | Laurinavičiūtė | MOT | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 156. | Urtė | Čiabaitė | MOT | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 157. | Lukas | Vaičekonis | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 158. | Lukas | Rimkus | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 159. | Edgaras | Simutis | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 160. | Ajus | Šimkaitis | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 161. | Goda | Indrišiūnaitė | MOT | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 162. | Aneta | Samaitė | MOT | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 163. | Augustas | Venclova | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 164. | Matas | Giedrikas | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lęvens pagrindinė mokykla | 400 m | 4 |
| 165. | Meida | Rutkevilytė | MOT | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 400 m | 4 |
| 166. | Rapolas | Jankauskas | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lęvens pagrindinė mokykla | 400 m | 4 |
| 167. | Kamilė | Rimgailaitė | MOT | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 400 m | 4 |
| 168. | Jokūbas | Jasulaitis | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 400 m | 4 |
| 169. | Deimantas | Baltušis | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 170. | Austėja | Stažytė | MOT | 2013 | LTU | Narteikių Km. | mokykla | 400 m | 4 |
| 171. | Augustas | Matulas | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 172. | Aistė | Stašinskaitė | MOT | 2013 | LTU | Narteikių Km. | mokykla | 400 m | 4 |
| 173. | Gita | Prunskytė | MOT | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 4 |
| 174. | Ersimeta | Gumbelevičiūtė | MOT | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 4 |
| 175. | Kotryna | Ambarcumian | MOT | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 400 m | 4 |
| 176. | Gustas | Subačius | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 4 |
| 177. | Vilius | Šiškevičius | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 4 |
| 178. | Ignas | Petrušaitis | VYR | 2013 | LTU | Pasvalio R. | Saločių A. Poškos pagrindinė mokykla | 400 m | 4 |
| 179. | Žiedė | Čabaitė | MOT | 2013 | LTU | Narteikių Km. | mokykla | 400 m | 4 |
| 180. | Juozas | Sakalauskas | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio | 400 m | 4 |
| 181. | Matas | Arcimavičius | VYR | 2013 | LTU | Narteikių Km. | mokykla | 400 m | 4 |
| 182. | Tomas | Bžėskis | VYR | 2013 | LTU | Narteikių Km. | mokykla | 400 m | 4 |
| 183. | Kamilė | Tarvydaitė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 3 |
| 184. | Emilis | Povilonis | VYR | 2014 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 3 |
| 185. | Elija | Liubinaitė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 3 |
| 186. | Arnas | Brazauskas | VYR | 2014 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 3 |
| 187. | Andrėja | Zalinkevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 3 |
| 188. | Aronas | Zajarskas | VYR | 2014 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 2 |
| 189. | Laisvydas | Rinkūnas | VYR | 2014 | LTU | Pasvalys | 400 m | 3 | |
| 190. | Daniel | Zarėmba | VYR | 2014 | LTU | Pasvalys | 400 m | 3 | |
| 191. | Domas | Balzarevičius | VYR | 2014 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 3 |
| 192. | Jonas | Beniušis | VYR | 2014 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 3 |
| 193. | Dovydas | Briedis | VYR | 2014 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 3 |
| 194. | Jonas | Kazilionis | VYR | 2014 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 3 |
| 195. | Leila | Taločkaitė | MOT | 2014 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 3 |
| 196. | Tajus | Vainickas | VYR | 2014 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 3 |
| 197. | Danielė | Zdanevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 3 |
| 198. | Gerda | Gruzdaitė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | 400 m | 3 | |
| 199. | Vestina | Žukauskaitė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 3 |
| 200. | Eglė | Valickaitė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 3 |
| 201. | Gytis | Vaičiūnas | VYR | 2014 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lęvens pagrindinė mokykla | 400 m | 4 |
| 202. | Armandas | Aniūnas | VYR | 2014 | LTU | Pasvalys | 400 m | 3 | |
| 203. | Tėja | Sabaliauskaitė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | 400 m | 0 | |
| 204. | Džestina | Andrašiūnaitė | MOT | 2014 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 3 |
| 205. | Miglė | Simonavičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Svalia | 400 m | 3 | |
| 206. | Aistė | Bajorūnaitė | MOT | 2014 | LTU | Svalia | 400 m | 3 | |
| 207. | Gabrielius | Rimkus | VYR | 2014 | LTU | Svalia | 400 m | 3 | |
| 208. | Vilius | Vaičekonis | VYR | 2014 | LTU | Svalia | 400 m | 3 | |
| 209. | Ignas | Simonavičius | VYR | 2014 | LTU | Svalia | 400 m | 3 | |
| 210. | Ieva | Rapkevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Svalia | 400 m | 3 | |
| 211. | Goda | Jurgaitytė | MOT | 2014 | LTU | Svalia | 400 m | 3 | |
| 212. | Kornelija | Mikalauskaitė | MOT | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 213. | Vytautas | Vadapolas | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 214. | Artūras | Titas | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 215. | Tajus | Gudlauskas | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 216. | Emilis | Masiliūnas | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 400 m | 2 |
| 217. | Emilis | Talačka | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 400 m | 2 |
| 218. | Liepa | Mikelėnaitė | MOT | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 219. | Benas | Garlauskas | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 220. | Edvardas | Piven | VYR | 2015 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyriuso | 400 m | 0 |
| 221. | Maiklas | Leščius | VYR | 2015 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 3 |
| 222. | Majus | Mantinis | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 223. | Gabrielius | Trybė | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 224. | Lukas | Piliūnas | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 225. | Aronas | Trainis | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 226. | Armandas | Baršauskas | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 2 |
| 227. | Gerda | Stankutė | MOT | 2015 | LTU | Narteikių Km. | mokykla | 400 m | 2 |
| 228. | Viltė | Gudaitė | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 2 |
| 229. | Ainius | Stipinas | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | 400 m | 2 | |
| 230. | Jonas | Kripaitis | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 2 |
| 231. | Dominykas | Daukša | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | 400 m | 2 | |
| 232. | Ajus | Šimkaitis | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 233. | Gerdas | Bartkevičius | VYR | 2015 | LTU | Pasvalio R. | Saločių A. Poškos pagrindinė mokykla | 400 m | 2 |
| 234. | Gerdas | Bartkevičius | VYR | 2015 | LTU | Pasvalio R. | Saločių | 400 m | 2 |
| 235. | Gabrielė | Vaišvilaitė | MOT | 2015 | LTU | Pasvalys | 400 m | 2 | |
| 236. | Domantas | Linkevičius | VYR | 2015 | LTU | Narteikių Km. | mokykla | 400 m | 2 |
| 237. | Sofija | Nemeikšytė | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 2 |
| 238. | Mantas | Jurkšaitis | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 2 |
