| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis
| Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Augustas | Jasilionis | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 3-4 kl. B (400 m) |
| 2. | Benas | Tuskėnas | VYR | 2016 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 3-4 kl. B (400 m) |
| 3. | Jonas | Kripaitis | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 3-4 kl. B (400 m) |
| 4. | Dominykas | Daukša | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 3-4 kl. B (400 m) |
| 5. | Ainius | Stipinas | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 3-4 kl. B (400 m) |
| 6. | Renaldas | Jasilionis | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 7-8 kl. B (800 m) |
| 7. | Danielius | Macijauskas | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 7-8 kl. B (800 m) |
| 8. | Gustas | Gimbutas | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 7-8 kl. B (800 m) |
| 9. | Justas | Grikis | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 7-8 kl. B (800 m) |
| 10. | Danielius | Jurša | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 7-8 kl. B (800 m) |
| 11. | Mantvydas | Beltė | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 7-8 kl. B (800 m) |
| 12. | Dominykas | Laurinavičius | VYR | 2012 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 7-8 kl. B (800 m) |
| 13. | Kajus | Zykas | VYR | 2012 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 7-8 kl. B (800 m) |
| 14. | Matas | Stankevičius | VYR | 2012 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 7-8 kl. B (800 m) |
| 15. | Simas | Valunta | VYR | 2012 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 7-8 kl. B (800 m) |
| 16. | Viktoras | Sirvidis | VYR | 2012 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 7-8 kl. B (800 m) |
| 17. | Dominykas | Indriulėnas | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 9-10 kl. B (1200 m) |
| 18. | Meidas | Petravičius | VYR | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 9-10 kl. B (1200 m) |
| 19. | Benediktas | Tuomas | VYR | 2016 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 3-4 kl. B (400 m) |
| 20. | Denas | Arcimavičius | VYR | 2017 | LTU | Svalia | 1-2 kl. B (400 m) | |
| 21. | Adas | Taločka | VYR | 2017 | LTU | Svalia | 1-2 kl. B (400 m) | |
| 22. | Pijus | Plūkas | VYR | 2010 | LTU | Pasvalio Raj. | Vaškų gimnazija | 9-10 kl. B (1200 m) |
| 23. | Paulius | Juknevičius | VYR | 2010 | LTU | Pasvalio Raj. | Vaškų gimnazija | 9-10 kl. B (1200 m) |
| 24. | Jokūbas | Januševičius | VYR | 2010 | LTU | Pasvalio Raj. | Vaškų gimnazija | 9-10 kl. B (1200 m) |
| 25. | Danielius | Matuzas | VYR | 2010 | LTU | Pasvalio Raj. | Vaškų gimnazija | 9-10 kl. B (1200 m) |
| 26. | Rimas | Jaselskis | VYR | 2011 | LTU | Pasvalio Raj. | Vaškų gimnazija | 7-8 kl. B (800 m) |
| 27. | Giedrius | Gudonis | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 5-6 kl. B (400 m) |
| 28. | Dominykas | Kočius | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 5-6 kl. B (400 m) |
| 29. | Ernestas | Rauduvė | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 5-6 kl. B (400 m) |
| 30. | Jonas | Vadapalas | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 5-6 kl. B (400 m) |
| 31. | Gustas | Subačius | VYR | 2014 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 5-6 kl. B (400 m) |
| 32. | Ignas | Dorošenka | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 5-6 kl. B (400 m) |
| 33. | Arnas | Brazauskas | VYR | 2014 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 5-6 kl. B (400 m) |
| 34. | Matas | Giedrikas | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 5-6 kl. B (400 m) |
| 35. | Armandas | Aniūnas | VYR | 2014 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 5-6 kl. B (400 m) |
| 36. | Daniel | Zarėmba | VYR | 2014 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 5-6 kl. B (400 m) |
| 37. | Lukas | Garbašauskas | VYR | 2017 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 1-2 kl. B (400 m) |
| 38. | Justas | Kripaitis | VYR | 2017 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 1-2 kl. B (400 m) |
| 39. | Arnas | Vatkevičius | VYR | 2017 | LTU | Svalia | 1-2 kl. B (400 m) | |
| 40. | Danas | Bajoriūnas | VYR | 2017 | LTU | Svalia | 1-2 kl. B (400 m) | |
| 41. | Vilius | Vaičekonis | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 5-6 kl. B (400 m) | |
| 42. | Aimis | Valantonis | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 5-6 kl. B (400 m) | |
| 43. | Jonas | Garlauskas | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 5-6 kl. B (400 m) | |
| 44. | Simonas | Masilionis | VYR | 2012 | LTU | Svalia | 7-8 kl. B (800 m) | |
| 45. | Erlandas | Piliūnas | VYR | 2012 | LTU | Svalia | 7-8 kl. B (800 m) | |
| 46. | Matas | Strelčiūnas | VYR | 2011 | LTU | Svalia | 7-8 kl. B (800 m) | |
| 47. | Matas | Butkus | VYR | 2011 | LTU | Svalia | 7-8 kl. B (800 m) | |
| 48. | Vytenis | Žukauskas | VYR | 2011 | LTU | Svalia | 7-8 kl. B (800 m) | |
| 49. | Gustas | Beitinis | VYR | 2011 | LTU | Svalia | 7-8 kl. B (800 m) | |
| 50. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Svalia | 7-8 kl. B (800 m) | |
| 51. | Domas | Andrašūnas | VYR | 2016 | LTU | Svalia | 3-4 kl. B (400 m) | |
| 52. | Jokūbas | Andrašūnas | VYR | 2017 | LTU | Svalia | 3-4 kl. B (400 m) | |
| 53. | Nojus | Bartkevičius | VYR | 2016 | LTU | Svalia | 3-4 kl. B (400 m) | |
| 54. | Jokūbas | Jovaišis | VYR | 2016 | LTU | Svalia | 3-4 kl. B (400 m) | |
| 55. | Domas | Kurlinskas | VYR | 2016 | LTU | Pumpėnai | 3-4 kl. M (400 m) | |
| 56. | Arnas | Jusys | VYR | 2017 | LTU | Pumpėnai | 1-2 kl. B (400 m) | |
| 57. | Ajus | Katkūnas | VYR | 2015 | LTU | Pumpėnai | 3-4 kl. B (400 m) | |
| 58. | Adas | Stuknys | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 5-6 kl. B (400 m) | |
| 59. | Martynas | Krisiūnas | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 5-6 kl. B (400 m) | |
| 60. | Reinardas | Rožėnas | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 5-6 kl. B (400 m) | |
| 61. | Gustas | Grigelionis | VYR | 2016 | LTU | Svalia | 3-4 kl. B (400 m) | |
| 62. | Majus | Strelčiūnas | VYR | 2016 | LTU | Svalia | 3-4 kl. B (400 m) | |
| 63. | Simas | Gaspariūnas | VYR | 2016 | LTU | Svalia | 3-4 kl. B (400 m) | |
| 64. | Tajus | Paštuolis | VYR | 2016 | LTU | Svalia | 3-4 kl. B (400 m) | |
| 65. | Neitas | Gumbelevičius | VYR | 2016 | LTU | Svalia | 3-4 kl. B (400 m) | |
| 66. | Tajus | Gedlauskas | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 3-4 kl. B (400 m) | |
| 67. | Vytautas | Vadapolas | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 3-4 kl. B (400 m) | |
| 68. | Ajus | Šimkaitis | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 3-4 kl. B (400 m) | |
| 69. | Donatas | Budėnas | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 3-4 kl. B (400 m) | |
| 70. | Danielius | Pleiris | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 3-4 kl. B (400 m) | |
| 71. | Lukas | Piliūnas | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 3-4 kl. B (400 m) | |
| 72. | Matas | Baniulis | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 3-4 kl. B (400 m) | |
| 73. | Mantvydas | Aglinskas | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 3-4 kl. B (400 m) | |
| 74. | Majus | Mantinis | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 3-4 kl. B (400 m) | |
| 75. | Gabrielius | Trybė | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 3-4 kl. B (400 m) | |
| 76. | Gabrielius | Rimkus | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 5-6 kl. B (400 m) | |
| 77. | Ignas | Simonavičius | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 5-6 kl. B (400 m) | |
| 78. | Nojus | Strelčiūnas | VYR | 2009 | LTU | Pumpėnai | 9-10 kl. B (1200 m) | |
| 79. | Nojus | Visockas | VYR | 2017 | LTU | Joniškėlis | 1-2 kl. B (400 m) | |
| 80. | Ignas | Petrušaitis | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla | 5-6 kl. M (400 m) |
| 81. | Gerdas | Bartkevičius | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla | 3-4 kl. M (400 m) |
| 82. | Matas | Maldutis | VYR | 2014 | LTU | Pasvalys | Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla | 5-6 kl. M (400 m) |
| 83. | Agnius | Bartkevičius | VYR | 2012 | LTU | Pasvalys | Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla | 7-8 kl. M (400 m) |
| 84. | Rokas | Starta | VYR | 2016 | LTU | Joniškėlis | 3-4 kl. B (400 m) | |
| 85. | Justinas | Milišiūnas | VYR | 2016 | LTU | Joniškėlis | 3-4 kl. M (400 m) | |
| 86. | Eimantas | Kasperavičius | VYR | 2010 | LTU | Pasvalys | 9-10 kl. B (1200 m) | |
| 87. | Domantas | Linkevičius | VYR | 2016 | LTU | Joniškėlis | 3-4 kl. B (400 m) | |
| 88. | Audrys | Milišiūnas | VYR | 2017 | LTU | Joniškėlis | 1-2 kl. B (400 m) | |
| 89. | Pijus | Mikalauskas | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | 9-10 kl. B (1200 m) | |
| 90. | Kristupas | Narkevičius | VYR | 2017 | LTU | Joniškėlis | 1-2 kl. B (400 m) | |
| 91. | Rafaelis | Skoblickas | VYR | 2009 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 9-10 kl. B (1200 m) |
| 92. | Edvinas | Sušinskas | VYR | 2009 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 9-10 kl. B (1200 m) |
| 93. | Gabrielius | Grybė | VYR | 2017 | LTU | Joniškėlis | 1-2 kl. B (400 m) | |
| 94. | Karolis | Čepaitis | VYR | 2015 | LTU | Joniškėlis | 3-4 kl. B (400 m) | |
| 95. | Klaidas | Pocius | VYR | 2011 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 7-8 kl. B (800 m) |
| 96. | Eligijus | Šimokaitis | VYR | 2011 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 7-8 kl. B (800 m) |
| 97. | Benas | Garlauskas | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 5-6 kl. B (400 m) | |
| 98. | Adas | Butkus | VYR | 2014 | LTU | Joniškėlis | 5-6 kl. B (400 m) | |
| 99. | Žydrūnas | Zdanevičius | VYR | 2012 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 7-8 kl. B (800 m) |
| 100. | Rokas | Ramanauskas | VYR | 2013 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 5-6 kl. B (400 m) |
| 101. | Nojus | Gasaitis | VYR | 2013 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 5-6 kl. B (400 m) |
| 102. | Faustas | Butvilauskas | VYR | 2014 | LTU | Joniškėlis | 5-6 kl. B (400 m) | |
| 103. | Jokūbas | Čepaitis | VYR | 2013 | LTU | Joniškėlis | 5-6 kl. B (400 m) | |
| 104. | Raivydas | Ulkė | VYR | 2016 | LTU | Ustukiai | 3-4 kl. B (400 m) | |
| 105. | Tautvydas | Ulkė | VYR | 2014 | LTU | Ustukiai | 5-6 kl. B (400 m) | |
| 106. | Edvardas | Krištopaitis | VYR | 2013 | LTU | Ustukiai | 5-6 kl. B (400 m) | |
| 107. | Audriukas | Katkevičius | VYR | 2015 | LTU | Joniškėlis | 3-4 kl. B (400 m) | |
| 108. | Arnoldas | Jankauskas | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | 9-10 kl. B (1200 m) | |
| 109. | Aristidas | Jaruševičius | VYR | 2007 | LTU | Pasvalys | 11-12 kl. B (1200 m) | |
| 110. | Vilius | Mikalauskas | VYR | 2011 | LTU | Ustukiai | 7-8 kl. B (800 m) | |
| 111. | Tadas | Velmunskas | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | 9-10 kl. B (1200 m) | |
| 112. | Andrius | Balčiūnas | VYR | 2011 | LTU | Uatukiai | 7-8 kl. B (800 m) | |
| 113. | Juozas | Rundėnas | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | 9-10 kl. B (1200 m) | |
| 114. | Arnoldas | Bajelis | VYR | 2012 | LTU | Ustukiai | 7-8 kl. B (800 m) | |
| 115. | Augustas | Urmonas | VYR | 2010 | LTU | Pasvalys | 9-10 kl. B (1200 m) | |
| 116. | Kajus | Merkelis | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | 9-10 kl. B (1200 m) | |
| 117. | Matas | Duknevičius | VYR | 2010 | LTU | Pasvalys | 9-10 kl. B (1200 m) | |
| 118. | Melita | Bartkutė | MOT | 2015 | LTU | Pumpėnai | 3-4 kl. M (400 m) | |
| 119. | Liepa | Mikelėnaitė | MOT | 2015 | LTU | Svalia | 3-4 kl. M (400 m) | |
| 120. | Eva | Stakauskaitė | MOT | 2016 | LTU | Pumpėnai | 3-4 kl. M (400 m) | |
| 121. | Gerda | Varekojytė | MOT | 2007 | LTU | Pasvalys | 11-12 kl. M (800 m) | |
| 122. | Luknė | Zalensaitė | MOT | 2016 | LTU | Svalia | 3-4 kl. M (400 m) | |
| 123. | Akvilė | Aleksandravičiūtė | MOT | 2017 | LTU | Pumpėnai | 1-2 kl. B (400 m) | |
| 124. | Austėja | Stasevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Pasvalys | 9-10 kl. M (800 m) | |
| 125. | Andreja | Vaičekonytė | MOT | 2009 | LTU | Pasvalys | 9-10 kl. M (800 m) | |
| 126. | Rugilė | Urbelytė | MOT | 2015 | LTU | Pumpėnai | 3-4 kl. M (400 m) | |
| 127. | Luknė | Simsonaitė | MOT | 2015 | LTU | Svalia | 3-4 kl. M (400 m) | |
| 128. | Ieva | Milišauskaitė | MOT | 2012 | LTU | Pasvalys | 7-8 kl. M (400 m) | |
| 129. | Gustė | Leveikaitė | MOT | 2012 | LTU | Pasvalys | 7-8 kl. M (400 m) | |
| 130. | Andrėja | Šaukštelytė | MOT | 2013 | LTU | Svalia | 5-6 kl. M (400 m) | |
| 131. | Skaistė | Gurskaitė | MOT | 2010 | LTU | Joniškėlis | 9-10 kl. M (800 m) | |
| 132. | Mingailė | Stragauskaitė | MOT | 2016 | LTU | Svalia | 3-4 kl. M (400 m) | |
| 133. | Gabija | Kurpytė | MOT | 2010 | LTU | Joniškėlis | 9-10 kl. M (800 m) | |
| 134. | Gabija | Varekojytė | MOT | 2007 | LTU | Pasvalys | 11-12 kl. M (800 m) | |
| 135. | Paulina | Leimontaitė | MOT | 2009 | LTU | Pasvalys | 9-10 kl. M (800 m) | |
| 136. | Paulina | Kriščiūnaitė | MOT | 2015 | LTU | Svalia | 3-4 kl. M (400 m) | |
| 137. | Kotryna | Čiučelytė | MOT | 2012 | LTU | Joniškėlis | 7-8 kl. M (400 m) | |
| 138. | Austėja | Stažytė | MOT | 2013 | LTU | Joniškėlis | 5-6 kl. M (400 m) | |
| 139. | Lina | Cimalonskytė | MOT | 2008 | LTU | Joniškėlis | 11-12 kl. M (800 m) | |
| 140. | Nerilė | Statulevičiūtė | MOT | 2012 | LTU | Joniškėlis | 7-8 kl. M (400 m) | |
| 141. | Ignė | Morkūnaitė | MOT | 2016 | LTU | Svalia | 3-4 kl. M (400 m) | |
| 142. | Luka | Matulėnaitė | MOT | 2012 | LTU | Joniškėlis | 7-8 kl. M (400 m) | |
| 143. | Ausma | Kinelytė | MOT | 2007 | LTU | Joniškėlis | 11-12 kl. M (800 m) | |
| 144. | Justė | Kazilionytė | MOT | 2017 | LTU | Svalia | 3-4 kl. M (400 m) | |
| 145. | Kamilė | Guobužaitė | MOT | 2016 | LTU | Joniškėlis | 3-4 kl. M (400 m) | |
| 146. | Gabrielė | Barisiūtė | MOT | 2007 | LTU | Joniškėlis | 11-12 kl. M (800 m) | |
| 147. | Kamilė | Tarvydaitė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 5-6 kl. M (400 m) |
| 148. | Kamilė | Baniulytė | MOT | 2016 | LTU | Svalia | 3-4 kl. M (400 m) | |
| 149. | Kamilė | Grudzinskaitė | MOT | 2013 | LTU | Joniškėlis | 5-6 kl. M (400 m) | |
| 150. | Goda | Jurgaitytė | MOT | 2014 | LTU | Svalia | 5-6 kl. M (400 m) | |
| 151. | Aistė | Bajorūnaitė | MOT | 2014 | LTU | Svalia | 5-6 kl. M (400 m) | |
| 152. | Miglė | Iminavičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Svalia | 5-6 kl. M (400 m) | |
| 153. | Džestina | Andrašūnaitė | MOT | 2014 | LTU | Svalia | 5-6 kl. M (400 m) | |
| 154. | Miglė | Simonavičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Svalia | 5-6 kl. M (400 m) | |
| 155. | Vestina | Žukauskaitė | MOT | 2014 | LTU | Svalia | 5-6 kl. M (400 m) | |
| 156. | Vesta | Trinskytė | MOT | 2016 | LTU | Svalia | 3-4 kl. M (400 m) | |
| 157. | Urtė | Čiabaitė | MOT | 2013 | LTU | Svalia | 5-6 kl. M (400 m) | |
| 158. | Ūla | Kriščiūnaitė | MOT | 2013 | LTU | Svalia | 5-6 kl. M (400 m) | |
| 159. | Smiltė | Gimbutaitė | MOT | 2014 | LTU | Ustukiai | 5-6 kl. M (400 m) | |
| 160. | Monika | Bučinskaitė | MOT | 2012 | LTU | Pasvalys | 7-8 kl. M (400 m) | |
| 161. | Miglė | Vieržbickaitė | MOT | 2014 | LTU | Ustukiai | 5-6 kl. M (400 m) | |
| 162. | Gita | Vatkevičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalio Raj. | Vaškų gimnazija | 7-8 kl. M (400 m) |
| 163. | Esterė | Kazulytė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalio Raj. | Vaškų gimnazija | 7-8 kl. M (400 m) |
| 164. | Žaneta | Januševičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Pasvalio Raj. | Vaškų gimnazija | 9-10 kl. M (800 m) |
| 165. | Ugnė | Jutinskaitė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalio Raj. | Vaškų gimnazija | 9-10 kl. M (800 m) |
| 166. | Melisa | Ahmati | MOT | 2010 | LTU | Pasvalio Raj. | Vaškų gimnazija | 9-10 kl. M (800 m) |
| 167. | Urtė | Stažytė | MOT | 2017 | LTU | Joniškėlis | 1-2 kl. M (400 m) | |
| 168. | Gerda | Stankutė | MOT | 2016 | LTU | Joniškėlis | 3-4 kl. M (400 m) | |
| 169. | Aistė | Bartkevičiūtė | MOT | 2013 | LTU | Pasvalys | Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla | 5-6 kl. M (400 m) |
| 170. | Austėja | Daukšaitė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 7-8 kl. M (400 m) |
| 171. | Luknė | Brazauskaitė | MOT | 2018 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 1-2 kl. M (400 m) |
| 172. | Gustė | Trepočkaitė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 7-8 kl. M (400 m) |
| 173. | Viltė | Ablėnaitė | MOT | 2012 | LTU | Pasvalys | Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla | 7-8 kl. M (400 m) |
| 174. | Smiltė | Stipinaitė | MOT | 2018 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 1-2 kl. M (400 m) |
| 175. | Rugilė | Andriuškevičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalio Raj.. | Vaškų gimnazija | 7-8 kl. M (400 m) |
| 176. | Bajelytė | Meda | MOT | 2017 | LTU | Ustukiai | 3-4 kl. M (400 m) | |
| 177. | Austėja | Eržikevičiūtė | MOT | 2013 | LTU | Ustukiai | 5-6 kl. M (400 m) | |
| 178. | Liepa | Staponkutė | MOT | 2013 | LTU | Ustukiai | 5-6 kl. M (400 m) | |
| 179. | Ugnė | Prakaitytė | MOT | 2012 | LTU | Ustukiai | 7-8 kl. M (400 m) | |
| 180. | Liepa | Lapienytė | MOT | 2014 | LTU | Ustukiai | 5-6 kl. M (400 m) | |
| 181. | Milvyda | Vieržbickaitė | MOT | 2011 | LTU | Ustukiai | 7-8 kl. M (400 m) | |
| 182. | Meda | Bajelytė | MOT | 2017 | LTU | Ustukiai | 3-4 kl. M (400 m) | |
| 183. | Gabija | Gintautaitė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 5-6 kl. M (400 m) |
| 184. | Urtė | Milisevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 5-6 kl. M (400 m) |
| 185. | Kamilė | Miknytė | MOT | 2012 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 5-6 kl. M (400 m) |
| 186. | Meida | Rutkevilytė | MOT | 2013 | LTU | Pasvalys | 5-6 kl. M (400 m) | |
| 187. | Indrė | Ryliškytė | MOT | 2013 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 5-6 kl. M (400 m) |
| 188. | Rebeka | Babrauskaitė | MOT | 2015 | LTU | Ustukiai | 3-4 kl. M (400 m) | |
| 189. | Milana | Vieržbickaitė | MOT | 2015 | LTU | Ustukiai | 3-4 kl. M (400 m) | |
| 190. | Aironas | Virbickas | MOT | 2016 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 3-4 kl. B (400 m) |
| 191. | Luiza | Vinciūnaitė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 7-8 kl. M (400 m) |
| 192. | Amanda | Eitvidaitė | MOT | 2012 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 7-8 kl. M (400 m) |
| 193. | Austėja | Žilinskaitė | MOT | 2007 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 11-12 kl. M (800 m) |
| 194. | Urtė | Baltrušiūnaitė | MOT | 2007 | LTU | Pasvalys | 11-12 kl. M (800 m) | |
| 195. | Ieva | Nakčerytė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | 7-8 kl. M (400 m) | |
| 196. | Enrika | Janušonytė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | 7-8 kl. M (400 m) | |
| 197. | Kamilė | Jatužytė | MOT | 2012 | LTU | Pasvalys | 7-8 kl. M (400 m) | |
| 198. | Meilutė | Vieržbickaitė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 9-10 kl. M (800 m) |
| 199. | Evelina | Lapinskaitė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 9-10 kl. M (800 m) |
| 200. | Domilė | Stankevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | 9-10 kl. M (800 m) | ||
| 201. | Vakarė | Gabalytė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 5-6 kl. M (400 m) |
| 202. | Gabija | Indrišiūnaitė | MOT | 2012 | LTU | Pasvalys | 7-8 kl. M (400 m) | |
| 203. | Perla | Bulakina | MOT | 2012 | LTU | Pasvalys | 7-8 kl. M (400 m) | |
| 204. | Diana | Motuzaitė | MOT | 2017 | LTU | Svalia | 1-2 kl. M (400 m) | |
| 205. | Giedrė | Petronavičiūtė | MOT | 2012 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 7-8 kl. M (400 m) |
| 206. | Evelina | Mickeliūnaitė | MOT | 2011 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 7-8 kl. M (400 m) |
| 207. | Melita | Urbonavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 7-8 kl. M (400 m) |
| 208. | Ema | Užubalytė | MOT | 2016 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 3-4 kl. M (400 m) |
| 209. | Akvilė | Čepulytė | MOT | 2012 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 7-8 kl. M (400 m) |
| 210. | Liepa | Gintautaitė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 5-6 kl. M (400 m) |
| 211. | Gabrielė | Savickaitė | MOT | 2012 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 7-8 kl. M (400 m) |
| 212. | Gytė | Trepočkaitė | MOT | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 3-4 kl. M (400 m) |
| 213. | Rugilė | Kukurytė | MOT | 2012 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 7-8 kl. M (400 m) |
| 214. | Austėja | Grybauskaitė | MOT | 2012 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 7-8 kl. M (400 m) |
| 215. | Miglė | Salučkaitė | MOT | 2007 | LTU | Pasvalys | 11-12 kl. M (800 m) | |
| 216. | Ema | Andronavičiūtė | MOT | 2012 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 7-8 kl. M (400 m) |
| 217. | Irūna | Živatkauskaitė | MOT | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 3-4 kl. M (400 m) |
| 218. | Kotryna | Safiulina | MOT | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 3-4 kl. M (400 m) |
| 219. | Viltė | Vadopalaitė | MOT | 2012 | LTU | Ustukiai | 7-8 kl. M (400 m) | |
| 220. | Lėja | Kirkilaitė | MOT | 2017 | LTU | Svalia | 1-2 kl. M (400 m) |
