| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė![]() | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaidotas | Alionis | VYR | 1983 | LTU | Kauno R. | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 2. | Toma | Augustaityte | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | B.K. „Jonas Maratonas“ | 5 km | |
| 3. | Gytis | Aukstikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 10 km | |
| 4. | Gytis | Aukstikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 1 km | |
| 5. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 6. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 7. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 8. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 9. | Aurimas | Barškėtis | VYR | 1978 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | |
| 10. | Mantas | Bartkus | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km | ![]() |
| 11. | Evaldas | Bartusevičius | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 12. | Irma | Bartuševičiūtė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 13. | Julius | Bezzubovas | VYR | 1973 | LTU | Netoniai | Stogaga Team | 10 km | |
| 14. | Nerijus | Brazdeikis | VYR | 1987 | LTU | Klaipėda | 5 km | ||
| 15. | Mantas | Buivydas | VYR | 1998 | LTU | Klaipėda | Silpnakūniai Bėgikai | 10 km | ![]() |
| 16. | Aleksandra | Čechova | MOT | 1962 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1 km | |
| 17. | Aleksandra | Čechova | MOT | 1962 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | |
| 18. | Augustė | Česynaitė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | |
| 19. | Augustė | Česynaitė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1 km | |
| 20. | Asta | Česnauskienė | MOT | 1963 | LTU | Plungė | Maratomanija | 10 km | |
| 21. | Deividas | Daniuševičius | VYR | 2006 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 22. | Rusnė | Dargenavičiūtė | MOT | 2006 | LTU | Mažeikiai | B.K. „Jonas Maratonas“ | 5 km | ![]() |
| 23. | Dovilė | Daubarė | MOT | 1995 | LTU | Dercekliai | 5 km | ![]() | |
| 24. | Evaldas | Daunoravičius | VYR | 1999 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | |
| 25. | Evaldas | Daunoravičius | VYR | 1999 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1 km | |
| 26. | Simona | Dauskurtaitė | MOT | 1997 | LTU | Klaipėda | 10 km | ![]() | |
| 27. | Virginija | Demetriou | MOT | 1986 | LTU | Šilalė | Žingsnis link savęs | 5 km | ![]() |
| 28. | Vilma | Dervinytė | MOT | 1993 | LTU | Klaipėda | 10 km | ![]() | |
| 29. | Jokūbas Emilis | Domarkas | VYR | 2014 | LTU | Skuodas | Maratomanija | 1 km | |
| 30. | Neringa | Domarkiene | MOT | 1977 | LTU | Skuodo Raj. | Maratomanija | 10 km | |
| 31. | Jonas | Drazdauskas | VYR | 1964 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1 km | |
| 32. | Jonas | Drazdauskas | VYR | 1964 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | |
| 33. | Gintautas | Dulevičius | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 34. | Elinga | Dumbrauskaitė | MOT | 2008 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 35. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | |
| 36. | Austė | Falkytė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 37. | Martynas | Grabauskas | VYR | 1991 | LTU | Šilalė | SUKASA | 10 km | |
| 38. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 39. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | Dzūkija | 1 km | ![]() |
| 40. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | |
| 41. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1 km | ![]() |
| 42. | Ugnė | Grybaitė | MOT | 2001 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1 km | |
| 43. | Rimutė | Grybienė | MOT | 1968 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5 km | |
| 44. | Juozas | Grinius | VYR | 1948 | LTU | Žemaičiu Kalvarija | 5 km | ||
| 45. | Jonas | Gudauskas | VYR | 1970 | LTU | Šilalė | Žingsnis link savęs | 5 km | ![]() |
| 46. | Zita | Gudauskiene | MOT | 1968 | LTU | Šilalė | Žingsnis link savęs | 5 km | ![]() |
| 47. | Dainora | Guščiuvienė | MOT | 1976 | IRL | Mullingar | 10 km | ||
| 48. | Klaudijus | Indreliūnas | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 49. | Mantas | Jablonskis | VYR | 1996 | LTU | Šiauliai | TRItonas | 10 km | |
| 50. | Kęstutis | Jakučionis | VYR | 1957 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 51. | Kęstutis | Jakučionis | VYR | 1957 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1 km | ![]() |
| 52. | Arnoldas | Jankauskas | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 53. | Raidas | Jastrumskis | VYR | 1972 | LTU | Klaipėda | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 54. | Evaldas | Judickas | VYR | 1984 | LTU | Mažeikiai | 10 km | ![]() | |
| 55. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 56. | Joris | Jusaitis | VYR | 2014 | LTU | Alytus | BK DZŪKIJA | 1 km | |
| 57. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1 km | |
| 58. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Raj | 10 km | ||
| 59. | Marius | Karačionka | VYR | 1978 | LTU | Palanga | 10 km | ||
| 60. | Giedrė | Kaunaitė | MOT | 1994 | LTU | Palanga | 5 km | ||
| 61. | Virginija | Kėdžiutė | MOT | 1993 | LTU | Darbėnai | Kauno apskr. VPK | 10 km | |
| 62. | Vaida | Keriene | MOT | 1983 | LTU | Pasvalio Raj. Tetirv | Vėtra | 5 km | |
| 63. | Julija | Kerytė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 64. | Aneta | Kerytė | MOT | 2016 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 65. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1 km | |
| 66. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | |
| 67. | Vanesa | Klemenytė | MOT | 2006 | LTU | 1 km | |||
| 68. | Arminas | Krikščiūnas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Bmk | 5 km | |
| 69. | Fausta | Liebaitė | MOT | 2012 | LTU | Palanga | - | 5 km | |
| 70. | Ermilė | Liobikaitė | MOT | 2012 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1 km | ![]() |
| 71. | Audrius | Liobikas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 72. | Mantas | Lukšta | VYR | 2005 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 73. | Rimantas | Mackevičius | VYR | 1957 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 1 km | ![]() |
| 74. | Jurgita | Mačionienė | MOT | 1982 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1 km | |
| 75. | Rusnė | Mačionytė | MOT | 2012 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1 km | |
| 76. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 77. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1 km | ![]() |
| 78. | Jūratė | Malinauskienė | MOT | 1965 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 79. | Rusnė | Mantinė | MOT | 2010 | LTU | Pasvaly | Vėtra | 1 km | |
| 80. | Marija | Marčiulaitytė | MOT | 2010 | LTU | Alytus | BK DZŪKIJA | 1 km | |
| 81. | Marija | Marčiulaitytė | MOT | 2010 | LTU | Alytus | BK DZŪKIJA | 5 km | |
| 82. | Vaclovas | Markaitis | VYR | 1951 | LTU | 5 km | |||
| 83. | Kajus | Markelis | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 84. | Mindaugas | Mineikis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Lukas | 10 km | |
| 85. | Lukas | Mineikis | VYR | 2017 | LTU | Vilnius | Lukas | 1 km | |
| 86. | Greta | Misevičienė | MOT | 1996 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 87. | Benas | Misevičius | VYR | 1992 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 88. | Denas | Misevičius | VYR | 2018 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | ![]() |
| 89. | Gustė | Misevičiūtė | MOT | 2017 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | ![]() |
| 90. | Artūras | Monstvilas | VYR | 1997 | LTU | Palanga | 5 km | ![]() | |
| 91. | Zita | Morkelienė | MOT | 1980 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1 km | |
| 92. | Evita | Morkelytė | MOT | 2008 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1 km | |
| 93. | Gustė | Morkelytė | MOT | 2011 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1 km | |
| 94. | Tatjana | Nemand | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 95. | Liepa | Norvaišaitė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 96. | Audra | Norvaišaitė | MOT | 2007 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 97. | Norber | Novak | VYR | 2000 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5 km | |
| 98. | Egidijus | Packevicius | VYR | 1972 | LTU | Pasvalys | Vetra | 5 km | |
| 99. | Arijus | Packevicius | VYR | 2016 | LTU | Pasvalys | Vetra | 1 km | |
| 100. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 101. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 102. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 103. | Martynas | Packevičius | VYR | 1997 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 104. | Stasys | Packevičius | VYR | 1991 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 105. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 106. | Artūras | Paškevičius | VYR | 1982 | LTU | Palanga | 5 km | ![]() | |
| 107. | Greta | Petraitytė | MOT | 1997 | LTU | Klaipėda | FLOW Team Klaipėda | 10 km | ![]() |
| 108. | Danutė | Petruškevičienė | MOT | 1960 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 109. | Kazimieras | Petruškevičius | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 110. | Kazimieras | Petruškevičius | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 111. | Kiril | Pidorič | VYR | 2002 | LTU | Klaipėda | 10 km | ![]() | |
| 112. | Rimvydas | Prakopimas | VYR | 1949 | LTU | Kaunas | KBMK | 5 km | |
| 113. | Kristina | Rimaite | MOT | 2002 | LTU | Darbėnai | I RUN LT | 10 km | |
| 114. | Kęstas | Rinkūnas | VYR | 1991 | LTU | Pasvalio R. | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 115. | Aleksandr | Rosliakov | VYR | 1992 | LTU | Klaipeda | 5 km | ||
| 116. | M | S | MOT | 1994 | LTU | 5 km | |||
| 117. | Edgaras | Sekmokas | VYR | 1995 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 118. | Kestutis | Simanavicius | VYR | 1973 | SWE | Tanum | 10 km | ||
| 119. | Marius | Skirmontas | VYR | 1981 | LTU | Telšiai | 10 km | ||
| 120. | Mantas | Srebalius | VYR | 1994 | LTU | Palanga | Cohost.lt | 10 km | |
| 121. | Julius | Stankus | VYR | 1988 | LTU | Klaipeda | 10 km | ||
| 122. | Albinas | Statkus | VYR | 1970 | LTU | Mazeikiai | 5 kalnai | 10 km | |
| 123. | Žydrūnas | Stelmokas | VYR | 1977 | LTU | Vilkaviškis | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 124. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 1 km | |
| 125. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 1 km | |
| 126. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
| 127. | Dovydas | Stuknys | VYR | 2010 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 128. | Skaistė | Stumbrytė | MOT | 2012 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 129. | Saulius | Stuopelis | VYR | 1963 | LTU | Plungė | 10 km | ||
| 130. | Edgaras | Suchockas | VYR | 1974 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1 km | |
| 131. | Edgaras | Suchockas | VYR | 1974 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | |
| 132. | Loreta | Suchockienė | MOT | 1975 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1 km | |
| 133. | Giedrė | Suokaitė | MOT | 1987 | LTU | Klaipėda | 10 km | ||
| 134. | Aušrinė | Survilienė | MOT | 1995 | LTU | Klaipėda | 5 km | ||
| 135. | Julius | Šepikas | VYR | 1995 | LTU | Vėžaičiai | NETURIU KLUBO | 5 km | ![]() |
| 136. | Andrius | Šimkus | VYR | 1982 | LTU | Klaipėda | Svajonių stogai | 5 km | ![]() |
| 137. | Arvydas | Šrubėnas | VYR | 1959 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
| 138. | Greta | Švelnytė | MOT | 2011 | LTU | Viekšniai | 1 km | ||
| 139. | Ksenija | Tiurubajeva | MOT | 2003 | LTU | Klaipėda | 10 km | ![]() | |
| 140. | Olga | Tkacenko | MOT | 1991 | LTU | Klaipeda | 5 km | ||
| 141. | Marius | Tumavičius | VYR | 1981 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 10 km | |
| 142. | Rapolas | Tumavičius | VYR | 2009 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 10 km | |
| 143. | Mykolas | Tumavičius | VYR | 2011 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 5 km | |
| 144. | Mantas | Ulis | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | 1 km | ||
| 145. | Vejas | Urbaitis | VYR | 2011 | LTU | Palanga | - | 5 km | |
| 146. | Žaneta | Urbietuenė | MOT | 1972 | LTU | Mažeikiai | 5 kalnai | 10 km | |
| 147. | Arūnas | Urbonas | VYR | 1971 | LTU | Merkeliai | SUKASA | 10 km | |
| 148. | Dmitrij | Uškov | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 149. | Martynas | Valaitis | VYR | 1983 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 150. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | |
| 151. | Emilė | Valentukonytė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | |
| 152. | Emilė | Valentukonytė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1 km | |
| 153. | Emilija | Valionytė | MOT | 2012 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 154. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 155. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 156. | Aistė | Valuntaitė | MOT | 2005 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 157. | Vigilija | Valuntienė | MOT | 1983 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 158. | Žydrūnas | Venckūnas | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1 km | ![]() |
| 159. | Žydrūnas | Venckūnas | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 160. | Bronius | Venclova | VYR | 1955 | LTU | Graziskiai | Taurages begimo klubas | 5 km | |
| 161. | Nerijus | Vilutis | VYR | 1993 | LTU | Ukmergė | 10 km | ||
| 162. | Laurynas | Vorobjovas | VYR | 2006 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 163. | Darius | Zakarauskas | VYR | 1979 | LTU | 5 km | |||
| 164. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km | |
| 165. | Dominykas | Zdanevičius | VYR | 1998 | LTU | Simnas | BK Dzūkija | 10 km | |
| 166. | Dominykas | Zdanevičius | VYR | 1998 | LTU | Simnas | BK Dzūkija | 1 km | |
| 167. | Marija | Zibertaitė | MOT | 1999 | LTU | Mažeikiai | 5 km | ![]() | |
| 168. | Monika | Zibertaitė | MOT | 1999 | LTU | Mažeikiai | 5 km | ![]() | |
| 169. | Eduard | Zniščinskij | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
| 170. | Andrius | Zonys | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 171. | Matas | Zonys | VYR | 2014 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 1 km | ![]() |
| 172. | Domas | Zonys | VYR | 2016 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 1 km | ![]() |
| 173. | Albertas | Zubė | VYR | 1962 | LTU | Skuodas | Lukas | 10 km | |
| 174. | Erikas | Žandaras | VYR | 1994 | LTU | Klaipėda | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 175. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1974 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | |
| 176. | Jurgita | Žirkauskaitė | MOT | 1981 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km |

