| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis
| Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laimis | Juozapavicius | VYR | 1994 | LTU | Kalvarijos R. | Dzūkija | 5.9 km | |
| 2. | Algimantas | Kartočius | VYR | 1950 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 5.9 km | |
| 3. | Bronius | Venclova | VYR | 1955 | LTU | Graziskiai | Taurages BMK | 5.9 km | |
| 4. | Laima | Riškevičienė | MOT | 1976 | LTU | Vilkaviškis | 5.9 km | ||
| 5. | Jurgita | Pušinaitė | MOT | 1979 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 5.9 km | |
| 6. | Viktoras | Vekeriotas | VYR | 2004 | LTU | Vilkaviškis | 5.9 km | ||
| 7. | Ugnė | Norkaitytė | MOT | 2008 | LTU | Virbalis | Virbalio pagrindinė mokykla | 5.9 km | |
| 8. | Emilija | Damidavičiūtė | MOT | 2008 | LTU | Virbalis | Virbalio pagrindinė mokykla | 5.9 km | |
| 9. | Andrėja | Sakalauskaitė | MOT | 2010 | LTU | Virbalis | Virbalio pagrindinė mokykla | 5.9 km | |
| 10. | Fausta | Darmavičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Virbalis | Virbalio pagrindinė mokykla | 5.9 km | |
| 11. | Justina | Smaidžiūnaitė | MOT | 2009 | LTU | Virbalis | Virbalio pagrindinė mokykla | 5.9 km | |
| 12. | Vytautas | Brazauskas | VYR | 2009 | LTU | Virbalis | Virbalio pagrindinė mokykla | 5.9 km | |
| 13. | Modestas | Kareniauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 5.9 km | ||
| 14. | Airidas | Simanavičius | VYR | 2009 | LTU | Jungėnai | Kalvarijos SC | 5.9 km | ![]() |
| 15. | Nojus | Minevičius | VYR | 2007 | LTU | Jungėnai | Kalvarijos SC | 5.9 km | ![]() |
| 16. | Faustas | Marcinkevičius | VYR | 2000 | LTU | Šiauliai | Lukas | 5.9 km | |
| 17. | Evaldas | Blauzdžiūnas | VYR | 1994 | LTU | Vilkaviškis | 5.9 km | ||
| 18. | Janina | Kasputienė | MOT | 1956 | LTU | Marijampolė | Kalvarijos SC | 5.9 km | ![]() |
| 19. | Andra | Bobinaitė | MOT | 2010 | LTU | Jungėnai | Kalvarijos SC | 5.9 km | ![]() |
| 20. | Ligita | Rucevičiūtė | MOT | 2007 | LTU | Jungėnai | Kalvarijos SC | 5.9 km | ![]() |
| 21. | Viktorija | Tamošiūnaitė | MOT | 2006 | LTU | Jungėnai | Kalvarijos SC | 5.9 km | ![]() |
| 22. | Rokas | Varnagiris | VYR | 2012 | LTU | Jungėnai | Kalvarijos SC | 5.9 km | ![]() |
| 23. | Titas | Grigaitis | VYR | 2008 | LTU | Jungėnai | Kalvarijos SC | 5.9 km | ![]() |
| 24. | Grantas | Varnelis | VYR | 2008 | LTU | Jungėnai | Kalvarijos SC | 5.9 km | ![]() |
| 25. | Vakarius | Tamošaitis | VYR | 2008 | LTU | Jungėnai | Kalvarijos SC | 5.9 km | ![]() |
| 26. | Karolis | Būras | VYR | 2010 | LTU | Jungėnai | Kalvarijos SC | 5.9 km | ![]() |
| 27. | Gytis | Grinevičius | VYR | 2006 | LTU | Jungėnai | Kalvarijos SC | 5.9 km | ![]() |
| 28. | Ema | Rašimaitė | MOT | 2008 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų gimn. | 5.9 km | |
| 29. | Rolandas | Silius | VYR | 1968 | LTU | Vilniua | Inžinerija | 5.9 km | |
| 30. | Rokas | Skardzius | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 5.9 km | |
| 31. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 32. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 33. | Karina | Vlasovaitė | MOT | 1999 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 34. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 35. | Viktorija | Varnagirytė | MOT | 1991 | LTU | Vilkaviškis | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 36. | Neda | Dovidaitytė | MOT | 2001 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 37. | Adomas | Šambaras | VYR | 1988 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 38. | Rimgaudas | Bučinskas | VYR | 1967 | LTU | Šiauliai | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 39. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiauliai | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 40. | Matas | Vilimas | VYR | 2007 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 5.9 km | |
| 41. | Titas | Bukauskas | VYR | 2007 | LTU | Paberžė | Lukas | 5.9 km | |
| 42. | Agnieška | Bačul | MOT | 2007 | LTU | Paberžė | Lukas | 5.9 km | |
| 43. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 44. | Zenonas | Šerkšnys | VYR | 1994 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 45. | Valdas | Štramaitis | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | Megejas | 5.9 km | |
| 46. | Laura | Dapkuviene | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Maratonas | 5.9 km | |
| 47. | Sandra | Navickaitė | MOT | 1995 | LTU | Vilkaviškis | 5.9 km | ||
| 48. | Vaida | Lukaševičienė | MOT | 1982 | LTU | Netonių Km | Kauno BMK | 5.9 km | |
| 49. | Antanas | Lukaševičius | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km | |
| 50. | Ronaldas | Kondratas | VYR | 1945 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5.9 km | |
| 51. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 52. | Kajus | Klevinskas | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 53. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 54. | Robertas | Vališauskas | VYR | 1997 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 55. | Aredas | Domarkas | VYR | 2007 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 56. | Algirdas | Balčiūnas | VYR | 1994 | LTU | Biržai | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 57. | Karolina | Leščevskaja | MOT | 2007 | LTU | Paberžė | Lukas | 5.9 km | |
| 58. | Arijus | Kulevičius | VYR | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | |
| 59. | Austėja | Šiušytė | MOT | 2006 | LTU | Kelmė | VŠĮ Kelmės SC | 5.9 km | |
| 60. | Vilius | Timovėjėvas | VYR | 2009 | LTU | Kelmė | VŠĮ Kelmės SC | 5.9 km | |
| 61. | Orinta | Rimkevičiūtė | MOT | 2006 | LTU | Kelmė | VŠĮ Kelmės SC | 5.9 km | |
| 62. | Silvija | Liebaitė | MOT | 2008 | LTU | Kelmė | VŠĮ Kelmės SC | 5.9 km | |
| 63. | Naglis | Baranauskas | VYR | 2005 | LTU | Tytuvėnai | 5.9 km | ||
| 64. | Airidas | Kebleris | VYR | 2005 | LTU | Kaunas | Sporto mokykla "Startas" | 5.9 km | |
| 65. | Miglė | Ignatavičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 66. | Eglė | Račiukaitytė | MOT | 2011 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 67. | Ugnius | Udelcovas | VYR | 2011 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 68. | Gabija | Borutaitė | MOT | 2010 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 69. | Nojus | Vasiliauskas | VYR | 2009 | LTU | Vilkaviškis | 5.9 km | ![]() | |
| 70. | Lukas | Oželas | VYR | 2009 | LTU | Vilkaviškis | 5.9 km | ![]() | |
| 71. | Aldas | Kasparas | VYR | 2005 | LTU | Kelmė | VŠĮ Kelmės SC | 5.9 km | |
| 72. | Kęstas | Krincius | VYR | 1986 | LTU | Kelmė | VŠĮ Kelmės SC | 5.9 km | |
| 73. | Rokas | Barauskas | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | |
| 74. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Domeikava | Kauno BMK | 5.9 km | |
| 75. | Jolanta | Daškevičiene | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km | |
| 76. | Martynas | Packevičius | VYR | 1997 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5.9 km | |
| 77. | Virgilijus | Muralis | VYR | 1966 | LTU | Jonava | Maratonas | 5.9 km | |
| 78. | Andrius | Norvaiša | VYR | 1993 | LTU | Marijampole | 5.9 km | ||
| 79. | Emilija | Janušauskaitė | MOT | 2008 | LTU | Vilkaviškis | 5.9 km | ||
| 80. | Vladas | Ulinskas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 5.9 km | |
| 81. | Andrejus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 5.9 km | ||
| 82. | Raimundas | Zambacevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km | |
| 83. | Kamilė | Andrulytė | MOT | 2008 | LTU | Kelmė | VŠĮ Kelmės SC | 5.9 km | |
| 84. | Ernestas | Danilovas | VYR | 1999 | LTU | Kelmė | VŠĮ Kelmės SC | 5.9 km | |
| 85. | Loranas | Makevičius | VYR | 2007 | LTU | Vilkaviškis | 5.9 km | ![]() | |
| 86. | Karolis | Pasalauskas | VYR | 2010 | LTU | Vilkaviškis | 5.9 km | ![]() | |
| 87. | Ernestas | Šūmakaris | VYR | 2009 | LTU | Vilkaviškis | 5.9 km | ![]() | |
| 88. | Airidas | Juraitis | VYR | 2008 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 89. | Neda | Čapskytė | MOT | 2006 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 90. | Domantas | Ulevičius | VYR | 2003 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 91. | Gabrielė | Ulevičiūtė | MOT | 2008 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 92. | Tomas | Čapskis | VYR | 2005 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 93. | Danielius | Navickas | VYR | 2007 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 94. | Auksė | Eidukaitytė | MOT | 2003 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 95. | Mantas | Odegovas | VYR | 2007 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 96. | Ayrtonas | Katilius | VYR | 2007 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 97. | Titas | Dominaitis | VYR | 2007 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 98. | Normantas | Durneika | VYR | 2005 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 99. | Evaldas | Šnipas | VYR | 1975 | LTU | Bėgimo klubas | 5.9 km | ||
| 100. | Kostas | Sakalauskas | VYR | 2008 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 101. | Aušrinė | Zmitrevičiūtė | MOT | 2004 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 102. | Rokas | Šimanskis | VYR | 2010 | LTU | Vilkaviškis | 5.9 km | ![]() | |
| 103. | Goda | Riškevičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Vilkaviškis | 5.9 km | ![]() | |
| 104. | Pijus | Janušauskas | VYR | 2011 | LTU | Vilkaviškis | 5.9 km | ![]() | |
| 105. | Ugnė | Davidavičiūtė | MOT | 2007 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 106. | Marijus | Jankaitis | VYR | 2003 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 107. | Giedrius | Skrinskas | VYR | 2007 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 108. | Adrija | Smaidžiūnaitė | MOT | 2008 | LTU | Virbalis | Vilkaviškio LASK | Virbalio pagrindinė mokykla | 5.9 km | ![]() |
| 109. | Gustis | Demeškevičius | VYR | 2008 | LTU | Virbalis | Vilkaviškio LASK | Virbalio pagrindinė mokykla | 5.9 km | ![]() |
| 110. | Eglė | Valavičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 111. | Andrius | Ratkelis | VYR | 2009 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 112. | Milvydas | Blaževičius | VYR | 2009 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 113. | Samanta | Mikulskytė | MOT | 2009 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 114. | Ligita | Simanavičiūtė | MOT | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5.9 km | |
| 115. | Rokas | Sakalauskas | VYR | 2005 | LTU | Riešė | Lukas | 5.9 km | |
| 116. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5.9 km | |
| 117. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 5.9 km | ![]() | |
| 118. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 5.9 km | ![]() |
| 119. | Kęstutis | Karlonas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5.9 km | ![]() |
| 120. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km | |
| 121. | Audra | Bogužinskienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5.9 km | ![]() |
| 122. | Virginija | Višinskiene | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km | |
| 123. | Eva | Mileiko | MOT | 1985 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 5.9 km | |
| 124. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Savarankiškai | 5.9 km | ![]() |
| 125. | Vidmantas | Rugienius | VYR | 1973 | LTU | Marijampole | Maratomanija | 5.9 km | ![]() |
| 126. | Renata | Macijauskienė | MOT | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 127. | Rolandas | Šmergelis | VYR | 1964 | LTU | Vilnius | Stajeris | 5.9 km | ![]() |
| 128. | Jurgita | Žirkauskaitė | MOT | 1981 | LTU | Panevezys | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 129. | Andrius | Litvinas | VYR | 1998 | LTU | Vilnius | VU | 5.9 km | ![]() |
| 130. | Arnas | Žuklija | VYR | 2000 | LTU | Vilnius | VU | 5.9 km | ![]() |
| 131. | Vilija | Parimskytė | MOT | 1997 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5.9 km | |
| 132. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5.9 km | |
| 133. | Dovydas | Barauskas | VYR | 2001 | LTU | Vilnius | VU | 5.9 km | ![]() |
| 134. | Arvyds | Kazlauskas | VYR | 2001 | LTU | Vilnius | VU | 5.9 km | ![]() |
| 135. | Šarūnas | Gečiauskas | VYR | 2002 | LTU | Vilnius | Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija | 5.9 km | |
| 136. | Rokas | Kalesnykas | VYR | 2002 | LTU | Vilnius | VU | 5.9 km | ![]() |
| 137. | Linas | Šinkūnas | VYR | 2000 | LTU | Vilnius | VU | 5.9 km | ![]() |
| 138. | Azimjon | Tukhtamurodov | VYR | 2002 | LTU | Vilnius | VU | 5.9 km | ![]() |
| 139. | Eglė | Vaitulevičiūtė | MOT | 2002 | LTU | Vilnius | VU | 5.9 km | ![]() |
| 140. | Ingrida | Sinkevičiūtė | MOT | 2000 | LTU | Vilnius | VU | 5.9 km | ![]() |
| 141. | Hanna | Zikwyeva | MOT | 2001 | LTU | Vilnius | VU | 5.9 km | ![]() |
| 142. | Domantė | Lyškutė | MOT | 2001 | LTU | Vilnius | VU | 5.9 km | ![]() |
| 143. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 144. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km | ![]() |
| 145. | Laimutis | Šalaševičius | VYR | 1973 | LTU | Kauno R. | 5.9 km | ![]() | |
| 146. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km | ![]() |
| 147. | Luknė | Šlekytė | MOT | 2008 | LTU | Marijampolė | MARIJAMPOLĖS SC | 5.9 km | |
| 148. | Giedrius | Šlekys | VYR | 1981 | LTU | Marijampolė | MARIJAMPOLĖS SC | 5.9 km | |
| 149. | Raimondas | Grigas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 5.9 km | ![]() | |
| 150. | Arminas | Žilinskas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | 5.9 km | ![]() | |
| 151. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | bmk vejas | 5.9 km | ![]() |
| 152. | Edvinas | Staskevičius | VYR | 2000 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5.9 km | |
| 153. | Emanuelė | Balsytė | MOT | 2007 | LTU | Vievis | Vievis | 5.9 km | ![]() |
| 154. | Inga | Skilčiūtė | MOT | 1999 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | |
| 155. | Jonas | Juška | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km | ![]() |
| 156. | Titas | Peleckas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 5.9 km | |
| 157. | Stanislovas | Buchoveckas | VYR | 1951 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 5.9 km | |
| 158. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | B.K. „Jonas Maratonas“ | 5.9 km | ![]() |
| 159. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km | ![]() |
| 160. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 5.9 km | |
| 161. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava , Kauno Ra | Bėgimo klubas | 5.9 km | |
| 162. | Danutė | Balčiūnienė | MOT | 1955 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km | ![]() |
| 163. | Dainius | Balčiūnas | VYR | 1960 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km | ![]() |
| 164. | Sergej | Folmer | VYR | 1979 | LTU | Ukmergė | VeloVilkmergė | 5.9 km | |
| 165. | Albinas | Markevicius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km | |
| 166. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5.9 km | |
| 167. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5.9 km | |
| 168. | Saulė | Jucevičienė | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | 5.9 km | ||
| 169. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5.9 km | ![]() |
| 170. | Deividas | Kabišaitis | VYR | 2010 | LTU | Prienu R. | B.K. „Jonas Maratonas“ | 5.9 km | |
| 171. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5.9 km | |
| 172. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5.9 km | |
| 173. | Vytautas | Gražys | VYR | 1967 | LTU | Paberžė | Lukas | 5.9 km | |
| 174. | Andrius | Zokaitis | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km | |
| 175. | Danielis | BendaraviČius | VYR | 2006 | LTU | Marijampolė | Marijaampolės SC | 5.9 km | |
| 176. | Airidas | BendaraviČius | VYR | 2004 | LTU | Marijampolė | Marijaampolės SC | 5.9 km | |
| 177. | AndrĖja | ZigmantaitĖ | MOT | 2008 | LTU | Marijampolė | Marijaampolės SC | 5.9 km | |
| 178. | Naglis | Zigmanta | VYR | 2005 | LTU | Marijampolė | Marijaampolės SC | 5.9 km | |
| 179. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LTU | 5.9 km | |||
| 180. | Ņikita | Bogdanovs | VYR | 2002 | LVA | Daugavpils | Daugavpils inidivudāla sporta veida skola | 5.9 km | |
| 181. | Anastasija | Kisele | MOT | 2004 | LVA | Daugavpils | Daugavpils individuāla sporta veida skola | 5.9 km | |
| 182. | Anrijs | Krumplevskis | VYR | 2005 | LVA | Daugavpils | Daugavpils inidividuāla sporta veida skola | 5.9 km | |
| 183. | Veronika | Masjuka | MOT | 2002 | LVA | Daugavpils | Daugavpils individuāla sporta veida skola | 5.9 km | |
| 184. | Mareks | Jakušonoks | VYR | 2003 | LVA | Daugavpils | Daugavpils individuāla sporta veida skola | 5.9 km | |
| 185. | Julius | Poškus | VYR | 1945 | LTU | Pakruojis | bmk vejas | 5.9 km | |
| 186. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kauno R. | Kauno BMK | 5.9 km | |
| 187. | Paulina | Sabaliauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų gimn. | 5.9 km | |
| 188. | Janina | Paliulienė | MOT | 1972 | LTU | Birštonas | 5.9 km | ||
| 189. | Kastytis | Ažukas | VYR | 1982 | LTU | Kybartai | PB run | 5.9 km | |
| 190. | Jonas | Vilcinskas | VYR | 1939 | LTU | Vilnius | B.K.JonasMaratonas | 5.9 km | |
| 191. | Daiva | Bielevičiūtė | MOT | 1991 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 5.9 km | |
| 192. | Brigita | Kokankaitė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km | ![]() |
| 193. | Emilija | Košikaitė | MOT | 2007 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų gimn. | 5.9 km | |
| 194. | Gabrielė | Sabaliauskaitė | MOT | 2007 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų gimn. | 5.9 km | |
| 195. | Deimantė | Banytė | MOT | 2008 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų gimn. | 5.9 km | |
| 196. | Tomas | Girnys | VYR | 2008 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų gimn. | 5.9 km | |
| 197. | Neda | Baranauskaitė | MOT | 2008 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų gimn. | 5.9 km | |
| 198. | Solveiga | Stulpinaitė | MOT | 2009 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų gimn. | 5.9 km | |
| 199. | Elīna | Gumarova | MOT | 2000 | LVA | Daugavpils | Daugavpils individuāla sporta veida skola | 5.9 km | |
| 200. | Ēriks | Golovļovs | VYR | 2003 | LVA | Daugavpils | Daugavpils individuāla sporta veida skola | 5.9 km | |
| 201. | Alvydas | Zenkevičius | VYR | 1960 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 5.9 km | |
| 202. | Darius | Višinskas | VYR | 1984 | LTU | Marijampolė | Marijampolės triatlono draugija | 5.9 km | |
| 203. | Jolita | Višinskienė | MOT | 1984 | LTU | Marijampolė | Marijampolės triatlono draugija | 5.9 km | |
| 204. | Mantas | Šeputis | VYR | 1994 | LTU | Tauragė | 5.9 km | ||
| 205. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 5.9 km | ![]() |
| 206. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5.9 km | ![]() |
| 207. | Virginijus | Šaudys | VYR | 1972 | LTU | Kauno Raj | Kauno BMK | 5.9 km | ![]() |
| 208. | Gintarė | Litvinavičienė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 5.9 km | |
| 209. | Michailas | Žiličius | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | MS Challenge Team | 5.9 km | |
| 210. | Ernestas | Burokas | VYR | 1990 | LTU | Užuguostis | Kauno BMK | 5.9 km | ![]() |
| 211. | Linas | Diraitis | VYR | 2001 | LTU | Vilkaviškis | PB run | 5.9 km | |
| 212. | Donatas | Velička | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5.9 km | |
| 213. | Aividas | Balčiūnas | VYR | 1976 | LTU | Pakruojis | BMK Vejas | 5.9 km | ![]() |
| 214. | Igor | Černikov | VYR | 1965 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 5.9 km | |
| 215. | Saulius | Litvinavičius | VYR | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 5.9 km | |
| 216. | Vytautas | Žemetis | VYR | 1955 | LTU | Pakruojis | Vejas | 5.9 km | |
| 217. | Virginijus | Likpetris | VYR | 1963 | LTU | Pakruojis | Vejas | 5.9 km | |
| 218. | Mantas | Aleksaitis | VYR | 1981 | LTU | Elektrėnai | Bėgimo Klubas | 5.9 km | |
| 219. | Loreta | Malijonienė | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5.9 km | |
| 220. | Justas | Kasputis | VYR | 1997 | LTU | Marijampolė | 5.9 km | ||
| 221. | Egidijus | Stripeika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 5.9 km | |
| 222. | Mindaugas | Janušaitis | VYR | 1944 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5.9 km | |
| 223. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5.9 km | |
| 224. | Artūras | Gribauskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 5.9 km | ||
| 225. | Jūratė | Slivinskienė | MOT | 1973 | LTU | Vilkaviškis | Bėgimo klubas | 5.9 km | |
| 226. | Kornelijus | Juodis | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Origami runners | ![]() | |
| 227. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | ![]() | |
| 228. | Darius | Petkevičius | VYR | 1996 | LTU | Marijampolė | PB run | ![]() | |
| 229. | Hartmut | Mittelstädt | VYR | 1953 | DEU | Alytus | HC Vorpommern Greifswald | ![]() | |
| 230. | Ričardas | Janavičius | VYR | 1978 | LTU | Vilkaviškis | PB Run | ![]() | |
| 231. | Paulius | Bieliunas | VYR | 1991 | LTU | Tarprubežiai | PB run | ![]() | |
| 232. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | ![]() | |
| 233. | Milda | Talalaitė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | Origami runners | ![]() | |
| 234. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | ![]() |

