| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė![]() | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Darius | Abartas | VYR | 1969 | LTU | Šiauliu Rajonas | Lukas | 5.9 km |
| 2. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 5.9 km |
| 3. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 5.9 km |
| 4. | Kastytis | Ažukas | VYR | 1982 | LTU | Kybartai | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 5. | Žygimantas | Bagdonas | VYR | 2001 | LTU | Kelmė | VŠĮ Kelmės SC | 5.9 km |
| 6. | Zenonas | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5.9 km |
| 7. | Džiugas | Balčiūnas | VYR | 2004 | LTU | Vilnius | OK Klajūnas | 5.9 km |
| 8. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5.9 km |
| 9. | Emanuelė | Balsytė | MOT | 2007 | LTU | Vievis | ESSC | 5.9 km |
| 10. | Vakaris | Baradinskas | VYR | 2004 | LTU | Vilnius | OK Klajūnas | 5.9 km |
| 11. | Tadas | Baranauskas | VYR | 1985 | LTU | Panevezys | Lukas | 5.9 km |
| 12. | Naglis | Baranauskas | VYR | 2005 | LTU | Kelmės R. | Tytuvėnų gimnazija | 5.9 km |
| 13. | Daniel | Bartusevič | VYR | 2004 | LTU | Paberžė | Lukas | 5.9 km |
| 14. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km |
| 15. | Saulius | Bauras | VYR | 1966 | LTU | Elektrėnai | ESsc | 5.9 km |
| 16. | Daiva | Bielevičiūtė | MOT | 1991 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 5.9 km |
| 17. | Paulius | Bieliūnas | VYR | 1991 | LTU | Marijampolė | Mlask | 5.9 km |
| 18. | Audronė | Borusienė | MOT | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km |
| 19. | Vakaris | Bucevičius | VYR | 2003 | LTU | Vilnius | OK Klajūnas | 5.9 km |
| 20. | Rimgaudas | Bučinskas | VYR | 1967 | LTU | Šiauliai | 5.9 km | |
| 21. | Petr | Budnik | VYR | 1949 | RUS | Kaliningradas | Бег и здоровье | 5.9 km |
| 22. | Raimondas | Budrys | VYR | 1963 | LTU | Marijampolė | 5.9 km | |
| 23. | Karolis | Būras | VYR | 2010 | LTU | Kalvarija | Kalvarijos SC | 5.9 km |
| 24. | Ernestas | Burokas | VYR | 1990 | LTU | Užuguostis | Kauno maratono klubas | 5.9 km |
| 25. | Igoris | Cernikovas | VYR | 1965 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5.9 km |
| 26. | Andrius | Cicėnas | VYR | 1975 | LTU | Vilnius | B.K. Jonas Maratonas | 5.9 km |
| 27. | Redas | Cikana | VYR | 2004 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 28. | Tomas | Čapskis | VYR | 2005 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 29. | Neda | Čapskytė | MOT | 2006 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 30. | Aleksandra | Čechova | MOT | 1962 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5.9 km |
| 31. | Aivaras | Čekanavičius | VYR | 1992 | LTU | Švenčionys | Švenčionių r. sporto centras | 5.9 km |
| 32. | Valerija | Čerskaja | MOT | 1988 | RUS | Kaliningradas | Бег и здоровье | 5.9 km |
| 33. | Robertas | Česnulis | VYR | 1993 | LTU | Druskininkai | Druskonis | 5.9 km |
| 34. | Ugnė | Damidavičiūtė | MOT | 2007 | LTU | Bartninkai | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 35. | Miglė | Damidavičiūtė | MOT | 2005 | LTU | Bartninkai | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 36. | Ernestas | Danilovas | VYR | 1999 | LTU | Kelmė | VŠĮ Kelmės SC | 5.9 km |
| 37. | Adomas | Danilovas | VYR | 2003 | LTU | Kelmė | VŠĮ Kelmės SC | 5.9 km |
| 38. | Tomas | Daniškevičius | VYR | 2008 | LTU | Vilkaviškis | 5.9 km | |
| 39. | Gustis | Demeškevičius | VYR | 2008 | LTU | Vilkaviškis | 5.9 km | |
| 40. | Tadas | Didvalis | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Jaunimo linija | 5.9 km |
| 41. | Linas | Diraitis | VYR | 2001 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 42. | Vidmantas | Dobrovolskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km |
| 43. | Ida | Dobrovolskienė | MOT | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km |
| 44. | Titas | Dominaitis | VYR | 2007 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 45. | Neda | Dovidaitytė | MOT | 2001 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km |
| 46. | Gintautas | Dulevičius | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5.9 km |
| 47. | Normantas | Durneika | VYR | 2005 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 48. | Auksė | Eidukaitytė | MOT | 2003 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 49. | Rimvydas | Galimovas | VYR | 1974 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5.9 km |
| 50. | Egle | Galimoviene | MOT | 1977 | LTU | Bėgimo klubas | 5.9 km | |
| 51. | Šarūnas | Gečiauskas | VYR | 2002 | LTU | Vilnius | VU | 5.9 km |
| 52. | Andrius | Gibaitis | VYR | 2007 | LTU | Kybartai | Kybartų ,,Rasos'' mokykla | 5.9 km |
| 53. | Saida | Glineckaitė | MOT | 2005 | LTU | Bartninkai | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 54. | Artūras | Golovač | VYR | 2003 | LTU | Elektrėnai | Essc | 5.9 km |
| 55. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 5.9 km |
| 56. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5.9 km |
| 57. | Vytautas | Gražys | VYR | 1967 | LTU | Paberžė | Lukas | 5.9 km |
| 58. | Artūras | Gribauskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 5.9 km | |
| 59. | Vilius | Grigaliūnas | VYR | 1985 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 5.9 km |
| 60. | Vytenis | Grigūnas | VYR | 2004 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5.9 km |
| 61. | Vilius | Gružinskas | VYR | 2002 | LTU | Kybartai | Kybartų ,,Rasos'' mokykla | 5.9 km |
| 62. | Justas | Gudauskas | VYR | 2004 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5.9 km |
| 63. | Evaldas | Gustaitis | VYR | 1995 | LTU | Marijampolė | Mlask | 5.9 km |
| 64. | Brajanas | Gutierrez Pažėra | VYR | 2005 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km |
| 65. | Aurimas | Ignatavičius | VYR | 2001 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 66. | Mikhail | Ivankov | VYR | 2007 | RUS | Kaliningradas | СШОР | 5.9 km |
| 67. | Ernestas | Ivonaitis | VYR | 2002 | LTU | Bartninkai | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 68. | Ilja | Jakimčiuk | VYR | 1991 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km |
| 69. | Ričardas | Janavičius | VYR | 1978 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 70. | Vytautas | Jančiukynas | VYR | 1987 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 71. | Marijus | Jankaitis | VYR | 2003 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 72. | Mindaugas | Janusaitis | VYR | 1944 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5.9 km |
| 73. | Gedeminas | Janušis | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | VU | 5.9 km |
| 74. | Tomas | Jateiko | VYR | 1995 | LTU | Nemenčinė | Lukas | 5.9 km |
| 75. | Loreta | Jonušaitė | MOT | 1991 | LTU | Vilnius | B.K. Jonas Maratonas | 5.9 km |
| 76. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | 5.9 km | |
| 77. | Simonas | Jurkynas | VYR | 2002 | LTU | Vilnius | VU | 5.9 km |
| 78. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK DZŪKIJA | 5.9 km |
| 79. | Jonas | Juška | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km |
| 80. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | B.K.JONASMARATONAS | 5.9 km |
| 81. | Deividas | Kabišaitis | VYR | 2010 | LTU | Prienu Raj. | B.K.JONASMARATONAS | 5.9 km |
| 82. | Janina | Kaciukaitytė | MOT | 2006 | LTU | Kelmės R. | Tytuvėnų gimnazija | 5.9 km |
| 83. | Viktorija | Kaciukaitytė | MOT | 2004 | LTU | Kelmės R. | Tytuvėnų gimnazija | 5.9 km |
| 84. | Kotryna | Kairytė | MOT | 1998 | LTU | Vilnius | VU | 5.9 km |
| 85. | Martinas | Kaminskas | VYR | 2001 | LTU | Vilnius | VU | 5.9 km |
| 86. | Edas | Kanapskis | VYR | 2004 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 87. | Aldas | Kasparas | VYR | 2005 | LTU | Kelmė | VŠĮ Kelmės SC | 5.9 km |
| 88. | Arnas | Kasperiūnas | VYR | 2003 | LTU | Vilnius | VU | 5.9 km |
| 89. | Janina | Kasputienė | MOT | 1956 | LTU | Kalvarija | Kalvarijos SC | 5.9 km |
| 90. | Šarūnas | Kavaliauskas | VYR | 2003 | LTU | Vilnius | VU | 5.9 km |
| 91. | Kajus | Kavaliauskas | VYR | 2008 | LTU | Kalvarija | Kalvarijos SC | 5.9 km |
| 92. | Gabija | Kemfertaitė | MOT | 2005 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 93. | Povilas | Kesylis | VYR | 1995 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 94. | Rusnė | Klemaitė | MOT | 2006 | LTU | Kalvarija | Kalvarijos SC | 5.9 km |
| 95. | Ekaterina | Kniazeva | MOT | 1973 | RUS | Kaliningradas | Бег и здоровье | 5.9 km |
| 96. | Ugnė | Kniūraitė | MOT | 2003 | LTU | Kelmė | VŠĮ Kelmės SC | 5.9 km |
| 97. | Anastasija | Koliagina | MOT | 1988 | RUS | Kaliningradas | Бег и здоровье | 5.9 km |
| 98. | Arūnas | Kontrimas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km |
| 99. | Arijana | Kotova | MOT | 2002 | LTU | Paberžė | Lukas | 5.9 km |
| 100. | Mindaugas | Krašauskas | VYR | 1972 | LTU | 5.9 km | ||
| 101. | Karina | Krocaitė | MOT | 2004 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 102. | Deivydas | Kručkas | VYR | 2003 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5.9 km |
| 103. | Gabija | Kulbokaitė | MOT | 1999 | LTU | Marijampolė | Mlask | 5.9 km |
| 104. | Rimvydas | Kvietkauskas | VYR | 1995 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 105. | Saulius | Lapienė | VYR | 1971 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5.9 km |
| 106. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5.9 km |
| 107. | Mantvydas | Lazauskas | VYR | 1999 | LTU | Vilnius | VU | 5.9 km |
| 108. | Miglė | Lenkauskaitė | MOT | 2001 | LTU | Marijampolė | Marijampolės lengvosios atletikos sporto klubas | 5.9 km |
| 109. | Egidijus | Lesvinciunas | VYR | 1999 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5.9 km |
| 110. | Marius | Leveika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 5.9 km |
| 111. | Ernestas | Liebas | VYR | 2004 | LTU | Kelmė | VŠĮ Kelmės SC | 5.9 km |
| 112. | Kirill | Lysechko | VYR | 2000 | RUS | Kaliningradas | СШОР | 5.9 km |
| 113. | Maksim | Loskin | VYR | 2002 | RUS | Kaliningradas | Бег и здоровье | 5.9 km |
| 114. | Antanas | Lukaševičius | VYR | 1979 | LTU | Netoniai, Kauno Raj | Kauno BMK | 5.9 km |
| 115. | Karolis | Lukaševičius | VYR | 2008 | LTU | Netoniai, Kauno Raj | Kauno BMK | 5.9 km |
| 116. | Karolina | Lukauskaitė | MOT | 2005 | LTU | Kelmės R. | Tytuvėnų gimnazija | 5.9 km |
| 117. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km |
| 118. | Kostas | Lukoševičius | VYR | 2008 | LTU | Bartninkai | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 119. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km |
| 120. | Deividas | Luneckas | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | VU | 5.9 km |
| 121. | Evaldas | Luneckas | VYR | 1997 | LTU | Vilnius | VU | 5.9 km |
| 122. | Renatas | Macijauskienė | MOT | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 5.9 km |
| 123. | Loranas | Makevičius | VYR | 2007 | LTU | Bartninkai | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 124. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5.9 km |
| 125. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5.9 km |
| 126. | Dmitrii | Marčenko | VYR | 1981 | RUS | Kaliningradas | Бег и здоровье | 5.9 km |
| 127. | Mantas | Martinkus | VYR | 1990 | LTU | Marijampolė | F.O.C.U.S. running | 5.9 km |
| 128. | Rimtautas | Martusevičius | VYR | 1938 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5.9 km |
| 129. | Vytautas | Matukevicius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km |
| 130. | Vytautas | Maziliauskas | VYR | 1961 | LTU | Vilnius | 5.9 km | |
| 131. | Justas | Medišauskas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 5.9 km |
| 132. | Aleksander | Melnichenko | VYR | 2007 | RUS | Kaliningradas | «Бег и здоровье» | 5.9 km |
| 133. | Rikardas | Mykolaitis | VYR | 2008 | LTU | Vilkaviškis | 5.9 km | |
| 134. | Nojus | Minevičius | VYR | 2007 | LTU | Kalvarija | Kalvarijos SC Marijampolės SC Sūduva | 5.9 km |
| 135. | Irina | Mironova | MOT | 1975 | RUS | Kaliningradas | Бег и здоровье | 5.9 km |
| 136. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km |
| 137. | Viktor | Muraviev | VYR | 1957 | RUS | Kaliningradas | Бег и здоровье | 5.9 km |
| 138. | Mairita | Navalskaitė | MOT | 2004 | LTU | Elektrėnai | Essc | 5.9 km |
| 139. | Žilvinas | Navickas | VYR | 2003 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 140. | Faustas | Nekvidavičius | VYR | 2008 | LTU | Kelmės R. | Tytuvėnų gimnazija | 5.9 km |
| 141. | Gabrielė | Norkutė | MOT | 2007 | LTU | Kelmės R. | Tytuvėnų gimnazija | 5.9 km |
| 142. | Virginijus | Olendra | VYR | 1962 | LTU | Šilalė | Jomantai | 5.9 km |
| 143. | Vladimir | Oreshko | VYR | 1960 | RUS | Kaliningradas | Бег и здоровье | 5.9 km |
| 144. | Izabelė | Pastorastytė | MOT | 2005 | LTU | Kelmės R. | Tytuvėnų gimnazija | 5.9 km |
| 145. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5.9 km |
| 146. | Darius | Petkevičius | VYR | 1996 | LTU | Marijampolė | MLASK | 5.9 km |
| 147. | Kazimieras | Petruškevičius | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5.9 km |
| 148. | Brainas | Petruškevičius | VYR | 2008 | LTU | Kalvarija | Kalvarijos SC | 5.9 km |
| 149. | Matas | Piliauskas | VYR | 2007 | LTU | Kalvarija | Kalvarijos SC | 5.9 km |
| 150. | Ignas | Pilipavičius | VYR | 2004 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 151. | Dainius | Plikynas | VYR | 1993 | LTU | Marijampolė | 5.9 km | |
| 152. | Dmitrii | Polenok | VYR | 1998 | RUS | Kaliningradas | СШОР | 5.9 km |
| 153. | Gabrielius | Povilaitis | VYR | 2007 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 154. | Darius | Pranskevičius | VYR | 2007 | LTU | Kalvarija | Kalvarijos SC | 5.9 km |
| 155. | Vitas | Pučinskas | VYR | 2007 | LTU | Kalvarija | Kalvarijos SC | 5.9 km |
| 156. | Tadas | Pultinavičius | VYR | 1992 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 157. | Giedrė | Račiukaitytė | MOT | 1999 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 158. | Siga | Radzevičiūtė | MOT | 2005 | LTU | Kalvarija | Kalvarijos SC | 5.9 km |
| 159. | Povilas | Ramanauskas | VYR | 2001 | LTU | Kybartai | Bėgimo klubas | 5.9 km |
| 160. | Jokūbas | Ramašauskas | VYR | 2007 | LTU | Babtai | SK Nemunas | 5.9 km |
| 161. | Sandra | Rastapkevičiūtė | MOT | 2004 | LTU | Vilkaviškis | 5.9 km | |
| 162. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km |
| 163. | Orinta | Rimkevičiūtė | MOT | 2006 | LTU | Kelmė | VŠĮ Kelmės SC | 5.9 km |
| 164. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5.9 km |
| 165. | Kamilė | Riškevičiūtė | MOT | 2001 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 166. | Ligita | Rucevičiūtė | MOT | 2007 | LTU | Kalvarija | Kalvarijos SC | 5.9 km |
| 167. | Egidijus | Rūkas | VYR | 1987 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 168. | Ainora | Rūtelionytė | MOT | 2002 | LTU | Kalvarija | Kalvarijos SC | 5.9 km |
| 169. | Titas | Ružinas | VYR | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km |
| 170. | Roneta | Sabiūnaitė | MOT | 2006 | LTU | Paberžė | Lukas | 5.9 km |
| 171. | Monika | Saldukaitė | MOT | 2004 | LTU | Vilkaviškis | 5.9 km | |
| 172. | Laura | Samulionytė | MOT | 2001 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5.9 km |
| 173. | Sergeii | Serebro | VYR | 1982 | RUS | Kaliningradas | «Бег и здоровье» | 5.9 km |
| 174. | Gleb | Shliakhtin | VYR | 2007 | RUS | Kaliningradas | СШОР | 5.9 km |
| 175. | Rolandas | Silius | VYR | 1968 | LTU | Vainutas | Inžinerija | 5.9 km |
| 176. | Paulius | Simanavičius | VYR | 2007 | LTU | Elektrėnai | ESSC | 5.9 km |
| 177. | Airidas | Simanavičius | VYR | 2009 | LTU | Kalvarija | Kalvarijos SC | 5.9 km |
| 178. | Ernestas | Sinkevičius | VYR | 2002 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5.9 km |
| 179. | Ingrida | Sinkevičiūtė | MOT | 2000 | LTU | Vilnius | VU | 5.9 km |
| 180. | Inga | Skilčiūtė | MOT | 1999 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 181. | Kamilė | Skrinskaitė | MOT | 2006 | LTU | Bartninkai | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 182. | Andrius | Slavickas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 5.9 km |
| 183. | Gabrielius | Stangvilas | VYR | 2006 | LTU | Trakai | "Sostinės Olimpas" | 5.9 km |
| 184. | Dovydas | Stangvilas | VYR | 2004 | LTU | Trakai | "Sostinės Olimpas" | 5.9 km |
| 185. | Eglė | Stankūnė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | I RUN LT | 5.9 km |
| 186. | Fausta | Stepanovaitė | MOT | 2006 | LTU | Vilkaviškis | 5.9 km | |
| 187. | Tatiana | Stetsurina | MOT | 1987 | RUS | Kaliningradas | «Бег и здоровье» | 5.9 km |
| 188. | Emilis | Stončius | VYR | 2004 | LTU | Kelmės R. | Tytuvėnų gimnazija | 5.9 km |
| 189. | Dainius | Stravinskas | VYR | 1975 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5.9 km |
| 190. | Jaunius | Strazdas | VYR | 1996 | LTU | Vilnius | VU | 5.9 km |
| 191. | Mindaugas | Striokas | VYR | 1991 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 192. | Egidijaus | Stripeika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 5.9 km |
| 193. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5.9 km |
| 194. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5.9 km |
| 195. | Kamilė | Sudnikovičiūtė | MOT | 2007 | LTU | Lentvaris | SK Rūdiškės | 5.9 km |
| 196. | Vitalij | Sumbaev | VYR | 1983 | RUS | Kaliningradas | Бег и здоровье | 5.9 km |
| 197. | Evgeny | Svib | VYR | 1983 | RUS | Kaliningradas | Бег и здоровье | 5.9 km |
| 198. | Zenonas | Šerkšnys | VYR | 1994 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km |
| 199. | Emilija | Ševeliova | MOT | 2009 | LTU | Trakai | "Sostinės Olimpas" | 5.9 km |
| 200. | Linas | Šimkūnas | VYR | 2000 | LTU | Vilnius | VU | 5.9 km |
| 201. | Augustas | Šleinius | VYR | 2003 | LTU | Elektrėnai | ESSC | 5.9 km |
| 202. | Giedrius | Šlekys | VYR | 1981 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 5.9 km |
| 203. | Regimantas | Šnipaitis | VYR | 1971 | LTU | Ukmergės R. Taujėnai | 5.9 km | |
| 204. | Linas | Šultonas | VYR | 2004 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 205. | Emilija | Švedaitė | MOT | 2006 | LTU | Vilkaviškis | 5.9 km | |
| 206. | Vakaris | Tamošaitis | VYR | 2008 | LTU | Kalvarija | Kalvarijos SC | 5.9 km |
| 207. | Dovilė | Tamošiūnaitė | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 5.9 km |
| 208. | Viktorija | Tamošiūnaitė | MOT | 2006 | LTU | Kalvarija | Kalvarijos SC | 5.9 km |
| 209. | Rokas | Tamulevičius | VYR | 1999 | LTU | Vilnius | VU | 5.9 km |
| 210. | Ieva | Tatarelyte | MOT | 1989 | LTU | Panevezys | Begimo klubas | 5.9 km |
| 211. | Valentas | Urba | VYR | 2002 | LTU | Kelmė | VŠĮ Kelmės SC | 5.9 km |
| 212. | Vaidas | Urbonavičius | VYR | 1982 | LTU | Marijampolr | 5.9 km | |
| 213. | Liutauras | Vaičiulis | VYR | 2003 | LTU | Kalvarija | Kalvarijos SC | 5.9 km |
| 214. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5.9 km |
| 215. | Viktorija | Varnagirytė | MOT | 1991 | LTU | Vilkaviškis | Lukas | 5.9 km |
| 216. | Grantas | Varnelis | VYR | 2008 | LTU | Kalvarija | Kalvarijos SC | 5.9 km |
| 217. | Simas | Vasilevičius | VYR | 2007 | LTU | Vilnius | OK Klajūnas | 5.9 km |
| 218. | Ignas | Vasilevičius | VYR | 2005 | LTU | Vilnius | OK Klajūnas | 5.9 km |
| 219. | Juozas | Vasilevičius | VYR | 1955 | LTU | Vilnius | OK Klajūnas | 5.9 km |
| 220. | Oresta | Vasiliauskaitė | MOT | 2005 | LTU | Kalvarija | Kalvarijos SC | 5.9 km |
| 221. | Ernestasė | Vedeikis | VYR | 1970 | GBR | Kelmė | Kasčiukai | 5.9 km |
| 222. | Asta | Venskaitytė | MOT | 1980 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 223. | Irmantas | Venskus | VYR | 2005 | LTU | Elektrėnai | 5.9 km | |
| 224. | Airina | Verbylaitė | MOT | 2007 | LTU | Bartninkai | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 225. | Renatas | Vėželis | VYR | 2003 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 226. | Jonas | Vilcinskas | VYR | 1939 | LTU | Vilnius | B. K. JONASMARATONAS | 5.9 km |
| 227. | Augustas | Viltrakis | VYR | 2005 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 228. | Dainius | Virbickas | VYR | 1971 | LTU | Trakai | "Sostinės Olimpas" | 5.9 km |
| 229. | Gytis | Vireikis | VYR | 2007 | LTU | Kelmės R. | Tytuvėnų gimnazija | 5.9 km |
| 230. | Saulius | Višinskas | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km |
| 231. | Virginija | Višinskienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km |
| 232. | Arūnas | Vyšniauskas | VYR | 1974 | LTU | Vilkaviškis | Bėgimo klubas | 5.9 km |
| 233. | Oleg | Vladimirov | VYR | 1987 | RUS | Kaliningradas | «Бег и здоровье» | 5.9 km |
| 234. | Petr | Vladislav | VYR | 1997 | RUS | Kaliningradas | Бег и здоровье | 5.9 km |
| 235. | Olga | Voronianskaia | MOT | 1975 | RUS | Kaliningradas | «Бег и здоровье» | 5.9 km |
| 236. | Deividas | Zakševskis | VYR | 2002 | LTU | Paberžė | Lukas | 5.9 km |
| 237. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panavezys | Lukas | 5.9 km |
| 238. | Raimundas | Zambacevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km |
| 239. | Naglis | Zigmanta | VYR | 2005 | LTU | Marijampole | Sc Suduva | 5.9 km |
| 240. | Andreja | Zigmantaite | MOT | 2008 | LTU | Marijampole | Sc Sūduva | 5.9 km |
| 241. | Dovilė | Zigmantiene | MOT | 1984 | LTU | Marijampole | 5.9 km | |
| 242. | Hanna | Zykejeva | MOT | 2000 | LTU | Vilnius | VU | 5.9 km |
| 243. | Aušrinė | Zmitrevičiūtė | MOT | 2004 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 244. | Živilė | Žilinskaitė | MOT | 2008 | LTU | Bartninkai | Vilkaviškio LASK | 5.9 km |
| 245. | Ina | Žiūrienė | MOT | 1973 | LTU | Mariajmpolė | 5.9 km | |
| 246. | Edvardas | Žiūrys | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 5.9 km | |
| 247. | Martynas | Žukauskas | VYR | 2000 | LTU | Vilnius | VU | 5.9 km |
