| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis
| Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hartmut | Mittelstadt | VYR | 1953 | DEU | Alytus | HC Dzūkija Alytus | 5.9 km | |
| 2. | Andželina | Aleksiūniene | MOT | 1988 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5.9 km | |
| 3. | Milvydas | Blaževičius | VYR | 2009 | LTU | Gražiškiai | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | |
| 4. | Arijus | Skrielius | VYR | 2011 | LTU | Bartninkai | Gražiškių gimnazija | 5.9 km | |
| 5. | Rolandas | Milčius | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km | |
| 6. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5.9 km | |
| 7. | Armandas | Ulevičius | VYR | 2013 | LTU | Bartninkai | Gražiškių gimnazija | 5.9 km | |
| 8. | Dovydas | Pumeris | VYR | 2013 | LTU | Bartninkai | Gražiškių gimnazija | 5.9 km | |
| 9. | Lukas | Reinertas | VYR | 2013 | LTU | Bartninkai | Gražiškių gimnazija | 5.9 km | |
| 10. | Justė | Grėbliūnė | MOT | 1994 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5.9 km | |
| 11. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5.9 km | |
| 12. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5.9 km | |
| 13. | Daiva | Stelmokiene | MOT | 1978 | LTU | Vilkaviskis | Vėtra | 5.9 km | |
| 14. | Žydrūnas | Stelmokas | VYR | 1977 | LTU | Vilkaviškis | Vėtra | 5.9 km | |
| 15. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno Rajonas | 5.9 km | ||
| 16. | Viltė | Kazakevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5.9 km | |
| 17. | Teresė | Bulkevičiūtė | MOT | 1956 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 5.9 km | |
| 18. | Neda | Čapskytė | MOT | 2006 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | |
| 19. | Deividas | Rick | VYR | 1990 | LTU | Telšiai | Lukas | 5.9 km | |
| 20. | Viktorija | Tamulaitė | MOT | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5.9 km | |
| 21. | Milėja | Tamulaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5.9 km | |
| 22. | Edvinas | Staskevičius | VYR | 2000 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5.9 km | |
| 23. | Donatas | Velička | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5.9 km | |
| 24. | Matas | Ališauskas | VYR | 2010 | LTU | Ringaudai | 5.9 km | ||
| 25. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 5.9 km | |
| 26. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 5.9 km | |
| 27. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 5.9 km | |
| 28. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava , Kauno Ra | Bėgimo klubas | 5.9 km | |
| 29. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5.9 km | |
| 30. | Mėta | Bačanskytė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 5.9 km | |
| 31. | Marius | Poška | VYR | 1989 | LTU | Šiauliai | 5.9 km | ||
| 32. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5.9 km | |
| 33. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5.9 km | |
| 34. | Kestas | Krincius | VYR | 1986 | LTU | Kelme | Lukas | 5.9 km | |
| 35. | Kestas | Krincius | VYR | 1986 | LTU | Kelme | Lukas | 5.9 km | |
| 36. | Tomas | Mizevas | VYR | 2006 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | |
| 37. | Arūnas | Kontrimas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km | |
| 38. | Valdas | Štramaitis | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | Mėgėjas | 5.9 km | |
| 39. | Rimvydas | Prakopimas | VYR | 1949 | LTU | Kaunas | KaunoBMK | 5.9 km | |
| 40. | Jonas | Verikas | VYR | 1976 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.9 km | |
| 41. | Aleksandra | Čechova | MOT | 1962 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5.9 km | |
| 42. | Ignas | Ramonas | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5.9 km | |
| 43. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Raj | Vėtra | 5.9 km | |
| 44. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 5.9 km | |
| 45. | Paulius | Bieliūnas | VYR | 1991 | LTU | Tarprubežiai | PB Run | 5.9 km | |
| 46. | Paulius | Bieliūnas | VYR | 1991 | LTU | Tarprubežiai | PB Run | 5.9 km | |
| 47. | Donatas | Vaitiekus | VYR | 2001 | LTU | Šiauliai | Lukas | 5.9 km | |
| 48. | Asta | Venskaitytė | MOT | 1980 | LTU | Vilkaviškis | 5.9 km | ||
| 49. | Mindaugas | Mineikis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Lukas | 5.9 km | |
| 50. | Ermilė | Liobikaitė | MOT | 2012 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5.9 km | |
| 51. | Audrius | Liobikas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5.9 km | |
| 52. | Algimantas | Marazas | VYR | 1966 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.9 km | |
| 53. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | 5.9 km | |
| 54. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Domeikava | Kauno BMK | 5.9 km | |
| 55. | Irma | Stumbriene | MOT | 1970 | LTU | Vilkaviškis | Bėgimo klubas | 5.9 km | |
| 56. | Nerijus | Ponomariovas | VYR | 2005 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | |
| 57. | Gediminas | Janušis | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | |
| 58. | Augustas | Zigmantas | VYR | 2004 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | |
| 59. | Ramojus | Balevičius | VYR | 1999 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | |
| 60. | Šarūnas | Gečiauskas | VYR | 2001 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | |
| 61. | Valdemaras | Milkus | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | |
| 62. | Laurynas | Vorobjovas | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | |
| 63. | Aistė | Neverdauskaitė | MOT | 2006 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | |
| 64. | Aina | Jonaitė | MOT | 1985 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | |
| 65. | Kipras | Jakštys | VYR | 2004 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | |
| 66. | Simas | Ivanauskas | VYR | 2006 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | |
| 67. | Agota | Žurauskaitė | MOT | 2004 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | |
| 68. | Ignas | Ramonas | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5.9 km | |
| 69. | Solėja | Braškytė | MOT | 2005 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | |
| 70. | Andrius | Zenkevičius | VYR | 2003 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | |
| 71. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiauliai | VU | 5.9 km | |
| 72. | Adrians | Karpovičs | VYR | 2007 | LVA | Daugavpils | A.Domaņina sporta klubs | 5.9 km | |
| 73. | Ņikita | Bogdanovs | VYR | 2002 | LVA | Daugavpils | A.Domaņina sporta klubs | 5.9 km | |
| 74. | Elīna | Gumarova | MOT | 2000 | LVA | Daugavpils | A.Domaņina sporta klubs | 5.9 km | |
| 75. | Anželika | Parfjonova | MOT | 2001 | LVA | Daugavpils | A.Domaņina sporta klubs | 5.9 km | |
| 76. | Anželika | Parfjonova | MOT | 2001 | LVA | Daugavpils | A.Domaņina sporta klubs | 5.9 km | |
| 77. | Anrijs | Krumplevskis | VYR | 2005 | LVA | Daugavpils | A.Domaņina sporta klubs | 5.9 km | |
| 78. | Artjoms | Stepanovs | VYR | 2009 | LVA | Daugavpils | A.Domaņina sporta klubs | 5.9 km |
