| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas
| Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hartmut | Mittelstadt | VYR | 1953 | DEU | Alytus | HC Dzūkija Alytus | 5.9 km | ![]() |
| 2. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5.9 km | ![]() |
| 3. | Justė | Grėbliūnė | MOT | 1994 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5.9 km | ![]() |
| 4. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5.9 km | |
| 5. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5.9 km | |
| 6. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5.9 km | ![]() |
| 7. | Edvinas | Staskevičius | VYR | 2000 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5.9 km | |
| 8. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5.9 km | |
| 9. | Žemyna | Astromskaitė | MOT | 2010 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5.9 km | |
| 10. | Marija | Marčiulaitytė | MOT | 2010 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5.9 km | |
| 11. | Elvinas | Ribinskas | VYR | 1998 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5.9 km | ![]() |
| 12. | Laimis | Juozapavičius | VYR | 1994 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5.9 km | |
| 13. | Ligita | Juozapavičienė | MOT | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5.9 km | |
| 14. | Ligita | Juozapavičienė | MOT | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5.9 km | |
| 15. | Ligita | Juozapavičienė | MOT | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5.9 km | |
| 16. | Lukas | Reinertas | VYR | 2013 | LTU | Bartninkai | Gražiškių gimnazija | 5.9 km | ![]() |
| 17. | Dovydas | Pumeris | VYR | 2013 | LTU | Bartninkai | Gražiškių gimnazija | 5.9 km | ![]() |
| 18. | Armandas | Ulevičius | VYR | 2013 | LTU | Bartninkai | Gražiškių gimnazija | 5.9 km | ![]() |
| 19. | Arijus | Skrielius | VYR | 2011 | LTU | Bartninkai | Gražiškių gimnazija | 5.9 km | ![]() |
| 20. | Jurgis | Gedrimas | VYR | 2010 | LTU | Bartninkai | Gražiškių gimnazija | 5.9 km | ![]() |
| 21. | Eimantas | Glaveckas | VYR | 2013 | LTU | Bartninkai | Gražiškių gimnazija | 5.9 km | ![]() |
| 22. | Lukas | Oželas | VYR | 2009 | LTU | Bartninkai | Gražiškių gimnazija/Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 23. | Eimantas | Palšys | VYR | 2009 | LTU | Bartninkai | Gražiškių gimnazija | 5.9 km | ![]() |
| 24. | Rokas | Serbickas | VYR | 2009 | LTU | Bartninkai | Gražiškių gimnazija | 5.9 km | ![]() |
| 25. | Emilija | Galinaitytė | MOT | 2014 | LTU | Bartninkai | Gražiškių gimnazija | 5.9 km | ![]() |
| 26. | Austėja | Damidavičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Bartninkai | Gražiškių gimnazija | 5.9 km | ![]() |
| 27. | Lukas | Šerys | VYR | 2011 | LTU | Bartninkai | Gražiškių gimnazija | 5.9 km | ![]() |
| 28. | Lukas | Šerys | VYR | 2011 | LTU | Bartninkai | Gražiškių gimnazija | 5.9 km | ![]() |
| 29. | Paulius | Meiliūnas | VYR | 2011 | LTU | Bartninkai | Gražiškių gimnazija | 5.9 km | ![]() |
| 30. | Vilius | Kvederavičius | VYR | 2014 | LTU | Bartninkai | Gražiškių gimnazija | 5.9 km | ![]() |
| 31. | Austėja | Vasiukevičiūtė | MOT | 2013 | LTU | Bartninkai | Gražiškių gimnazija | 5.9 km | ![]() |
| 32. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 5.9 km | |
| 33. | Mykolas | Vidžiūnas | VYR | 2000 | LTU | Čyčkų Km. | TEMPLE Social Club | 5.9 km | |
| 34. | Ņikita | Bogdanovs | VYR | 2002 | LVA | Daugavpils | A.Domaņina sporta klubs | 5.9 km | |
| 35. | Elīna | Gumarova | MOT | 2000 | LVA | Daugavpils | A.Domaņina sporta klubs | 5.9 km | ![]() |
| 36. | Anželika | Parfjonova | MOT | 2001 | LVA | Daugavpils | A.Domaņina sporta klubs | 5.9 km | ![]() |
| 37. | Anželika | Parfjonova | MOT | 2001 | LVA | Daugavpils | A.Domaņina sporta klubs | 5.9 km | ![]() |
| 38. | Anrijs | Krumplevskis | VYR | 2005 | LVA | Daugavpils | A.Domaņina sporta klubs | 5.9 km | ![]() |
| 39. | Adrians | Karpovičs | VYR | 2007 | LVA | Daugavpils | A.Domaņina sporta klubs | 5.9 km | ![]() |
| 40. | Artjoms | Stepanovs | VYR | 2009 | LVA | Daugavpils | A.Domaņina sporta klubs | 5.9 km | |
| 41. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Domeikava | Kauno BMK | 5.9 km | |
| 42. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 5.9 km | ![]() |
| 43. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 5.9 km | ![]() |
| 44. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 5.9 km | ![]() |
| 45. | Milvydas | Blaževičius | VYR | 2009 | LTU | Gražiškiai | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 46. | Andrius | Ratkelis | VYR | 2009 | LTU | Gražiškiai | Gražiškių gimnazija/Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 47. | Algimantas | Marazas | VYR | 1966 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.9 km | ![]() |
| 48. | Jonas | Verikas | VYR | 1976 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.9 km | ![]() |
| 49. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5.9 km | ![]() |
| 50. | Milėja | Tamulaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5.9 km | ![]() |
| 51. | Viktorija | Tamulaitė | MOT | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5.9 km | ![]() |
| 52. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.9 km | |
| 53. | Marius | Tumavičius | VYR | 1981 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 5.9 km | |
| 54. | Mykolas | Tumavičius | VYR | 2011 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 5.9 km | |
| 55. | Aleksandras | Ostapkovičius | VYR | 1991 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.9 km | |
| 56. | Sandra | Kulikauskaitė | MOT | 1995 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.9 km | |
| 57. | Gražina | Goštautaitė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.9 km | |
| 58. | Orinta | Stanevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.9 km | |
| 59. | Emilija | Pirtinaitė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.9 km | |
| 60. | Vladas | Pirtinas | VYR | 1977 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.9 km | |
| 61. | Modestas | Metričenka | VYR | 2009 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.9 km | |
| 62. | Markas | Makarevičius | VYR | 2007 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.9 km | |
| 63. | Almilė | Povilavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.9 km | |
| 64. | Viltė | Paulauskaitė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.9 km | |
| 65. | Mija | Augūnaitė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.9 km | |
| 66. | Rokas | Storpirštis | VYR | 2007 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.9 km | |
| 67. | Kristina | Chaladauskiene | MOT | 1980 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5.9 km | |
| 68. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava , Kauno Ra | Bėgimo klubas | 5.9 km | ![]() |
| 69. | Arūnas | Kontrimas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km | |
| 70. | Ignas | Ramonas | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5.9 km | ![]() |
| 71. | Rimvydas | Prakopimas | VYR | 1949 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km | |
| 72. | Ignas | Ramonas | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5.9 km | ![]() |
| 73. | Viltė | Kazakevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5.9 km | ![]() |
| 74. | Rolandas | Milčius | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km | ![]() |
| 75. | Mėta | Bačanskytė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 5.9 km | |
| 76. | Donatas | Velička | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5.9 km | ![]() |
| 77. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5.9 km | ![]() |
| 78. | Toma | Dievaite | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | B.K. „Jonas Maratonas“ | 5.9 km | |
| 79. | Justinas | Dievaitis | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 5.9 km | ||
| 80. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km | |
| 81. | Arminas | Žilinskas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km | |
| 82. | Orinta | Grigaitė | MOT | 2021 | LTU | Kaunas | 5.9 km | ||
| 83. | Vaida | Damidavičienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5.9 km | ![]() |
| 84. | Edgaras | Damidavičius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5.9 km | ![]() |
| 85. | Tadas | Dementavičius | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 5.9 km | |
| 86. | Aurimas | Skinulis | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.9 km | |
| 87. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5.9 km | ![]() |
| 88. | Viltė | Kazakevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5.9 km | |
| 89. | Tomas | Apanavičius | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | SK „Einius“ | 5.9 km | |
| 90. | Laimutis | Šalaševičius | VYR | 1973 | LTU | Kauno R. | Bėgimo klubas | 5.9 km | ![]() |
| 91. | Vaidotas | Alionis | VYR | 1983 | LTU | Kauno R. | Kaišiadorys Bėga | 5.9 km | ![]() |
| 92. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Raj | Vėtra | 5.9 km | ![]() |
| 93. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | 5.9 km | |
| 94. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno Rajonas | 5.9 km | ![]() | |
| 95. | Lina | Guogienė | MOT | 1968 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 5.9 km | ![]() |
| 96. | Kestas | Krincius | VYR | 1986 | LTU | Kelme | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 97. | Kestas | Krincius | VYR | 1986 | LTU | Kelme | Lukas | 5.9 km | |
| 98. | Danielius | Kušeliovas | VYR | 2012 | LTU | Kelmė | Kelmės sporto centras | 5.9 km | ![]() |
| 99. | Martynas | Drąsutis | VYR | 2012 | LTU | Kelmė | Kelmės sporto centras | 5.9 km | ![]() |
| 100. | Šarūnas | Paulauskas | VYR | 2011 | LTU | Kelmė | Kelmės sporto centras | 5.9 km | ![]() |
| 101. | Emilė | Rukaitė | MOT | 2011 | LTU | Kelmė | Kelmės sporto centras | 5.9 km | ![]() |
| 102. | Sofija | Norvaišaitė | MOT | 2010 | LTU | Kelmė | Kelmės sporto centras | 5.9 km | ![]() |
| 103. | Konstantinas | Pikturna | VYR | 2009 | LTU | Kelmė | Kelmės sporto centras | 5.9 km | ![]() |
| 104. | Adrijanas | Valavičius | VYR | 2009 | LTU | Kelmė | Kelmės sporto centras | 5.9 km | ![]() |
| 105. | Gintaras | Eniulaitis | VYR | 2008 | LTU | Kelmė | Kelmės sporto centras | 5.9 km | ![]() |
| 106. | Vilmantė | Paulauskaitė | MOT | 2007 | LTU | Kelmė | Kelmės sporto centras | 5.9 km | ![]() |
| 107. | Jokūbas | Norvaišas | VYR | 2007 | LTU | Kelmė | Kelmės sporto centras | 5.9 km | ![]() |
| 108. | Greta | Balašaitytė | MOT | 2012 | LTU | Kelmė | Kelmės sporto centras | 5.9 km | ![]() |
| 109. | Paulina | Šimalytė | MOT | 2013 | LTU | Kelmė | Kelmės sporto centras | 5.9 km | ![]() |
| 110. | Pransiškus | Talandis | VYR | 2013 | LTU | Kelmė | Kelmės sporto centras | 5.9 km | ![]() |
| 111. | Melita | Strelkauskytė | MOT | 2014 | LTU | Kelmė | Kelmės sporto centras | 5.9 km | ![]() |
| 112. | Gustė | Pakatilytė | MOT | 2012 | LTU | Kelmė | Kelmės sporto centras | 5.9 km | ![]() |
| 113. | Smiltė | Kalitytė | MOT | 2011 | LTU | Kelmė | Kelmės sporto centras | 5.9 km | ![]() |
| 114. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LTU | Klaipėda | Vėtra | 5.9 km | |
| 115. | Joris | Jaremčiukas | VYR | 2010 | LTU | Marijampoė | Marijampolės sporto centras | 5.9 km | |
| 116. | Jonas | Geležius | VYR | 2010 | LTU | Marijampoė | Marijampolės sporto centras | 5.9 km | |
| 117. | Rolandas | Simniškis | VYR | 2011 | LTU | Marijampoė | Marijampolės sporto centras | 5.9 km | |
| 118. | Greta | Abramavičius | MOT | 2011 | LTU | Marijampoė | Marijampolės sporto centras | 5.9 km | |
| 119. | Jokūbas | Ravinis | VYR | 2011 | LTU | Marijampoė | Marijampolės sporto centras | 5.9 km | |
| 120. | Joris | Zablackas | VYR | 2015 | LTU | Marijampoė | Marijampolės sporto centras | 5.9 km | |
| 121. | Mykolas | Ravinis | VYR | 2013 | LTU | Marijampoė | Marijampolės sporto centras | 5.9 km | |
| 122. | Luka | Riškevičiūtė | MOT | 2015 | LTU | Marijampoė | Marijampolės sporto centras | 5.9 km | |
| 123. | Vidmantas | Ravinis | VYR | 1975 | LTU | Marijampoė | 5.9 km | ||
| 124. | Lukas | Kirsanovas | VYR | 2015 | LTU | Marijampoė | Marijampolės sporto centras | 5.9 km | |
| 125. | Daiva | Bielevičiūtė | MOT | 1991 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 5.9 km | ![]() |
| 126. | Marijus | Šufinskas | VYR | 2010 | LTU | Marijampolė | Marijampolės sporto centras/PB Run | 5.9 km | |
| 127. | Jokūbas | Petkus | VYR | 2010 | LTU | Marijampolė | Marijampolės sporto centras/PB run | 5.9 km | |
| 128. | Joris | Sadauskas | VYR | 2009 | LTU | Marijampolė | Marijampolės sporto centras PB run | 5.9 km | |
| 129. | Darius | Petkevičius | VYR | 1996 | LTU | Marijampolė | Marijampolės sporto centras PB run | 5.9 km | |
| 130. | Giedrė | Gegužytė | MOT | 2011 | LTU | Marijampolė | MLASK | 5.9 km | |
| 131. | Agota | Skritulskaitė | MOT | 2012 | LTU | Marijampolė | MLASK | 5.9 km | |
| 132. | Simas | Kurtinaitis | VYR | 2013 | LTU | Marijampolė | MLASK | 5.9 km | |
| 133. | Ainis | Grudzinskas | VYR | 2011 | LTU | Marijampolė | MLASK | 5.9 km | |
| 134. | Joris | Burdzilauskas | VYR | 2013 | LTU | Marijampolė | MLASK | 5.9 km | |
| 135. | Dinas | Bujauskas | VYR | 2012 | LTU | Marijampolė | MLASK | 5.9 km | |
| 136. | Gustas | Zdebskis | VYR | 2011 | LTU | Marijampolė | MSC | 5.9 km | |
| 137. | Mantas | Zdebskis | VYR | 2010 | LTU | Marijampolė | MSC | 5.9 km | |
| 138. | Arijus | Kimeris | VYR | 2011 | LTU | Marijampolė | MSC | 5.9 km | |
| 139. | Danielis | Bendaravičius | VYR | 2006 | LTU | Marijampolė | MSC | 5.9 km | |
| 140. | Airidas | Bendaravičius | VYR | 2004 | LTU | Marijampolė | MSC | 5.9 km | |
| 141. | Alvydas | Zenkevičius | VYR | 1960 | LTU | Marijampolė | Marijampolės sporto veteranai | 5.9 km | |
| 142. | Remigijus | Tamulaitis | VYR | 1966 | LTU | Marijampolė | 5.9 km | ![]() | |
| 143. | Ernestas | Letukis | VYR | 1981 | LTU | Mažeikiai | 5.9 km | ||
| 144. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | VĖTRA | 5.9 km | |
| 145. | Audrius | Liobikas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5.9 km | ![]() |
| 146. | Ermilė | Liobikaitė | MOT | 2012 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5.9 km | ![]() |
| 147. | Aleksandra | Čechova | MOT | 1962 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5.9 km | |
| 148. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5.9 km | |
| 149. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 5.9 km | ![]() |
| 150. | Andželina | Aleksiūniene | MOT | 1988 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5.9 km | ![]() |
| 151. | Jurgita | Žirkauskaitė | MOT | 1981 | LTU | Panevėžys | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 152. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 153. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 154. | Natas | Makušinas | VYR | 2013 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5.9 km | |
| 155. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5.9 km | |
| 156. | Linas | Diraitis | VYR | 2001 | LTU | Rasiau | Marijampolės sporto centras PB run | 5.9 km | |
| 157. | Kovas | Zigmantas | VYR | 2008 | LTU | Riešė | 5.9 km | ![]() | |
| 158. | Matas | Ališauskas | VYR | 2010 | LTU | Ringaudai | 5.9 km | ![]() | |
| 159. | Donatas | Vaitiekus | VYR | 2001 | LTU | Šiauliai | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 160. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiauliai | VU | 5.9 km | ![]() |
| 161. | Marius | Poška | VYR | 1989 | LTU | Šiauliai | 5.9 km | ||
| 162. | Justina | Jelinskiene | MOT | 1985 | LTU | Šiauliai | JustRun | 5.9 km | ![]() |
| 163. | Rimgaudas | Bučinskas | VYR | 1967 | LTU | Šiauliai | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 164. | Gintarė | Karinauskienė | MOT | 1968 | LTU | Šiauliai | JustRun | 5.9 km | ![]() |
| 165. | Janina | Kirpšienė | MOT | 1966 | LTU | Šiauliai | JustRun | 5.9 km | ![]() |
| 166. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiaulių Raj | Kauno BMK | 5.9 km | ![]() |
| 167. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 168. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 169. | Kamilė | Užkuraitytė | MOT | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 170. | Viltė | Tamošaitytė | MOT | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 171. | Aurėja | Žalandauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 172. | Egidijus | Gylys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 173. | Atas | Lukošaitis | VYR | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 174. | Vėjas | Alčauskis | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 175. | Domantas | Dyglys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 176. | Arijus | Kulevičius | VYR | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 177. | Simonas | Vanagas | VYR | 1997 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 178. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 179. | Rima | Vaitiekienė | MOT | 1972 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 180. | Karolis | Bolskis | VYR | 1991 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 181. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 182. | Deividas | Dyglys | VYR | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 183. | Kajus | Dautaras | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 184. | Paulius | Bieliūnas | VYR | 1991 | LTU | Tarprubežiai | PB Run | 5.9 km | |
| 185. | Paulius | Bieliūnas | VYR | 1991 | LTU | Tarprubežiai | PB Run | 5.9 km | |
| 186. | Nojus | Lukoševičius | VYR | 2009 | LTU | Tarprubežiai | Marijampolės sporto centras PB run | 5.9 km | |
| 187. | Deividas | Rick | VYR | 1990 | LTU | Telšiai | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 188. | Asta | Venskaitytė | MOT | 1980 | LTU | Vilkaviškis | 5.9 km | ![]() | |
| 189. | Irma | Stumbriene | MOT | 1970 | LTU | Vilkaviškis | Bėgimo klubas | 5.9 km | |
| 190. | Žydrūnas | Stelmokas | VYR | 1977 | LTU | Vilkaviškis | Vėtra | 5.9 km | ![]() |
| 191. | Daiva | Stelmokiene | MOT | 1978 | LTU | Vilkaviskis | Vėtra | 5.9 km | ![]() |
| 192. | Neda | Čapskytė | MOT | 2006 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 193. | Mykolas | Aleksa | VYR | 2012 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 194. | Urtė | Dubickaitė | MOT | 2010 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 195. | Jorūnė | Jankauskaitė | MOT | 2012 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 196. | Ayrtonas | Katilius | VYR | 2007 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 197. | Berta | Vaišnoraitė | MOT | 2012 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 198. | Karilė | Vitkauskaitė | MOT | 2012 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 199. | Ugnė | Daugėlaitė | MOT | 2012 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 200. | Katalėja | Ščenikova | MOT | 2013 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 201. | Radvilas | Valančius | VYR | 2012 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 202. | Justas | Mackevičius | VYR | 2012 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 203. | Ieva | Bruožytė | MOT | 2012 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 204. | Gedeminas | Tamošauskas | VYR | 2011 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 205. | Mija | Jonavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 206. | Raigirdas | Jostas | VYR | 2009 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 207. | Eglė | Račiukaitytė | MOT | 2011 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 208. | Adas | Šlivinskas | VYR | 2011 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 209. | Mindaugas | Tamošauskas | VYR | 2014 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 5.9 km | ![]() |
| 210. | Viktorija | Varnagirytė | MOT | 1991 | LTU | Vilkaviškis | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 211. | Erik | Černiavski | VYR | 2004 | LTU | Vilniaus R. | Vilniaus r. SC | 5.9 km | ![]() |
| 212. | Aivaras | Čekanavičius | VYR | 1992 | LTU | Vilniaus R. | Vilniaus r. SC | 5.9 km | ![]() |
| 213. | Tatjana | Sakalauskienė | MOT | 1983 | LTU | Vilniaus R. | Vilniaus r. SC | 5.9 km | ![]() |
| 214. | Tomas | Jateiko | VYR | 1995 | LTU | Vilniaus R. | Vilniaus r. SC | 5.9 km | ![]() |
| 215. | Mindaugas | Mineikis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Lukas | 5.9 km | ![]() |
| 216. | Valdas | Štramaitis | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | Mėgėjas | 5.9 km | |
| 217. | Solėja | Braškytė | MOT | 2005 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | ![]() |
| 218. | Andrius | Zenkevičius | VYR | 2003 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | ![]() |
| 219. | Agota | Žurauskaitė | MOT | 2004 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | ![]() |
| 220. | Nerijus | Ponomariovas | VYR | 2005 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | ![]() |
| 221. | Gediminas | Janušis | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | ![]() |
| 222. | Augustas | Zigmantas | VYR | 2004 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | ![]() |
| 223. | Ramojus | Balevičius | VYR | 1999 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | ![]() |
| 224. | Šarūnas | Gečiauskas | VYR | 2001 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | ![]() |
| 225. | Valdemaras | Milkus | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | ![]() |
| 226. | Laurynas | Vorobjovas | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | ![]() |
| 227. | Aistė | Neverdauskaitė | MOT | 2006 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | ![]() |
| 228. | Aina | Jonaitė | MOT | 1985 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | ![]() |
| 229. | Kipras | Jakštys | VYR | 2004 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | ![]() |
| 230. | Simas | Ivanauskas | VYR | 2006 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | ![]() |
| 231. | Tomas | Mizevas | VYR | 2006 | LTU | Vilnius | Vilniaus universitetas | 5.9 km | ![]() |
| 232. | Teresė | Bulkevičiūtė | MOT | 1956 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 5.9 km | ![]() |
| 233. | Rugile | Augustaityte | MOT | 1999 | LTU | Vilnius | 5.9 km | ||
| 234. | Petras | Pranckūnas | VYR | 1969 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 5.9 km | |
| 235. | Evaldas | Juodišius | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 5.9 km | ![]() |
| 236. | Evaldas | Juodišius | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 5.9 km | ![]() |
| 237. | Dovydas | Sankauskas | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | 5.9 km | ![]() | |
| 238. | Rolandas | Silius | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 5.9 km | ![]() |
