LBMA tarpklubinių bėgimų
turnyrinė lentelė (2024 m.)
Etapų - 16, įskaitiniai - 9
Klubo pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Σ | Σ9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kauno BMK | 15 | 16 | - | 12 | 13 | 11 | 16 | 15 | 11 | - | 9 | - | - | - | - | - | 118 | 118 |
VĖTRA, Pasvalys | 14 | 12 | - | 13 | 7 | 12 | 9 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 97 | 97 |
Bėgimo klubas | 12 | 13 | - | 8 | 10 | 10 | 13 | 12 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | 92 | 92 |
LUKAS, Šiaulių raj. | 5 | 7 | - | 11 | 12 | 9 | 12 | 7 | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | 77 | 77 |
DZŪKIJA, Alytus | 11 | 1 | - | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | 74 | 74 |
Kaišiadorys Bėga | 10 | 11 | - | 9 | 8 | - | 14 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 |
Panevėžio BMK | - | 10 | - | 7 | 11 | 7 | 4 | 9 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 54 | 54 |
EINIUS, Jonava | 8 | 15 | - | 3 | 2 | - | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 |
Maratonas, Jonava | 13 | 9 | - | 5 | - | 3 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 |
Maratomanija | 3 | 14 | - | 4 | - | 4 | - | 1 | 12 | - | 3 | - | - | - | - | - | 41 | 41 |
Inžinerija, Vilnius | 7 | 2 | - | - | 4 | - | 6 | 8 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
VĖJAS, Pakruojis | - | 5 | - | 6 | 3 | 6 | - | - | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
Kaišiadorių ŠSC | - | 8 | - | - | - | - | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
Origami runners | 4 | 3 | - | - | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
Jonas Maratonas, Vilnius | 6 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
F.O.C.U.S., Vilnius | 9 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
Stajeris, Vilnius | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
KERTUS, Žiežmariai | - | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
Tauragės BMK | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
Utena Runners, Utena | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
OK Klajūnas, Molėtai | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
*** NEDALYVAVO *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kauno maratono klubas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rūdiškių sporto klubas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vilkaviškio LASK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Žingsnis link savęs, Šilalė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Šv. Pranciškaus vilties miestas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBMA TAURIŲ TURNYRO REZULTATAI
(Excel formatu)
- 2024 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 7 etapų)
- 2023 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 18 etapų)
- 2022 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 18 etapų)
- 2021 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (galutinė po 12 etapų)
- 2020 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (Apdovanojami tik tie dalyviai, kas dalyvavo bent 3 etapuose)
- 2019 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (galutinė po 12 etapų)
- 2019 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2018 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2018 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2017 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2017 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2016 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2016 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2015 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2014 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2013 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- INDIVIDUALI BĖGIMO TAURĖ - 2012