LBMA tarpklubinių bėgimų
turnyrinė lentelė (2023 m.)
Etapų - 18, įskaitiniai - 10
Klubo pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ | Σ10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VĖTRA, Pasvalys | 17 | 16 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 62 |
Kauno BMK | 16 | 13 | 17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 58 |
Bėgimo klubas | 15 | 12 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 51 |
Maratonas, Jonava | 14 | 11 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 |
Maratomanija | 3 | 15 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
Kaišiadorys bėga | 12 | 10 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
DZŪKIJA, Alytus | 13 | 4 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
LUKAS, Šiaulių raj. | 4 | 9 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
RunFace VaSti, Kaunas | 9 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 |
Origami runners | 5 | 1 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 |
Utena Runners, Utena | 8 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
F.O.C.U.S., Vilnius | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
Inžinerija, Vilnius | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
EINIUS, Jonava | 1 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
Jonas Maratonas, Vilnius | 6 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
Kauno maratono klubas | 2 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
VĖJAS, Pakruojis | - | 2 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
Tauragės BMK | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
OK Klajūnas, Molėtai | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
Stajeris, Vilnius | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
Kaišiadorių ŠSC | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
- - - - - - - - - - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rūdiškių sporto klubas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vilkaviškio LASK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KERTUS, Žiežmariai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Žingsnis link savęs, Šilalė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Šv. Pranciškaus vilties miestas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MŪŠA, Pasvalys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBMA TAURIŲ TURNYRO REZULTATAI
(Excel formatu)
- 2023 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 2 etapų)
- 2022 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 18 etapų)
- 2021 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (galutinė po 12 etapų)
- 2020 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (Apdovanojami tik tie dalyviai, kas dalyvavo bent 3 etapuose)
- 2019 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (galutinė po 12 etapų)
- 2019 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2018 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2018 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2017 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2017 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2016 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2016 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2015 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2014 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2013 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- INDIVIDUALI BĖGIMO TAURĖ - 2012