LBMA tarpklubinių bėgimų
turnyrinė lentelė (2022 m.)
Etapų - 18, įskaitiniai - 9
Klubo pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ | Σ9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kauno BMK | 13 | 16 | 11 | 17 | 13 | 10 | 6 | 11 | 16 | 13 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 12 | 205 | 122 |
LUKAS, Šiaulių raj. | 12 | 2 | 9 | 8 | 15 | 9 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 9 | 6 | 12 | 13 | 12 | 6 | 13 | 181 | 118 |
VĖTRA, Pasvalys | 11 | 14 | 10 | 12 | 14 | 12 | 4 | 12 | 14 | 12 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 9 | 7 | 14 | 188 | 116 |
Bėgimo klubas | 4 | 10 | 7 | 16 | 9 | 7 | 3 | 8 | 9 | 14 | 10 | 2 | 4 | 7 | 10 | 7 | 5 | 11 | 143 | 97 |
Maratomanija | 8 | 13 | 5 | 13 | 7 | 11 | 2 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 | - | 7 | 1 | 8 | 2 | 126 | 89 |
DZŪKIJA, Alytus | - | 6 | 8 | 9 | 11 | - | 5 | - | 13 | 10 | 8 | 4 | - | 6 | 9 | 8 | - | 10 | 107 | 86 |
Origami runners | 2 | 8 | 6 | 15 | 6 | 6 | - | - | 7 | 11 | 12 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | 107 | 81 |
OK Klajūnas, Molėtai | 14 | 15 | 13 | - | 12 | - | - | 6 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 76 |
Maratonas, Jonava | - | 9 | - | 11 | 8 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 6 | - | 2 | 7 | 55 | 55 |
Inžinerija, Vilnius | 10 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 7 | - | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 56 | 51 |
Utena Runners, Utena | 7 | 11 | 3 | 3 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | - | 11 | - | 1 | - | - | - | 48 | 48 |
VĖJAS, Pakruojis | 5 | - | - | - | 4 | 5 | - | 10 | - | 3 | - | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | - | 3 | 50 | 46 |
Jonas Maratonas, Vilnius | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 60 | 46 |
F.O.C.U.S., Vilnius | 6 | 12 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 |
Vilkaviškio LASK | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 11 | - | 11 | - | - | 40 | 40 |
Kaišiadorys bėga | 3 | 7 | - | 6 | 2 | - | - | - | 12 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 36 | 36 |
Kauno maratono klubas | - | 4 | - | 14 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 27 | 27 |
Stajeris, Vilnius | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 6 | - | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 24 | 24 |
EINIUS, Jonava | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 1 | 24 | 24 |
Tauragės BMK | - | - | - | 10 | - | - | - | 3 | - | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 23 | 23 |
Rūdiškių sporto klubas | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
Žingsnis link savęs, Šilalė | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 9 | 9 |
KERTUS, Žiežmariai | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
- - - - - - - - - - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Šv. Pranciškaus vilties miestas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MŪŠA, Pasvalys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBMA TAURIŲ TURNYRO REZULTATAI
(Excel formatu)
- 2022 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 18 etapų)
- 2021 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (galutinė po 12 etapų)
- 2020 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (Apdovanojami tik tie dalyviai, kas dalyvavo bent 3 etapuose)
- 2019 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (galutinė po 12 etapų)
- 2019 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2018 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2018 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2017 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2017 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2016 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2016 metų ASMENINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2015 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2014 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2013 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- INDIVIDUALI BĖGIMO TAURĖ - 2012