LBMA tarpklubinių bėgimų
LBMA TAURIŲ TURNYRO REZULTATAI
LBMA tarpklubinių bėgimų
turnyrinė lentelė (2026 m.)
Etapų - 20, įskaitiniai - 10
| Klubo pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Σ | Σ10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vėtra (Pasvalys) | 6 | 7 | 3 | 10 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 93 | 78 |
| 2. Kauno BMK | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 9 | 7 | 9 | 5 | 8 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 94 | 76 |
| 3. Lukas (Šiaulių raj.) | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 85 | 70 |
| 4. Bėgimo klubas | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 78 | 67 |
| 5. EINIUS (Jonava) | - | 10 | 7 | 4 | - | 6 | 7 | - | 7 | 8 | - | 2 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 61 | 61 |
| 6. Dzūkija (Alytus) | - | 5 | 2 | 7 | - | 10 | 6 | - | 5 | 3 | 7 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 53 | 53 |
| 7. Maratomanija (Vilnius) | - | 8 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 2 | - | - | 4 | 11 | - | 8 | - | - | - | - | - | 41 | 41 |
| 8. Kaišiadorys Bėga | - | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - | 11 | 9 | - | - | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 39 | 39 |
| 9. Maratonas (Jonava) | 4 | 2 | - | 6 | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 3 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
| 10. Vėjas (Pakruojis) | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 2 | 8 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 |
| 11. Panevėžio BMK | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
| 12. Tauragės BMK | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 13. Kaišiadorių ŠSC | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 14. Rūdiškių sporto klubas | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| 15. Kauno maratono klubas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 16. Sorokin Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 17. OK Klajūnas (Molėtai) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| N E D A L Y V A V O | ||||||||||||||||||||||
| 18. Ikigai LT (Kaunas) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. Vilkaviškio LASK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Žingsnis link savęs (Šilalė) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBMA TAURIŲ TURNYRO REZULTATAI
(Excel formatu)
- 2025 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 18 etapų)
- 2024 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 16 etapų)
- 2023 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 18 etapų)
- 2022 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 18 etapų)
- 2021 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (galutinė po 12 etapų)
- 2020 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (Apdovanojami tik tie dalyviai, kas dalyvavo bent 3 etapuose)
- 2019 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (galutinė po 12 etapų)
- 2019 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2018 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2018 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė (po 12 etapų)
- 2017 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2017 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2016 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2016 metų INDIVIDUALIOS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2015 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2014 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- 2013 metų TARPKLUBINĖS taurės turnyro rezultatų lentelė
- INDIVIDUALI BĖGIMO TAURĖ - 2012





