Birštono pusmaratonis - 2019
Pusmaratonis
Šeštadienis, 2019, gegužė 4
OA# SEX# AG# BIB AGE SEX AG Name City CO Klubas 1 ratas Finish Pace
1 1 1 24 27 M 0+ Tomas Bizimavičius Kaunas Lithuania Origami runners 36:53.9 1:16:47.3 3:38/km
2 2 2 91 33 M 0+ Vytautas Jazepčikas Vilnius Lithuania TRItonas 37:41.1 1:17:58.3 3:42/km
3 3 3 208 46 M 0+ Arnas Sirutis Vilnius Lithuania Neko runners 37:47.4 1:18:36.1 3:44/km
4 4 4 67 27 M 0+ Karolis Gečas Pagėgiai Lithuania Pagėgiai 40:02.4 1:21:43.5 3:52/km
5 5 5 217 39 M 0+ Vidas Starkus Vilnius Lithuania F.O.C.U.S. running 39:04.4 1:21:51.8 3:53/km
6 6 6 163 32 M 0+ Valdemaras Milkus Vilnius Lithuania - 40:01.9 1:22:06.4 3:54/km
7 7 7 162 33 M 0+ Julius Miliukas Jonava Lithuania Maratonas 39:31.9 1:22:09.0 3:54/km
8 8 8 220 48 M 0+ Vidas Staveckas Vilnius Lithuania F.O.C.U.S running 40:01.6 1:22:18.0 3:54/km
9 9 9 257 55 M 0+ Rolandas Vasiliauskas Vilnius Lithuania Run 40:02.1 1:22:28.0 3:55/km
10 10 10 101 50 M 0+ Aleksandras Karpinskis Kaunas Lithuania Kauno bmk 40:05.6 1:23:39.8 3:58/km
11 11 11 243 48 M 0+ Vidas Totilas Kaunas Lithuania Kauno BMK 40:01.6 1:23:56.0 3:59/km
12 1 1 99 25 F 0+ Loreta Kančytė Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas 40:58.4 1:24:10.3 3:59/km
13 12 12 2 36 M 0+ Jonas Adamonis Vilnius Lithuania 40:47.4 1:24:53.8 4:01/km
14 13 13 282 58 M 0+ Alfonsas Kazlauskas Kaunas Lithuania KBMK 41:25.4 1:25:20.8 4:03/km
15 14 14 224 40 M 0+ Mindaugas Stiklickas Garliava Lithuania Bėgimo klubas 42:07.4 1:26:12.5 4:05/km
16 15 15 186 54 M 0+ Robertas Petronis Birštonas Lithuania Birštoniečiai juda 42:07.6 1:26:41.0 4:07/km
17 16 16 247 53 M 0+ Arvydas Vainauskas Birstonas Lithuania EX EJIKU KLUBAS 42:07.6 1:27:25.5 4:09/km
18 17 17 123 53 M 0+ Tomas Kurklietis Kaunas Lithuania Perkūnas 43:59.1 1:27:42.0 4:09/km
19 18 18 288 35 M 0+ Linas Jocius Vilnius 42:40.9 1:27:54.2 4:10/km
20 19 19 150 34 M 0+ Tomas Matelionis Kaunas Lithuania Runique Kaunas 42:01.6 1:27:55.0 4:10/km
21 20 20 74 24 M 0+ Mantas Gradeckas Alytus Lithuania BK DZŪKIJA 42:19.6 1:28:22.5 4:11/km
22 21 21 25 34 M 0+ Eugenijus Blazukas Kaunas Lithuania 42:45.9 1:28:28.5 4:12/km
23 22 22 54 32 M 0+ Ignas Dombrauskis Kaunas Lithuania Bėgiko užrašai 43:08.6 1:28:32.7 4:12/km
24 23 23 234 33 M 0+ Andrius Šipkinas Vilnius Lithuania 41:38.4 1:28:33.7 4:12/km
25 24 24 196 32 M 0+ Martynas Rašinskas Vilnius Lithuania 44:10.6 1:28:36.2 4:12/km
26 25 25 246 38 M 0+ Vytautas Vaičiulis Vilnius Lithuania TRItonas 42:40.6 1:28:46.2 4:12/km
27 26 26 120 52 M 0+ Arūnas Kučinskas Molėtai Lithuania F.O.C.U.S. running 43:46.8 1:28:54.2 4:13/km
28 27 27 78 43 M 0+ Vytas Gudlevičius Vilnius Lithuania 42:14.1 1:28:57.7 4:13/km
29 28 28 89 29 M 0+ Arnoldas Januškevičius Vilnius Lithuania Šaltinis 42:31.6 1:29:04.2 4:13/km
30 29 29 145 36 M 0+ Mantas Marcinkevičius Vilnius Lithuania Tritonas 42:31.4 1:29:10.3 4:14/km
31 30 30 8 31 M 0+ Andrius Ališauskas Kaunas Lithuania Kauno BMK 43:11.9 1:29:33.0 4:15/km
32 31 31 294 46 M 0+ Vytautas Plikaitis Marijampolė Lithuania 43:03.6 1:29:57.7 4:16/km
33 2 2 7 33 F 0+ Gitana Akmanavičiūtė Kaunas Lithuania Bėgimo klubas 42:43.9 1:30:10.5 4:16/km
34 32 32 290 41 M 0+ Raimindas Braziulis Ignalina Lithuania 44:10.0 1:30:11.0 4:16/km
35 33 33 245 40 M 0+ Mindaugas Vadapolas Panevėžys Lithuania NEKO Runners 43:54.6 1:30:26.2 4:17/km
36 34 34 248 35 M 0+ Arnas Vaitaitis Raudondvaris Lithuania LG 44:10.3 1:30:33.2 4:18/km
37 35 35 87 31 M 0+ Mindaugas Janulionis Vilnius Lithuania tritonas 43:01.3 1:30:37.0 4:18/km
38 36 36 58 49 M 0+ Sergejus Dvoriakovas Vilnius Lithuania F.O.C.U.S. running 44:01.4 1:30:41.2 4:18/km
39 37 37 114 19 M 0+ Lukas Klevinskas Alytus Lithuania BK dzūkija 43:34.1 1:30:49.2 4:18/km
40 38 38 179 35 M 0+ Armantas Paulavičius Vilnius Lithuania 45:52.3 1:31:21.2 4:20/km
41 39 39 222 41 M 0+ Antanas Steponavičius Vilnius Lithuania NEKO RUNNERS 45:29.6 1:31:22.4 4:20/km
42 40 40 86 42 M 0+ Tomas Janukonis Vilnius Lithuania 44:20.1 1:31:23.7 4:20/km
43 41 41 61 23 M 0+ Erikas Fomkinas Kaunas Lithuania 45:22.6 1:31:39.4 4:21/km
44 42 42 213 45 M 0+ Romualdas Sriubiskis Prienai Lithuania BK 'Nemuno kilpa' 44:01.6 1:31:48.7 4:21/km
45 43 43 126 46 M 0+ Egidijus Laskovas Kaunas Lithuania Begimo klubas 43:54.1 1:32:03.7 4:22/km
46 44 44 249 30 M 0+ Andrius Vaitkevičius Kaunas Lithuania ORIGAMI RUNNERS 45:54.1 1:32:10.9 4:22/km
47 45 45 180 33 M 0+ Povilas Pauliukevičius Vilnius Lithuania F.O.C.U.S. running 44:10.1 1:32:14.7 4:22/km
48 46 46 204 49 M 0+ Kazimieras Senavaitis Prienai Lithuania 44:16.6 1:32:26.9 4:23/km
49 47 47 135 29 M 0+ Vilius Lukošiūnas Vilnius Lithuania 45:27.1 1:32:45.2 4:24/km
50 48 48 259 36 M 0+ Vaidas Velutis Kaunas Lithuania TRItonas 43:32.6 1:32:45.7 4:24/km
51 49 49 200 27 M 0+ Vytautas Sakalauskas Daugai Lithuania 44:17.1 1:32:47.9 4:24/km
52 3 3 172 37 F 0+ Nadežda Normontienė Vilnius Lithuania F.O.C.U.S. running 44:58.3 1:32:50.2 4:24/km
53 50 50 130 20 M 0+ Egidijus Lesvinčiūnas Alytus Lithuania Bk DZŪKIJA 42:40.4 1:33:22.9 4:26/km
54 51 51 151 29 M 0+ Tadas Matusevičius Vilnius Lithuania 44:17.8 1:33:34.2 4:26/km
55 52 52 36 29 M 0+ Ernestas Burokas Užguostis Lithuania Present connection 44:49.8 1:33:44.2 4:27/km
56 53 53 203 32 M 0+ Raimondas Saulaitis Joniškis Lithuania Joniškio hidrostatyba 44:23.1 1:33:48.9 4:27/km
57 54 54 141 42 M 0+ Vadimas Makušinas Panevėžys Lithuania vėtra 44:59.6 1:34:01.7 4:27/km
58 55 55 252 27 M 0+ Andrius Valčiukas Vilnius Lithuania bk "irramintagalibėgti" 44:32.6 1:34:19.7 4:28/km
59 56 56 239 26 M 0+ Mintautas Šukys Vilnius Lithuania Lietuvos kariuomenĖ 45:35.8 1:34:29.2 4:29/km
60 57 57 52 30 M 0+ Giedrius Daraskevicius Panevezys Lithuania Miami auto club sport team 48:10.6 1:34:32.2 4:29/km
61 58 58 140 60 M 0+ Genadijus Makuševas Vilnius Lithuania GRANT THORNTON BALTIC UAB 46:11.3 1:34:39.9 4:29/km
62 59 59 139 41 M 0+ Antanas Mačionis Vilnius Lithuania 46:12.1 1:34:50.7 4:30/km
63 60 60 209 36 M 0+ Darius Skusevičius Vilnius Lithuania TRItonas 44:29.6 1:34:54.7 4:30/km
64 61 61 235 39 M 0+ Tadas Šlentneris Kaunas Lithuania TRItonas 44:04.8 1:34:56.4 4:30/km
65 62 62 1 31 M 0+ Sergejus Abakumovas Vilnius Lithuania GRANT THORNTON BALTIC UAB 46:11.3 1:35:41.0 4:32/km
66 63 63 82 30 M 0+ Andrius Jadzevičius Vilnius Lithuania VBK 47:30.6 1:35:55.4 4:33/km
67 64 64 95 28 M 0+ Vilmantas Juras Kaunas Lithuania Adform 47:47.6 1:35:58.9 4:33/km
68 65 65 143 40 M 0+ Vladas MankeviČius Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas 47:13.1 1:36:03.9 4:33/km
69 66 66 223 22 M 0+ Dominykas Steponavičius Kaunas Lithuania CHipoti 45:05.6 1:36:17.4 4:34/km
70 67 67 41 38 M 0+ Donatas Cibulskis Vilnius Lithuania 47:56.3 1:36:27.7 4:34/km
71 68 68 272 39 M 0+ Tomas Zdanavičius Vilnius Lithuania Hellmann Worldwide Logistics 46:35.8 1:36:42.7 4:35/km
72 69 69 216 40 M 0+ Paulius Stankevičius Kauno r. Lithuania 47:03.6 1:36:45.9 4:35/km
73 4 4 98 47 F 0+ Modesta Kaminskienė Birštonas Lithuania Kauno BMK 46:58.8 1:37:04.9 4:36/km
74 70 70 291 38 M 0+ Darius Krivas Kaunas Lithuania Vėjas galvoje 48:41.1 1:37:11.2 4:36/km
75 71 71 50 50 M 0+ Marius Dambrauskas Šiauliai Lithuania IT Vizija 46:47.3 1:37:20.9 4:37/km
76 72 72 159 43 M 0+ Kestutis Mikulenas Vilnius Lithuania 46:02.6 1:37:36.2 4:38/km
77 73 73 88 29 M 0+ Audrius Januškevičius Vilnius Lithuania LONE RANGER 48:07.6 1:37:47.7 4:38/km
78 74 74 215 38 M 0+ Nerijus Staliorevičius Kaunas Lithuania LG 47:21.3 1:37:58.6 4:39/km
79 75 75 265 44 M 0+ Audrius Viplentas Kaunas Lithuania 46:59.3 1:38:00.1 4:39/km
80 76 76 192 50 M 0+ Aurimas Radvilavičius Gargždai Lithuania 49:04.0 1:38:13.6 4:39/km
81 77 77 242 26 M 0+ Vitalijus Tijūnaitis Kelmė Lithuania KFKN Botai 48:15.1 1:38:14.1 4:39/km
82 78 78 129 32 M 0+ Vladas Lelešius Vilnius Lithuania Rudamina 47:35.1 1:38:34.4 4:40/km
83 5 5 254 33 F 0+ Ramutė Varnelytė Kaunas Lithuania 46:10.1 1:38:37.6 4:40/km
84 79 79 49 20 M 0+ Paulius Dainauskas Alytus Lithuania svenheim 48:07.3 1:38:44.9 4:41/km
85 80 80 136 49 M 0+ Aidas Mackevičius Vilnius Lithuania 47:30.3 1:38:46.6 4:41/km
86 81 81 43 26 M 0+ Robertas Česnulis Druskininkai Lithuania Druskininkai 48:58.0 1:38:52.9 4:41/km
87 82 82 134 21 M 0+ Ignas Lukauskis Kaunas Lithuania Dviratai-daistatus 46:05.1 1:39:00.1 4:42/km
88 83 83 132 30 M 0+ Aurimas Liuiza Birštonas Lithuania Birštono sporto centras 47:42.8 1:39:10.4 4:42/km
89 84 84 207 24 M 0+ Jonas Simutis Palanga Lithuania BARANAI 48:09.1 1:39:20.0 4:43/km
90 85 85 274 31 M 0+ Andrius Zinkevičius Kaunas Lithuania Šešios trim 47:13.8 1:39:39.4 4:43/km
91 86 86 156 40 M 0+ Algirdas Medeikis Šiauliai Lithuania Bėgimo klubas 48:21.6 1:39:46.9 4:44/km
92 87 87 236 51 M 0+ Raimondas Šliumba Kaunas Lithuania 46:49.3 1:39:52.1 4:44/km
93 88 88 16 38 M 0+ Sarunas Baleisis Vilnius Lithuania 48:52.1 1:39:55.4 4:44/km
94 89 89 92 41 M 0+ Mindaugas Jencius Kaunas Lithuania rido 49:34.3 1:39:57.6 4:44/km
95 90 90 171 37 M 0+ Deividas Nėniškis Kaunas Lithuania Kauno BMK 48:48.1 1:40:12.1 4:45/km
96 91 91 226 40 M 0+ Mindaugas Sventickas Vilnius Lithuania 48:54.6 1:40:20.1 4:45/km
97 92 92 175 42 M 0+ Gediminas Palskis Vilnius Lithuania Blue Bridge 50:07.3 1:40:50.4 4:47/km
98 6 6 147 41 F 0+ Kotryna Martinaitienė Vilnius Lithuania tritonas 49:12.5 1:40:59.9 4:47/km
99 93 93 148 32 M 0+ Mantas Masalskis Vilnius Lithuania 49:27.3 1:41:02.1 4:47/km
100 94 94 228 47 M 0+ Virginijus Šaudys Kauno raj Lithuania A. Skinulio treniravimo sistem 48:37.3 1:41:07.1 4:48/km
101 95 95 278 33 M 0+ Audrius Žiemelis Kaunas Lithuania Devbridge 48:12.6 1:41:09.1 4:48/km
102 7 7 33 23 F 0+ Agnė Budrevičiūtė Kaunas Lithuania bĖGIMO KLUBAS 47:43.3 1:41:36.6 4:49/km
103 96 96 57 38 M 0+ Mindaugas Dusevicius Alytus Lithuania PRASIBEGAM. Prasibegam 49:21.5 1:41:47.6 4:50/km
104 97 97 276 30 M 0+ Justas Žaliauskas Vilnius Lithuania 50:03.3 1:41:56.1 4:50/km
105 98 98 110 46 M 0+ Saulius Kerza Vilnius Lithuania Susisiekimo ministerija 47:16.3 1:42:03.1 4:50/km
106 8 8 194 28 F 0+ Eimante Ragauskaite Vilnius Lithuania Neko trail runners 49:17.8 1:42:06.9 4:50/km
107 99 99 117 55 M 0+ Ramūnas Korsakas Vilnius Lithuania Neko runners 48:52.1 1:42:14.4 4:51/km
108 100 100 219 40 M 0+ Žygimantas Staugaitis Kaunas Lithuania 48:10.3 1:42:21.6 4:51/km
109 101 101 38 26 M 0+ Paulius Butkus Vilnius Lithuania 48:25.3 1:42:25.9 4:51/km
110 102 102 279 30 M 0+ Arūnas Žilys Vilnius Lithuania 50:23.3 1:42:28.1 4:51/km
111 103 103 240 36 M 0+ Virginijus Tamkutonis Kaunas Lithuania Devbridge 49:59.8 1:42:32.1 4:52/km
112 104 104 37 25 M 0+ Simonas Butylkinas Kaunas Lithuania 51:28.5 1:42:39.4 4:52/km
113 9 9 161 21 F 0+ Aušrinė Miliauskaitė Vilnius Lithuania Volvere run 50:20.3 1:42:44.1 4:52/km
114 10 10 73 33 F 0+ Justina Gliebute Vilnius Lithuania 49:50.3 1:42:45.4 4:52/km
115 105 105 256 51 M 0+ Rytis Vasiliauskas Vilnius Lithuania tritonas 49:28.0 1:42:50.4 4:52/km
116 106 106 153 35 M 0+ Arlandas Mazgeika šilutė Lithuania 46:58.3 1:43:15.6 4:54/km
117 107 107 292 40 M 0+ Darius Šimkūnas Kaunas Lithuania 50:51.0 1:43:24.9 4:54/km
118 108 108 261 39 M 0+ Vitalis Veprauskas Kaunas Lithuania 49:47.5 1:43:25.9 4:54/km
119 11 11 80 32 F 0+ Toma Imbrasienė Vilnius Lithuania Volvere run 49:46.8 1:43:33.9 4:55/km
120 109 109 289 40 M 0+ Rolandas Vargalis Kaunas Lithuania 50:09.8 1:43:34.1 4:55/km
121 12 12 271 26 F 0+ Vilma Zarankaitė Ukmergė Lithuania Vilniaus bėgimo klubas 49:28.5 1:43:50.1 4:55/km
121 110 110 173 29 M 0+ Andrius Olišauskas Vilnius Lithuania Capital runners 49:31.3 1:43:50.1 4:55/km
123 111 111 268 45 M 0+ Arūnas Vyšniauskas Vilkaviškis Lithuania Bėgimo klubas 48:46.8 1:44:17.6 4:57/km
124 112 112 90 42 M 0+ Egidijus Jasulaitis Vilnius Lithuania 52:10.1 1:44:23.1 4:57/km
125 113 113 70 40 M 0+ Algirdas Giedraitis Kauno r. Lithuania 51:07.5 1:44:29.8 4:57/km
126 114 114 68 50 M 0+ Vidas Gedutis Kaunas Lithuania Anteja Laboratorija 49:41.8 1:44:41.1 4:58/km
127 115 115 253 35 M 0+ Kim Van aken Vilnius Lithuania 50:37.3 1:44:41.2 4:58/km
128 116 116 197 30 M 0+ Evaldas Rozplochas Kaunas Lithuania 52:56.8 1:44:53.1 4:58/km
129 117 117 146 35 M 0+ Julius Marozas Vilnius Lithuania Algoritmų sistemos 49:19.0 1:45:03.6 4:59/km
130 118 118 12 36 M 0+ Vytas Bajoras Jieznas Lithuania Sk Jieznas 48:23.3 1:45:19.8 5:00/km
131 119 119 56 45 M 0+ Arūnas Dubinskas Vilnius Lithuania Linos artelė/Paulini 51:51.5 1:45:21.3 5:00/km
132 13 13 165 36 F 0+ Jekaterina Nagina Vilnius Lithuania bėgimo klubas 49:53.5 1:45:24.3 5:00/km
133 120 120 4 33 M 0+ Rolandas Adžgauskas Alytus Lithuania svenheim 50:48.8 1:45:39.3 5:00/km
134 121 121 189 42 M 0+ Giedrius Platūkis Alytus Lithuania 51:02.0 1:45:59.3 5:01/km
135 122 122 264 47 M 0+ Vilius Kaminskas Kaunas Lithuania Kauno BMK 48:07.1 1:46:14.1 5:02/km
136 123 123 127 40 M 0+ Andrius Laurinavičius Vilnius Lithuania VIP 49:26.3 1:46:35.8 5:03/km
137 124 124 84 48 M 0+ Audrius Jankauskas Raseiniai Lithuania Asketas 50:04.3 1:46:51.8 5:04/km
138 125 125 285 42 M 0+ Tautvydas Grabauskas Kaunas Lithuania 54:36.8 1:46:59.3 5:04/km
139 126 126 167 25 M 0+ Arnas Naudžiūnas Pasvalys Lithuania PASVALIO "VĖTRA" 48:39.8 1:47:07.1 5:05/km
140 127 127 166 29 M 0+ Gytautas Narkus Kaunas Lithuania Baranai 54:38.3 1:47:07.8 5:05/km
140 14 14 116 33 F 0+ Inga Korotčenkoviene Kaunas Lithuania Šešios trim 51:01.8 1:47:07.8 5:05/km
142 128 128 137 35 M 0+ Egidijus Maculevičius Marijampolė Lithuania MIAMI AUTO CLUB SPORT TEAM 54:43.8 1:47:08.8 5:05/km
143 129 129 6 37 M 0+ Dovydas Aidziulis Vilnius Lithuania HC FEniksas 51:42.8 1:47:21.3 5:05/km
144 130 130 133 40 M 0+ Antanas Lukaševičius Kaunas Lithuania Kauno BMK 49:50.0 1:47:26.0 5:06/km
145 131 131 281 32 M 0+ Artūras Petrulionis Prienai Lithuania 54:12.8 1:48:08.6 5:08/km
146 132 132 85 36 M 0+ Rolandas Jankauskas Giraitės k., kauno r. Lithuania flying crew 51:49.0 1:48:15.6 5:08/km
147 15 15 149 28 F 0+ Agnė Mataitytė Vilnius Lithuania 53:55.0 1:48:31.1 5:09/km
148 133 133 77 22 M 0+ Aleksas Griškonis Kaunas Lithuania 52:06.0 1:48:41.6 5:09/km
149 134 134 260 40 M 0+ Darius Venckevicius Kaunas Lithuania venckus running team 52:00.0 1:48:46.6 5:09/km
150 135 135 59 28 M 0+ Andrius Dzeminskas Alytus Lithuania bk dzūkija 53:45.3 1:48:48.8 5:09/km
151 16 16 238 27 F 0+ Mintautė Šnurevičienė Kaunas Lithuania IMPULS 51:36.3 1:48:59.1 5:10/km
152 136 136 45 36 M 0+ Julijus Čibirka Kaunas Lithuania 52:07.5 1:49:17.3 5:11/km
153 137 137 75 43 M 0+ Dainius Gražinys Biržai Lithuania 52:25.3 1:49:38.1 5:12/km
154 138 138 244 25 M 0+ Pranas Urbonas Lazdijai Lithuania 50:59.8 1:49:46.5 5:12/km
155 17 17 263 45 F 0+ Lina Vičkačkienė Vilnius Lithuania B.K. Jonas maratonas 55:10.8 1:49:55.3 5:13/km
156 139 139 21 51 M 0+ Paolo Benvenuti Ravenna Italy golubiozik 53:43.5 1:49:55.5 5:13/km
157 140 140 48 54 M 0+ Gintaras Dainauskas Alytus Lithuania svenheim 51:04.0 1:49:59.8 5:13/km
158 141 141 32 21 M 0+ Karolis Būdava Vilnius Lithuania UAB Sportland 53:02.5 1:50:54.3 5:15/km
159 142 142 237 30 M 0+ Robertas šmitas Kaunas Lithuania fk - freda 53:04.0 1:51:03.3 5:16/km
160 143 143 124 34 M 0+ Audrius Kuznicovas Vilnius Lithuania vilką kojos maitina 53:37.3 1:51:09.0 5:16/km
161 144 144 193 29 M 0+ Marijonas Radžiūnas Vilnius Lithuania VŠĮ "INOVATYVI KARTA" 51:25.8 1:51:14.3 5:16/km
162 18 18 267 35 F 0+ Jolita Višinskienė Marijampolė Lithuania Bėgimo klubas 52:55.8 1:51:29.5 5:17/km
163 145 145 177 52 M 0+ Edmundas Paškauskas Kaunas Lithuania nt paslauga 54:24.8 1:51:44.8 5:18/km
164 146 146 19 27 M 0+ Vaidas Batutis Kaunas Lithuania Ponas Micius 51:25.8 1:52:09.8 5:19/km
165 147 147 44 39 M 0+ Tadas Četkauskas Kaunas Lithuania NFQ 53:56.8 1:52:13.3 5:19/km
166 148 148 218 33 M 0+ Simas Stasiukaitis Kaunas Lithuania Bėgimo KLUBAS 55:16.5 1:52:16.8 5:19/km
166 19 19 34 42 F 0+ Lina Buinauskiene Kaunas Lithuania Bėgimo klubas 54:43.8 1:52:16.8 5:19/km
168 149 149 230 32 M 0+ Artūras Šilingas Kaunas Lithuania 54:38.0 1:52:37.8 5:20/km
169 20 20 251 31 F 0+ Ieva Vaitkūnienė Druskininkai Lithuania million steps 55:33.0 1:52:54.3 5:21/km
170 150 150 160 28 M 0+ Tomas Mikuta Alytus Lithuania MėTA 50:49.8 1:53:00.0 5:21/km
171 151 151 40 33 M 0+ Jeremie Caizergues Birstonas Lithuania 52:45.0 1:53:15.0 5:22/km
172 152 152 17 39 M 0+ Domantas Baniulis Jonava Lithuania Helvina 54:44.3 1:53:33.5 5:23/km
173 153 153 283 41 M 0+ Marius Ignatonis Vilnius Lithuania Vip 54:26.0 1:53:33.8 5:23/km
173 153 153 15 34 M 0+ Liudas Balčiūnas Kudirkos naumiestis Lithuania VIP 54:26.3 1:53:33.8 5:23/km
175 155 155 210 27 M 0+ Liudvikas Slavinskas Alytus Lithuania 54:44.8 1:54:09.5 5:25/km
176 156 156 72 32 M 0+ Dalius Girdzevičius Kaunas Lithuania 50:47.0 1:54:18.8 5:25/km
177 157 157 69 48 M 0+ Saulius Giedraitis Kaunas Lithuania 53:38.5 1:55:00.0 5:27/km
178 158 158 211 32 M 0+ Sarunas Slekys Kaunas Lithuania 53:32.0 1:55:05.5 5:27/km
179 159 159 174 30 M 0+ Tomas Olišauskas Vilnius Lithuania 53:52.5 1:55:10.8 5:28/km
180 160 160 191 21 M 0+ Benas Račys Vilnius Lithuania sportland 51:20.8 1:55:17.8 5:28/km
181 161 161 46 19 M 0+ Mantas čirgelis Panevėžys Lithuania 55:33.0 1:55:35.0 5:29/km
182 162 162 23 48 M 0+ Šarūnas Bieliauskas Vilnius Lithuania 55:36.0 1:55:35.3 5:29/km
183 163 163 111 33 M 0+ Adas Kestauskas Vilnius Lithuania 55:07.3 1:55:53.7 5:30/km
184 164 164 229 35 M 0+ Rimantas Šileikis Vilnius VIP 56:27.5 1:55:56.7 5:30/km
185 165 165 262 30 M 0+ Paulius Verpetinskas Vilnius Lithuania 56:43.2 1:56:08.2 5:30/km
186 166 166 157 64 M 0+ Rimantas Melnikas Vilnius Lithuania 55:49.0 1:56:11.2 5:30/km
187 21 21 142 29 F 0+ Ramunė Maldutytė Kaunas Lithuania 56:14.7 1:56:14.2 5:31/km
188 22 22 121 52 F 0+ Violeta Kučinskienė Molėtai Lithuania kambariokai 56:23.5 1:57:00.3 5:33/km
189 167 167 277 43 M 0+ Tomas Želionis Kaunas Lithuania kauno maratono klubas 55:12.2 1:57:09.7 5:33/km
190 23 23 199 30 F 0+ Domira Sabaliauskienė Kaunas Lithuania 56:29.5 1:57:10.7 5:33/km
191 24 24 212 37 F 0+ Agne Sniokiene Vilnius Lithuania 56:23.5 1:57:25.5 5:34/km
192 25 25 118 37 F 0+ Olena Kotukhova Kyiv Ukraine Barclays Runners 56:00.7 1:58:02.5 5:36/km
193 168 168 18 39 M 0+ Daumantas Barcas Kaunas Lithuania Kaunas 56:45.5 1:58:08.7 5:36/km
194 169 169 152 22 M 0+ Justas Mažeika Kaunas Lithuania Chipoti 54:21.3 1:58:20.2 5:37/km
195 170 170 187 36 M 0+ Nerijus Pileckis Alytus Lithuania svenheim 54:03.3 1:58:33.0 5:37/km
196 171 171 275 46 M 0+ Arvydas Ziziliauskas Vilnius Lithuania GRANT THORNTON BALTIC UAB 56:41.0 1:58:53.0 5:38/km
197 26 26 195 27 F 0+ Justė Ramanauskė Kaunas Lithuania 56:52.5 1:59:06.5 5:39/km
198 27 27 190 32 F 0+ Marina Popova Vilnius Lithuania 56:13.0 1:59:26.5 5:40/km
199 172 172 119 23 M 0+ Aivaras Krupauskas Vilnius Lithuania Algoritmų sistemos 53:32.8 1:59:52.2 5:41/km
200 173 173 28 26 M 0+ Justas Bogušas Vilnius Lithuania 49:45.3 1:59:55.0 5:41/km
201 174 174 104 35 M 0+ Tomas Kazlauskas Kaunas Lithuania UAB HAKUNA 57:08.2 2:00:36.7 5:43/km
202 28 28 273 55 F 0+ Asta Zikienė Jurbarkas Lithuania 55:37.0 2:00:39.7 5:43/km
203 175 175 71 36 M 0+ Alius Giniūnas Alytus Lithuania svenheim 59:19.5 2:00:41.5 5:43/km
204 176 176 170 27 M 0+ Rokas Nemeikstis Vilnius Lithuania Baranai 1:02:24.2 2:00:53.7 5:44/km
205 29 29 293 23 F 0+ Sandra Banionytė Kaunas Lithuania 57:05.0 2:00:56.5 5:44/km
206 177 177 102 33 M 0+ Danas Kazakevičius Vilnius Lithuania 56:33.5 2:01:01.7 5:44/km
207 178 178 287 41 M 0+ Vincas Zaščižinskas Vilnius Lithuania 56:33.5 2:01:02.2 5:44/km
208 179 179 105 37 M 0+ Donatas Kazlauskas Vilnius Lithuania sportland 56:47.2 2:01:16.0 5:45/km
209 180 180 280 42 M 0+ Darius Žitkevičius Šiauliai Lithuania 1:01:36.5 2:01:23.7 5:45/km
210 30 30 3 41 F 0+ Asta Adamonyte Vilnius Lithuania Million steps 56:24.5 2:01:25.0 5:45/km
211 181 181 144 30 M 0+ Vaiva Marcinkeviciene Vilnius Lithuania TRITONAS 1:01:42.7 2:01:55.9 5:47/km
212 182 182 184 24 M 0+ Evaldas Petraška Škėvonių kaimas, birštono sav. Lithuania 57:22.7 2:02:03.5 5:47/km
213 31 31 178 37 F 0+ Jurgita Paulauskienė Vilnius Lithuania TRitonas 59:04.7 2:02:24.4 5:48/km
214 183 183 296 50 M 0+ Šarūnas Petras Brazinskas Kaunas Lithuania Kauno BMK 55:10.5 2:02:35.7 5:49/km
215 184 184 233 43 M 0+ Mindaugas Šimonis Kaunas Lithuania asmeninis 56:58.0 2:02:42.4 5:49/km
216 185 185 109 27 M 0+ Juozas Keršys Kaunas Lithuania Chipoti 1:01:36.2 2:02:52.2 5:49/km
216 185 185 205 28 M 0+ Tadas Seniūnas Kaunas Lithuania Chipoti 1:01:35.7 2:02:52.2 5:49/km
218 187 187 83 47 M 0+ Arūnas Jankauskas Pasvalys Lithuania Bk"vėtra" 54:32.8 2:02:56.4 5:50/km
219 188 188 103 27 M 0+ Marius Kazlauskas Kaunas Lithuania kauno bmk 56:53.7 2:02:58.7 5:50/km
220 32 32 227 29 F 0+ Valentina Šapovalova Kaunas Lithuania UADBB MAI Baltics 59:04.0 2:03:39.4 5:52/km
221 189 189 286 30 M 0+ Tomas Rimkus Kaunas Lithuania Kauniečiams.lt 58:48.0 2:03:46.7 5:52/km
222 190 190 183 37 M 0+ Martynas Petraitis Kaunas Lithuania 55:11.0 2:03:49.9 5:52/km
223 33 33 201 39 F 0+ Ieva Saltonienė Kaunas Lithuania VIP 59:40.5 2:04:11.4 5:53/km
224 191 191 76 39 M 0+ Romualdas Griškevičius Vilnius Lithuania TRItonas 59:04.5 2:04:43.9 5:55/km
225 192 192 97 48 M 0+ Mindaugas Kaminskas Birštonas Lithuania Kauno BMK 1:01:20.4 2:05:05.9 5:56/km
226 193 193 35 48 M 0+ Edmundas Burba Vilnius Lithuania VIP 1:01:02.2 2:05:19.7 5:56/km
