XVI-asis Kauno Kalėdinis bėgimas
5 km
Šeštadienis, 2019, gruodis 21
OA# SEX# AG# BIB AGE SEX AG Name City CO Klubas Finish Pace
1 1 1 661 19 M 1-59 Faustas Marcinkevičius Pakruojis LTU 16:50 3:22/km
2 2 2 675 32 M 1-59 Laimonas Strikaitis Vilnius FOCUS running 16:59 3:24/km
3 3 3 636 20 M 1-59 Romas Bazelis Vilnius LTU Neko Runners 17:09 3:26/km
4 4 4 609 53 M 1-59 Virgilijus Muralis Jonava LTU Maratonas 17:27 3:29/km
5 5 5 633 27 M 1-59 Tadas Pultinavičius Vilkaviškis LTU Vilkaviškio LASK 17:39 3:32/km
6 6 6 611 25 M 1-59 Ignas Ramonas Vilnius LTU Kauno BMK 17:45 3:33/km
7 7 7 502 27 M 1-59 Gediminas Gaulius Kaunas LTU Kauno BMK 17:47 3:33/km
8 8 8 501 29 M 1-59 Mantas Bartkus Kaunas LTU Kauno Triatlono Klubas 18:09 3:38/km
9 9 9 670 36 M 1-59 Saulius Janonis Žiežmariai LTU BK "Kertus" 19:04 3:49/km
10 10 10 573 33 M 1-59 Darius Baranauskas Kaunas LTU OCR Baltic warriors 19:11 3:50/km
11 11 11 601 17 M 1-59 Andrius Čereška Kaunas LTU SM "Gaja" 19:19 3:52/km
12 12 12 663 20 M 1-59 Paulius Kavaliauskas Kaunas LTU 19:25 3:53/km
13 13 13 642 38 M 1-59 Povilas Čiurlevičius Kauno Raj. LTU Born tu run LTU 19:36 3:55/km
14 14 14 659 20 M 1-59 Rokas Naudžiūnas Kaišiadorys 19:46 3:57/km
15 1 1 911 33 F 1-59 Eglė Stankūnė Kaunas LTU I RUN LT 19:47 3:58/km
16 15 15 628 22 M 1-59 Žygimantas Matusevičius Kaunas LTU SVEIKATA 19:48 3:58/km
17 16 16 561 22 M 1-59 Justinas Viskupaitis Kaunas LTU 20:05 4:01/km
18 17 17 638 16 M 1-59 Matas Baura Šiaulių Rajonas LTU Lukas 20:06 4:01/km
19 2 2 507 38 F 1-59 Virginija Višinskienė Kaunas LTU Kauno BMK 20:08 4:02/km
20 18 18 544 54 M 1-59 Saulius Titas Kaunas LTU 20:19 4:04/km
21 19 19 608 20 M 1-59 Viktoras Dechtiar Kaunas LTU SM "Gaja" 20:22 4:04/km
22 3 3 674 28 F 1-59 Daiva Bielevičiūtė Marijampolė Bėgimo klubas 20:25 4:05/km
23 20 20 560 33 M 1-59 Gediminas Dapševičius Alytus LTU Dzūkija 20:29 4:06/km
24 21 21 650 20 M 1-59 Šarūnas Bendaravičius Vilkaviškis LTU Vilkaviškio LASK 20:30 4:06/km
25 22 22 546 18 M 1-59 Joelis Masiulis Vilnius LTU Inžinerija 20:36 4:07/km
26 4 4 576 30 F 1-59 Eglė Butkienė Šiauliai LTU B.K. Jonas Maratonas 20:39 4:08/km
27 23 23 907 19 M 1-59 Edvinas Staskevičius Alytus LTU Dzūkija 20:43 4:09/km
28 5 5 637 18 F 1-59 Ugnė Liegutė Kaunas LTU SM "Gaja" 20:57 4:12/km
29 24 24 910 36 M 1-59 Modestas Saldukaitis Vilkaviškis LTU Vilkaviškio LASK 21:06 4:13/km
30 25 25 677 16 M 1-59 Alfredas Simonas Želionis Kaunas LTU Kauno maratono klubas 21:16 4:15/km
31 26 26 535 34 M 1-59 Gediminas Romančikas Kaunas LTU OK Takas 21:19 4:16/km
32 27 27 617 21 M 1-59 Povilas Krapikas Kaunas LTU Kauno BMK 21:20 4:16/km
33 28 28 668 17 M 1-59 Kristupas Bilinskas Kaunas LTU 21:22 4:16/km
34 29 29 630 15 M 1-59 Linas Šultonas Vilkaviškis LTU Vilkaviškio LASK 21:38 4:20/km
35 30 30 683 38 M 1-59 Aurimas Murėnas Kaunas LTU Medeina OK 21:42 4:21/km
36 6 6 46 28 F 1-59 Milda Talalaitė Kaunas LTU 21:49 4:22/km
37 31 31 45 29 M 1-59 Kornelijus Juodis Kaunas LTU 21:52 4:22/km
37 31 31 519 18 M 1-59 Domas Šimaitis Žagarė LTU Bėgimo klubas 21:52 4:23/km
39 33 1 902 65 M 60+ Zenonas Balčiauskas Pasvalys LTU Vėtra 22:03 4:25/km
40 34 33 908 34 M 1-59 Audrius Bagdanavičius Kaunas LTU Kauno BMK 22:06 4:25/km
41 35 34 516 31 M 1-59 Jonas Aleliūnas Panevėžys LTU Capital runners vilnius 22:07 4:26/km
42 36 35 586 14 M 1-59 Džiugas Karvelis Panevėžys LTU Oriens 22:12 4:26/km
43 37 36 915 14 M 1-59 Linas Lardongas Kaunas Hiperionas 22:14 4:27/km
44 7 7 566 23 F 1-59 Austė Janušauskaitė Telšiai/Kaunas LTU Kauno maratono klubas 22:21 4:28/km
44 38 37 606 32 M 1-59 Dalius Girdzevičius Kaunas LTU 22:21 4:28/km
46 39 38 671 20 M 1-59 Lukas Kaminskas Žiežmariai LTU BK "Kertus" 22:31 4:30/km
47 40 39 909 14 M 1-59 Vytautas Vilūnas Vilnius LTU Inžinerija 22:35 4:31/km
48 8 8 901 34 F 1-59 Raminta Gaulė Kaunas LTU Kauno BMK 22:38 4:32/km
49 9 9 569 23 F 1-59 Agnė Budrevičiūtė Kaunas LTU 22:41 4:32/km
50 41 40 522 27 M 1-59 Žydrūnas Motiekaitis Kaunas LTU RunFace VaSti 22:44 4:33/km
50 10 10 599 14 F 1-59 Neda Davidavičiūtė Kaunas LTU SM "Gaja" 22:44 4:33/km
52 42 41 518 16 M 1-59 Justas Stabrauskas Žagarė LTU Bėgimo klubas 22:46 4:33/km
53 43 2 558 60 M 60+ Raimondas Šimkevičius Kauno R. , Alytus LTU Dzūkija 22:50 4:34/km
54 11 11 629 20 F 1-59 Giedrė Račiukaitytė Vilkaviškis LTU Vilkaviškio LASK 22:54 4:35/km
55 44 42 571 23 M 1-59 Domas Vasiliauskas LTU 23:05 4:37/km
56 12 12 616 20 F 1-59 Gabija Kulbokaitė Kaunas LTU Kauno BMK 23:06 4:37/km
57 13 13 542 36 F 1-59 Renata Jatužienė Kaunas LTU Kauno BMK 23:10 4:38/km
58 14 14 595 15 F 1-59 Ugnė Skučaitė Kaunas LTU SM "Gaja" 23:15 4:39/km
59 15 15 631 39 F 1-59 Asta Venskaitytė Vilkaviškis LTU Vilkaviškio LASK 23:26 4:41/km
60 45 3 511 61 M 60+ Vytautas Vilimavičius Kaunas LTU - 23:36 4:43/km
60 45 3 644 68 M 60+ Remigijus Pocius Kaunas LTU OK Medeina 23:36 4:43/km
62 47 5 615 63 M 60+ Kęstutis Abromaitis Pakruojis LTU bmk vėjas 23:39 4:44/km
63 16 16 568 28 F 1-59 Neringa Griškienė Kaunas LTU OCR Baltic warriors 23:41 4:44/km
64 17 17 672 44 F 1-59 Daiva Kaubrienė Tauragė LTU Tauragės BMK 23:47 4:46/km
65 48 43 912 23 M 1-59 Jokūbas Žurauskas Kaunas Hiperionas 24:09 4:50/km
66 49 44 521 34 M 1-59 Antanas Alekna Kaunas LTU VIP RUN/Šeštasis pojūtis 24:25 4:53/km
67 50 45 538 47 M 1-59 Algirdas Džiaugys Kaunas LTU Kauno maratono klubas 24:29 4:54/km
67 50 45 563 45 M 1-59 Anatolijus Jumatovas Kaunas LTU Kauno maratono klubas 24:29 4:54/km
69 18 18 555 46 F 1-59 Aistė Valantiejienė Kaunas LTU Kauno BMK 24:30 4:54/km
70 52 47 656 35 M 1-59 Lauras Šuša Kaunas LTU Kauno BMK 24:32 4:54/km
71 53 48 585 14 M 1-59 Gvidas Burbulis Panevėžys LTU Oriens 24:36 4:55/km
72 19 19 582 12 F 1-59 Jokūbas Jankas Panevėžys LTU Oriens 24:38 4:56/km
73 54 49 664 20 M 1-59 Tomas Riševičius Kaunas LTU 24:40 4:56/km
74 55 50 673 38 M 1-59 Egidijus Beresinevičius Ežerėlis LTU 24:42 4:57/km
75 56 51 651 16 M 1-59 Tomas Totorius Kaunas LTU Startas 24:43 4:57/km
76 57 52 680 48 M 1-59 Dainoras Šimkus Kaunas 24:53 4:59/km
76 57 52 662 26 M 1-59 Tadas Jurša Garliava LTU 24:53 4:59/km
78 59 6 554 62 M 60+ Ričardas Duonelavičius Kaunas LTU Kauno BMK 24:58 5:00/km
79 60 54 676 43 M 1-59 Tomas Želionis Kaunas LTU Kauno maratono klubas 25:04 5:01/km
80 20 20 578 14 F 1-59 Ugnė Uksaitė Panevėžys LTU Oriens 25:09 5:02/km
81 61 55 639 11 M 1-59 Titas Ružinas Šiaulių Rajonas LTU Lukas 25:17 5:04/km
82 62 56 531 46 M 1-59 Vitalijus Panovas Kaunas LTU 25:29 5:06/km
83 21 21 524 31 F 1-59 Justina Savickienė Jonava LTU Bėgimo klubas 25:33 5:07/km
84 63 57 528 27 M 1-59 Marius Kazlauskas Kaunas LTU Kauno BMK 25:39 5:08/km
85 22 22 655 19 F 1-59 Ingrida Sinkevičiūtė Kaišiadorys LTU Kaišiadorių ŠSPC 25:42 5:08/km
85 64 58 620 29 M 1-59 Martynas Ambrizas Kaišiadorys LTU Kaišiadorys BĖGA 25:42 5:08/km
87 65 59 590 32 M 1-59 Mindaugas Skardžius Panevėžys LTU 25:48 5:10/km
88 66 60 652 24 M 1-59 Skirmantas Pitrėnas Jonava LTU Jonava 25:53 5:11/km
89 67 61 640 22 M 1-59 Dovydas Packevičius Pasvalys LTU Vėtra 25:54 5:11/km
89 67 61 660 26 M 1-59 Mindaugas Viskupaitis Kaunas 25:54 5:11/km
91 23 23 641 23 F 1-59 Viktorija Titaitytė Pasvalys LTU Vėtra 25:58 5:12/km
92 24 24 588 14 F 1-59 Ugnė Gabreliūnaitė Panevėžys LTU Oriens 26:11 5:14/km
92 24 24 681 28 F 1-59 Irina Mažuolienė Kaunas Velopikbusters 26:11 5:14/km
94 69 63 604 35 M 1-59 Tomas Kizala Kaunas LTU Kauno BMK 26:15 5:15/km
95 26 26 553 18 F 1-59 Kamilė Riškevičiūtė Vilkaviškis LTU Vilkaviškio LASK 26:16 5:15/km
96 27 27 508 47 F 1-59 Jūratė Lakštauskienė Kaisiadorys LTU Kaišiadorys BĖGA 26:17 5:16/km
97 28 28 654 46 F 1-59 Vida Šetkuvienė Tauragė LTU Tauragės BMK 26:23 5:17/km
98 70 64 575 34 M 1-59 Arūnas Mikulėnas Vilnius LTU 26:24 5:17/km
99 71 65 574 19 M 1-59 Marijonas Mikaitis Kaunas LTU "Aplenkime vėžį" 26:41 5:20/km
99 29 29 543 27 F 1-59 Brigita Kokankaitė Kaunas LTU Kauno BMK 26:41 5:20/km
101 72 66 914 40 M 1-59 Giedrius Garnelis LTU 26:43 5:21/km
102 73 67 667 18 M 1-59 Laurynas Gaiziunas Kaunas LTU 26:54 5:23/km
103 74 68 594 12 M 1-59 Aras Drūlia Kaunas LTU Kauno maratono klubas 26:55 5:23/km
104 75 69 596 10 M 1-59 Tauras Drūlia Kaunas LTU Kauno maratono klubas 26:59 5:24/km
105 30 30 512 37 F 1-59 Ieva Eimontienė Kaunas LTU VIP 27:03 5:25/km
106 31 31 545 49 F 1-59 Dainora Masiulienė Vilnius LTU Inžinerija 27:05 5:25/km
107 76 70 666 42 M 1-59 Darius Gaiziunas Kaunas LTU 27:06 5:25/km
108 77 71 903 11 M 1-59 Karolis Lukaševičius Netoniai, Kauno Raj LTU Kauno BMK 27:07 5:25/km
109 32 32 552 20 F 1-59 Inga Skilčiūtė Vilkaviškis LTU Vilkaviškio LASK 27:24 5:29/km
109 78 72 591 12 M 1-59 Benas Balčiūnas Panevėžys LTU Oriens 27:24 5:29/km
111 33 33 613 33 F 1-59 Ugne Augliene Kaunas LTU Sesiostrim 27:28 5:30/km
112 79 73 580 13 M 1-59 Tadas Mackevičius Panevėžys LTU Oriens 27:29 5:30/km
112 79 73 600 12 M 1-59 Liudas Šlekys Panevėžys LTU Oriens 27:29 5:30/km
114 34 34 562 38 F 1-59 Skirmantė Vardauskaitė Kaunas LTU Superherojai 27:30 5:30/km
114 34 34 589 24 F 1-59 Aurelija Žukauskienė Kaunas LTU 27:30 5:30/km
114 34 1 612 61 F 60+ Virginija Ramanauskienė Kaunas LTU Kauno BMK 27:30 5:30/km
117 37 36 527 39 F 1-59 Ieva Saltonienė Kaunas LTU VIP 27:44 5:33/km
117 37 36 625 31 F 1-59 Kristina Launikonyte Kaunas LTU 27:44 5:33/km
119 81 7 669 74 M 60+ Julius Poškus Pakruojis LTU bmk vėjas 28:05 5:37/km
120 39 38 551 39 F 1-59 Rasa Akucevičiūtė Vilkaviškis LTU Vilkaviškio LASK 28:24 5:41/km
120 39 38 657 22 F 1-59 Iveta Lydekaityte LTU 28:24 5:41/km
122 41 40 658 46 F 1-59 Gintarė Litvinaviciene Jonava LTU Maratonas 28:32 5:43/km
122 41 40 646 16 F 1-59 Agnė Žitkauskaitė Vilkaviškis LTU 28:32 5:43/km
124 82 8 513 66 M 60+ Vitalijus Rimša Kaunas LTU Kauno BMK 28:34 5:43/km
125 83 75 557 42 M 1-59 Modestas Sereika Kaunas LTU 28:35 5:43/km
126 84 76 685 50 M 1-59 A B 28:43 5:45/km
127 43 42 602 37 F 1-59 Agnė Styrienė Kaunas LTU IOSK Būdakalnis 28:47 5:45/km
128 85 77 688 11 M 1-59 Kajus Leščiukaitis Kaunas LTU Kauno dziudo klubas 28:58 5:48/km
129 86 78 682 51 M 1-59 Gintas Gustaitis Kaunas 29:02 5:48/km
130 87 79 530 54 M 1-59 Saulius Ručys Kaunas LTU 29:10 5:50/km
131 44 43 913 48 F 1-59 Eglė Raslavičienė Kaunas LTU Kauno Triatlono Klubas 29:11 5:50/km
132 45 44 565 26 F 1-59 Kamilė Stankūnaitė Kaunas LTU 29:18 5:52/km
133 46 45 540 25 F 1-59 Elena Džiaugytė Kaunas LTU Kauno maratono klubas 29:21 5:52/km
134 47 46 503 35 F 1-59 Jolanta Murauskienė Kaunas LTU Kaišiadorys BĖGA 29:22 5:52/km
135 48 47 509 49 F 1-59 Antanina Kalinauskienė Kaunas LTU VIP 29:40 5:56/km
136 49 2 550 66 F 60+ Vlada Zvirbule Riga LVA KO OK 30:00 6:00/km
137 88 80 622 12 M 1-59 Kristupas Judzinskas Vilnius LTU OK Klajūnas 30:02 6:01/km
138 50 48 610 13 F 1-59 Viktorija Batalova Panevėžys LTU Oriens 30:08 6:02/km
139 89 81 678 19 M 1-59 Žygimantas Kizevičius Kaunas LTU 30:14 6:03/km
140 51 49 649 17 F 1-59 Kamilė Bajorinaitė Kaunas LTU 30:15 6:03/km
141 90 9 541 63 M 60+ Marijus Radavičius Vilnius LTU Inžinerija 30:27 6:06/km
142 91 10 570 60 M 60+ Rimantas Mikaitis Kaunas LTU Aplenkime vėžį 30:32 6:06/km
143 52 50 510 29 F 1-59 Dovilė Bričkutė LTU 30:40 6:08/km
144 53 51 679 30 F 1-59 Justina Grybauskaitė Kaunas LTU 30:44 6:09/km
145 92 82 624 44 M 1-59 Ginvydas Vilūnas Vilnius LTU Inžinerija 30:46 6:09/km
146 54 52 684 32 F 1-59 Vilma Blėdaitė Kaunas LTU 30:48 6:10/km
147 55 53 556 28 F 1-59 Loreta Jonušaitė Vilnius LTU B.K. Jonas Maratonas 30:53 6:11/km
148 56 54 623 37 F 1-59 Elena Kovėrienė LTU Ąžuolas 31:09 6:14/km
149 57 55 607 38 F 1-59 Jolita Vasiljeva Jonava LTU Bėgimo klubas 31:11 6:14/km
149 57 55 618 55 F 1-59 Rima Antončikienė Jonava LTU Bėgimo klubas 31:11 6:14/km
151 59 57 577 41 F 1-59 Giedrė Garjonienė Kaunas LTU 31:15 6:15/km
152 93 83 532 19 M 1-59 Mantas Ručys Kaunas LTU 31:21 6:16/km
152 60 58 572 54 F 1-59 Giedrė Mikaitienė Kaunas LTU "Aplenkime vėžį" 31:21 6:16/km
154 61 59 539 46 F 1-59 Laima Džiaugienė Kaunas LTU Kauno maratono klubas 31:49 6:22/km
155 94 84 626 52 M 1-59 Juozas Baliūnas Pasvalys LTU Vėtra 31:51 6:22/km
156 62 3 526 74 F 60+ Birutė Galinienė Vilnius LTU Vilniaus BMK Inžinerija 32:01 6:24/km
157 63 4 905 64 F 60+ Danutė Balčiūnienė Kaunas LTU Kauno BMK 32:02 6:25/km
158 64 60 579 11 F 1-59 Aida Janulytė Panevėžys LTU Oriens 32:03 6:25/km
159 95 85 665 16 M 1-59 Jogaila Matakas Kaunas LTU Sraigės juda 32:08 6:26/km
160 96 86 587 53 M 1-59 Steponas Žukauskas Kėdainiai LTU 32:10 6:26/km
161 97 87 904 53 M 1-59 Vytautas Petrauskas Vilnius LTU Inžinerija 32:16 6:27/km
162 65 61 529 47 F 1-59 Renata Skučienė Kaunas LTU 32:50 6:34/km
163 98 88 627 48 M 1-59 Saulius Lapienė Pasvalys LTU Vėtra 33:01 6:36/km
164 66 62 686 14 F 1-59 Kamilė Leščiukaitė Kaunas LTU LSMU 33:06 6:37/km
165 67 63 593 13 F 1-59 Kamilė Zdanevičiūtė Panevėžys LTU Oriens 33:22 6:40/km
166 68 64 520 40 F 1-59 Rasa Bakienė Kaunas LTU Kauno BMK 34:04 6:49/km
167 99 89 581 10 M 1-59 Gustė Krapauskaitė Panevėžys LTU Oriens 34:33 6:55/km
168 100 11 643 81 M 60+ Rimtautas Martusevičius Vilnius LTU Inžinerija 34:37 6:55/km
169 69 65 514 25 F 1-59 Simona Aleksienė Kaunas LTU 34:42 6:57/km
169 101 90 515 26 M 1-59 Evaldas Aleksa Kaunas LTU 34:42 6:57/km
171 102 12 525 78 M 60+ Sigitas Galinis Vilnius LTU Vilnius BMK INŽINERIJA 35:11 7:02/km
172 103 91 645 12 M 1-59 Orestas Saveikis Vilnius LTU OK Klajūnas 36:04 7:13/km
173 70 66 537 22 F 1-59 Lukne Vasileviciute Kaunas LTU 36:17 7:15/km
173 104 92 536 49 M 1-59 Egidijus Vasilevicius Kaunas LTU 36:17 7:15/km
175 71 67 549 36 F 1-59 Lina Zelevė Jonava LTU Kauno BMK 36:18 7:16/km
175 71 67 547 39 F 1-59 Olesia Černauskiene Jonava LTU Kauno BMK 36:18 7:16/km
177 105 93 548 44 M 1-59 Andrej Folmer Kaunas LTU Kauno BMK 36:19 7:16/km
178 106 13 523 62 M 60+ Rimantas Mackevičius Vilnius LTU Inžinerija 39:09 7:50/km
*****DQ****-- -- 621 12 M 1-59 Karolis Klimaševskij Vilnius LTU OK Klajūnas 2numeriai ---