Ateik ir įveik - 2019!
8 km
Šeštadienis, 2019, rugsėjis 14
OA# SEX# AG# BIB AGE SEX AG Name City CO Klubas Komanda Finish Pace
1 1 1 8187 33 M 0+ Dainius Liutkus Piliuona LTU OCR Baltic warriors OCR Baltic warriors 0:27:02 3:23/km
2 2 2 8072 30 M 0+ Donatas Košiuba Kaunas LTU RunFace VaSti RunFace VaSti 0:28:13 3:32/km
3 3 3 8032 23 M 0+ Povilas Pečiukonis Kaunas LTU HighPeaks Lietuva HighPeaks Lietuva 0:30:25 3:48/km
4 4 4 8255 27 M 0+ Gediminas Gaulius Kaunas LTU Kauno BMK Bad boys blue 0:30:36 3:50/km
5 5 5 8090 20 M 0+ Benas Radzivonas Kaunas LTU OSK Šilas Senjorai 0:31:28 3:56/km
6 6 6 8242 36 M 0+ Vytautas Kamarūnas 0:31:32 3:57/km
7 7 7 8261 33 M 0+ Vaidas Ramanauskas 0:32:03 4:00/km
8 8 8 8026 23 M 0+ Erikas Fomkinas Kaunas LTU 0:32:14 4:02/km
9 9 9 8091 20 M 0+ Rėjus Mockaitis Kaunas LTU OSK Medeina Senjorai 0:32:18 4:02/km
10 10 10 8053 24 M 0+ Rytis Gaidys Kaunas LTU RunFace VaSti RunFace VaSti 0:33:11 4:09/km
11 11 11 8043 37 M 0+ Saulius Barinovas Kaunas LTU Bėgimo klubas RunFace VaSti 2 0:33:16 4:10/km
12 12 12 8039 42 M 0+ Ričards Kvedara Vievis LTU OCR Baltic Warriors OCR Baltic Warriors 0:33:20 4:10/km
13 13 13 8061 35 M 0+ Aleksandras Gorskij Kaunas LTU RunFace Vasti RunFace VaSti 2 0:33:25 4:11/km
14 14 14 8235 15 M 0+ Ugnius Kabelinskas Kaunas LTU Šiuolaikines penkiakovės klubas ,,Hiperionas’’ Hiperionas 0:33:38 4:12/km
15 15 15 8020 16 M 0+ Matas Razbadauskas Kaunas LTU Hiperionas Hiperionas 0:33:39 4:12/km
16 16 16 8219 28 M 0+ Vaclovas Stirbys Kaunas LTU RunFace VaSti 0:33:44 4:13/km
17 17 17 8110 35 M 0+ Justas Medišauskas Kaunas LTU RunFace VaSti RunFace Vasti 0:33:49 4:14/km
18 18 18 8058 26 M 0+ Karolis Pūras Klaipeda LTU 0:34:00 4:15/km
19 19 19 8216 23 M 0+ Modestas Mažeika Panevėžys LTU Krašto apsaugos ministerija KAMoKADai 0:34:14 4:17/km
20 20 20 8172 35 M 0+ Laimonas Gumbelevicius Kaunas LTU Darzelis lopselis ,,Spindulys" 0:34:22 4:18/km
21 21 21 8088 17 M 0+ Andrius Čereška Kaunas LTU OSK Takas Senjorai 0:34:28 4:19/km
22 22 22 8121 33 M 0+ Aurimas Gudaitis Druskininkai LTU TRItonas TRItonas 0:34:30 4:19/km
23 23 23 8040 40 M 0+ Petras Razbadauskas Kaunas LTU 0:34:40 4:20/km
24 1 1 8221 31 F 0+ Zita Raudonė Kaunas LTU RunFace VaSti 0:34:51 4:21/km
25 2 2 8223 21 F 0+ Vilmantė Stašauskaitė 0:35:03 4:23/km
26 3 3 8085 24 F 0+ Rimantė Vijeikytė Kaunas LTU RunFace VaSti RunFace VaSti 2 0:35:07 4:23/km
27 24 24 8089 20 M 0+ Viktoras Dechtiar Kaunas LTU SM "Gaja" Senjorai 0:35:16 4:25/km
28 25 25 8217 27 M 0+ Algirdas Strazdauskas Kaunas LTU RunFace VaSti 0:35:40 4:28/km
29 26 26 8076 22 M 0+ Justinas Viskupaitis Kaunas LTU KTU 0:35:49 4:29/km
30 27 27 8238 24 M 0+ Justas Misiūnas 0:35:56 4:30/km
31 28 28 8094 29 M 0+ Ernestas Burokas Užuguostis LTU Kauno maratono klubas Kauno maratono klubas 0:35:58 4:30/km
32 29 29 8068 29 M 0+ Tomas Pašakinskas Kaunas LTU Highpeaks Lietuva Highpeaks Lietuva 0:36:09 4:31/km
33 30 30 8014 36 M 0+ Linas Ulevicius Kaunas LTU 0:36:21 4:33/km
34 31 31 8035 46 M 0+ Egidijus Laskovas Kaunas LTU Bėgimo klubas RunFace VaSti 2 0:36:28 4:34/km
34 31 31 8174 20 M 0+ Ignas Pikas Kaunas LTU KTU KTU Krepšinis 0:36:28 4:34/km
36 33 33 8087 21 M 0+ Artūras Džiaugys Kaunas LTU OSK Medeina Senjorai 0:36:42 4:35/km
37 34 34 8106 40 M 0+ Mindaugas Stiklickas Garliava LTU Bėgimo klubas Bėgimo klubas 0:36:48 4:36/km
38 35 35 8119 22 M 0+ Aurimas Valauskas Kaunas LTU ktu lengvosios atletikos rinktinė 0:37:03 4:38/km
39 36 36 8080 24 M 0+ Paulius Vaitkevičius Kaunas LTU 0:37:08 4:39/km
40 37 37 8112 28 M 0+ Valdas Baranauskas Kaunas LTU TeleSoftas TeleSoftas 0:37:15 4:39/km
40 37 37 8132 15 M 0+ Kajus Marozas Kaunas LTU KTU gimnazija / Hiperionas Hiperionas 0:37:15 4:39/km
42 39 39 8276 43 M 0+ Ridas Karaška Kaunas LTU 0:37:47 4:43/km
43 40 40 8144 16 M 0+ Kasparas Vaitiekus Kaunas LTU OSK Medeina 0:37:48 4:44/km
44 41 41 8230 52 M 0+ Vygantas Vitkus Kaunas LTU Kauno BMK Good boys blue 0:37:51 4:44/km
45 42 42 8210 41 M 0+ Irmantas Kubilius Druskininkai LTU TRItonas TRItonas 0:38:04 4:46/km
46 43 43 8038 34 M 0+ Ramūnas Vilčinskas Kačerginė LTU Kauno BMK Bad boys blue 0:38:05 4:46/km
47 44 44 8222 30 M 0+ Antanas Girčys Jonava LTU Kauno BMK Bad boys blue 0:38:11 4:46/km
48 45 45 8007 33 M 0+ Vaidas Garbačiūnas Kaišiadorys LTU Kauno BMK Good boys blue 0:38:26 4:48/km
48 45 45 8248 18 M 0+ Eimantas Pranarauskas Kaunas LTU 0:38:26 4:48/km
50 47 47 8136 18 M 0+ Ignas Brazauskas Kaunas LTU 0:38:35 4:49/km
51 4 4 8215 23 F 0+ Ieva Želvytė Klaipėda LTU Krašto apsaugos ministerija KAMoKADai 0:38:54 4:52/km
52 48 48 8218 28 M 0+ Justas Kariniauskas Kaunas 0:39:00 4:53/km
53 49 49 8059 37 M 0+ Rolandas Krušinskas Kaunas LTU HighPeaks Lietuva HighPeaks Lietuva 0:39:08 4:54/km
54 50 50 8137 41 M 0+ Andrejus Rabij Kaunas LTU Policija 0:39:20 4:55/km
55 51 51 8199 37 M 0+ Vytautas Balčiūnaitis Kaunas LTU 0:39:22 4:55/km
56 52 52 8069 38 M 0+ Darius Kavaliauskas Vilnius LTU 0:39:24 4:56/km
57 53 53 8263 21 M 0+ Rokas Norkus 0:39:40 4:58/km
57 53 53 8103 17 M 0+ Nedas Gulbickas Žiežmariai LTU Fudoshin Fudoshin 0:39:40 4:58/km
59 55 55 8203 44 M 0+ Laimonas Čaplikas Kaunas LTU Šešios Trim 0:39:42 4:58/km
60 56 56 8078 26 M 0+ Bernardas Zokas Vilnius LTU 0:39:48 4:59/km
61 57 57 8079 32 M 0+ Mindaugas Petkevičius Kaunas LTU 0:39:51 4:59/km
62 58 58 8145 45 M 0+ Artūras Vaitiekus Kaunas LTU OSK Medeina 0:39:53 4:59/km
63 59 59 8042 26 M 0+ Kęstutis Grigėnas Kaunas/biržai LTU Kauno maratono klubas 0:39:54 4:59/km
63 59 59 8270 32 M 0+ Danius Jonkus 0:39:54 4:59/km
65 61 61 8183 44 M 0+ Nerijus Linkus Kaunas LTU HighPeaks Lietuva 0:40:01 5:00/km
66 62 62 8241 54 M 0+ Raimondas Zambacevičius 0:40:15 5:02/km
67 63 63 8258 27 M 0+ Erikas Valentinavičius 0:40:17 5:02/km
68 64 64 8179 35 M 0+ Mindaugas Šnipas Kaunas LTU Kauno technologijos universitetas 0:40:19 5:02/km
69 65 65 8064 30 M 0+ Karolis Griška Kaunas LTU OCR BALTIC WARRIORS OCR BALTIC WARRIORS 0:40:22 5:03/km
70 66 66 8247 16 M 0+ Martynas Jaukauskas 0:40:29 5:04/km
71 67 67 8160 15 M 0+ Alfredas Simonas Želionis Kaunas LTU 1976 0:40:36 5:05/km
72 68 68 8228 26 M 0+ Dangyras Alekna 0:40:42 5:05/km
73 69 69 8231 24 M 0+ Gytis Bložė 0:40:48 5:06/km
74 70 70 8127 22 M 0+ Jokūbas Bobrevičius Kaunas LTU Niekada nevėlu 0:40:51 5:06/km
75 71 71 8114 33 M 0+ Tomas Viliušis Kaunas LTU TeleSoftas TeleSoftas 0:40:52 5:07/km
76 72 72 8002 34 M 0+ Audrius Bagdanavičius Kaunas LTU Kauno BMK Bad boys blue 0:41:02 5:08/km
77 73 73 8224 29 M 0+ Vytautas Kačiuška Kaunas LTU 0:41:06 5:08/km
78 74 74 8102 40 M 0+ Marijus Vaisėta Vilnius LTU 0:41:23 5:10/km
79 75 75 8220 39 M 0+ Gintaras Kučinovas Kaunas LTU 0:41:33 5:12/km
80 76 76 8273 24 M 0+ Kristupas Kručas Kaunas LTU 0:41:38 5:12/km
80 76 76 8051 21 M 0+ Arminas Stankūnas Kaunas LTU KTU "Ąžuolas" KTU ąžuolas 0:41:38 5:12/km
82 78 78 8056 41 M 0+ Žilvinas Meldaikis Kaunas LTU 0:41:40 5:13/km
83 79 79 8225 34 M 0+ Saulius Navickas 0:41:41 5:13/km
84 80 80 8209 24 M 0+ Tomas Bliujus Kaunas LTU Bėgimo klubas Bėgimo klubas 0:41:53 5:14/km
85 81 81 8227 25 M 0+ Giedrius Bumbliauskis 0:41:55 5:14/km
86 82 82 8125 31 M 0+ Andrius Orlovas Kaunas LTU 0:41:56 5:15/km
87 83 83 8074 34 M 0+ Tomas Vaitkevičius Kaunas LTU Dviratai-Daistatus 0:42:06 5:16/km
88 84 84 8001 47 M 0+ Linas Tamašas Kaunas LTU 0:42:10 5:16/km
89 5 5 8063 27 F 0+ Neringa Griškienė Kaunas LTU OCR BALTIC WARRIORS 0:42:11 5:16/km
90 85 85 8182 22 M 0+ Linas Jonauskas Kaunas LTU 0:42:12 5:17/km
91 86 86 8250 23 M 0+ Lukas Minkevičius 0:42:24 5:18/km
92 87 87 8277 28 M 0+ Lukas Jasiūnas Kaunas LTU 0:42:26 5:18/km
93 88 88 8156 40 M 0+ Sergejus Korsunas Vilnius LTU OCR Baltic Warriors OCR Baltic Warriors 0:42:28 5:19/km
94 6 6 8135 14 F 0+ Ūla Andrejevaitė Kaunas LTU Hiperionas 0:42:34 5:19/km
95 89 89 8070 35 M 0+ Lauras Šuša Kaunas LTU Kauno BMK Bad boys blue 0:42:36 5:20/km
96 90 90 8031 30 M 0+ Donatas Kazakauskas Kaunas LTU HighPeaks Lietuva HighPeaks Lietuva 0:42:39 5:20/km
97 91 91 8173 34 M 0+ Mindaugas Rupšys Raseiniai LTU 0:42:55 5:22/km
98 92 92 8057 43 M 0+ Saulius Šokelis Kaunas LTU 0:43:01 5:23/km
99 93 93 8016 33 M 0+ Vaidas Stadalius Vilnius LTU - 0:43:14 5:24/km
100 94 94 8268 30 M 0+ Kristupas Lukošius 0:43:23 5:25/km
101 95 95 8195 26 M 0+ Andrius Šalaševičius Kaunas LTU Tavo tevas 0:43:25 5:26/km
102 96 96 8060 29 M 0+ Algirdas Randakevičius Kaunas LTU KTU TSC UA-8 0:43:41 5:28/km
103 97 97 8274 22 M 0+ Dominykas Kručas Panevėžys LTU Kauno BMK Fabulous blue 0:43:47 5:28/km
104 98 98 8054 15 M 0+ Gelmis Mačiukas Babtai LTU Bėgimo klubas 0:43:49 5:29/km
105 99 99 8233 13 M 0+ Emilis Gylys TRItonas 0:43:56 5:30/km
105 99 99 8122 49 M 0+ Gintautas Petkevičius Kaunas LTU RunFace VaSti 2 RunFace VaSti 2 0:43:56 5:30/km
107 101 101 8149 21 M 0+ Linas Kolosovas Kaunas LTU KTU KTU rinktinė - metikai 0:44:05 5:31/km
108 102 102 8005 30 M 0+ Donatas Šidlauskas Kaunas LTU 0:44:07 5:31/km
109 103 103 8004 21 M 0+ Gintaras Gudavičius Kupiškis LTU 0:44:11 5:31/km
110 104 104 8262 33 M 0+ Kęstutis Genys 0:44:24 5:33/km
111 7 7 8015 28 F 0+ Birutė Trakimavičiūtė Vilnius LTU 0:44:26 5:33/km
112 105 105 8036 28 M 0+ Andrius Šipaila Kaunas LTU Aksa 0:44:27 5:33/km
113 106 106 8116 18 M 0+ Laimonas Gaučas Kaunas LTU 0:44:31 5:34/km
114 107 107 8207 43 M 0+ Saulius Višinskas Kaunas LTU Kauno BMK Good boys blue 0:44:49 5:36/km
115 108 108 8104 15 M 0+ Gediminas Korsakas Tauragė LTU 0:44:51 5:36/km
116 109 109 8249 20 M 0+ Marius Dvariškis 0:45:13 5:39/km
117 110 110 8084 28 M 0+ Vilius Kučinskas Tauragė LTU KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA 0:45:20 5:40/km
118 111 111 8239 24 M 0+ Andrius Stolioraitis 0:45:24 5:41/km
119 112 112 8244 20 M 0+ Mantas Grakštys 0:45:38 5:42/km
120 113 113 8161 23 M 0+ Benas Beresnevičius Kaunas LTU KTU KTU rinktinė - metikai 0:45:47 5:43/km
120 113 113 8267 19 M 0+ Ignas Dirda LTU 0:45:47 5:43/km
122 115 115 8131 25 M 0+ Andrius Bareiša Kaunas LTU FUMSA FUMSA seniai 0:46:00 5:45/km
123 116 116 8017 38 M 0+ Povilas Kriauza Kaunas LTU 0:46:14 5:47/km
124 117 117 8107 26 M 0+ Tomas Vaškevičius Kaunas LTU Ieva mldc klubas FUMSA seniai 0:46:16 5:47/km
125 118 118 8147 26 M 0+ Mantas Liutkevičius Kaunas LTU Tavo tevas 0:46:17 5:47/km
126 119 119 8105 20 M 0+ Justas Ganusauskas Kaunas LTU Fudoshin 0:46:19 5:47/km
127 120 120 8181 50 M 0+ Šarūnas Petras Brazinskas Kaunas LTU Daistatus UAB "Daistatus" 0:46:25 5:48/km
128 121 121 8133 18 M 0+ Mantas Čirgelis Panevėžys LTU Bėgimo klubas 0:46:26 5:48/km
129 122 122 8229 21 M 0+ Ignas Jaseliūnas 0:46:27 5:48/km
130 123 123 8033 26 M 0+ Evaldas Zaikauskas Kaunas LTU HighPeaks Lietuva HighPeaks Lietuva 0:46:30 5:49/km
131 124 124 8256 29 M 0+ Tadas Saržickas 0:46:32 5:49/km
132 125 125 8257 22 M 0+ Laurynas Andriuškevičius 0:46:56 5:52/km
132 125 125 8271 19 M 0+ Lukas Gasevičius Kaunas LTU 0:46:56 5:52/km
132 125 125 8150 21 M 0+ Simas Sakalauskas Kaunas LTU KTU krepšinio rinktinė KTU krepšinio rinktinė 0:46:56 5:52/km
135 128 128 8153 17 M 0+ Paulius Jaskutėlis Stakliškės LTU 0:46:59 5:52/km
136 129 129 8245 19 M 0+ Gabrielis Janušauskis Kaunas LTU 0:47:00 5:53/km
137 130 130 8083 33 M 0+ Andrius Zaicevičius Kaunas LTU 0:47:17 5:55/km
138 8 8 8253 33 F 0+ Raminta Gaulė Kaunas LTU Kauno BMK Fabulous blue 0:47:23 5:55/km
139 131 131 8113 28 M 0+ Vytautas Kiudys Kaunas LTU TeleSoftas TeleSoftas 0:47:28 5:56/km
140 132 132 8240 24 M 0+ Marius Naujokaitis 0:47:38 5:57/km
141 133 133 8126 21 M 0+ Domantas Kraujutis Kaunas LTU 0:47:41 5:58/km
142 9 9 8050 23 F 0+ Ligita Simanavičiūtė Kaunas LTU Kauno miesto Dainavos policija 0:47:53 5:59/km
143 10 10 8201 24 F 0+ Gabriele Ambrazeviciute Vilnius LTU FUMSA FUMSA seniai 0:47:54 5:59/km
143 134 134 8066 42 M 0+ Petras Malakauskas Kaunas LTU 0:47:54 5:59/km
145 135 135 8099 19 M 0+ Justas Griškevičius Kaunas LTU 0:47:55 5:59/km
145 135 135 8142 20 M 0+ Mantas Viitmanas Kaunas LTU 0:47:55 5:59/km
147 137 137 8202 32 M 0+ Gedeminas Slapsinskas Kaunas LTU 0:47:58 6:00/km
147 137 137 8154 20 M 0+ Dominykas Ratkus Šiauliai LTU KTU krepšinio rinktinė Ktu krepšinio rinktinė- metikai 0:47:58 6:00/km
147 137 137 8049 25 M 0+ Laimis Juiozapavičius Alytus LTU Kauno miesto Dainavos policija 0:47:58 6:00/km
150 11 11 8197 44 F 0+ Vaiva Janonienė Alytus LTU BK Dzūkija 0:48:17 6:02/km
151 140 140 8095 44 M 0+ Paulius Griskevicius Kaunas LTU KTU Kaunas university of technology 0:48:18 6:02/km
152 141 141 8098 25 M 0+ Marius Galbuogis Kaunas LTU FUMSA seniai 0:48:19 6:02/km
153 142 142 8028 39 M 0+ Artūras Gribauskas Kaunas LTU 0:48:38 6:05/km
153 12 12 8198 38 F 0+ Edita Zablackienė Alytus LTU 0:48:38 6:05/km
155 143 143 8272 40 M 0+ Edvinas Radzevičius Kaunas LTU Žalgirio garbės klubas 0:48:47 6:06/km
156 144 144 8243 21 M 0+ Giedrius Dauderys 0:48:48 6:06/km
157 145 145 8246 46 M 0+ Vytautas Mačijauskas 0:48:49 6:06/km
158 13 13 8141 32 F 0+ Marina Kosač Kaunas LTU 0:49:11 6:09/km
159 14 14 8041 24 F 0+ Justė Laužadytė Alytus LTU Ok Dainava 0:49:15 6:09/km
160 146 146 8264 25 M 0+ Hendrikas Navaslauskas 0:49:18 6:10/km
161 147 147 8130 31 M 0+ Paulius Dailidonis Kaunas LTU Kauno BMK Fabulous blue 0:49:21 6:10/km
162 15 15 8062 36 F 0+ Lina Nakrienė Kaunas LTU Kauno BMK Fabulous blue 0:49:25 6:11/km
163 148 148 8030 41 M 0+ Arūnas Mackevičius Kaunas LTU Marvelė 0:49:27 6:11/km
164 149 149 8101 25 M 0+ Jonas Eitmantis Kaunas LTU 0:49:31 6:11/km
165 150 150 8096 32 M 0+ Marius Dzidolika Kaunas LTU Dzido 0:49:47 6:13/km
166 16 16 8196 13 F 0+ Kamilė Ragelytė Druskininkai LTU TRItonas TRItonas 0:49:48 6:14/km
166 16 16 8211 13 F 0+ Gustė Kubiliūtė Druskininkai LTU TRItonas TRItonas 0:49:48 6:14/km
166 151 151 8027 45 M 0+ Rolandas Lipinskas Kaunas LTU 0:49:48 6:14/km
169 152 152 8024 44 M 0+ Algirdas Radavičius Kaunas LTU 0:50:03 6:15/km
170 153 153 8252 20 M 0+ Edgaras Grigaliųnas 0:50:07 6:16/km
171 154 154 8214 25 M 0+ Gytis Mačiulis Vilnius LTU Krašto apsaugos ministerija KAMoKADai 0:50:14 6:17/km
171 154 154 8212 17 M 0+ Jonas Karalius Kaunas LTU Krašto apsaugos ministerija KAMoKADai 0:50:14 6:17/km
173 156 156 8086 27 M 0+ Evaldas Undraitis Tauragė LTU Krašto apsaugos ministerija 0:50:15 6:17/km
174 157 157 8186 29 M 0+ Saulius Paulius Triponis Vilnius LTU Krašto apsaugos minjsterija KAMoKADai 0:50:18 6:17/km
175 158 158 8232 40 M 0+ Tomas Darašas 0:50:22 6:18/km
176 159 159 8155 21 M 0+ Žygimantas Kerza Kaunas LTU KTU krepšinio rinktinė KTU krepšinio rinktinė 0:50:26 6:18/km
176 159 159 8167 21 M 0+ Laurynas Bimba Kaunas LTU KTU KTU krepsinio rinktine 0:50:26 6:18/km
178 161 161 8237 46 M 0+ A B 0:50:38 6:20/km
179 162 162 8236 26 M 0+ Remigijus Džiaugys 0:50:39 6:20/km
179 162 162 8206 26 M 0+ Mantas Dudanavičius Marijampolė LTU 0:50:39 6:20/km
179 162 162 8138 26 M 0+ Aivaras Bijūnaitis Marijampolė LTU 0:50:39 6:20/km
182 165 165 8180 22 M 0+ Justas Vaitiekūnas Kaunas LTU 0:50:43 6:20/km
183 166 166 8129 18 M 0+ Justas Gecevičius Kaunas LTU Batalionas 0:50:45 6:21/km
184 18 18 8190 38 F 0+ Marina Glagoleva Druskininkai LTU 0:50:50 6:21/km
185 167 167 8025 49 M 0+ Egidijus Vasilevicius Kaunas LTU 0:50:54 6:22/km
186 168 168 8171 16 M 0+ Tomas Totorius Kaunas LTU 0:50:56 6:22/km
187 169 169 8226 39 M 0+ Vaidas Stravinskas Kaunas LTU Juokaunu 0:51:12 6:24/km
188 170 170 8254 37 M 0+ Ramūnas Staselis 0:51:23 6:25/km
189 19 19 8029 47 F 0+ Janina Paliulienė Birštonas LTU 0:51:32 6:27/km
189 171 171 8191 26 M 0+ Povilas Kiselys Kaunas LTU Nani-Five 0:51:32 6:27/km
191 172 172 8077 20 M 0+ Germanas Kovalčiuk Kaunas LTU Fudoshin 0:51:36 6:27/km
192 173 173 8075 21 M 0+ Justas Kardoka Kaunas LTU 0:51:37 6:27/km
193 174 174 8178 19 M 0+ Juozas Talat-Kelpšas Kaunas LTU KTU KTU Krepšinis 0:51:39 6:27/km
194 175 175 8108 20 M 0+ Rūtenis Triaba Kaunas LTU 0:51:40 6:28/km
194 175 175 8266 20 M 0+ Gvidas Čekanskas 0:51:40 6:28/km
196 177 177 8157 18 M 0+ Aristidas Lukas Končius Kaunas LTU KTU krepšinio rinktinė KTU krepšinio rinktinė aris 0:51:42 6:28/km
197 178 178 8234 38 M 0+ Tomas Gugas 0:51:49 6:29/km
198 179 179 8200 26 M 0+ Aivaras Jusys Akmenė LTU Nani-Five 0:52:20 6:33/km
199 20 20 8124 24 F 0+ Vitalija Valentaite Kaunas LTU KTU Merginu tinklinio komanda 0:52:25 6:33/km
200 21 21 8021 33 F 0+ Elita Benokraitienė Kaunas LTU 0:52:35 6:34/km
200 21 21 8003 38 F 0+ Skirmantė Vardauskaitė Kaunas LTU Kauno BMK Fabulous blue 0:52:35 6:34/km
202 180 180 8159 19 M 0+ Rokas Brazinskas Kaunas LTU KTU KTU rinktinė 35 0:52:39 6:35/km
203 23 23 8045 25 F 0+ Justina Sutkutė Kaunas LTU 0:52:58 6:37/km
204 24 24 8208 21 F 0+ Emilija Marčiukaitytė Vilnius LTU 0:53:09 6:39/km
205 181 181 8166 18 M 0+ Tautvydas Sabaliauskas Kaunas LTU KTU KTU rinktine 35 0:53:17 6:40/km
206 182 182 8158 19 M 0+ Mindaugas Stonkus Kaunas LTU KTU KTU rinktine 35 0:53:20 6:40/km
207 183 183 8192 20 M 0+ Erikas Katkus Kaunas LTU Jėgos sporto šakų rinktinė 0:53:56 6:45/km
208 184 184 8023 26 M 0+ Robertas Vyšniauskas Pajevonys LTU Kauno BMK Good boys blue 0:54:00 6:45/km
209 185 185 8259 31 M 0+ Andrius Kačiušis 0:54:08 6:46/km
209 25 25 8260 30 F 0+ Kristinas Pociūtė 0:54:08 6:46/km
211 186 186 8188 20 M 0+ Tumas Meironas Ukmergė LTU Jėgos sporto šakų rinktinė 0:54:10 6:46/km
212 187 187 8275 75 M 0+ Romualdas Limantas Kaunas LTU Kauno BMK 0:56:00 7:00/km
213 188 188 8193 27 M 0+ Nauris Gerulis Kaunas LTU Tavo Tevas 0:56:13 7:02/km
214 26 26 8146 26 F 0+ Ernesta Kulvietytė Kaunas LTU Tavo tevas 0:56:14 7:02/km
215 189 189 8152 20 M 0+ Matas Kabašinskas Kaunas LTU KTU 0:56:43 7:05/km
215 189 189 8165 22 M 0+ Augustinas Jaras Kaunas LTU KTU Ktu krepsinio rinktine 0:56:43 7:05/km
217 191 191 8269 20 M 0+ Benas Pociūnas 0:56:44 7:06/km
217 191 191 8265 20 M 0+ Norjus Beišteris 0:56:44 7:06/km
219 27 27 8109 30 F 0+ Ieva Vaškevičienė Kaunas LTU Ieva Mldc klubas FUMSA seniai 0:57:23 7:10/km
220 28 28 8194 25 F 0+ Kamilė Gerulienė Kaunas LTU Tavo tėvas 0:57:50 7:14/km
221 193 193 8018 35 M 0+ Sigitas Skinkys Kaunas LTU 0:58:28 7:19/km
222 29 29 8071 23 F 0+ Danielė Makulavičiūtė Kaunas LTU 1996 1:00:20 7:33/km
223 194 194 8034 24 M 0+ Eimantas Kulbis Kaunas LTU Kauno BMK Good boys blue 1:01:26 7:41/km
224 195 195 8073 14 M 0+ Aivaras Degenis Panevėžys LTU 1:02:39 7:50/km
225 196 196 8013 23 M 0+ Marius Levanas Kaunas LTU 1:08:10 8:31/km
226 30 30 8012 24 F 0+ Miglė Meilutė Kaunas LTU 1:08:11 8:31/km
227 197 197 8123 21 M 0+ Vytenis Giedraitis Kaunas LTU 1:09:18 8:40/km
228 198 198 8128 21 M 0+ Paulius Jacikevičius Druskininkai LTU 1:10:03 8:45/km
*****DQ****-- -- 8009 27 F 0+ Brigita Kokankaitė Zarasai LTU - - ---
*****DQ****-- -- 8143 17 M 0+ Titas Puronas Kaunas LTU Hiperionas Hiperionas ---