Joniškėlio Karpių Dvaro Takais - 2019
11.4 km (6 ratai)
Šeštadienis, 2019, gegužė 4
OA# SEX# AG# BIB AGE SEX AG Name City CO Klubas 1 ratas 2 ratas 3 ratas 4 ratas 5 ratas Finish Pace
1 1 1 86 34 M 30-39 Tadas Baranauskas Panevezys LTU Lukas 0:07:07 0:14:32 0:22:04 0:29:41 0:37:09 0:44:36 3:55/km
2 2 2 92 38 M 30-39 Edvin Demenkov Panevėžys LTU Lukas 0:07:08 0:14:33 0:22:16 0:30:14 0:38:27 0:46:52 4:07/km
3 3 1 99 43 M 40-49 Aividas Balčiūnas Pakruojis LTU BMK VEJAS 0:07:34 0:15:19 0:23:20 0:31:28 0:39:29 0:47:12 4:08/km
4 4 2 94 40 M 40-49 Donatas Janusauskas Vilnius LTU Milion steps 0:07:40 0:15:33 0:23:31 0:31:32 0:39:32 0:47:26 4:10/km
4 4 2 93 46 M 40-49 Donatas Jatužis Panevėžys LTU Vėtra 0:07:35 0:15:27 0:23:23 0:31:21 0:39:28 0:47:26 4:10/km
6 6 3 87 33 M 30-39 Edvinas Kožkus Šiauliai LTU Lukas 0:08:06 0:16:28 0:24:58 0:33:33 0:42:20 0:51:06 4:29/km
7 7 4 96 37 M 30-39 Donatas Tamošaitis Šiauliai LTU 0:08:05 0:16:28 0:25:02 0:33:58 0:43:02 0:52:03 4:34/km
8 8 4 91 43 M 40-49 Andrius Palivonas Panemunis LTU 0:08:31 0:17:07 0:25:50 0:34:34 0:43:38 0:52:28 4:36/km
9 9 5 102 44 M 40-49 Darius Packevičius Pasvalys LTU Vėtra 0:08:31 0:17:02 0:25:46 0:34:53 0:43:44 0:52:30 4:36/km
10 10 6 81 48 M 40-49 Jonas Juška Kaunas LTU Kauno BMK 0:08:24 0:17:13 0:26:10 0:35:12 0:44:09 0:52:49 4:38/km
11 11 1 85 56 M 50-59 Virginijus Likpetris Pakruojis LTU Vejas 0:08:26 0:17:06 0:25:47 0:34:45 0:43:51 0:52:54 4:38/km
12 12 2 98 55 M 50-59 Gytis Aukštikalnis Biržai LTU "Vėtra" 0:08:26 0:17:06 0:26:07 0:35:31 0:44:59 0:54:00 4:44/km
13 13 7 28 42 M 40-49 Marius Leveika Šiauliai LTU Vėtra 0:09:25 0:19:08 0:28:58 0:39:17 0:49:47 1:00:01 5:16/km
14 14 8 100 46 M 40-49 Drąsius Valunta Pasvalys LTU Vėtra 0:09:24 0:19:08 0:28:58 0:39:16 0:49:46 1:00:19 5:18/km
15 15 9 65 42 M 40-49 Giedrius Ranonis Pasvalys LTU asmeninė įskaita 0:09:37 0:19:47 0:30:09 0:40:28 0:50:55 1:01:07 5:22/km
16 16 1 84 63 M 60+ Kęstutis Abromaitis LTU Bmk vėjas 0:09:28 0:19:24 0:29:41 0:40:14 0:50:56 1:01:10 5:22/km
17 17 2 27 64 M 60+ Vytautas Žemėtis Tirškoniai LTU 0:10:25 0:21:11 0:31:28 0:41:38 0:51:50 1:01:51 5:26/km
18 18 3 97 75 M 60+ Romas Jasinskas Panevėžys LTU 0:10:48 0:22:20 0:33:55 0:45:17 0:56:31 1:07:26 5:55/km
19 19 4 101 60 M 60+ Kazimieras Petruškevičius Pasvalys LTU Vėtra 0:10:08 0:21:03 0:32:22 0:44:23 0:56:44 1:08:59 6:03/km
20 20 5 95 32 M 30-39 Ronaldas Jacunskas Vilnius LTU Basakojis 0:10:12 0:21:26 0:33:10 0:45:46 0:59:02 1:12:43 6:23/km
***DNF***-- -- 89 51 M 50-59 Egidijus Radavičius Šiauliai LTU Šiaulių bajorai 0:09:31 0:19:49 0:30:35 --- ---