Birštono pusmaratonis - 2019
10 km
Šeštadienis, 2019, gegužė 4
OA# SEX# AG# BIB AGE SEX AG Name City CO Klubas Finish Pace
1 1 1 1033 35 M 0+ Ignas Brasevicius Vilnius Lithuania Million Steps 31:25.5 3:09/km
2 2 2 1201 40 M 0+ Darius Sadeckas Vilnius Lithuania F.O.C.U.S. running 32:27.8 3:15/km
3 3 3 1229 35 M 0+ Remigijus Šnioka Vilnius Lithuania F.O.C.U.S. running 33:20.3 3:20/km
4 4 4 1097 32 M 0+ Andrej Jegorov Vilnius Lithuania 33:38.8 3:22/km
5 5 5 1248 42 M 0+ Edvinas Vyzas Vilnius Lithuania F.O.C.U.S. Running 34:10.0 3:25/km
6 6 6 1077 30 M 0+ Tomas Gudas Vilnius Lithuania 34:34.5 3:27/km
7 7 7 1153 32 M 0+ Linas Mikalainis Vilnius Lithuania F.O.C.U.S. 35:12.5 3:31/km
8 8 8 1110 38 M 0+ Giedrius Juška Vilnius Lithuania F.O.C.U.S. running 35:24.0 3:32/km
9 9 9 1177 36 M 0+ Viktoras Paukstelis Vilnius Lithuania F.O.C.U.S. running 36:15.7 3:38/km
10 10 10 1126 36 M 0+ Donatas Kojala Vilnius Lithuania peter camenzind 36:42.0 3:40/km
11 11 11 1025 29 M 0+ Mantas Bartkus Kaunas Lithuania Kauno triatlono klubas 37:06.2 3:43/km
12 12 12 1047 21 M 0+ Martynas Cibulis Joniškis Lithuania million steps 37:14.0 3:43/km
13 13 13 1252 36 M 0+ Giedrius Ziogas Kaunas Lithuania Kauno triatlono klubas 37:29.7 3:45/km
14 14 14 1034 29 M 0+ Mykolas Brasevičius Druskininkai Lithuania Million Steps 37:56.0 3:48/km
15 15 15 1082 38 M 0+ Andrius Jagminas Vilnius Lithuania Bėgimo klubas 38:25.0 3:51/km
16 16 16 1154 35 M 0+ Mindaugas Mikalonis Vilnius Lithuania Neko 38:38.5 3:52/km
17 17 17 1102 34 M 0+ Simonas Jončiulis Vilnius Lithuania NEKO Runners 38:40.5 3:52/km
18 18 18 1055 34 M 0+ Edvinas Dargužis Kaunas Lithuania 38:47.2 3:53/km
19 19 19 1109 40 M 0+ Gražvydas Jusaitis Alytus Lithuania LIETUVOS POLICIJA/AUKURAS 38:52.0 3:53/km
20 20 20 1211 37 M 0+ Domas Skeiverys Kaunas Lithuania Kauno Triatlono Klubas 38:57.0 3:54/km
21 21 21 1063 24 M 0+ Sigitas Filipauskas Šiauliai Lithuania 39:16.0 3:56/km
22 22 22 1281 37 M 0+ Saulius Barinovas Kaunas Lithuania bėgimo Klubas 39:23.2 3:56/km
23 1 1 1183 29 F 0+ Iveta Petraitytė Vilnius Lithuania Million steps 39:55.5 4:00/km
24 23 23 1173 27 M 0+ Dominykas Pacauskas Vilnius Lithuania S-Sportas 39:56.7 4:00/km
25 24 24 1105 35 M 0+ šarūnas Juodvalkis Vilnius Lithuania bičių korys 40:00.0 4:00/km
26 25 25 1081 42 M 0+ Klaudijus Indreliūnas Kaunas Lithuania Kauno bmk 40:05.2 4:01/km
27 26 26 1202 27 M 0+ Mantvydas Sakalauskas Vilnius Lithuania amber grid 40:07.7 4:01/km
28 27 27 1246 30 M 0+ Edgaras Viržaitis Prienai Lithuania BUFASZ Running 40:19.0 4:02/km
29 28 28 1209 20 M 0+ Marius Skaisgirys Alytus Lithuania DK Nikeliuotas spykis 40:36.7 4:04/km
30 29 29 1241 35 M 0+ Vytautas Valukonis Vilnius Lithuania SWamptales 40:37.5 4:04/km
31 30 30 1261 36 M 0+ Povilas Kvajauskas Vilnius Lithuania 40:39.0 4:04/km
32 31 31 1262 29 M 0+ Edvard Sokolovskij Vilnius Lithuania 40:48.5 4:05/km
33 32 32 1178 31 M 0+ Vytautas Paukštelis Vilnius Lithuania 40:50.7 4:05/km
34 33 33 1114 41 M 0+ Kestutis Kasakaitis Vilnius Lithuania F.O.C.U.S. running 40:52.7 4:05/km
35 34 34 1024 36 M 0+ Simonas Bartkus Vilnius Lithuania PANTERA NEMIEGA 40:55.2 4:06/km
36 35 35 1065 34 M 0+ Vaidas Garbaciunas Kaisiadorys Lithuania 41:00.5 4:06/km
37 36 36 1116 35 M 0+ Kęstutis Kaupas Kaunas Lithuania Kauno triatlono Klubas 41:09.0 4:07/km
38 37 37 1215 39 M 0+ Linas Smailys Birštonas Lithuania Birštono sporto centras 41:15.0 4:08/km
39 38 38 1142 25 M 0+ Žilvinas Mackevičius Vilnius Lithuania Bėgimo klubas 41:26.4 4:09/km
40 39 39 1260 35 M 0+ Mantas Žuolys Marijampolė Lithuania Bėgimo klubas 41:33.0 4:09/km
41 40 40 1264 39 M 0+ Donatas Juodzevičius Alytus Lithuania 41:58.7 4:12/km
42 41 41 1103 35 M 0+ Linas Jonika Kaunas Lithuania Kiokušin klubas Osu 41:59.2 4:12/km
43 2 2 1048 30 F 0+ Inga Cimarmanaitė Vilnius Lithuania Million steps 42:01.9 4:12/km
44 42 42 1250 59 M 0+ Alvydas Zenkevičius Marijampolė Lithuania Bėgimo klubas 42:19.4 4:14/km
45 43 43 1168 24 M 0+ Domantas Nedzinskas Druskininkai 42:29.0 4:15/km
46 44 44 1212 39 M 0+ Albertas Skirpstas Vilnius Lithuania 42:33.7 4:15/km
47 45 45 1263 39 M 0+ Kęstutis Binkauskas Vilnius Lithuania 42:46.7 4:17/km
48 46 46 1038 56 M 0+ Raimondas Budrys Marijampolė Lithuania Marijampolė 42:50.9 4:17/km
49 47 47 1141 45 M 0+ ArŪnas MaciuleviČius Vilnius Lithuania triTONAS 43:03.4 4:18/km
50 48 48 1189 34 M 0+ Algirdas Pukis Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas 43:10.2 4:19/km
51 49 49 1089 18 M 0+ Mantas Jankauskas Gargždai Lithuania 43:11.9 4:19/km
52 50 50 1124 29 M 0+ Povilas Kliauza Druskininkai Lithuania Krantine 3000 43:14.4 4:19/km
53 51 51 1225 29 M 0+ Deividas Šilanskas Druskininkai Lithuania krantinė 3000 43:14.7 4:19/km
54 52 52 1277 39 M 0+ Pavelas Kirilovas Ignalina Lithuania 43:21.7 4:20/km
55 53 53 1162 46 M 0+ Ramūnas Mockevičius Kaunas Lithuania infoera 43:25.9 4:21/km
56 54 54 1032 24 M 0+ Tomas Bliujus Kaunas Lithuania Bėgimo klubas 44:08.2 4:25/km
57 3 3 1231 19 F 0+ Andra Tamasauskaite Druskininkai Lithuania dRUSKININKŲ EJIKŲ KLUBAS 44:08.9 4:25/km
58 55 55 1058 38 M 0+ Dainius Dručiūnas Kaunas Lithuania 44:14.7 4:25/km
59 56 56 1222 36 M 0+ Arnoldas Šatinskas Kaunas Lithuania 44:22.7 4:26/km
60 57 57 1112 39 M 0+ Paulius Kabašinskas Vilnius Lithuania Million Steps 44:31.7 4:27/km
61 58 58 1113 36 M 0+ Aleksej Kaminskij Vilnius Lithuania TRItonas 44:42.2 4:28/km
62 4 4 1123 29 F 0+ Edita KlemkaitĖ Vilnius Lithuania Capital runners 44:46.9 4:29/km
63 59 59 1282 54 M 0+ Raimondas Zambacevičius Kaunas Lithuania Kauno BMK 44:57.9 4:30/km
64 60 60 1239 24 M 0+ Vilmantas Vaitkus Kaunas Lithuania 44:58.2 4:30/km
65 61 61 1135 33 M 0+ Marius Laugalys Kaunas Lithuania 45:13.4 4:31/km
66 62 62 1134 25 M 0+ Rimantas Laskauskas Kaunas Lithuania Meinart animation 45:22.9 4:32/km
67 63 63 1176 33 M 0+ Mažvydas Palšauskas Kaunas Lithuania 45:37.7 4:34/km
68 64 64 1061 27 M 0+ Domantas Eskis Vilnius Lithuania - 45:41.2 4:34/km
69 65 65 1093 33 M 0+ Rokas Jaruševičius Birštonas Lithuania 45:42.9 4:34/km
70 5 5 1043 30 F 0+ Eglė Butkienė Šiauliai Lithuania B.K. JOnasmaratonas 45:43.7 4:34/km
71 66 66 1091 48 M 0+ Aloyzas Januškauskas Birštonas Lithuania Birštoniečiai juda 45:43.9 4:34/km
72 67 67 1171 57 M 0+ Virginijus Olendra Šilalė Lithuania Jomantų b. 45:47.9 4:35/km
73 68 68 1074 26 M 0+ Kęstutis Grigėnas Kaunas-biržai Lithuania Kauno maratono klubas 45:52.4 4:35/km
74 69 69 1040 26 M 0+ Giedrius Bumbliauskis MaŽeikiai Lithuania SDG 45:54.7 4:35/km
75 6 6 1053 32 F 0+ Monika Dailidaitė-širok Vilnius Lithuania kauno maratono klubas 45:59.2 4:36/km
76 70 70 1057 22 M 0+ Mantas Derevianko Kaunas Lithuania Tekinam Klumpes 46:07.5 4:37/km
77 71 71 1235 47 M 0+ Kęstutis Ulinskas Birštonas Lithuania Birštoniečiai juda 46:07.7 4:37/km
78 72 72 1187 31 M 0+ Rimas Pocius Vilnius Lithuania DELFI 46:14.0 4:37/km
79 73 73 1117 48 M 0+ Aidas Kavaliauskas Raseiniai Lithuania Legionas 46:17.0 4:38/km
80 74 74 1254 32 M 0+ Julius Žaldokas Vilnius Lithuania ALgoritmų sistemos 46:19.9 4:38/km
81 75 75 1151 30 M 0+ Tadas Micka Prienai Lithuania 46:35.2 4:40/km
82 76 76 1075 29 M 0+ Mantas Grikšas Daugai Lithuania Daugai 46:46.9 4:41/km
83 77 77 1230 43 M 0+ Saulius Šokelis Kaunas Lithuania 46:47.2 4:41/km
84 78 78 1119 38 M 0+ Mindaugas Kežionis Vilnius Lithuania LEKIA I VAKARUS 46:53.9 4:41/km
85 79 79 1219 42 M 0+ Saulius Stepanauskas Vilnius Lithuania Lekia i vakarus 46:54.2 4:41/km
85 7 7 1255 22 F 0+ Erika žeburtovič Kaunas Lithuania OSU 46:54.2 4:41/km
87 80 80 1279 35 M 0+ Daniel Lima Birštonas Lithuania 47:01.4 4:42/km
88 81 81 1249 40 M 0+ Darius Zakarauskas Kretinga Lithuania 47:19.4 4:44/km
89 82 82 1137 31 M 0+ Mindaugas Liškauskas Marijampolė Lithuania Bėgimo klubas 47:25.2 4:45/km
90 83 83 1095 38 M 0+ Edgaras Jaškevičius Birštonas Lithuania Vėjas 47:28.9 4:45/km
91 84 84 1023 53 M 0+ Valdas Bartaska Vilnius Lithuania 47:56.9 4:48/km
92 85 85 1170 39 M 0+ Antanas Norkevicius Kaunas Lithuania Kauno triatlono klubas 48:04.4 4:48/km
93 8 8 1196 25 F 0+ Eglė Rimšaitė Vilnius Lithuania 48:20.9 4:50/km
94 86 86 1199 22 M 0+ Deividas Ruškys Kaunas Lithuania tekinam klumpes 48:25.6 4:51/km
95 87 87 1220 47 M 0+ Rimvydas Strielkūnas Vilnius Lithuania Kambariokai 48:31.1 4:51/km
96 88 88 1232 35 M 0+ Mindaugas Taraškevičius Vilnius Lithuania bigballs 48:40.1 4:52/km
97 89 89 1157 29 M 0+ Julius Milašius Kaunas Lithuania 48:43.9 4:52/km
98 90 90 1044 18 M 0+ Emilis Butkus Prienai Lithuania 48:44.7 4:52/km
99 9 9 1275 36 F 0+ Julija Geglienė Vilnius Lithuania 48:48.2 4:53/km
100 91 91 1238 30 M 0+ Dainius Vaikšnys Kaunas Lithuania Bėgimo klubas 48:48.9 4:53/km
101 92 92 1088 24 M 0+ Edvinas Jankaitis Vilnius Lithuania Žirmūnų ateities klubas 49:02.1 4:54/km
102 93 93 1155 24 M 0+ Simonas Mikšys Vilnius Lithuania Žirmūnų ateities klubas 49:02.6 4:54/km
103 94 94 1085 41 M 0+ Rolandasruslanas Jakučionis Vilnius Lithuania kd prie lrtm vPN 49:05.1 4:55/km
104 95 95 1213 29 M 0+ Gediminas Skuodis Vilnius Lithuania Pincis 49:06.1 4:55/km
105 10 10 1152 28 F 0+ Paulina Mickaitė Prienai Lithuania 49:10.1 4:55/km
106 96 96 1056 28 M 0+ Gaetan Delouche Vilnius Lithuania 49:15.9 4:56/km
106 96 96 1120 31 M 0+ Dominykas Kinderis Klaipeda Lithuania 49:15.9 4:56/km
108 98 98 1067 37 M 0+ Vilmantas Gedminas Klaipeda Lithuania 49:16.1 4:56/km
109 99 99 1148 35 M 0+ Nerijus Matonis Druskininkai Lithuania 49:18.9 4:56/km
110 100 100 1240 32 M 0+ Meinardas Valkevičius Vilnius Lithuania mEINART animation 49:24.4 4:56/km
111 101 101 1280 28 M 0+ Justas Grigaravičius Marijampolė Lithuania 49:29.9 4:57/km
112 102 102 1160 29 M 0+ Matas MisiŪnas Kaunas Lithuania mEDEINA 49:35.0 4:58/km
113 103 103 1046 26 M 0+ Mantas Chrapacas Kaunas Lithuania 49:41.9 4:58/km
114 104 104 1106 49 M 0+ Šarūnas Jurėnas Kaunas Lithuania 49:42.4 4:58/km
115 11 11 1269 43 F 0+ Giedrė Gedeikienė Kaunas Lithuania Kauno BMK 49:44.6 4:58/km
116 105 105 1186 34 M 0+ Vaidas Plutulevičius Vilnius Lithuania 49:45.1 4:59/km
117 12 12 1128 27 F 0+ Brigita Kokankaitė Zarasai Lithuania - 49:46.1 4:59/km
118 13 13 1233 26 F 0+ Justina Tomkevičiūtė Vilnius Lithuania TRItonas 49:46.9 4:59/km
119 106 106 1012 36 M 0+ Jurijs Andrejevs Liepaja Latvia 49:48.0 4:59/km
120 107 107 1138 33 M 0+ Raimundas Liutkauskas Alytus Lithuania svenheim 49:54.6 4:59/km
121 14 14 1161 33 F 0+ Agne Mo Kaunas Lithuania PATI SAU FAINA 49:55.4 5:00/km
122 108 108 1052 34 M 0+ Simonas Čižauskas Kaunas Lithuania 50:13.1 5:01/km
123 15 15 1071 23 F 0+ Raminta Gradzickaitė Kaunas Lithuania 50:13.9 5:01/km
124 16 16 1031 38 F 0+ Rima Bieliauskienė Kaunas Lithuania 50:21.9 5:02/km
125 17 17 1049 24 F 0+ Gintarė Černevičiūtė Prienai Lithuania 50:27.9 5:03/km
126 109 109 1045 33 M 0+ Fabian Ceron Vilnius Lithuania 50:35.1 5:04/km
127 18 18 1064 29 F 0+ Laura Freimane Liepaja Latvia Skrien liepaja 50:49.6 5:05/km
128 110 110 1130 28 M 0+ Aurimas Kraujalis Vilnius Lithuania 50:51.4 5:05/km
129 111 111 1266 47 M 0+ Vitalius Lapinska Kaunas Lithuania 50:52.6 5:05/km
130 19 19 1258 42 F 0+ Ieva Žilionienė Vilnius Lithuania - 50:56.1 5:06/km
131 112 112 1257 30 M 0+ Daumantas Židanavičius Kaunas Lithuania 51:07.9 5:07/km
132 113 113 1270 33 M 0+ Tadas Kupscys Vilnius Lithuania 51:11.6 5:07/km
133 20 20 1145 36 F 0+ Asta Makštutytė Vilnius Lithuania 51:12.9 5:07/km
134 114 114 1059 28 M 0+ Vytautas Dusevicius Alytus Lithuania 51:13.6 5:07/km
135 21 21 1193 42 F 0+ Ingrida Rauličkienė Alytus Lithuania Prasibėgam 51:19.4 5:08/km
136 115 115 1122 30 M 0+ Stasys Kiškiūnas Širvintos Lithuania 51:21.4 5:08/km
137 22 22 1236 28 F 0+ Greta Urbutytė Vilnius Lithuania 51:21.9 5:08/km
138 116 116 1144 35 M 0+ Algis Mačionis Kaunas Lithuania 51:27.6 5:09/km
139 117 117 1009 32 M 0+ Povilas Alaburda Marijampolė Lithuania 51:30.1 5:09/km
140 118 118 1131 25 M 0+ Julius Kviklis Klaipeda Lithuania 51:31.9 5:09/km
141 23 23 1070 44 F 0+ Kristina GlobienĖ Marijampolė Lithuania BĖgimo klubas 51:50.9 5:11/km
142 119 119 1011 41 M 0+ Vladas Ambrozevičius Vilnius Lithuania 51:52.9 5:11/km
143 120 120 1259 44 M 0+ Mindaugas žilionis Vilnius Lithuania - 51:54.9 5:11/km
144 121 121 1096 15 M 0+ Nedas Jaškevičius Birstonas Lithuania Vėjas 52:02.9 5:12/km
145 122 122 1267 60 M 0+ Viktoras Velička Vilnius Lithuania 52:08.9 5:13/km
146 24 24 1020 58 F 0+ Klemensas Zaranka Kaunas Lithuania Kauno BMK 52:11.4 5:13/km
147 25 25 1276 38 F 0+ Eglė Elena Petrenka Kaunas Lithuania 52:15.1 5:14/km
148 123 123 1253 43 M 0+ Evaldas Zumaras Alytus Lithuania svenheim 52:24.1 5:14/km
149 124 124 1127 34 M 0+ Andrius Kojelė Vilnius Lithuania Begimo klubas 52:28.1 5:15/km
150 125 125 1018 34 M 0+ Karolis Balčiūnas Kaunas Lithuania 52:34.4 5:15/km
151 126 126 1156 34 M 0+ Arūnas Mikulėnas Vilnius Lithuania 52:43.6 5:16/km
152 127 127 1169 29 M 0+ Mindaugas Noreika Kaunas Lithuania 52:46.4 5:17/km
153 128 128 1185 27 M 0+ Vaidas Petronis Biržai Lithuania 52:49.1 5:17/km
154 129 129 1204 50 M 0+ Rolandas Samajauskas Kaunas Lithuania DVIRATAI-DAISTATUS 52:57.9 5:18/km
155 130 130 1008 30 M 0+ Norbertas Akromas Vilnius Lithuania Zy-zy 53:07.9 5:19/km
156 26 26 1166 36 F 0+ Lina Nakrienė Kaunas Lithuania 53:09.1 5:19/km
157 131 131 1224 29 M 0+ Vytautas šiaudinis Vilnius Lithuania Mano miestas 53:16.6 5:20/km
158 27 27 1021 36 F 0+ Auksė Baliukevičiūtė Kaunas Lithuania bėgimo klubas 53:18.9 5:20/km
159 28 28 1107 34 F 0+ Aistė Jurevičė Vilnius Lithuania Urban gym 53:25.4 5:21/km
160 29 29 1050 31 F 0+ Justina Česnulytė Druskininkai Lithuania Druskininkai 53:49.8 5:23/km
161 132 132 1242 28 M 0+ Vytautas Vasiliauskas Kaunas Lithuania 53:53.8 5:23/km
162 133 133 1271 26 M 0+ Norbertas Žutautas Kaunas Lithuania 53:53.9 5:23/km
163 30 30 1099 32 F 0+ Ieva Jokubauskė Šiauliai Lithuania Bėgimo klubas 53:56.8 5:24/km
164 31 31 1080 33 F 0+ Erika Ilakyte Vilnius Lithuania 54:02.1 5:24/km
165 134 134 1221 25 M 0+ Mantas Sviklas Vilnius Lithuania - 54:06.8 5:25/km
166 32 32 1207 34 F 0+ Dina Sergijenko Vilnius Lithuania DELFI 54:18.3 5:26/km
167 135 135 1108 32 M 0+ Karolis Jurkėnas Kaunas Lithuania 54:24.9 5:26/km
168 136 136 1274 48 M 0+ Alius Liudvinavičius Kaunas Lithuania 54:38.1 5:28/km
169 137 137 1035 33 M 0+ Arvydas Breidokas Vilnius Lithuania Sporto dvasia 54:40.4 5:28/km
170 138 138 1191 23 M 0+ Audrius Račinskas Nemenčinė Lithuania 54:41.8 5:28/km
171 33 33 1017 29 F 0+ Sandra Bagdonė Vilnius Lithuania 54:42.6 5:28/km
172 139 139 1026 31 M 0+ Vilimas Bendinskas Prienai Lithuania 54:42.8 5:28/km
173 34 34 1218 46 F 0+ Asta Staveckiene Vilnius Lithuania 54:50.3 5:29/km
174 140 140 1072 29 M 0+ Mantas Greicius Kaunas Lithuania 54:58.1 5:30/km
175 35 35 1036 27 F 0+ Vita Bridziulaitytė Alytus Lithuania svenheim 54:59.8 5:30/km
176 36 36 1002 27 F 0+ Agnė Abramavičiūtė Birštonas Lithuania Vėjas 55:03.6 5:30/km
177 141 141 1150 19 M 0+ Matas Mecelis Birštonas Lithuania 55:05.3 5:31/km
178 142 142 1208 53 M 0+ Arūnas Serneckas VilkaviŠkis Lithuania 55:08.8 5:31/km
179 143 143 1172 27 M 0+ Arvydas Osipovas Vilnius Lithuania 55:17.3 5:32/km
179 37 37 1140 30 F 0+ Ieva Lukoševičienė Vilnius Lithuania 55:17.3 5:32/km
181 144 144 1247 48 M 0+ Arūnas Visockas Alytus Lithuania svenheim 55:17.6 5:32/km
182 145 145 1073 27 M 0+ Jonas Grigaras Kaunas Lithuania 55:21.8 5:32/km
183 146 146 1068 28 M 0+ Vilius Ginevičius Neringa Lithuania DXC 55:32.3 5:33/km
184 38 38 1206 24 F 0+ Greta Segenytė Vilnius Lithuania 55:52.3 5:35/km
185 39 39 1007 34 F 0+ Nijolė Adukonienė Kaišiadorys Lithuania KAIŠIADORYS BĖGA 56:04.3 5:36/km
186 40 40 1265 35 F 0+ Vaida Raudaitė Jurbarkas Lithuania 56:13.6 5:37/km
187 41 41 1015 37 F 0+ Jurgita Ažukienė Kaunas Lithuania 56:17.8 5:38/km
188 42 42 1214 46 F 0+ Jūratė Slivinskienė Vilkaviškis Lithuania bėgimo klubas 56:32.3 5:39/km
189 43 43 1146 54 F 0+ JŪratė Malinauskienė Kėdainiai Lithuania Individualiai 56:46.3 5:41/km
190 147 147 1118 29 M 0+ Marius Kepežinskas Kaunas Lithuania 56:49.1 5:41/km
191 44 44 1181 36 F 0+ Inga Pestrikoviene Kaunas Lithuania 57:02.8 5:42/km
191 148 148 1180 40 M 0+ Anatolijus Pestrikovas Kaunas Lithuania 57:02.8 5:42/km
193 45 45 1278 34 F 0+ Elena Stankutė Kaunas Lithuania 57:03.3 5:42/km
194 46 46 1147 32 F 0+ Lina Masalskaitė ElektrĖnai Lithuania 57:07.1 5:43/km
195 47 47 1062 31 F 0+ Valda Ežerinskė Marijampolė Lithuania 57:09.6 5:43/km
196 48 48 1094 39 F 0+ Rūta Jasulaitienė Vilnius Lithuania 57:23.3 5:44/km
197 49 49 1042 32 F 0+ Vaiva Butkevičiūtė Vilnius Lithuania 57:24.1 5:44/km
198 149 149 1013 40 M 0+ ŽydrŪnas Anilionis Vilnius Lithuania 57:25.3 5:45/km
199 150 150 1198 31 M 0+ Kęstutis Rukas Prienai Lithuania 57:28.6 5:45/km
200 151 151 1129 20 M 0+ Armandas Kondrotas Kaunas Lithuania 57:46.6 5:47/km
201 50 50 1179 19 F 0+ Augustė Pėstininkaitė Vilnius Lithuania 58:12.1 5:49/km
202 152 152 1079 47 M 0+ Aurelijus Gutauskas Vilnius Lithuania Savarankiskai 58:28.3 5:51/km
203 51 51 1175 47 F 0+ Janina Paliulienė Birštonas Lithuania Birštonas 58:42.1 5:52/km
204 52 52 1159 32 F 0+ Saulė Misevičienė Vilnius Lithuania Begimo klubas 58:46.6 5:53/km
205 153 153 1272 27 M 0+ Tomas Jasaitis Kaunas Lithuania 59:08.1 5:55/km
206 53 53 1090 47 F 0+ Almina Jankauskienė Pasvalys Lithuania Bk"vėtra" 59:08.3 5:55/km
207 54 54 1149 27 F 0+ Aistė Mažulaitytė Alytus Lithuania MĖTA 59:58.3 6:00/km
208 55 55 1010 24 F 0+ Gabriele Ambrazeviciute Vilnius Lithuania 59:59.3 6:00/km
209 56 56 1244 37 F 0+ Kristina Viciute Vilnius Lithuania Capital runners Vilnius 1:00:00.0 6:00/km
210 57 57 1133 26 F 0+ Greta Labuckaite Kaunas Lithuania 1:00:08.8 6:01/km
211 58 58 1182 31 F 0+ Justė Petraitienė Šiauliai Lithuania 1:00:38.8 6:04/km
212 59 59 1039 33 F 0+ Kristina Bujanauskaitė Vilnius Lithuania - 1:00:45.6 6:05/km
213 154 154 1104 32 M 0+ Tadas Juknevičius Vilnius Lithuania 1:01:15.0 6:08/km
214 60 60 1004 46 F 0+ Auksuolė Adomaitienė Kaunas Lithuania bėgimo klubas 1:01:50.5 6:11/km
215 61 61 1084 23 F 0+ Indrė Jakštaitė Kaunas Lithuania 1:01:55.5 6:12/km
216 62 62 1111 25 F 0+ Mintautė Juškytė Kaunas Lithuania 1:02:03.5 6:12/km
217 155 155 1205 44 M 0+ Kastytis Sapežinskas Kaunas Lithuania 1:02:49.0 6:17/km
218 156 156 1086 54 M 0+ Virginijus Jakutis Vilnius Lithuania lietuvos kariuomenė 1:03:03.8 6:18/km
219 63 63 1158 44 F 0+ Jolanta Miliauskaitė Vilnius Lithuania VIP Run 1:03:04.0 6:18/km
220 64 64 1076 33 F 0+ Gintarė Gudaitytė Kaunas Lithuania VIP 1:03:23.0 6:20/km
220 64 64 1256 40 F 0+ Giedrė Žičkė Vilnius Lithuania Algoritmų sistemos/VIP 1:03:23.0 6:20/km
222 157 157 1006 20 M 0+ Justinas Adomauskas Vilnius Lithuania 1:03:33.5 6:21/km
223 158 158 1184 40 M 0+ Lukas Petrenka Kaunas Lithuania 1:03:37.3 6:22/km
224 66 66 1078 27 F 0+ Silverija Gusaitė Kaunas Lithuania Šokio namai " Špagatas" 1:03:53.8 6:23/km
225 67 67 1200 33 F 0+ Vita Sabalyte Vilnius Lithuania 1:04:15.5 6:26/km
226 68 68 1037 27 F 0+ Lauryna Bubnytė Alytus Lithuania BK DZŪKIJA 1:04:33.3 6:27/km
227 69 69 1139 34 F 0+ Laima Liutkauskienė Alytus Lithuania Svenheim 1:04:37.5 6:28/km
228 70 70 1223 37 F 0+ Kristina Šeporaitienė Marijampolė Lithuania 1:04:49.5 6:29/km
229 71 71 1019 64 F 0+ Danutė Balčiūnienė Kaunas Lithuania Kauno bmk 1:05:04.3 6:30/km
230 72 72 1001 21 F 0+ Kornelija Abasevičiūtė Prienai Lithuania FK prienai 1:06:18.5 6:38/km
231 159 159 1273 25 M 0+ Justas Gudauskis Kaunas Lithuania 1:06:19.5 6:38/km
232 73 73 1030 30 F 0+ Sandra Bičkovaitė Šiauliai Lithuania vip 1:06:59.5 6:42/km
233 160 160 1083 31 M 0+ Vilius Jakaitis Šiauliai Lithuania Vip 1:07:38.5 6:46/km
234 74 74 1069 33 F 0+ VykintĖ GiniŪnĖ Alytus Lithuania svenheim 1:08:01.2 6:48/km
235 161 161 1197 27 M 0+ Mihai Rotaru Sibiu Romania 1:09:49.2 6:59/km
236 162 162 1022 43 M 0+ Pedro Barcelos Kaunas Lithuania 1:09:49.5 6:59/km
237 75 75 1190 34 F 0+ Alma PundziŪtĖ Vilnius Lithuania 1:09:50.0 6:59/km
238 163 163 1268 56 M 0+ Vincas Zdanys Gruždžiai LTU 1:09:54.7 6:59/km
239 76 76 1092 34 F 0+ Natalija Jarušauskienė Šiauliai Lithuania Klubas "policija" 1:10:31.5 7:03/km
240 77 77 1227 47 F 0+ Indra Šimanauskė Vilnius Lithuania 1:10:59.0 7:06/km
241 78 78 1005 23 F 0+ Viktorija Adomauskaitė Vilnius Lithuania 1:11:36.2 7:10/km
242 79 79 1203 42 F 0+ Žydronė Sakaliūnienė Elektrėnai Lithuania 1:12:27.7 7:15/km
243 164 164 1029 48 M 0+ Žilvinas Byčius Žagarė Lithuania VMS 1:14:59.4 7:30/km
244 80 80 1100 45 F 0+ Palmira Jonaitienė Širvintos Lithuania VIP 1:16:42.7 7:40/km
244 80 80 1051 40 F 0+ Karina Čiurlienė Vilnius Lithuania VIP 1:16:42.7 7:40/km
246 82 82 1243 23 F 0+ Deimantė Vaškelytė Kaunas Lithuania 1:20:34.6 8:03/km
247 83 83 1115 56 F 0+ Audronė Kaunienė Jonava Lithuania Bėgimo klubas 1:20:35.7 8:04/km
*****DQ****-- -- 1143 15 M 0+ Ugnius Mačionis Vilnius Lithuania Moteris 21 km ---