35-asis Berlyno pusmaratonis

Iliustracija

2015-03-29 vykusiame 35-ajame Berlino pusės maratono bėgime jėgas išbandė ir Lietuvos atstovai:

Vieta Vieta gr. Numeris Vardas, pavardė Grupė Klubas Netto Brutto
36 22 23255 Vytautas Gvildys, Jonas (LTU) MH F.O.C.U.S. Running 01:07:45 01:08:16
38 3 23210 Sadeckas, Darius (LTU) M35 F.O.C.U.S. Running 01:07:47 01:08:17
70 15 F919 Avgustinovic, Diana (LTU) W30 F.O.C.U.S. running 01:30:20 01:31:40
202 42 14200 Lucinskas, Audrius (LTU) M35 F.O.C.U.S. Running 01:18:49 01:19:27
304 89 6104 Budavicius, Lukas (LTU) MH F.O.C.U.S Running 01:21:19 01:22:14
492 115 4169 Alševskis, Josifas (LTU) M30 Lentvaris 01:24:19 01:26:25
502 69 14451 Majeris, Martynas (LTU) M40 F.O.C.U.S. running 01:24:27 01:24:35
674 158 18313 Rudys, Ricardas (LTU) MH Hetlevik 01:26:51 01:28:39
733 160 22876 Zalgevicius, Eismantas (LTU) M30 Bjorkelangen 01:27:30 01:28:00
1050 223 9182 Gorelcionka, Tomas (LTU) M30 F.O.C.U.S. Running 01:30:07 01:31:27
3801 521 F11680 Voicechovska, Ingrida (LTU) W40 Vilnius 02:06:39 02:29:09
4539 753 F10802 Stankaityte, Milda (LTU) W30 Vilnius 02:10:07 02:15:52

Bendri rezultatai.

Parašyta 2015-03-30 , kategorijoje "Bėgimai užsienyje"